RESULTADOS DE LA ETAPA NACIONAL DE LA IV COMPETENCIA PARALELA DE MATEMÁTICA 2026
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Nacional de la IV Competencia Paralela de Matemática 2026. Gracias a todos por participar. ¡Felicitaciones a todos los medallistas!
Queremos agradecer a las Entidades Educativas que fueron Colegios Sedes, su valioso apoyo fue importante para el desarrollo de la Etapa Nacional:
Aiapaec (Trujillo), Augusto Salazar Bondy (Jaén), Belén (Lima), Center (Ayacucho), El Señor es mi Pastor (Nuevo Chimbote), Euler (Sechura), Internacional Elim (Lima), Jorge Basadre (Chiclayo), Simón Bolívar (Huaraz), Trinomio (Juliaca), Unión (Huancayo) y Yachay School (Puno).
RESULTADOS DE 5° DE PRIMARIA
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO O GRUPO | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | MEDALLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323052 | SANCHEZ RIVERA | AXEL GABRIEL | SACO OLIVEROS LIMA | 15.00 | 120.00 | 10:42:00 a. m. | 1 | Oro |
| 339031 | JANAMPA FLORES | DANIEL | UNIÓN | 15.00 | 120.00 | 11:04:00 a. m. | 2 | Oro |
| 141042 | CULQUI CHAVEZ | JAYDEEN YAMIR | AIAPAEC | 15.00 | 120.00 | 11:30:00 a. m. | 3 | Plata |
| 141009 | SALINAS ARGOMEDO | VICTOR | AIAPAEC | 14.00 | 108.00 | 11:15:00 a. m. | 4 | Plata |
| 346015 | GARCIA OCAÑA | MATEO NICOLAS | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 14.00 | 105.00 | 11:07:00 a. m. | 5 | Plata |
| 323040 | MARQUEZ GAYTAN | ALDAIR JOAQUIN | SACO OLIVEROS LIMA | 14.00 | 105.00 | 11:21:00 a. m. | 6 | Plata |
| 325014 | TRIGOSO MACEDO | GIÁCCOMO WILMAN | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 14.00 | 105.00 | 11:26:00 a. m. | 7 | Bronce |
| 323055 | RODRIGUEZ SIFUENTES | JOSE PABLO | SACO OLIVEROS LIMA | 13.00 | 104.00 | 11:01:00 a. m. | 8 | Bronce |
| 325080 | ARANIBAR HUARAZ | MICHAEL FREDERICK | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 13.00 | 103.00 | 11:21:00 a. m. | 9 | Bronce |
| 323048 | HUASCO VILCA | THIAGO FERNANDO | SACO OLIVEROS LIMA | 13.00 | 99.00 | 10:55:00 a. m. | 10 | Bronce |
| 323051 | CARDENAS GAMARRA | KATHERINE JANETH | SACO OLIVEROS LIMA | 13.00 | 98.00 | 10:52:00 a. m. | 11 | Bronce |
| 128020 | CASTRO VELASCO | ARIANA VALESKA | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 13.00 | 98.00 | 11:29:00 a. m. | 12 | Bronce |
| 325081 | RODRIGUEZ RAMIREZ | YAMIR ANDRE | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 13.00 | 95.00 | 11:25:00 a. m. | 13 | |
| 323044 | ILLANES MORI | ALONDRA VALERIA | SACO OLIVEROS LIMA | 13.00 | 91.00 | 10:44:00 a. m. | 14 | |
| 540024 | YANAPA MEDINA | RODRIGO PERCIBAL | TRINOMIO DE JULIACA | 13.00 | 91.00 | 10:44:00 a. m. | 14 | |
| 319004 | FLORES ROMAN | EDUARDO JOAQUIN | COLEGIO MATEMÁTICO Y ECOLÓGICO SAN RAFAEL | 13.00 | 91.00 | 11:01:00 a. m. | 16 | |
| 549007 | QUISPE HUAMAN | LUIS | CÍRCULO MATEMÁTICO ENIGMATIC | 12.00 | 91.00 | 11:08:00 a. m. | 17 | |
| 319007 | YANAC NEIRE | CRISTOFER ISAAC | COLEGIO MATEMÁTICO Y ECOLÓGICO SAN RAFAEL | 12.00 | 89.00 | 11:01:00 a. m. | 18 | |
| 320051 | ANTONIO ESCUDERO | EDWARD FRANCIS | ACADEMIA MATE´S | 12.00 | 87.00 | 11:09:00 a. m. | 19 | |
| 323054 | SIFUENTES QUISPE | MATHIAS ALEK | SACO OLIVEROS LIMA | 12.00 | 87.00 | 11:27:00 a. m. | 20 | |
| 141010 | DIAZ VARGAS | LUIS | AIAPAEC | 12.00 | 86.00 | 11:03:00 a. m. | 21 | |
| 332005 | BÁZAN DÁVILA | DEREK ANDERSON | NUMEN ACADEMY | 12.00 | 86.00 | 11:27:00 a. m. | 22 | |
| 549004 | SALVATIERRA ARCE | JAGGER | CÍRCULO MATEMÁTICO ENIGMATIC | 12.00 | 85.00 | 10:57:00 a. m. | 23 | |
| 530064 | PALOMINO CHAMBI | JUAN ANDRES | CRAMER | 12.00 | 83.00 | 10:58:00 a. m. | 24 | |
| 345029 | SOTO MALLQUI | BRAYAN SMITH | LA DIVINA MISERICORDIA | 12.00 | 82.00 | 11:12:00 a. m. | 25 | |
| 332006 | HUARAC VENTURA | CRISTOPHER YANRICK | NUMEN ACADEMY | 12.00 | 82.00 | 11:12:00 a. m. | 25 | |
| 535008 | RAMOS QUISPE | KEANU RAMIRO | SAN IGNACIO | 12.00 | 80.00 | 10:38:00 a. m. | 27 | |
| 540028 | ACEITUNO SANGA | EDRICK ANDRÉ | TRINOMIO DE JULIACA | 12.00 | 80.00 | 10:43:00 a. m. | 28 | |
| 540029 | DIAZ MAMANI | BRANDON ZEZE | TRINOMIO DE JULIACA | 12.00 | 80.00 | 10:45:00 a. m. | 29 | |
| 537023 | PALLI YERBA | LIONEL THIAGO | LÍDER | 12.00 | 79.00 | 11:25:00 a. m. | 30 | |
| 320018 | GAMARRA AGUIRRE | JECK STIVEN | ACADEMIA MATE´S | 11.00 | 81.00 | 11:28:00 a. m. | 31 | |
| 317004 | GÓMEZ LEÓN | JUAN DIEGO | ACADEMIA HAWKING | 11.00 | 80.00 | 11:27:00 a. m. | 32 | |
| 128021 | MARTINEZ TERRONES | DIEGO NAHÚM | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 11.00 | 79.00 | 11:13:00 a. m. | 33 | |
| 516023 | MEDINA MAMANI | SAYUMI KIARA | YACHAY SCHOOL | 11.00 | 78.00 | 11:01:00 a. m. | 34 | |
| 537030 | LUQUE DURAN | ALEXANDER JOSUE | LÍDER | 11.00 | 78.00 | 11:14:00 a. m. | 35 | |
| 323056 | ARCE PALOMINO | WILLIAM ENRIQUE | SACO OLIVEROS LIMA | 11.00 | 77.00 | 10:51:00 a. m. | 36 | |
| 549003 | DE LA CRUZ PARIONA | YONI | CÍRCULO MATEMÁTICO ENIGMATIC | 11.00 | 77.00 | 11:08:00 a. m. | 37 | |
| 345033 | FELIX ALARCON | GERARDO | LA DIVINA MISERICORDIA | 11.00 | 77.00 | 11:14:00 a. m. | 38 | |
| 128022 | COLONIA SANTOS | PATRICIA JIMENA | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 11.00 | 76.00 | 11:21:00 a. m. | 39 | |
| 323041 | BENDEZU CABALLERO | JIMENA GERALDINE | SACO OLIVEROS LIMA | 11.00 | 76.00 | 11:22:00 a. m. | 40 | |
| 323047 | VILELA COJAL | URIEL JESUS | SACO OLIVEROS LIMA | 11.00 | 75.00 | 10:50:00 a. m. | 41 | |
| 128018 | CAISAN IZQUIERDO | SUEMY GABRIELA | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 11.00 | 75.00 | 11:27:00 a. m. | 42 | |
| 339033 | MACHACUAY ARMAS | LEONARDO | UNIÓN | 11.00 | 74.00 | 11:26:00 a. m. | 43 | |
| 535034 | RAMOS ROJAS | JORGE SEBASTIAN | SAN IGNACIO | 11.00 | 73.00 | 10:37:00 a. m. | 44 | |
| 323043 | FLORES GUELAC | RODRIGO ALEXANDER | SACO OLIVEROS LIMA | 11.00 | 73.00 | 10:52:00 a. m. | 45 | |
| 345026 | LLANOS TRELLES | KEYRAH | LA DIVINA MISERICORDIA | 11.00 | 72.00 | 11:13:00 a. m. | 46 | |
| 333015 | JAURAPOMA ARROYO | JUAN | SAN ISIDRO DE MANCHAY | 11.00 | 71.00 | 10:56:00 a. m. | 47 | |
| 332004 | CENTENO SUCATICONA | RAFAEL ALEJANDRO | NUMEN ACADEMY | 11.00 | 70.00 | 11:15:00 a. m. | 48 | |
| 141043 | SEBASTIAN BRICEÑO | GABRIEL ALFREDO | AIAPAEC | 11.00 | 67.00 | 11:30:00 a. m. | 49 | |
| 317020 | RUPAY MANRIQUE | JOSEPH FABRIZIO | ACADEMIA HAWKING | 10.00 | 75.00 | 11:07:00 a. m. | 50 | |
| 516019 | RAMOS SILVA | DEYANIRA ABRIL | YACHAY SCHOOL | 10.00 | 73.00 | 10:40:00 a. m. | 51 | |
| 321032 | SANDOVAL MIYOSHI | ÁNGEL FRANCISCO | APÓSTOL SAN PEDRO | 10.00 | 73.00 | 10:53:00 a. m. | 52 | |
| 524012 | ACUÑA BAUTISTA | JEFF PIERO | ALBERT MATH ACADEMY | 10.00 | 71.00 | 10:55:00 a. m. | 53 | |
| 345027 | BRAVO ESPINOZA | JANICE | LA DIVINA MISERICORDIA | 10.00 | 71.00 | 11:13:00 a. m. | 54 | |
| 141040 | MORENO SILVERIO | JOSE BENJAMIN | AIAPAEC | 10.00 | 68.00 | 10:49:00 a. m. | 55 | |
| 346016 | CARBAJAL BEJARANO | THIAGO ISMAEL | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 10.00 | 67.00 | 11:15:00 a. m. | 56 | |
| 540034 | ZUÑIGA SALAS | ABDIEL | TRINOMIO DE JULIACA | 10.00 | 65.00 | 11:16:00 a. m. | 57 | |
| 317010 | MAYPÚ PURIS | JOSE ALFREDO | ACADEMIA HAWKING | 10.00 | 61.00 | 11:27:00 a. m. | 58 | |
| 516018 | BAUTISTA CORNEJO | EYDHAN GIAN LUCA | YACHAY SCHOOL | 9.00 | 76.00 | 10:52:00 a. m. | 59 | |
| 537024 | COAQUIRA COYLA | SAMUEL ZAREK | LÍDER | 9.00 | 74.00 | 10:43:00 a. m. | 60 | |
| 537027 | PARI ALVAREZ | OSWEL JESUS | LÍDER | 9.00 | 70.00 | 10:46:00 a. m. | 61 | |
| 325010 | CALVO MOTA | DYLANDEREK MARCHELLO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 9.00 | 64.00 | 11:19:00 a. m. | 62 | |
| 540027 | CHOQUE PARICAHUA | THIAGO YOSHIRO | TRINOMIO DE JULIACA | 9.00 | 62.00 | 10:53:00 a. m. | 63 | |
| 515085 | BARRAZA FONSECA | DARLYN BRIANA | ALBERT EINSTEIN | 9.00 | 62.00 | 11:14:00 a. m. | 64 | |
| 333012 | MONTEZA VERGARA | GUSTAVO | SAN ISIDRO DE MANCHAY | 9.00 | 56.00 | 11:08:00 a. m. | 65 | |
| 321028 | CALIZAYA MEJIA | MARIANNA VALENTINA DE LOS ÁNGELES | APÓSTOL SAN PEDRO | 9.00 | 55.00 | 10:39:00 a. m. | 66 | |
| 510013 | DURAN BARRETO | JORGE ALEJANDRO | GRUPO MATH FELIX | 9.00 | 50.00 | 11:14:00 a. m. | 67 | |
| 342008 | BRAVO GUTIÉRREZ | GASTÓN DOMINIC | MENTORING HIGH SCHOOL | 9.00 | 47.00 | 10:56:00 a. m. | 68 | |
| 126003 | MILLONES ORDEMAR | PEDRO LORENZO | JORGE BASADRE | 8.00 | 62.00 | 11:02:00 a. m. | 69 | |
| 148013 | DIAZ LINARES | BRAYAN FABRIZIO | ACADEMIA NEYPROF | 8.00 | 58.00 | 10:50:00 a. m. | 70 | |
| 515081 | ESTOFANERO HUANCA | REYMER YOSHIRO | ALBERT EINSTEIN | 8.00 | 56.00 | 10:55:00 a. m. | 71 | |
| 321024 | MENDOZA SOLORZANO | DIEGO ANDRÉS | APÓSTOL SAN PEDRO | 8.00 | 53.00 | 10:38:00 a. m. | 72 | |
| 325012 | PABLO LOPEZ | HUGO ISAAC | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 8.00 | 53.00 | 11:17:00 a. m. | 73 | |
| 343008 | MALLMA HUAMANYAURI | DANIEL YARON | INTERNACIONAL ELIM | 8.00 | 51.00 | 10:54:00 a. m. | 74 | |
| 535009 | RAMOS QUISPE | SEAN DANILO | SAN IGNACIO | 8.00 | 51.00 | 11:12:00 a. m. | 75 | |
| 540025 | SACARI MAMANI | DANIELA VALENTINA DEL ROSARIO | TRINOMIO DE JULIACA | 8.00 | 50.00 | 10:50:00 a. m. | 76 | |
| 321027 | FERNÁNDEZ CHÁVEZ | GUSTAVO | APÓSTOL SAN PEDRO | 8.00 | 50.00 | 10:57:00 a. m. | 77 | |
| 336016 | PANDAL MEDRANO | MARGARET | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 8.00 | 49.00 | 10:44:00 a. m. | 78 | |
| 342007 | MORVELI MIRANDA | DAVID BENJAMÍN | MENTORING HIGH SCHOOL | 8.00 | 49.00 | 11:01:00 a. m. | 79 | |
| 314031 | VIZCARRA REYES | KASSANDRA EMILIA | COLEGIO BELÉN | 8.00 | 49.00 | 11:16:00 a. m. | 80 | |
| 320020 | MAGUIÑA CORAL | ALEJANDRA MERITXELL | ACADEMIA MATE´S | 8.00 | 46.00 | 11:28:00 a. m. | 81 | |
| 321026 | OSORIO PECHO | THIAGO FABIAN | APÓSTOL SAN PEDRO | 8.00 | 45.00 | 10:56:00 a. m. | 82 | |
| 314021 | CARLOS QUISPE | LUCIANA MICAELA | COLEGIO BELÉN | 8.00 | 42.00 | 10:42:00 a. m. | 83 | |
| 131006 | JUAREZ ALFARO | HUGO ALESSANDRO | LEONARDO BRUNI | 8.00 | 42.00 | 11:23:00 a. m. | 84 | |
| 148015 | CRUZ FERNÁNDEZ | ELENI VALENTINA | ACADEMIA NEYPROF | 7.00 | 52.00 | 10:35:00 a. m. | 85 | |
| 535096 | CONDORI BAILON | FRANCIELY MASIEL | SAN IGNACIO | 7.00 | 48.00 | 10:54:00 a. m. | 86 | |
| 314024 | FASABI HUERTA | THIAGO JAKE | COLEGIO BELÉN | 7.00 | 46.00 | 11:03:00 a. m. | 87 | |
| 530061 | BORDA MAMANI | STEFANO NOVAK | CRAMER | 7.00 | 44.00 | 10:49:00 a. m. | 88 | |
| 126004 | FERNÁNDEZ ORDINOLA | SANTIAGO EZEQUIEL | JORGE BASADRE | 7.00 | 42.00 | 10:35:00 a. m. | 89 | |
| 537029 | HUAMAN PALOMINO | RODRIGO CESAR | LÍDER | 7.00 | 41.00 | 10:43:00 a. m. | 90 | |
| 336015 | TELLO HUAYTALLA | VICTOR MANUEL | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 7.00 | 36.00 | 10:24:00 a. m. | 91 | |
| 535044 | MAQUERA RAMOS | YAIR ALEJANDRO | SAN IGNACIO | 7.00 | 35.00 | 10:56:00 a. m. | 92 | |
| 339035 | ROJAS ALIAGA | SAYUMI GABRIELA | UNIÓN | 7.00 | 34.00 | 11:26:00 a. m. | 93 | |
| 515080 | ROQUE PUMA | JEREMI DILAN | ALBERT EINSTEIN | 7.00 | 32.00 | 10:55:00 a. m. | 94 | |
| 131014 | BACA INFANTES | LIA SHALESKA | LEONARDO BRUNI | 7.00 | 32.00 | 11:14:00 a. m. | 95 | |
| 317014 | VILLAGOMEZ CAMILO | ARTURO HAZIEL | ACADEMIA HAWKING | 7.00 | 31.00 | 11:08:00 a. m. | 96 | |
| 333016 | PILLACA ALCANTARA | DYLAN | SAN ISIDRO DE MANCHAY | 7.00 | 28.00 | 10:58:00 a. m. | 97 | |
| 346017 | SALVADOR MORILLO | JARED ANTONIO | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 6.00 | 43.00 | 11:08:00 a. m. | 98 | |
| 515082 | TICONA CUSITITO | DOMINICK OWEN | ALBERT EINSTEIN | 6.00 | 39.00 | 10:44:00 a. m. | 99 | |
| 148014 | CHINCHAY SOLANO | FLAVIO RODRIGO | ACADEMIA NEYPROF | 6.00 | 38.00 | 10:48:00 a. m. | 100 | |
| 112003 | YONG ZAPATA | ANGEL | BLAS PASCAL | 6.00 | 31.00 | 11:04:00 a. m. | 101 | |
| 131013 | PEREZ ESCOBEDO | BRAD OSMAN | LEONARDO BRUNI | 6.00 | 27.00 | 11:18:00 a. m. | 102 | |
| 314029 | SORIA ROSAS | THEO ENRIQUE | COLEGIO BELÉN | 5.00 | 35.00 | 11:03:00 a. m. | 103 | |
| 126002 | CÓRDOVA CHIRINOS | KARLA JUANA GUADALUPE | JORGE BASADRE | 5.00 | 33.00 | 10:55:00 a. m. | 104 | |
| 319026 | MENDOZA HUARCAYA | IVETT PAOLA | COLEGIO MATEMÁTICO Y ECOLÓGICO SAN RAFAEL | 5.00 | 33.00 | 11:03:00 a. m. | 105 | |
| 530063 | CHOQUEHUANCA JALIRI | DANTE BENJAMIN | CRAMER | 5.00 | 26.00 | 10:58:00 a. m. | 106 | |
| 510014 | ALMEYDA ATUNCAR | JAIRO DAVID | GRUPO MATH FELIX | 5.00 | 25.00 | 10:41:00 a. m. | 107 | |
| 535106 | MAMANI OCHOCHOQUE | DILAN GAEL | SAN IGNACIO | 5.00 | 18.00 | 11:00:00 a. m. | 108 | |
| 537032 | VELASQUEZ LERMA | FERNANDA ARIANA | LÍDER | 5.00 | 17.00 | 11:02:00 a. m. | 109 | |
| 339030 | CABRERA HUAMANI | FACUNDO | UNIÓN | 5.00 | 15.00 | 11:24:00 a. m. | 110 | |
| 333017 | QUISPE PARDO | GIANFRANCO | SAN ISIDRO DE MANCHAY | 4.00 | 21.00 | 10:39:00 a. m. | 111 | |
| 314026 | HUARACA MENDOZA | SAMANTHA AVIGAIL | COLEGIO BELÉN | 4.00 | 17.00 | 11:30:00 a. m. | 112 | |
| 148017 | RODRIGUEZ HUACHES | MILLER GRABIEL | ACADEMIA NEYPROF | 4.00 | 15.00 | 10:38:00 a. m. | 113 | |
| 343007 | GORRITTI TORO | ELISABET GIOVANNA FERNANDA | INTERNACIONAL ELIM | 4.00 | 13.00 | 11:25:00 a. m. | 114 | |
| 320023 | RODRIGUEZ FERNANDEZ | NINO | ACADEMIA MATE´S | |||||
| 314023 | CATARI BEDOYA | RODRIGO SEBASTIAN | COLEGIO BELÉN | |||||
| 319019 | MALARIN CLEMENTE | GABRIEL SALVADOR | COLEGIO MATEMÁTICO Y ECOLÓGICO SAN RAFAEL | |||||
| 518005 | GARCÍA PALOMINO | LUCIANA RAFAELLA | INTI MATH | |||||
| 518008 | HUAMAN ENCISO | FERNANDO HUGO YALEM | INTI MATH | |||||
| 518006 | SALAZAR QUISPE | JOSEPH MATÍAS | INTI MATH | |||||
| 345031 | MOSQUERA ALVA | LIAM | LA DIVINA MISERICORDIA | |||||
| 345030 | VILCA MANCILLA | CRISTIAN | LA DIVINA MISERICORDIA | |||||
| 131007 | CERCADO CRUZ | JUAN PABLO | LEONARDO BRUNI | |||||
| 131011 | POLO CHACON | IRINA BELEN | LEONARDO BRUNI | |||||
| 332037 | RODRIGUEZ YARASCA | VALERIA | NUMEN ACADEMY | |||||
| 332036 | SAENZ PISCOCHE | NAYARA CHIQUINQUIRÁ | NUMEN ACADEMY | |||||
| 535112 | CALSINA CESPEDES | CHRISTOPHER ETHAN | SAN IGNACIO | |||||
| 535007 | CRUZ PEÑALOZA | LIZHEN MASSIEL | SAN IGNACIO | |||||
| 535117 | HERNANDEZ JOVE | EMILY VALENTINA | SAN IGNACIO | |||||
| 325088 | ESQUIVEL HUAMAN | LIAM GUSTAVO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | |||||
| 516025 | BUSTINCIO SOSA | THIAGO ISAIS | YACHAY SCHOOL | |||||
| 516017 | VILLALTA CHECALLÁ | STEFANO SEBASTIÁN | YACHAY SCHOOL |
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales y unirte a nuestros grupo de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias y entrenamientos.