RESULTADOS DE LA ETAPA NACIONAL DE LA IV COMPETENCIA PARALELA DE MATEMÁTICA 2026
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Nacional de la IV Competencia Paralela de Matemática 2026. Gracias a todos por participar. ¡Felicitaciones a todos los medallistas!
Queremos agradecer a las Entidades Educativas que fueron Colegios Sedes, su valioso apoyo fue importante para el desarrollo de la Etapa Nacional:
Aiapaec (Trujillo), Augusto Salazar Bondy (Jaén), Belén (Lima), Center (Ayacucho), El Señor es mi Pastor (Nuevo Chimbote), Euler (Sechura), Internacional Elim (Lima), Jorge Basadre (Chiclayo), Simón Bolívar (Huaraz), Trinomio (Juliaca), Unión (Huancayo) y Yachay School (Puno).
RESULTADOS DE 4° DE PRIMARIA
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO O GRUPO | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | MEDALLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323033 | NAPAN VILLAMARES | ANDRE DE JESUS | SACO OLIVEROS LIMA | 12.00 | 78.00 | 10:30:00 a. m. | 1 | Oro |
| 320014 | ZAVALA DE LA CRUZ | ALESSANDRO FABIO | ACADEMIA MATE´S | 12.00 | 78.00 | 10:45:00 a. m. | 2 | Oro |
| 339026 | ALDAVE CLAROS | LUCIANA SOFIA | UNIÓN | 11.00 | 76.00 | 10:58:00 a. m. | 3 | Plata |
| 535089 | URVIOLA CALLUARI | DYLAN GABRIEL | SAN IGNACIO | 11.00 | 69.00 | 10:40:00 a. m. | 4 | Plata |
| 515072 | AQUISE FONSECA | ROUSSEFF JAZMIN | ALBERT EINSTEIN | 11.00 | 69.00 | 10:49:00 a. m. | 5 | Plata |
| 141008 | REBAZA GUZMAN | EMILY | AIAPAEC | 11.00 | 69.00 | 11:00:00 a. m. | 6 | Plata |
| 319025 | UCHASARA ZUÑIGA | JOFRAN ESTEBAN | COLEGIO MATEMÁTICO Y ECOLÓGICO SAN RAFAEL | 11.00 | 68.00 | 10:52:00 a. m. | 7 | Bronce |
| 336007 | CORONEL RETO | JORGE CARLO | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 11.00 | 68.00 | 10:54:00 a. m. | 8 | Bronce |
| 524010 | LLANTO CHACON | MATEO | ALBERT MATH ACADEMY | 11.00 | 67.00 | 10:42:00 a. m. | 9 | Bronce |
| 540017 | HUARCAYA BUSTINCIO | ANDREY HYUNG DEAN | TRINOMIO DE JULIACA | 11.00 | 67.00 | 10:52:00 a. m. | 10 | Bronce |
| 317001 | MINAYA ICHO | GABRIEL GONZALO | ACADEMIA HAWKING | 11.00 | 66.00 | 10:55:00 a. m. | 11 | Bronce |
| 333008 | MEZA MOLINA | JULIAN VICTOR | SAN ISIDRO DE MANCHAY | 10.00 | 67.00 | 10:37:00 a. m. | 12 | Bronce |
| 540014 | CARI GOMEL | MARCOS STEVEN | TRINOMIO DE JULIACA | 10.00 | 66.00 | 10:46:00 a. m. | 13 | |
| 339024 | MORALES MARIN | JOSEPH ROLANDO | UNIÓN | 10.00 | 66.00 | 10:58:00 a. m. | 14 | |
| 325008 | MACEDO COLONIA | AXEL ANDRE | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 10.00 | 65.00 | 10:48:00 a. m. | 15 | |
| 516016 | QUISPE APAZA | THIAGO BENJAMIN | YACHAY SCHOOL | 10.00 | 64.00 | 10:53:00 a. m. | 16 | |
| 320016 | DOMINGUEZ ALVARADO | MIGUEL THOMAS | ACADEMIA MATE´S | 10.00 | 63.00 | 10:44:00 a. m. | 17 | |
| 537021 | MAMANI VILCA | DANNER | LÍDER | 10.00 | 57.00 | 10:42:00 a. m. | 18 | |
| 332039 | PLÁCIDO ARANDA | JOSUÉ DAVID | NUMEN ACADEMY | 10.00 | 56.00 | 10:34:00 a. m. | 19 | |
| 323031 | ZELAYA TERRONES | GUSTAVO AURELIO | SACO OLIVEROS LIMA | 9.00 | 57.00 | 10:31:00 a. m. | 20 | |
| 345018 | BAJONERO VENANCIO | ADRIANO | LA DIVINA MISERICORDIA | 9.00 | 54.00 | 10:35:00 a. m. | 21 | |
| 333010 | VILA CALDERON | ARON DIEGO | SAN ISIDRO DE MANCHAY | 9.00 | 53.00 | 10:37:00 a. m. | 22 | |
| 510009 | PACHAS ABAD | PERCY ISMAEL | GRUPO MATH FELIX | 9.00 | 52.00 | 10:56:00 a. m. | 23 | |
| 333007 | MENDOZA LARA | RODRIGO GABRIEL | SAN ISIDRO DE MANCHAY | 9.00 | 50.00 | 10:36:00 a. m. | 24 | |
| 323034 | CAJALEON VEGA | DYLAN | SACO OLIVEROS LIMA | 9.00 | 49.00 | 10:18:00 a. m. | 25 | |
| 323024 | JAVIER CERON | IAN FABRIZIO | SACO OLIVEROS LIMA | 9.00 | 49.00 | 10:32:00 a. m. | 26 | |
| 535024 | AROCUTIPA CUTIPA | YOWER MATTHEW | SAN IGNACIO | 9.00 | 49.00 | 10:47:00 a. m. | 27 | |
| 332003 | ASTO SÁNCHEZ | ISABELLA SOFIA | NUMEN ACADEMY | 9.00 | 47.00 | 10:54:00 a. m. | 28 | |
| 317003 | MUÑOZ CHAVEZ | STALIM | ACADEMIA HAWKING | 9.00 | 47.00 | 10:56:00 a. m. | 29 | |
| 128011 | CHILCON MONDRAGON | MILAN GABRIEL | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 9.00 | 47.00 | 11:00:00 a. m. | 30 | |
| 345020 | HUAYNATE GONZALES | KRISTHIAN | LA DIVINA MISERICORDIA | 9.00 | 45.00 | 10:44:00 a. m. | 31 | |
| 141007 | RODRIGUEZ ZAVALETA | SANTHIAGO | AIAPAEC | 8.00 | 49.00 | 10:37:00 a. m. | 32 | |
| 540018 | ZEA APAZA | ALESSANDRO DANIEL | TRINOMIO DE JULIACA | 8.00 | 44.00 | 10:45:00 a. m. | 33 | |
| 535119 | HUISA PILCO | GAEL RODRIGO | SAN IGNACIO | 8.00 | 43.00 | 10:44:00 a. m. | 34 | |
| 515071 | MAMANI VILCA | PIERO ALAIN | ALBERT EINSTEIN | 8.00 | 42.00 | 10:45:00 a. m. | 35 | |
| 515066 | MESTAS CHAMBI | JARED DALTON | ALBERT EINSTEIN | 8.00 | 42.00 | 10:46:00 a. m. | 36 | |
| 535003 | CHAMBILLA MAYTA | JOHANA ARACELY | SAN IGNACIO | 8.00 | 42.00 | 10:56:00 a. m. | 37 | |
| 535086 | QUISPE SALINAS | YERIKO JOSAFET | SAN IGNACIO | 8.00 | 40.00 | 10:51:00 a. m. | 38 | |
| 346009 | GULCOCHIA ARAUJO | MIGUEL ELISEO SANTIAGO | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 8.00 | 39.00 | 10:40:00 a. m. | 39 | |
| 323030 | ROLDAN MORENO | REYDER MATTHEW | SACO OLIVEROS LIMA | 8.00 | 38.00 | 10:25:00 a. m. | 40 | |
| 516010 | APAZA CONDORI | SEBASTIÁN ALONSO | YACHAY SCHOOL | 8.00 | 36.00 | 10:38:00 a. m. | 41 | |
| 141039 | TESEN MORILLO | EMANUEL ALEJANDRO | AIAPAEC | 7.00 | 42.00 | 11:00:00 a. m. | 42 | |
| 336010 | CHINCHAY NAVARRO | EMMA | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 7.00 | 41.00 | 10:28:00 a. m. | 43 | |
| 535057 | QUISPE MAMANI | LEONIDAS AARON AMARU | SAN IGNACIO | 7.00 | 40.00 | 10:47:00 a. m. | 44 | |
| 336008 | RAMOS HUAROC | BENJJI | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 7.00 | 39.00 | 10:36:00 a. m. | 45 | |
| 544002 | TAPIA QUISPE | DILAN | LOS IMPARABLES | 7.00 | 39.00 | 10:44:00 a. m. | 46 | |
| 346011 | ARO DECENA | JONATHAN DUBAN MORATHI | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 7.00 | 37.00 | 10:47:00 a. m. | 47 | |
| 128014 | CARHUAPOMA CHUQUILLANQUI | FELIX NICOLAS | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 7.00 | 36.00 | 10:48:00 a. m. | 48 | |
| 537015 | MAMANI YANA | THIAGO ALEXIS | LÍDER | 7.00 | 36.00 | 10:53:00 a. m. | 49 | |
| 317002 | ARAUCANO BLAS | ESTEFANO GONZALO | ACADEMIA HAWKING | 7.00 | 36.00 | 10:57:00 a. m. | 50 | |
| 321018 | HUAPAYA PEÑA | MARIANA DE LA PAZ | APÓSTOL SAN PEDRO | 7.00 | 35.00 | 10:42:00 a. m. | 51 | |
| 537012 | COAQUIRA CACERES | EMMANUEL NICOLAS | LÍDER | 7.00 | 35.00 | 10:42:00 a. m. | 51 | |
| 540020 | CALAPUJA SOTO | LUIS ALBERTO | TRINOMIO DE JULIACA | 7.00 | 35.00 | 10:46:00 a. m. | 53 | |
| 128010 | IDROGO SILVA | MATHEO STEPHANT | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 7.00 | 35.00 | 11:00:00 a. m. | 54 | |
| 325005 | APOLIN CACERES | SANTIAGO FABIAN | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 7.00 | 35.00 | 11:00:00 a. m. | 54 | |
| 524003 | CERDA PEREZ | AARON | ALBERT MATH ACADEMY | 7.00 | 34.00 | 10:32:00 a. m. | 56 | |
| 515075 | CONDORI QUISPE | ERICK ARTURO | ALBERT EINSTEIN | 7.00 | 33.00 | 10:51:00 a. m. | 57 | |
| 537014 | GONZALES QUISPE | JUNIOR GERALD | LÍDER | 7.00 | 32.00 | 10:54:00 a. m. | 58 | |
| 516013 | CENTENO MENDOZA | SOFÍA VALERIA | YACHAY SCHOOL | 7.00 | 32.00 | 10:56:00 a. m. | 59 | |
| 323028 | CASTELLANOS AIRE | DYLAN ANDREW | SACO OLIVEROS LIMA | 7.00 | 31.00 | 10:37:00 a. m. | 60 | |
| 516011 | URURI MAMANI | LIAM SANTIAGO | YACHAY SCHOOL | 7.00 | 31.00 | 10:45:00 a. m. | 61 | |
| 314016 | LEVANO MONTENEGRO | JEAN CLAUDE STEFANO | COLEGIO BELÉN | 6.00 | 36.00 | 10:47:00 a. m. | 62 | |
| 131003 | PAREDES PADILLA | ADRIANO SALVADOR | LEONARDO BRUNI | 6.00 | 32.00 | 10:31:00 a. m. | 63 | |
| 128012 | TESEN PINEDO | ALEXIS YEIMI | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 6.00 | 32.00 | 10:37:00 a. m. | 64 | |
| 345021 | RICAPA ESTRADA | FABRISSIO | LA DIVINA MISERICORDIA | 6.00 | 31.00 | 10:26:00 a. m. | 65 | |
| 323029 | CUCI RAMOS ASSIS | ANTHONY | SACO OLIVEROS LIMA | 6.00 | 30.00 | 10:40:00 a. m. | 66 | |
| 345023 | MARTINEZ PEREZ | ALONDRA | LA DIVINA MISERICORDIA | 6.00 | 29.00 | 10:26:00 a. m. | 67 | |
| 339022 | MACHACUAY ARMAS | ALEXANDER | UNIÓN | 6.00 | 29.00 | 10:58:00 a. m. | 68 | |
| 345019 | ROSADO AGUIRRE | DAVID | LA DIVINA MISERICORDIA | 6.00 | 28.00 | 10:25:00 a. m. | 69 | |
| 336009 | ALIAGA MENDOZA | HAREL HOLMAN | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 6.00 | 28.00 | 10:38:00 a. m. | 70 | |
| 345016 | TUCTO SUAREZ | CESIA | LA DIVINA MISERICORDIA | 6.00 | 27.00 | 10:48:00 a. m. | 71 | |
| 544003 | ZAMATA OCHOA | GHAEL | LOS IMPARABLES | 6.00 | 26.00 | 10:50:00 a. m. | 72 | |
| 321013 | RAMOS ALARCON | KEYLER JHOSUE | APÓSTOL SAN PEDRO | 6.00 | 26.00 | 10:52:00 a. m. | 73 | |
| 540023 | VALDES MENESES | JULIO ALEJANDRO GAEL | TRINOMIO DE JULIACA | 6.00 | 24.00 | 10:47:00 a. m. | 74 | |
| 317006 | JULCA NIVIN | ANGIE ROSE | ACADEMIA HAWKING | 6.00 | 24.00 | 10:56:00 a. m. | 75 | |
| 336013 | UCHARIMA ANCULLE | LUHANA DALIA | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 6.00 | 23.00 | 10:21:00 a. m. | 76 | |
| 537020 | CHAMBI YERBA | SEYBETH DAYANA | LÍDER | 6.00 | 23.00 | 10:49:00 a. m. | 77 | |
| 540011 | YNCA FLORES | YOKOI RAUL | TRINOMIO DE JULIACA | 6.00 | 23.00 | 11:00:00 a. m. | 78 | |
| 321012 | TALLA LAIME | JOSÉ MARÍA | APÓSTOL SAN PEDRO | 5.00 | 28.00 | 10:27:00 a. m. | 79 | |
| 530083 | RAMOS ARIAS | KENNETH REYALT | CRAMER | 5.00 | 28.00 | 10:38:00 a. m. | 80 | |
| 530060 | ZAMALLOA ESCARCENA | MARIANA GABRIELA | CRAMER | 5.00 | 28.00 | 10:41:00 a. m. | 81 | |
| 535013 | APAZA VASQUEZ | DERIK ADRIAN | SAN IGNACIO | 5.00 | 26.00 | 10:39:00 a. m. | 82 | |
| 530082 | SILVA CALISAYA | IONEL MATHEUS | CRAMER | 5.00 | 26.00 | 10:44:00 a. m. | 83 | |
| 325007 | SUMOSO TORRE | ZOE ALESSANDRA DANNA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 5.00 | 25.00 | 10:47:00 a. m. | 84 | |
| 535074 | PAUCARA TITO | ASHLY BRIANA | SAN IGNACIO | 5.00 | 25.00 | 10:52:00 a. m. | 85 | |
| 339028 | GOMEZ CHAVEZ | RIHANNA VALENTINA | UNIÓN | 5.00 | 24.00 | 10:58:00 a. m. | 86 | |
| 530055 | CCAMA FLORES | FERNANDA PAOLA | CRAMER | 5.00 | 23.00 | 10:39:00 a. m. | 87 | |
| 535040 | MAMANI FLORES | MIGUEL EDUARDO | SAN IGNACIO | 5.00 | 22.00 | 10:39:00 a. m. | 88 | |
| 537022 | ARAPA OTAZU | HADID VIOLETA | LÍDER | 5.00 | 22.00 | 10:48:00 a. m. | 89 | |
| 515068 | QUISPE CONDORI | LYAM YAE | ALBERT EINSTEIN | 5.00 | 21.00 | 10:44:00 a. m. | 90 | |
| 510010 | HUASASQUICHE TORRES | LUIS STEFAN | GRUPO MATH FELIX | 5.00 | 18.00 | 10:32:00 a. m. | 91 | |
| 148011 | LOPEZ JIMENEZ | PEDRO RENATO | ACADEMIA NEYPROF | 5.00 | 17.00 | 10:48:00 a. m. | 92 | |
| 515069 | PAJSI TITO | EMIR HAZAEL | ALBERT EINSTEIN | 5.00 | 16.00 | 10:51:00 a. m. | 93 | |
| 530054 | APAZA MONROY | IBRAHIM KHALED | CRAMER | 4.00 | 27.00 | 10:42:00 a. m. | 94 | |
| 321014 | VILLEGAS AGAPITO | THIAGO VICTOR | APÓSTOL SAN PEDRO | 4.00 | 21.00 | 10:28:00 a. m. | 95 | |
| 314017 | RODRIGUEZ TELLO | STHEPANO VALENTINO | COLEGIO BELÉN | 4.00 | 19.00 | 10:35:00 a. m. | 96 | |
| 339029 | HUACHACA PAITAN | MELANNY YAMILETH | UNIÓN | 4.00 | 18.00 | 10:58:00 a. m. | 97 | |
| 112025 | CONTRERAS CASTRO | BRUNELLA KRISTEL | BLAS PASCAL | 4.00 | 17.00 | 10:36:00 a. m. | 98 | |
| 524008 | SALCEDO PALOMINO | GUSTAVO | ALBERT MATH ACADEMY | 4.00 | 17.00 | 10:42:00 a. m. | 99 | |
| 535052 | QUISPE TORRES | ADY ARIANA | SAN IGNACIO | 4.00 | 16.00 | 10:54:00 a. m. | 100 | |
| 540015 | FIGUEROA APAZA | FABRICIO ALDAIR | TRINOMIO DE JULIACA | 4.00 | 15.00 | 10:47:00 a. m. | 101 | |
| 148033 | TARRILLO VASQUEZ | AARON STEFANO | ACADEMIA NEYPROF | 4.00 | 13.00 | 10:19:00 a. m. | 102 | |
| 343030 | INOJOSA RAMIREZ | GAHETANA RAFHAELA | INTERNACIONAL ELIM | 4.00 | 13.00 | 10:46:00 a. m. | 103 | |
| 515074 | CALCINA MAMANI | LEIZEL IDELZA | ALBERT EINSTEIN | 4.00 | 13.00 | 10:50:00 a. m. | 104 | |
| 321017 | SORIANO SUAREZ | CHRISTIAN FAUSTO | APÓSTOL SAN PEDRO | 4.00 | 12.00 | 10:29:00 a. m. | 105 | |
| 148009 | ARO MONDRAGON | FABIAN ANTONIO | ACADEMIA NEYPROF | 4.00 | 12.00 | 10:39:00 a. m. | 106 | |
| 112001 | RENTERILLA LOPEZ | LIAM | BLAS PASCAL | 4.00 | 11.00 | 10:37:00 a. m. | 107 | |
| 346010 | ORTEGA VEGA | JOSHUA SEBASTIAN | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 4.00 | 11.00 | 10:48:00 a. m. | 108 | |
| 131023 | JARA ANACLETO | GINO | LEONARDO BRUNI | 4.00 | 11.00 | 10:48:00 a. m. | 108 | |
| 314012 | BACILIO VIÑA | ANDRE GABRIEL | COLEGIO BELÉN | 3.00 | 23.00 | 10:45:00 a. m. | 110 | |
| 314013 | BRAVO CASTRO | FABIAN FERNANDO | COLEGIO BELÉN | 3.00 | 16.00 | 10:32:00 a. m. | 111 | |
| 338006 | PADILLA CUBAS | LOFLY LUANA | MATHUNI | 3.00 | 16.00 | 10:37:00 a. m. | 112 | |
| 314018 | ROJAS QUIRITA | SEBASTIAN MATHIAS | COLEGIO BELÉN | 3.00 | 14.00 | 10:25:00 a. m. | 113 | |
| 535059 | LANZA QUISPE | YHOE STEFANO | SAN IGNACIO | 3.00 | 12.00 | 10:42:00 a. m. | 114 | |
| 148010 | TROYA DÍAZ | EVA SOFIA | ACADEMIA NEYPROF | 3.00 | 6.00 | 10:26:00 a. m. | 115 | |
| 524007 | VILA AYALA | THIAGO | ALBERT MATH ACADEMY | 3.00 | 6.00 | 10:44:00 a. m. | 116 | |
| 321016 | CAPA CRISPIN | DAYRA DRIANA YAREM | APÓSTOL SAN PEDRO | 2.00 | 5.00 | 10:29:00 a. m. | 117 | |
| 537018 | URURI RAMOS | BENJAMIN DALTON | LÍDER | 2.00 | 4.00 | 10:42:00 a. m. | 118 | |
| 320012 | BARRETO ANTARA | EVANS GONZALO | ACADEMIA MATE´S | |||||
| 320011 | QUISPE SUYO | PIERO FABRICIO | ACADEMIA MATE´S | |||||
| 321022 | QUISPE CUYA | DANILO JOAO | APÓSTOL SAN PEDRO | |||||
| 128009 | VELAYSOSA SUAREZ | DANNA KRISTEL | AUGUSTO SALAZAR BONDY | |||||
| 319020 | QUISPE OCAMPO | HANS MANUEL SEBASTIAN | COLEGIO MATEMÁTICO Y ECOLÓGICO SAN RAFAEL | |||||
| 510006 | RAMOS YATACO | FERNANDO GAEL SIMON | GRUPO MATH FELIX | |||||
| 510011 | SARAVIA ALMEYDA | WALTER STEFANO | GRUPO MATH FELIX | |||||
| 518034 | CONDEÑA BAUTISTA | JESÚS ADRIÁN | INTI MATH | |||||
| 518035 | LEÓN HERNÁNDEZ | SILVANA RAFFAELA | INTI MATH | |||||
| 345012 | SANCHEZ TELLO | RODRIGO | LA DIVINA MISERICORDIA | |||||
| 131002 | FLORES VARGAS | ALDAIR CHIKY | LEONARDO BRUNI | |||||
| 131004 | GARCIA RODRIGUEZ | MAIA BRISTEL | LEONARDO BRUNI | |||||
| 544004 | VILCA AÑAMURO | ERICK ZAHIR | LOS IMPARABLES | |||||
| 342004 | FERNANDEZ ESPINAL | JOSHIRO SAMIR | MENTORING HIGH SCHOOL | |||||
| 323032 | FERNANDEZ CARRIZALES | LETICIA ELIZABETH | SACO OLIVEROS LIMA |
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales y unirte a nuestros grupo de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias y entrenamientos.