RESULTADOS DE LA ETAPA NACIONAL DE LA IV COMPETENCIA PARALELA DE MATEMÁTICA 2026
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Nacional de la IV Competencia Paralela de Matemática 2026. Gracias a todos por participar. ¡Felicitaciones a todos los medallistas!
Queremos agradecer a las Entidades Educativas que fueron Colegios Sedes, su valioso apoyo fue importante para el desarrollo de la Etapa Nacional:
Aiapaec (Trujillo), Augusto Salazar Bondy (Jaén), Belén (Lima), Center (Ayacucho), El Señor es mi Pastor (Nuevo Chimbote), Euler (Sechura), Internacional Elim (Lima), Jorge Basadre (Chiclayo), Simón Bolívar (Huaraz), Trinomio (Juliaca), Unión (Huancayo) y Yachay School (Puno).
RESULTADOS DE 3° DE PRIMARIA
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO O GRUPO | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | MEDALLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 339004 | ALIAGA SANCHEZ | IAN MARKEL KARL | UNIÓN | 10.00 | 55.00 | 10:43:00 a. m. | 1 | Oro |
| 320007 | SAENZ ALTAMIRANO | JESUS MIGUEL | ACADEMIA MATE´S | 10.00 | 55.00 | 10:52:00 a. m. | 2 | Oro |
| 141038 | ROSAS CASTILLO | AXEL KILYAN | AIAPAEC | 9.00 | 46.00 | 10:32:00 a. m. | 3 | Plata |
| 535039 | HILASACA CALLOMAMANI | ALVARO HERNAN | SAN IGNACIO | 9.00 | 46.00 | 10:45:00 a. m. | 4 | Plata |
| 524002 | PEREZ HUAMAN | EVANS | ALBERT MATH ACADEMY | 9.00 | 46.00 | 10:53:00 a. m. | 5 | Plata |
| 320004 | TORRES QUIÑONES | NAEL JAHIR | ACADEMIA MATE´S | 9.00 | 45.00 | 10:46:00 a. m. | 6 | Plata |
| 518001 | CARBAJO CUCHO | ALONDRA VALERIA | INTI MATH | 9.00 | 45.00 | 10:55:00 a. m. | 7 | Bronce |
| 320003 | PINEDO ALEGRE | YASER | ACADEMIA MATE´S | 8.00 | 43.00 | 10:26:00 a. m. | 8 | Bronce |
| 320001 | SANCHEZ KAQUI | ANDRE ALESSANDRO | ACADEMIA MATE´S | 8.00 | 42.00 | 10:34:00 a. m. | 9 | Bronce |
| 530089 | ROMERO COLQUEHUANCA | PAOLO MIGUEL | CRAMER | 8.00 | 39.00 | 10:37:00 a. m. | 10 | Bronce |
| 510001 | MORALES TOLEDO | ASLEC SUNILDE | GRUPO MATH FELIX | 8.00 | 36.00 | 10:57:00 a. m. | 11 | Bronce |
| 339011 | QUISPE DE LA CRUZ | JOAN ELARD | UNIÓN | 7.00 | 39.00 | 10:42:00 a. m. | 12 | Bronce |
| 516008 | CALLATA TARAPA | JANNIO MISHAEL | YACHAY SCHOOL | 7.00 | 37.00 | 10:29:00 a. m. | 13 | |
| 323016 | GUTIERREZ REYNAGA | STEFANO BELISARIO | SACO OLIVEROS LIMA | 7.00 | 37.00 | 10:44:00 a. m. | 14 | |
| 323191 | RICARDO ANDRE | VENTO TEJADA | SACO OLIVEROS LIMA | 7.00 | 36.00 | 10:38:00 a. m. | 15 | |
| 540005 | MAMMANI QUISPE | ALEXANDER JEAMPIER | TRINOMIO DE JULIACA | 7.00 | 33.00 | 10:42:00 a. m. | 16 | |
| 535016 | NINA ILASACA | GERALD NEYMAR | SAN IGNACIO | 7.00 | 33.00 | 10:47:00 a. m. | 17 | |
| 336002 | HUALLANCA BERROCAL | MATHIAS | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 7.00 | 28.00 | 10:22:00 a. m. | 18 | |
| 530033 | MULLUNI ESPILLICO | EVAN FABRIZZIO | CRAMER | 7.00 | 28.00 | 10:34:00 a. m. | 19 | |
| 333001 | QUISPE QUISPE | JARED ELIAS GAEL | SAN ISIDRO DE MANCHAY | 7.00 | 28.00 | 10:48:00 a. m. | 20 | |
| 141003 | FIGUEROA AREVALO | MARIAM | AIAPAEC | 6.00 | 36.00 | 10:28:00 a. m. | 21 | |
| 530037 | RAMOS TIÑA | THIAGO SEBASTIAN | CRAMER | 6.00 | 31.00 | 10:36:00 a. m. | 22 | |
| 345005 | ROMERO LUCAS | JOSHIRO | LA DIVINA MISERICORDIA | 6.00 | 30.00 | 10:26:00 a. m. | 23 | |
| 317017 | ROSAS SÁNCHEZ | THIAGO DYLAN | ACADEMIA HAWKING | 6.00 | 29.00 | 10:34:00 a. m. | 24 | |
| 323009 | BENDEZU CABALLERO | GERARDO JOAQUIN | SACO OLIVEROS LIMA | 6.00 | 29.00 | 10:45:00 a. m. | 25 | |
| 530039 | VASQUEZ HUALLPA | SHANELL ALESSANDRA | CRAMER | 6.00 | 29.00 | 10:48:00 a. m. | 26 | |
| 345006 | FALCON BEDOYA | CATALEYA | LA DIVINA MISERICORDIA | 6.00 | 28.00 | 10:27:00 a. m. | 27 | |
| 339014 | DURAND RAMOS | ARIANNA VALENTINA | UNIÓN | 6.00 | 28.00 | 10:43:00 a. m. | 28 | |
| 325001 | BRICEÑO CASTILLO | NILS DANIEL FROILÁN | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 6.00 | 27.00 | 10:49:00 a. m. | 29 | |
| 535002 | ARAPA CACERES | ISAAC EDGAR | SAN IGNACIO | 6.00 | 27.00 | 10:50:00 a. m. | 30 | |
| 345008 | LOPEZ PULIDO | CIELO ABIGAIL | LA DIVINA MISERICORDIA | 6.00 | 26.00 | 10:21:00 a. m. | 31 | |
| 325073 | DIAZ VERAMENDI | YANIV NEYMAR | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 6.00 | 24.00 | 10:27:00 a. m. | 32 | |
| 148001 | ALCÁNTARA HUATANGARI | DYLAN ALESSANDRO | ACADEMIA NEYPROF | 6.00 | 24.00 | 10:29:00 a. m. | 33 | |
| 530028 | CHURA ARPASI | LIA ANTONELLA | CRAMER | 6.00 | 24.00 | 10:40:00 a. m. | 34 | |
| 314007 | RIOS PALACIOS | PAMELA ILLARI | COLEGIO BELÉN | 6.00 | 24.00 | 11:00:00 a. m. | 35 | |
| 325003 | FERNANDEZ PICON | ANALUCIA KRISTHENN | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 6.00 | 22.00 | 10:51:00 a. m. | 36 | |
| 516003 | BERRIO NÚÑEZ | IKAL EVANS | YACHAY SCHOOL | 6.00 | 21.00 | 10:26:00 a. m. | 37 | |
| 342006 | DÍAZ HERNÁNDEZ | THIAGO ALEJANDRO | MENTORING HIGH SCHOOL | 5.00 | 26.00 | 10:35:00 a. m. | 38 | |
| 319008 | YANAC NEIRE | MARIA LIZETH | COLEGIO MATEMÁTICO Y ECOLÓGICO SAN RAFAEL | 5.00 | 25.00 | 10:34:00 a. m. | 39 | |
| 323003 | PUCUHUANCA SULLCA | ARACELY ASTRID | SACO OLIVEROS LIMA | 5.00 | 25.00 | 10:43:00 a. m. | 40 | |
| 530029 | FERRO PACSI | SCARLETT CHLOE | CRAMER | 5.00 | 25.00 | 10:48:00 a. m. | 41 | |
| 323192 | ALONSO ALEJANDRO | PARODI DIAZ | SACO OLIVEROS LIMA | 5.00 | 23.00 | 10:27:00 a. m. | 42 | |
| 535032 | MAMANI ROSAS | EDWIN SAMUEL | SAN IGNACIO | 5.00 | 23.00 | 10:29:00 a. m. | 43 | |
| 537001 | QUISPE UMIÑA | NICOLY VALERY | LÍDER | 5.00 | 23.00 | 10:42:00 a. m. | 44 | |
| 530036 | RAMOS MONTORA | ADAM ALONSO | CRAMER | 5.00 | 22.00 | 10:47:00 a. m. | 45 | |
| 343002 | PUICAN SANTISTEBAN | JOSUE MIGUEL | INTERNACIONAL ELIM | 5.00 | 21.00 | 10:32:00 a. m. | 46 | |
| 128074 | CHILCÓN COTRINA | SOFIA YUSALY | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 5.00 | 21.00 | 10:38:00 a. m. | 47 | |
| 537010 | MAMANI CHIARA | REYMAR LEONEL | LÍDER | 5.00 | 21.00 | 10:40:00 a. m. | 48 | |
| 319005 | CRISANTO PACOMPIA | DARIANA VALERIA | COLEGIO MATEMÁTICO Y ECOLÓGICO SAN RAFAEL | 5.00 | 21.00 | 10:42:00 a. m. | 49 | |
| 333002 | OSORES VENTURA | JEFERSON ALEX ALVARO | SAN ISIDRO DE MANCHAY | 5.00 | 21.00 | 10:48:00 a. m. | 50 | |
| 515064 | CATACORA PARISUAÑA | SEBASTIAN LIONEL | ALBERT EINSTEIN | 5.00 | 20.00 | 10:39:00 a. m. | 51 | |
| 336006 | GONZALES CURRILLA | EMERSON | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 5.00 | 19.00 | 10:23:00 a. m. | 52 | |
| 535049 | CRUZ RAMOS | ALESSANDRA ADELEYA | SAN IGNACIO | 5.00 | 19.00 | 10:36:00 a. m. | 53 | |
| 323019 | BRAVO ZAMBRANO | MARCOS MAURICIO | SACO OLIVEROS LIMA | 5.00 | 19.00 | 10:47:00 a. m. | 54 | |
| 530032 | MAQUERA QUISPE | JACOB ALEXANDER | CRAMER | 5.00 | 19.00 | 10:53:00 a. m. | 55 | |
| 338001 | QUILLAY AGUEDO | JULIO VALENTINO | MATHUNI | 5.00 | 18.00 | 10:16:00 a. m. | 56 | |
| 346001 | ROBLES ESPIRITU | GAEL ANDRE WILMER | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 5.00 | 18.00 | 10:30:00 a. m. | 57 | |
| 323008 | CORPUS GARCIA | LIV ORIANA | SACO OLIVEROS LIMA | 5.00 | 18.00 | 10:33:00 a. m. | 58 | |
| 339019 | VELASQUEZ NIETO | MARÍA DE LOS ANGELES | UNIÓN | 5.00 | 18.00 | 10:34:00 a. m. | 59 | |
| 320008 | HUARATAPAIRO RAMOS | BRITTANY MIKAYLA | ACADEMIA MATE´S | 5.00 | 18.00 | 10:51:00 a. m. | 60 | |
| 128005 | SANCHEZ QUINDE | LIAM ALAIR | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 5.00 | 17.00 | 10:28:00 a. m. | 61 | |
| 314010 | ZEVALLOS MEDINA | NILSEN EMAEL | COLEGIO BELÉN | 5.00 | 17.00 | 10:38:00 a. m. | 62 | |
| 540010 | MAMANI MAMANI | SEBASTIAN RAFAEL | TRINOMIO DE JULIACA | 5.00 | 17.00 | 10:40:00 a. m. | 63 | |
| 346007 | PEREZ GONZALES | KHALED ADRIANO | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 5.00 | 17.00 | 10:47:00 a. m. | 64 | |
| 323007 | GUERRA LIZAMA | INGLER PATRICK | SACO OLIVEROS LIMA | 4.00 | 21.00 | 10:28:00 a. m. | 65 | |
| 339001 | PORTA PORTA | EMMANUEL JAHZEEL | UNIÓN | 4.00 | 20.00 | 10:35:00 a. m. | 66 | |
| 515065 | HUARACHI APAZA | DYLAND JADEN JOSHUA | ALBERT EINSTEIN | 4.00 | 18.00 | 10:40:00 a. m. | 67 | |
| 148024 | CASTILLO CORONEL | ASHLEY SAORI | ACADEMIA NEYPROF | 4.00 | 17.00 | 10:35:00 a. m. | 68 | |
| 339003 | ROJAS CABALLERO | KIARA RENATA THAIS | UNIÓN | 4.00 | 17.00 | 10:48:00 a. m. | 69 | |
| 323005 | CHAMBILLA RIVERA | ALESSIA ROUSH VALERY | SACO OLIVEROS LIMA | 4.00 | 17.00 | 10:52:00 a. m. | 70 | |
| 516001 | PARISACA APAZA | THIAGO GAEL | YACHAY SCHOOL | 4.00 | 16.00 | 10:40:00 a. m. | 71 | |
| 540004 | CHAMBI CHAMBI | HANA ZAREEN ELIF | TRINOMIO DE JULIACA | 4.00 | 16.00 | 10:42:00 a. m. | 72 | |
| 535038 | NAJARRO QUISPE | DYLAMS YHANDEL | SAN IGNACIO | 4.00 | 16.00 | 10:46:00 a. m. | 73 | |
| 321006 | RAMON PECHO | ANDRÉ MATEO | APÓSTOL SAN PEDRO | 4.00 | 15.00 | 10:16:00 a. m. | 74 | |
| 342001 | CASO LLAMUCO | GAHEL JHIREN | MENTORING HIGH SCHOOL | 4.00 | 15.00 | 10:26:00 a. m. | 75 | |
| 345007 | GARCIA SANTIAGO | ANTONELLA | LA DIVINA MISERICORDIA | 4.00 | 15.00 | 10:32:00 a. m. | 76 | |
| 530021 | ABARCA RUELAS | ALVARO JOSUÉ | CRAMER | 4.00 | 15.00 | 10:38:00 a. m. | 77 | |
| 333004 | QUISPE VENTURA | RENZO SAID | SAN ISIDRO DE MANCHAY | 4.00 | 15.00 | 10:43:00 a. m. | 78 | |
| 321007 | ACUÑA QUIROZ | LUHANA VALERIA | APÓSTOL SAN PEDRO | 4.00 | 14.00 | 10:27:00 a. m. | 79 | |
| 530034 | MURIEL ALVARO | PIERO EZEQUIEL | CRAMER | 4.00 | 13.00 | 10:42:00 a. m. | 80 | |
| 325075 | ABARCA JARA | JHULEYSSI KAORI | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 4.00 | 13.00 | 10:52:00 a. m. | 81 | |
| 339008 | MONTAÑEZ VELI | IHAM JOSÍAS | UNIÓN | 4.00 | 12.00 | 10:42:00 a. m. | 82 | |
| 323002 | PUENTE RODRIGUEZ | CÉSAR ANDRÉS | SACO OLIVEROS LIMA | 4.00 | 12.00 | 10:48:00 a. m. | 83 | |
| 540008 | CALDERON CHURA | SEBASTIAN GABRIEL | TRINOMIO DE JULIACA | 4.00 | 12.00 | 10:48:00 a. m. | 83 | |
| 345003 | VILLAR CHACON | YARLEE | LA DIVINA MISERICORDIA | 4.00 | 11.00 | 10:26:00 a. m. | 85 | |
| 321005 | PEREZ YNGA MANDZUKIC FELIPE | MANDZUKIC FELIPE | APÓSTOL SAN PEDRO | 4.00 | 11.00 | 10:33:00 a. m. | 86 | |
| 515061 | MAMANI CANAZA | SHAMELY AVRIL | ALBERT EINSTEIN | 4.00 | 11.00 | 10:41:00 a. m. | 87 | |
| 516007 | SALAZAR LUJANO | CHRISTOPHER | YACHAY SCHOOL | 4.00 | 11.00 | 10:44:00 a. m. | 88 | |
| 323006 | CAMASCA QUISPE | RENATO ESTEFANO | SACO OLIVEROS LIMA | 4.00 | 11.00 | 10:46:00 a. m. | 89 | |
| 515059 | CONDORI CANAZA | LIAM FRANZ | ALBERT EINSTEIN | 4.00 | 11.00 | 10:53:00 a. m. | 90 | |
| 516004 | FLORES CHAMBI | HALEYB SAMIN | YACHAY SCHOOL | 4.00 | 10.00 | 10:30:00 a. m. | 91 | |
| 323001 | YARANGA RAMIREZ | GIA LUCIANA | SACO OLIVEROS LIMA | 3.00 | 15.00 | 10:47:00 a. m. | 92 | |
| 148034 | CHUYEN ESPINOZA | LUCIANA KAZUMI | ACADEMIA NEYPROF | 3.00 | 14.00 | 10:20:00 a. m. | 93 | |
| 336052 | ROMAN ALDEA | GRACIA DEBORA | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 3.00 | 14.00 | 11:00:00 a. m. | 94 | |
| 540006 | AGUIRRE SUPO | ADRIÁN SEBASTIÁN | TRINOMIO DE JULIACA | 3.00 | 11.00 | 10:41:00 a. m. | 95 | |
| 343003 | MALLMA HUAMANYAURI | MISAEL JOAQUIN | INTERNACIONAL ELIM | 3.00 | 10.00 | 10:30:00 a. m. | 96 | |
| 321008 | ATUNGA DE LA CRUZ | LUCIA | APÓSTOL SAN PEDRO | 3.00 | 9.00 | 10:37:00 a. m. | 97 | |
| 128004 | TOCTO SAMANIEGO | LUANA SHANTAL | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 3.00 | 8.00 | 10:35:00 a. m. | 98 | |
| 325074 | ANAYA PALMA | ANGELA BELEN | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 3.00 | 6.00 | 10:27:00 a. m. | 99 | |
| 530027 | CALLATA TAPIA | MARK ALBERT | CRAMER | 3.00 | 6.00 | 10:29:00 a. m. | 100 | |
| 530030 | FLORES CCALLOQUISPE | ESTEBAN SANTIAGO | CRAMER | 3.00 | 6.00 | 10:30:00 a. m. | 101 | |
| 530022 | AJROTA AROCUTIPA | THIAGO GAEL | CRAMER | 3.00 | 6.00 | 10:32:00 a. m. | 102 | |
| 332001 | SALDARRIAGA FRANCO | JOSÉ MARÍA | NUMEN ACADEMY | 3.00 | 6.00 | 10:32:00 a. m. | 102 | |
| 535120 | HUISA PILCO | ZAÍD SEBASTIAN | SAN IGNACIO | 3.00 | 6.00 | 10:33:00 a. m. | 104 | |
| 339012 | QUISPEALAYA AUQUI | CARLOS ALVARO | UNIÓN | 3.00 | 6.00 | 10:39:00 a. m. | 105 | |
| 537007 | FERNANDEZ HILASACA | MATHIAS ALESSANDRO | LÍDER | 3.00 | 6.00 | 10:40:00 a. m. | 106 | |
| 343001 | PEREZ LAGOS | DAVID MITCHELL | INTERNACIONAL ELIM | 3.00 | 6.00 | 10:44:00 a. m. | 107 | |
| 530038 | ROSAS GUEVARA | JORGE FABIANO | CRAMER | 3.00 | 6.00 | 10:45:00 a. m. | 108 | |
| 537002 | LUQUE DURAN | GIANFRANCO | LÍDER | 3.00 | 6.00 | 10:45:00 a. m. | 108 | |
| 314006 | REYES LIVIA | BENJAMÍN ALEXANDER | COLEGIO BELÉN | 3.00 | 6.00 | 10:47:00 a. m. | 110 | |
| 346005 | ASMAT SANCHEZ | RICARDO JESUS CESAR | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 3.00 | 6.00 | 10:55:00 a. m. | 111 | |
| 314004 | ESTEBAN RANGEL | GABRIEL JESÚS | COLEGIO BELÉN | 3.00 | 6.00 | 11:00:00 a. m. | 112 | |
| 339007 | HURTADO CASTILLO | GIANFRANCO HERNÁN | UNIÓN | 2.00 | 8.00 | 10:34:00 a. m. | 113 | |
| 321004 | MALASQUEZ TOMAS | THIAGO MARTIN | APÓSTOL SAN PEDRO | 2.00 | 4.00 | 10:23:00 a. m. | 114 | |
| 342012 | VASQUEZ OTINIANO | LIAM GAEL | MENTORING HIGH SCHOOL | 2.00 | 4.00 | 10:38:00 a. m. | 115 | |
| 314005 | LOPEZ FLORES | DERICK SELIM | COLEGIO BELÉN | 2.00 | 4.00 | 10:49:00 a. m. | 116 | |
| 537009 | LIZARRAGA RODRIGUEZ | JAIRO JAHDIEL | LÍDER | 2.00 | 3.00 | 10:40:00 a. m. | 117 | |
| 339016 | INGA VELI | AMBER ESTHER | UNIÓN | 1.00 | 5.00 | 10:45:00 a. m. | 118 | |
| 314009 | YAURI HUAMAN | SEBASTIAN | COLEGIO BELÉN | 1.00 | 3.00 | 10:30:00 a. m. | 119 | |
| 148028 | CHILÓN CUBAS | ASHLY JANDI | ACADEMIA NEYPROF | 0.00 | 0.00 | 10:21:00 a. m. | 120 | |
| 148002 | ARAUJO ALTAMIRANO | MARA CLARIZA | ACADEMIA NEYPROF | |||||
| 128001 | ALVARADO URBINA | JUNIOR DEL PIERO | AUGUSTO SALAZAR BONDY | |||||
| 319014 | ALEJOS SOTOMAYOR | FABRIZIO VALENTINO | COLEGIO MATEMÁTICO Y ECOLÓGICO SAN RAFAEL | |||||
| 319028 | LAIMITO DELFINO | PIERO ALONSO | COLEGIO MATEMÁTICO Y ECOLÓGICO SAN RAFAEL | |||||
| 319011 | LOPEZ GARCIA | IVANA ISABEL | COLEGIO MATEMÁTICO Y ECOLÓGICO SAN RAFAEL | |||||
| 319017 | RAMOS YUTO | MATEO ALEJANDRO | COLEGIO MATEMÁTICO Y ECOLÓGICO SAN RAFAEL | |||||
| 530035 | QUISPE PACHECO | LEONEE ALESSANDRO | CRAMER | |||||
| 346002 | ÑIQUE FERNANDEZ | OMAR ANTHONY | EL SEÑOR ES MI PASTOR | |||||
| 510002 | MENESES ARIAS | JEAN FRANCO | GRUPO MATH FELIX | |||||
| 342003 | PASCUAL CAVERO | DRAKE LEONARDO | MENTORING HIGH SCHOOL | |||||
| 323018 | CONDORI ROJAS | DIEGO NEIL | SACO OLIVEROS LIMA | |||||
| 336003 | CHAMORRO FERNANDEZ | IAN FERNANDO | TALENTO MATEMÁTICO JIREH |
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales y unirte a nuestros grupo de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias y entrenamientos.