RESULTADOS DE LA ETAPA FINAL NACIONAL DEL 40° CAMPEONATO INTERNACIONAL DE JUEGOS MATEMÁTICOS Y LÓGICOS - ITALIA 2026
¡Gracias por haber participado en el 40° Campeonato Internacional de Juegos Matemáticos y Lógicos!
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Final Nacional del 40° Campeonato Internacional de Juegos Matemáticos y Lógicos. ¡Felicitaciones a todos los medallistas y a todos los clasificados a la Final Internacional, la cual se llevará a cabo en Milán, Italia!
CATEGORÍA L1
| Código | Apellidos | Nombres | Colegio | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | Puntaje | Sum. Coef. | Hora Fin | Puesto | Medalla | Premio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100058 | CELIS AQUINO | ERHYK JESUS | AUGUSTO CARDICH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 120 | 11:59 | 1 | ORO | |
| 110035 | HUAYTA ALVARADO | VALERIA ISABEL | ESCUELA TALENTOS CÉSAR SANIZO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 108 | 12:28 | 2 | ORO | |
| 160029 | YAMUNAQUE SILVA | FARID | GRUPO NOVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 108 | 12:43 | 3 | PLATA | |
| 131399 | NEIRA BELISARIO | LUIS RICARDO GALO | CRAMER | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 103 | 11:37 | 4 | PLATA | |
| 114147 | MEJIA LEYVA | ESTEVE DANILLO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 96 | 11:52 | 5 | PLATA | |
| 145047 | GRADOS UCEDA | FABIANO CALE | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 95 | 11:35 | 6 | PLATA | |
| 114151 | HUAMAN CERNA | YOWDERSON YURY | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 94 | 11:14 | 7 | BRONCE | |
| 110047 | MARCOS ROBLES | ALEXANDER RAUL | ESCUELA TALENTOS CÉSAR SANIZO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 94 | 12:11 | 8 | BRONCE | |
| 114171 | ALFARO SEPTIMO | HEIDEE CHRISTELL | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 103 | 12:07 | 9 | BRONCE | |
| 118028 | ALVARADO HUAMANI | CRISTHIAN HUGO | SAN LUIS GONZAGA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 93 | 11:59 | 10 | BRONCE | |
| 114186 | PEÑA CORNELIO | JHON CRHISTIAM | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 91 | 11:56 | 11 | BRONCE | |
| 116196 | TICONA MERMA | RUBEN JAVIER | INTEGRAL COLVER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 89 | 12:04 | 12 | BRONCE | |
| 136042 | ESCALANTE GUZMAN | CAMILA | NUEVA MATEMÁTICA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 88 | 11:23 | 13 | ||
| 131363 | QUISPE TOLEDO | MIGUEL ANGEL | CRAMER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 96 | 11:27 | 14 | ||
| 114184 | JARA CAPILLO | MARGARITA ADRIANA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 87 | 12:28 | 15 | ||
| 125022 | AGUILAR CONDORI | ANGHELO DAVID | LOS IMPARABLES | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 84 | 12:06 | 16 | ||
| 153018 | RUIZ PANTA | MANUEL BOANERGE | BETEL | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 82 | 12:14 | 17 | ||
| 114149 | LARA NOLASCO | ALVARO YAHIR DYLAN | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 82 | 12:16 | 18 | ||
| 157091 | REYNAGA HUAMANI | ARAON LUIS | WINNER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 74 | 11:34 | 19 | ||
| 122129 | JOVE CONDORI | CHRISTIAN ANDRE | TRINOMIO | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 79 | 12:07 | 20 | ||
| 131356 | CHOQUEJAHUA MAMANI | YAMELY MARIA | CRAMER | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 75 | 11:41 | 21 | ||
| 125023 | MAMANI ACROTA | DANNA MARIAM | LOS IMPARABLES | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 66 | 12:12 | 22 | ||
| 114187 | LAZARO HORNA | NAOMI JATZURY | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 62 | 12:28 | 23 | ||
| 131375 | MASIAS MORENO | BENJAMIN ANDREE | CRAMER | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 55 | 12:01 | 24 | ||
| 131353 | CHAIÑA FLORES | TREYSY SHARMELY | CRAMER | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 64 | 12:06 | 25 | ||
| 126034 | PAREDES SANCHEZ | GUILLERMO RAFAEL | COAR CAJAMARCA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 59 | 11:25 | 26 | ||
| 114157 | MEDINA QUISPE | MATIAS SEBASTIAN | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 55 | 12:03 | 27 | ||
| 131377 | PALOMINO CHAMBI | CLAUDIA VALERIA | CRAMER | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 54 | 11:58 | 28 | ||
| 139081 | TICONA ALFARO | HEIDY DAYANARA | YACHAY SCHOOL | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 51 | 12:03 | 29 | ||
| 131368 | GONZALES CORTEZ | RODRIGO ALESSANDRO | CRAMER | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 11:50 | 30 | ||
| 107064 | TICONA VERDE | GABRIEL JOAQUIN | APÓSTOL SAN PEDRO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 40 | 11:04 | 31 | ||
| 104030 | ALVAREZ CAVIEDES | ESTEFANO SEBASTIAN | FRANKLIN ROOSEVELT SJL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 36 | 12:01 | 32 | ||
| 131380 | PREGUNTEGUI DEZA | ANDRE ALESSANDRO MIGUEL | CRAMER | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 48 | 11:49 | 33 | ||
| 131370 | HUARACHI QUISPE | ALEXANDRA DANERY | CRAMER | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 40 | 11:42 | 34 | ||
| 114239 | GUILLEN PACCSI | LUIS JHERSON | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 39 | 12:28 | 35 |
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales y unirte a nuestros grupo de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias y entrenamientos.