RESULTADOS DE LA ETAPA FINAL NACIONAL DEL 40° CAMPEONATO INTERNACIONAL DE JUEGOS MATEMÁTICOS Y LÓGICOS - ITALIA 2026
¡Gracias por haber participado en el 40° Campeonato Internacional de Juegos Matemáticos y Lógicos!
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Final Nacional del 40° Campeonato Internacional de Juegos Matemáticos y Lógicos. ¡Felicitaciones a todos los medallistas y a todos los clasificados a la Final Internacional, la cual se llevará a cabo en Milán, Italia!
CATEGORÍA CE
| Código | Apellidos | Nombres | Colegio | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Puntaje | Sum. Coef. | Hora Fin | Puesto | Medalla | Premio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139041 | RAMOS SILVA | DEYANIRA ABRIL | YACHAY SCHOOL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 15 | 10:21 | 1 | ORO | |
| 133008 | CORONEL RETO | JORGE CARLO | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 15 | 10:24 | 2 | ORO | |
| 110032 | LLANTO CHACÓN | MATEO BENJAMIN | ESCUELA TALENTOS CÉSAR SANIZO | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 | 10:27 | 3 | PLATA | |
| 151040 | QUISPE SALINAS | YERIKO JOSAFET | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 12 | 10:32 | 4 | PLATA | |
| 111004 | ECHEANDÍA FIESTAS | JOSÉ DANIEL | JORGE BASADRE | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 | 10:18 | 5 | PLATA | |
| 143007 | HUAYNATE GONZALES | KRISTHIAN | LA DIVINA MISERICORDIA | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 | 10:23 | 6 | PLATA | |
| 138003 | CHOQUE ENCINAS | THIAGO | CASTILLO DE TALENTOS | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 | 10:24 | 7 | BRONCE | |
| 108002 | GUTIERREZ REYNAGA | STEFANO | SACO OLIVEROS LIMA | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 | 10:26 | 8 | BRONCE | |
| 139039 | CENTENO MENDOZA | SOFIA VALERIA | YACHAY SCHOOL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 10:17 | 9 | BRONCE | |
| 159002 | BRAVO ACOSTA | FABIO ISAAC | ALBERT MATH ACADEMY | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 10:19 | 10 | BRONCE | |
| 128043 | PEREZ CRISOLO | BENJAMIN JACOB | SAN MARTIN DE PORRES HUARAZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 10:13 | 11 | BRONCE | |
| 131001 | APAZA MONROY | IBRAHIM KHALED | CRAMER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 10:22 | 12 | BRONCE | |
| 157051 | LEON CANO | DOMENICA | WINNER | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 10:25 | 13 | ||
| 107069 | TALLA LAIME | JOSÉ MARÍA | APÓSTOL SAN PEDRO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10:20 | 14 | ||
| 151034 | AROCUTIPA CUTIPA | YOWER MATTHEW | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10:21 | 15 | ||
| 151033 | APAZA VASQUEZ | DERIK ADRIAN | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10:22 | 16 | ||
| 161002 | HENOSTROZA ROSARIO | BRIANA STACY | SANTA ROSA DE VITERBO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10:23 | 17 | ||
| 116004 | CACERES MAMANI | SHAMIR VALENTINO | INTEGRAL COLVER | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10:25 | 18 | ||
| 120004 | MESTAS CHAMBI | JARED DALTON | ALBERT EINSTEIN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10:25 | 18 | ||
| 157054 | QUISPE ROJAS | MATH LEONEL | WINNER | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10:27 | 20 | ||
| 112009 | ZAVALA DE LA CRUZ | ALESSANDRO FABIO | ACADEMIA MATE´S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10:30 | 21 | ||
| 128052 | MEJIA LEON | MELLYNA MAYELA | SAN MARTIN DE PORRES HUARAZ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10:36 | 22 | ||
| 141030 | GARCIA ROSALES | PEDRO IGNACIO | ALBERTO BENJAMIN SIMPSON | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 10:23 | 23 | ||
| 116007 | CHOQUE PACOMPIA | GABRIEL JESÚS | INTEGRAL COLVER | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10:24 | 24 | ||
| 138004 | CRUZATT ÁVALOS | AMIRA | CASTILLO DE TALENTOS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10:28 | 25 | ||
| 149007 | MAMANI VILCA | DANNER | LÍDER | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10:07 | 26 | ||
| 112002 | SAENZ ALTAMIRANO | JESUS MIGUEL | ACADEMIA MATE´S | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10:23 | 27 | ||
| 116019 | VILLALVA CUTIPA | IKER MARIO | INTEGRAL COLVER | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10:28 | 28 | ||
| 129010 | QUISPE DE LA CRUZ | JOAN ELARD | UNIÓN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10:17 | 29 | ||
| 114004 | BRITO VILLARREAL | EMIR GIORGIO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10:19 | 30 | ||
| 136004 | ALBÁN VIVANCO | CELESTE DIONELLA | NUEVA MATEMÁTICA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10:20 | 31 | ||
| 122012 | CALAPUJA SOTO | LUIS ALBERTO | TRINOMIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10:20 | 31 | ||
| 143006 | BAJONERO VENANCIO | ADRIANO | LA DIVINA MISERICORDIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10:22 | 33 | ||
| 144008 | ABAL CACHA | IAN ELÍAS | PERUANO AMERICANO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10:24 | 34 | ||
| 124001 | ALARCON GUERRA | BENJAMIN | OPPENHEIMER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10:24 | 34 | ||
| 128037 | LOPEZ POMA | DHILAN JHONATHAN FABRIZIO | SAN MARTIN DE PORRES HUARAZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10:24 | 34 | ||
| 120001 | AQUISE FONSECA | ROUSEFF JAZMIN | ALBERT EINSTEIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10:25 | 37 | ||
| 122005 | HUARCAYA BUSTINCIO | ANDREY HYUNG DEAN | TRINOMIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10:25 | 37 | ||
| 129017 | GOMEZ CHAVEZ | RIHANNA VALENTINA | UNIÓN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10:26 | 39 | ||
| 120035 | PAJSI TITO | EMIR HAZAEL | ALBERT EINSTEIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10:30 | 40 | ||
| 122011 | VALDEZ MENESES | JULIO ALEJANDRO GAEL | TRINOMIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10:31 | 41 | ||
| 149004 | QUISPE HURTADO | KORI HAERI ARIANE | LÍDER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10:32 | 42 | ||
| 131028 | TORREZ CRUZ | ANNEL | CRAMER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10:32 | 42 | ||
| 133007 | MEZA MOLINA | JULIAN VICTOR | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10:33 | 44 | ||
| 139046 | QUIZA ESTAÑA | SAMYN LENIN AMARU | YACHAY SCHOOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10:32 | 45 | ||
| 129001 | ALIAGA SANCHEZ | IAN MARKEL KARL | UNIÓN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10:16 | 46 | ||
| 134001 | POMA DE LA CRUZ | RAPHAEL AXEL | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10:22 | 47 | ||
| 133004 | HUALLANCA BERROCAL | MATHIAS GAEL | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10:26 | 48 | ||
| 162005 | MENDOZA VALDERRAMA | CARLOS ADRIEL | SEDES SAPIENTIAE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10:15 | 49 | ||
| 164001 | QUILLAY AGUEDO | JULIO VALENTINO | CLAPER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:10 | 50 | ||
| 120003 | CONDORI QUISPE | ERICK ARTURO | ALBERT EINSTEIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:27 | 51 | ||
| 151046 | TORRES LIMACHI | ELIAS ABRAHAM | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:29 | 52 |
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales y unirte a nuestros grupo de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias y entrenamientos.