RESULTADOS DE LA ETAPA FINAL NACIONAL DEL 40° CAMPEONATO INTERNACIONAL DE JUEGOS MATEMÁTICOS Y LÓGICOS - ITALIA 2026
¡Gracias por haber participado en el 40° Campeonato Internacional de Juegos Matemáticos y Lógicos!
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Final Nacional del 40° Campeonato Internacional de Juegos Matemáticos y Lógicos. ¡Felicitaciones a todos los medallistas y a todos los clasificados a la Final Internacional, la cual se llevará a cabo en Milán, Italia!
CATEGORÍA C2
| Código | Apellidos | Nombres | Colegio | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | Puntaje | Sum. Coef. | Hora Fin | Puesto | Medalla | Premio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128029 | QUIROZ FLORES | VICTORIANO DACIO | SAN MARTIN DE PORRES HUARAZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 105 | 11:03 | 1 | ORO | |
| 131312 | SAMO SANTOS | JUAN ADAIR | CRAMER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 105 | 11:20 | 2 | ORO | |
| 116144 | APAZA HUISA | GUSTAVO SEBASTIAN | INTEGRAL COLVER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 105 | 11:46 | 3 | PLATA | |
| 110026 | VERGARA RODRIGUEZ | RENZO ALEXANDER | ESCUELA TALENTOS CÉSAR SANIZO | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 101 | 12:54 | 4 | PLATA | |
| 139021 | HANCCO QUISPE | CHRISTIAN ORLANDO | YACHAY SCHOOL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 93 | 11:30 | 5 | PLATA | |
| 143050 | LLANOS TRELLES | HENRY GIORDANNO | LA DIVINA MISERICORDIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 93 | 11:41 | 6 | PLATA | |
| 139127 | YUCRA VALERO | ETHAN ESTEFANO | YACHAY SCHOOL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 91 | 11:59 | 7 | BRONCE | |
| 110049 | MUÑOZ CORNEJO | PIERO ALEXANDER | ESCUELA TALENTOS CÉSAR SANIZO | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 92 | 11:07 | 8 | BRONCE | |
| 122089 | PARISACA OCHOCHOQUE | VANIA GABRIELA | TRINOMIO | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 88 | 11:33 | 9 | BRONCE | |
| 125014 | LAURA CALLO | ÁLVARO MATTEW | LOS IMPARABLES | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 87 | 11:27 | 10 | BRONCE | |
| 114236 | RARAZ MOSQUERA | ALVARO MANUEL | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 86 | 11:37 | 11 | BRONCE | |
| 157032 | ROCA IBAÑEZ | MARCOS JOAQUIN | WINNER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 83 | 11:50 | 12 | BRONCE | |
| 145030 | BARRON MORALES | RICARDO SAUL ARMANDO | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 82 | 11:16 | 13 | BRONCE | |
| 139027 | DURAND QUISPE | JHOSUE SEBASTIAN | YACHAY SCHOOL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 82 | 11:28 | 14 | ||
| 137037 | ZETA MARTINEZ | JUAN CARLOS ALDHAIR | EULER SECHURA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 81 | 11:33 | 15 | ||
| 110028 | LARA MENDOZA | LUCAS TITO | ESCUELA TALENTOS CÉSAR SANIZO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 80 | 11:03 | 16 | ||
| 145041 | SOTO CABALLERO | LEONARDO VALERIO | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 80 | 11:10 | 17 | ||
| 163021 | CHACON RABANAL | SANTIAGO | AIAPAEC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 80 | 11:16 | 18 | ||
| 138028 | CASTILLO POLO | GABRIELLA | CASTILLO DE TALENTOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 80 | 11:31 | 19 | ||
| 114090 | VERA ITA | IKER JOAQUIM | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 80 | 11:40 | 20 | ||
| 164007 | CARHUAYANO ARAUCANO | ANDERSSON JEREMY | CLAPER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 80 | 11:48 | 21 | ||
| 131234 | CHURA CABRERA | AARON NICOLAS | CRAMER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 80 | 11:51 | 22 | ||
| 114107 | LEON SALAZAR | MARIANA ALLISON | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 80 | 12:00 | 23 | ||
| 114083 | OROPEZA VILLAGARAY | ADRIANA CAYETANA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 79 | 11:57 | 24 | ||
| 113006 | GUARNIZ CHAVEZ | ALVARO JAFET | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 78 | 11:24 | 25 | ||
| 125019 | VARGAS MAMANI | HUGO FRANCO RODRIGO | LOS IMPARABLES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 78 | 11:56 | 26 | ||
| 133019 | CASTILLA ORNA | RASUL XIOMAR RODRIGO | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 78 | 12:26 | 27 | ||
| 157042 | MIRANDA ORIHUELA | FRANZ | WINNER | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 77 | 11:52 | 28 | ||
| 139037 | ORTEGA CUTIMBO | FERNANDA VALERIA | YACHAY SCHOOL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 76 | 11:23 | 29 | ||
| 139059 | HUISA PINEDA | LORENA MILENA | YACHAY SCHOOL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 76 | 11:30 | 30 | ||
| 116160 | INCACUTIPA APAZA | MIJAIL | CRAMER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 72 | 11:54 | 31 | ||
| 149043 | SUMERINDE YUCRA | CLAUDIO NEYMAR | LÍDER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 70 | 11:13 | 32 | ||
| 116146 | CACERES MAMANI | SHARENE VALERY | INTEGRAL COLVER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 70 | 12:29 | 33 | ||
| 143045 | SALAS ESPÍRITU | DIEGO | LA DIVINA MISERICORDIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 69 | 11:31 | 34 | ||
| 143056 | TISZA COLLAZO | WILLIAM | LA DIVINA MISERICORDIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 69 | 11:56 | 35 | ||
| 151021 | CHAMBILLA MAYTA | JOHN ADRIAN | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 67 | 11:44 | 36 | ||
| 122090 | CCAMAPAZA QUISPE | LUIS FERNADO | TRINOMIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 67 | 11:47 | 37 | ||
| 116159 | INCACUTIPA APAZA | JOAQUIN | CRAMER | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 76 | 11:53 | 38 | ||
| 122107 | YUCRA CHURA | LUIS LEONARDO | TRINOMIO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 74 | 11:59 | 39 | ||
| 122126 | MAMANI MAMANI | JHOEL ANDERSON | TRINOMIO | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 73 | 11:03 | 40 | ||
| 141015 | COTRINA ESTRADA | BELEN | ALBERTO BENJAMIN SIMPSON | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 73 | 11:46 | 41 | ||
| 114126 | CHINCHAY BARRIENTOS | JHOEL ARTURO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 72 | 11:21 | 42 | ||
| 152025 | MACHACA MACHACA | FREDELYN SAIHY | INGENIERITOS DEL PERÚ EDUARDO DE HABICH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 71 | 11:42 | 43 | ||
| 104027 | REYES COLMENARES | MATHIAS NICOLAS | FRANKLIN ROOSEVELT SJL | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 68 | 10:59 | 44 | ||
| 108032 | TENAZOA CARRANZA | THIAGO ARIC | SACO OLIVEROS LIMA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 67 | 10:59 | 45 | ||
| 157039 | ZEVALLOS INGAROCA | SEBASTIAN | WINNER | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 67 | 12:12 | 46 | ||
| 131302 | MAQUERA CONDORI | ENRIQUE MALLKU | CRAMER | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 66 | 11:39 | 47 | ||
| 152019 | OTAZU ARIVILCA | SCARLETT MILAGROS | INGENIERITOS DEL PERÚ EDUARDO DE HABICH | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 65 | 11:37 | 48 | ||
| 139051 | IQUIAPAZA ROJAS | PAULO LUCIANO | YACHAY SCHOOL | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 65 | 11:53 | 49 | ||
| 139062 | TIPULA TAPIA | GARI FRANK KAISEN | YACHAY SCHOOL | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 63 | 11:08 | 50 | ||
| 116116 | PARI RAMOS | ANDY SEBASTIAN | INTEGRAL COLVER | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 63 | 11:55 | 51 | ||
| 138024 | CHOQUE ENCINAS | LUANA | CASTILLO DE TALENTOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 63 | 11:57 | 52 | ||
| 139020 | VILCA BAILON | DANIEL JOAQUÍN | YACHAY SCHOOL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 62 | 11:07 | 53 | ||
| 150011 | MARQUEZ PARIÑAS | JOSE ARIOC | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 62 | 12:17 | 54 | ||
| 122102 | TICONA MAMANI | HEILY KAORI | TRINOMIO | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 62 | 12:50 | 55 | ||
| 108038 | CAJACURI HILARES | KAMY MIA | SACO OLIVEROS LIMA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 61 | 11:13 | 56 | ||
| 125016 | ZAMATA OCHOA | YHON FREDERICK | LOS IMPARABLES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 58 | 12:28 | 57 | ||
| 145039 | ZAVALETA JARA | JUAN SEBASTAN | CRISTO AMIGO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 57 | 11:55 | 58 | ||
| 114095 | MILLA MONTORO | ANDRE JERY | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 55 | 11:53 | 59 | ||
| 114255 | ROMERO SANCHEZ | ENRIQUE ALEXANDER | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 66 | 11:36 | 60 | ||
| 131251 | ROMERO COLQUEHUANCA | YERAY ALEXANDER | CRAMER | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 62 | 11:54 | 61 | ||
| 114127 | FIERRO RIVERA | LEONEL EMANUEL | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 61 | 11:33 | 62 | ||
| 122092 | TITO MAMANI | RENZO SMITH | TRINOMIO | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 61 | 12:50 | 63 | ||
| 149051 | AQUISE ENRIQUEZ | MARGIORI LARITZA | LÍDER | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 60 | 12:59 | 64 | ||
| 116088 | BENIQUE CARPIO | SOFIA ANAHI | INTEGRAL COLVER | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 57 | 12:31 | 65 | ||
| 128027 | LOPEZ MAMPIS | NILMER ANDRÉ | SAN MARTIN DE PORRES HUARAZ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 56 | 11:48 | 66 | ||
| 131311 | SALCEDO PAQUITA | GUSTAVO SEBASTIAN | CRAMER | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 56 | 12:12 | 67 | ||
| 136035 | UBILLUS AYALA | ANDREA VALENTINA | NUEVA MATEMÁTICA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 54 | 11:35 | 68 | ||
| 115013 | MORALES APAZA | JOSEPH ABNER | TRINOMIO | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 54 | 11:42 | 69 | ||
| 138027 | ROJAS MENDOZA | ABIGAIL | CASTILLO DE TALENTOS | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 53 | 11:30 | 70 | ||
| 152039 | APAZA CONDORI | FRANCK ANTONY | INGENIERITOS DEL PERÚ EDUARDO DE HABICH | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 52 | 11:51 | 71 | ||
| 126011 | ESTELA GUERRERO | IKER NAIM | COAR CAJAMARCA | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 52 | 11:52 | 72 | ||
| 145034 | MEDINA SALINAS | LUIS FABIANO | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 51 | 11:23 | 73 | ||
| 163027 | GAYOSO MERINO | GUILLERMO | AIAPAEC | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 50 | 11:38 | 74 | ||
| 114120 | MOTA SALAZAR | AYSELH ARIADHNA AZEEZA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 50 | 11:51 | 75 | ||
| 141013 | BELLIDO ASTO | NADIA HANNA | ALBERTO BENJAMIN SIMPSON | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 50 | 12:07 | 76 | ||
| 126007 | SEMINARIO COLLAZOS | ESTRELLA MELEN | COAR CAJAMARCA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 50 | 12:17 | 77 | ||
| 116166 | QUISPE CUSACANI | BRUSSE | INTEGRAL COLVER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 45 | 11:53 | 78 | ||
| 126010 | DELGADO VILLATY | JOVITO ARÓN | COAR CAJAMARCA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 45 | 11:56 | 79 | ||
| 114088 | ASENCIOS SANCHEZ | ELRICK MANUEL | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 54 | 12:34 | 80 | ||
| 116101 | CONDORI OCHOA | EDSON ANDRÉ | CRAMER | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 52 | 12:02 | 81 | ||
| 114114 | VALENZUELA MONTES | MARTIN NICOLAS | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 46 | 11:16 | 82 | ||
| 116121 | QUISPE PINTO | LUCIANA VALENTINA | INTEGRAL COLVER | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 46 | 11:42 | 83 | ||
| 143053 | LEANDRO ROMAN | ANGELINE | LA DIVINA MISERICORDIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 45 | 11:31 | 84 | ||
| 114092 | MEJIA FLORES | GONZALO MATHIAS | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 44 | 12:14 | 85 | ||
| 114117 | LUCIANO SANCHEZ | VALENTINA ESTEFANY | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 55 | 11:57 | 86 | ||
| 131240 | FLORES CARRASCO | RODRIGO JOSUE | CRAMER | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 46 | 11:53 | 87 | ||
| 122122 | TICONA NEYRA | ILLARI ARIADNA | TRINOMIO | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 40 | 11:19 | 88 | ||
| 131296 | JIHUALLANCA DUEÑAS | FRANCIS BRIAN | CRAMER | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 32 | 11:55 | 89 | ||
| 131335 | RIOS FERNANDEZ | ARIANNA THAÍZ | CRAMER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 11:54 | 90 | ||
| 122115 | MACHACA IQUISE | GADIEL AMIR FRANK | TRINOMIO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 11:20 | 91 | ||
| 153011 | VENEGAS ALVARADO | KHEYLERT | BETEL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 | 11:39 | 92 |
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales y unirte a nuestros grupo de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias y entrenamientos.