RESULTADOS DE LA ETAPA FINAL NACIONAL DEL 40° CAMPEONATO INTERNACIONAL DE JUEGOS MATEMÁTICOS Y LÓGICOS - ITALIA 2026
¡Gracias por haber participado en el 40° Campeonato Internacional de Juegos Matemáticos y Lógicos!
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Final Nacional del 40° Campeonato Internacional de Juegos Matemáticos y Lógicos. ¡Felicitaciones a todos los medallistas y a todos los clasificados a la Final Internacional, la cual se llevará a cabo en Milán, Italia!
CATEGORÍA C1
| Código | Apellidos | Nombres | Colegio | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | Puntaje | Sum. Coef. | Hora Fin | Puesto | Medalla | Premio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111020 | UGAZ RUÍZ | JENSEN ÁNYELO | JORGE BASADRE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 66 | 10:35 | 1 | ORO | |
| 108036 | BENAVENTE SANDOVAL | PERCY VALERIUS MAXIMILIANO | SACO OLIVEROS LIMA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 66 | 10:42 | 2 | ORO | |
| 113001 | MENDOZA MORILLO | ANDRÉ SEBASTÍAN | JESUS MAESTRO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 66 | 10:44 | 3 | ORO | |
| 111021 | OLIVERA CADENILLAS | MARCO JUNIOR | JORGE BASADRE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 66 | 10:44 | 3 | ORO | |
| 138030 | NEYRA HUANUCO | MARIA ALMENDRA | CASTILLO DE TALENTOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 66 | 10:45 | 5 | PLATA | |
| 163008 | AZABACHE BENITES | MARIA JOSE | AIAPAEC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 66 | 10:50 | 6 | PLATA | |
| 110002 | BERROCAL CORNEJO | ANDRÉS | ESCUELA TALENTOS CÉSAR SANIZO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 66 | 10:55 | 7 | PLATA | |
| 110005 | LLANTO CHACÓN | ALEZZIO THIAGO | ESCUELA TALENTOS CÉSAR SANIZO | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 62 | 11:09 | 8 | BRONCE | |
| 125011 | ESPINOZA JIMENEZ | SERGIO ÁLVARO | LOS IMPARABLES | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 61 | 10:41 | 9 | BRONCE | |
| 151005 | NINA ILASACA | DAYANA MARYORY | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 56 | 10:43 | 10 | BRONCE | |
| 149040 | MAMANI HUANCA | GUSTAVO HIROSHI | LÍDER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 55 | 10:44 | 11 | BRONCE | |
| 143042 | CABANILLAS DE LA CRUZ | ANDERSON | LA DIVINA MISERICORDIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 55 | 11:09 | 12 | BRONCE | |
| 149036 | MADARIAGA MAMANI | THIAGO KLENHER | LÍDER | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 59 | 10:31 | 13 | ||
| 114052 | GRABIEL ESPINOZA | SEBASTIAN | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 54 | 10:30 | 14 | ||
| 128040 | LEON ROQUE | ÁNGEL SEBASTIÁN | SAN MARTIN DE PORRES HUARAZ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 53 | 10:43 | 15 | ||
| 121028 | VASQUEZ ALVAREZ | CALEB | CRISTO AMIGO | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 53 | 10:52 | 16 | ||
| 116047 | MAYTA VARGAS | LUCIANA | INTEGRAL COLVER | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 52 | 10:57 | 17 | ||
| 114060 | JARA CAPILLO | MATEO ANDRE | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 52 | 11:09 | 18 | ||
| 114065 | DURAND AGUILAR | MANUEL ALEJANDRO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 51 | 10:49 | 19 | ||
| 157019 | LAZO CANO | YARETZI | WINNER | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 51 | 10:54 | 20 | ||
| 157014 | VARGAS DE LA CRUZ | ESTEFANY DANIELA | WINNER | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 51 | 11:02 | 21 | ||
| 122077 | BEDOYA ALMANZA | FIORELLA ESPERANZA | TRINOMIO | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 51 | 11:07 | 22 | ||
| 151013 | PINO BARRIOS | JOAQUIN FERNANDO | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 50 | 10:42 | 23 | ||
| 133013 | BUITRON HUARACA | CRISTHIAN BENYI | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 50 | 10:57 | 24 | ||
| 157011 | TORRES FIGUEROA | NICOLAS | WINNER | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 50 | 11:06 | 25 | ||
| 131167 | ANGELES GODOY | JOSE MATHEUS | CRAMER | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 50 | 11:09 | 26 | ||
| 110006 | MARQUINA CALIXTO | DANIEL JESUS | ESCUELA TALENTOS CÉSAR SANIZO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 49 | 10:40 | 27 | ||
| 114047 | GUERRERO MORALES | PAOLO THIAGO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 49 | 10:47 | 28 | ||
| 125006 | BENIQUE VILCA | THIAGO JAIR | LOS IMPARABLES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 47 | 11:14 | 29 | ||
| 114070 | MARTINEZ GIRALDO | GUSTAVO RAFAEL | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 45 | 10:47 | 30 | ||
| 133015 | SAAVEDRA CANO | JACQUELINE BRIGITTE | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 50 | 11:06 | 31 | ||
| 143040 | GASPAR ESPINOZA | ANYELY | LA DIVINA MISERICORDIA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 49 | 10:48 | 32 | ||
| 146031 | OLIVEROS PERALTA | LUCIANA JAZMÍN | NUMEN ACADEMY | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 49 | 11:05 | 33 | ||
| 135014 | BORDA BAUTISTA | ANYELO BENYAMIN | INGENIERITOS DEL PERÚ EDUARDO DE HABICH | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 48 | 11:10 | 34 | ||
| 114077 | MACEDO COLONIA | ALEXIS STEVEN | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 47 | 10:44 | 35 | ||
| 152001 | MACHACA PALOMINO | JEAN CARLOS | INGENIERITOS DEL PERÚ EDUARDO DE HABICH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 46 | 11:04 | 36 | ||
| 128015 | ROSALES AVILA | ALEJANDRA ANGELA | SAN MARTIN DE PORRES HUARAZ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 46 | 11:05 | 37 | ||
| 152014 | TICONA MARÍN | DAYIRO NÉSTOR | INGENIERITOS DEL PERÚ EDUARDO DE HABICH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 46 | 11:19 | 38 | ||
| 136025 | SANTISTEBAN QUISPE | NOAH | NUEVA MATEMÁTICA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 44 | 11:21 | 39 | ||
| 122045 | LOPEZ MEDINA | STEFANO MATIAS | TRINOMIO | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 41 | 10:36 | 40 | ||
| 149026 | QUISPE UMIÑA | JOSEPH JOAQUIN | LÍDER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 40 | 10:36 | 41 | ||
| 160007 | ANTON FIESTAS | ANDRES WILFREDO | GRUPO NOVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 39 | 10:49 | 42 | ||
| 131169 | CAHUANA GONZALES | MATHIAS SEBASTIAN | CRAMER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 37 | 10:35 | 43 | ||
| 152006 | FERNANDEZ MAYTA | ROUSSE KHAROLAY | INGENIERITOS DEL PERÚ EDUARDO DE HABICH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 37 | 10:50 | 44 | ||
| 131184 | LLANO MACHACA | SEBASTIAN EMANUEL | CRAMER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 37 | 11:29 | 45 | ||
| 163051 | VERA CASIMIRO | MILTON JOAQUIN | AIAPAEC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 44 | 10:37 | 46 | ||
| 114051 | RIOS MACEDO | DIEGO SAID | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 43 | 11:21 | 47 | ||
| 116049 | TACO AVILES | ADRIANO | INTEGRAL COLVER | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 41 | 11:10 | 48 | ||
| 110001 | PACO SILVESTRE | JOSE MATE | ESCUELA TALENTOS CÉSAR SANIZO | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 40 | 10:47 | 49 | ||
| 107043 | YAYA HILASACA | ANDRE ALESSANDRO | APÓSTOL SAN PEDRO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 39 | 10:46 | 50 | ||
| 152009 | SURCO GUEVARA | ESTEFANO GABRIEL | INGENIERITOS DEL PERÚ EDUARDO DE HABICH | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 37 | 11:11 | 51 | ||
| 159016 | SARDON CARDENAS | NYELD ALBERT | ALBERT MATH ACADEMY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 34 | 10:40 | 52 | ||
| 157012 | SAYRITUPAC ORTIZ | JANKO | WINNER | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 34 | 10:48 | 53 | ||
| 152042 | ITUSACA ANCCASI | DIEGO NEYMAR | INGENIERITOS DEL PERÚ EDUARDO DE HABICH | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 32 | 10:43 | 54 | ||
| 116060 | BENIQUE CARPIO | SEBASTIAN | INTEGRAL COLVER | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 32 | 11:05 | 55 | ||
| 131122 | JIHUALLANCA DUEÑAS | MATTHEW DOMINIC | CRAMER | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 36 | 11:29 | 56 | ||
| 151006 | RODRIGUEZ FLORES | LEONARDO SAMIR | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 34 | 10:37 | 57 | ||
| 100029 | JUSTINIANO HILARIO | RICHAR JESÚS | AUGUSTO CARDICH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 33 | 10:59 | 58 | ||
| 116052 | QUISPE PAUCARA | JESUS | INTEGRAL COLVER | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 31 | 11:00 | 59 | ||
| 131118 | FLORES QUENAYA | ANYELI BRISNEY | CRAMER | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 10:46 | 60 | ||
| 107045 | MARIN ROJAS | ROSE ARLET | APÓSTOL SAN PEDRO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10:47 | 61 | ||
| 141011 | GARCIA ROJAS | SOPHIA DANIELA | ALBERTO BENJAMIN SIMPSON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 36 | 10:57 | 62 | ||
| 131222 | TICONA YUCRA | JORGE ANTONIO | CRAMER | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 31 | 10:57 | 63 | ||
| 131139 | AJROTA AROCUTIPA | NICOLE SHAYLI | CRAMER | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 29 | 10:57 | 64 | ||
| 145024 | ROMERO VASQUEZ | TONY ISMAEL | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 28 | 10:42 | 65 | ||
| 151001 | QUISPE TORRES | RICHARD A. | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 28 | 11:03 | 66 | ||
| 100028 | PACHECO RAMIREZ | DAYIRO THIAGO | AUGUSTO CARDICH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 10:53 | 67 | ||
| 131155 | MAMANI CONDORI | JABES MIJAEL | CRAMER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 11:02 | 68 | ||
| 131192 | SILVA CALIZAYA | JOHANN FERNANDO | CRAMER | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 11:13 | 69 | ||
| 123018 | RODRIGUEZ MAURICIO | IAN JOSE | NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 22 | 11:34 | 70 | ||
| 123025 | NOLE CHERO | JETZHAEL ANDRE | NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 10:46 | 71 | ||
| 121021 | SOLIS CHAVEZ | GUSTAVO ADRIAN | CRISTO AMIGO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 10:33 | 72 | ||
| 107036 | PUMA LEZAMA | FREDDY GABRIEL | APÓSTOL SAN PEDRO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 10:40 | 73 | ||
| 149032 | CHUNGA LARICO | SANTIAGO EDUARDO | LÍDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 30 | 10:45 | 74 | ||
| 116066 | CHAYÑA SACACA | DANNA BIANKA | INTEGRAL COLVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 25 | 10:30 | 75 | ||
| 149025 | CONDORI ZAPANA | GONZALO RAFAEL FABRIZZIO | LÍDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 25 | 10:45 | 76 | ||
| 131176 | CURASI RAMOS | WILLIAM ARMANDO | CRAMER | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18 | 11:00 | 77 | ||
| 129084 | GOMEZ SALAZAR | DYLAND THIAGO | UNIÓN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 11:02 | 78 | ||
| 138020 | RICCI MALDONADO | LEONEL | CASTILLO DE TALENTOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 10:42 | 79 | ||
| 157013 | CORIS PARIONA | LUIS MIGUEL | WINNER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 | 11:15 | 80 | ||
| 157018 | CAPCHA BULEJE | JHON | WINNER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19 | 11:00 | 81 | ||
| 157007 | CONGORA ROJAS | LUCIANA CAMILA | WINNER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10:41 | 82 | ||
| 114072 | COTOS MACEDO | STYPE JEREMY | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10:41 | 82 | ||
| 157006 | CASAS BRICEÑO | DIANA | WINNER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10:44 | 84 | ||
| 159015 | CANO PENQUIAN | PIER LEONARDO | ALBERT MATH ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10:45 | 85 | ||
| 152007 | CENTENO SUCATICONA | KEVIN DEEP | INGENIERITOS DEL PERÚ EDUARDO DE HABICH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10:57 | 86 | ||
| 108022 | CARDENAS D’ORLEMONT | ALFONSO VALENTIN | SACO OLIVEROS LIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11:09 | 87 | ||
| 151004 | CALDERON PERCA | KRISTEL RHOUSE | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:43 | 88 | ||
| 124024 | CONDORI MAMANI | ROBIN | OPPENHEIMER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:01 | 89 |
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales y unirte a nuestros grupo de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias y entrenamientos.