RESULTADOS DE LA ETAPA FINAL NACIONAL DEL 40° CAMPEONATO INTERNACIONAL DE JUEGOS MATEMÁTICOS Y LÓGICOS - ITALIA 2026
¡Gracias por haber participado en el 40° Campeonato Internacional de Juegos Matemáticos y Lógicos!
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Final Nacional del 40° Campeonato Internacional de Juegos Matemáticos y Lógicos. ¡Felicitaciones a todos los medallistas y a todos los clasificados a la Final Internacional, la cual se llevará a cabo en Milán, Italia!
CATEGORÍA CM
| Código | Apellidos | Nombres | Colegio | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | Puntaje | Sum. Coef. | Hora Fin | Puesto | Medalla | Premio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108017 | HUANCA TERRAZAS | DIEGO ANTONIO | SACO OLIVEROS LIMA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 36 | 10:24 | 1 | ORO | |
| 151114 | LEON JUSTO | RADAMEL JOSHUA | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 36 | 10:25 | 2 | ORO | |
| 163044 | SALINAS ARGOMEDO | VICTOR FABIANN | AIAPAEC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 36 | 10:26 | 3 | PLATA | |
| 109020 | FLOREZ ALVAREZ | CATHERINE LIA | ADI ESPINAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 36 | 10:30 | 4 | PLATA | |
| 143015 | HUARAC VENTURA | CRISTOPHER | LA DIVINA MISERICORDIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 36 | 10:32 | 5 | PLATA | |
| 143027 | LOARDO ARANIBAR | JEYCOB MATIUS | LA DIVINA MISERICORDIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 36 | 10:36 | 6 | PLATA | |
| 163048 | MORENO SILVERIO | JOSE BENJAMIN | AIAPAEC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 36 | 10:39 | 7 | BRONCE | |
| 129047 | LAZO QUISPE | BYRON ABDIEL PEDRO | UNIÓN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 36 | 10:40 | 8 | BRONCE | |
| 110039 | DURAN BARRETO | JORGE ALEJANDRO | ESCUELA TALENTOS CÉSAR SANIZO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 36 | 10:45 | 9 | BRONCE | |
| 120008 | LIPA PARI | IAN CRISTOPHER | ALBERT EINSTEIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 36 | 10:45 | 9 | BRONCE | |
| 163005 | FERNANDEZ CIUDAD | ANTHONY | AIAPAEC | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 35 | 10:23 | 11 | BRONCE | |
| 139097 | ARAPA CCAHUANIHANCCO | KEYLA GABRIELA | YACHAY SCHOOL | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 35 | 10:28 | 12 | BRONCE | |
| 122019 | DIAZ MAMANI | BRANDON ZEZE | TRINOMIO | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 35 | 10:30 | 13 | BRONCE | |
| 122038 | TICONA NEYRA | JEICOB RASEC | TRINOMIO | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 33 | 10:23 | 14 | ||
| 149020 | LUQUE DURAN | ALEXANDER JOSUE | LÍDER | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 33 | 10:34 | 15 | ||
| 155008 | OTAZU ARIVILCA | JOSEPH DAVID | 71016 – MARIA AUXILIADORA | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 33 | 10:38 | 16 | ||
| 114038 | CACERES QUISPE | SAMIR ENRIQUE | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 33 | 10:43 | 17 | ||
| 132005 | MAMANI VILLASANTE | YERIK FRIEDRICH | CLAUDIO GALENO JULIACA | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 33 | 10:46 | 18 | ||
| 129044 | AVENDAÑO PONCE | ARITZ ABDIEL | UNIÓN | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 32 | 10:31 | 19 | ||
| 114041 | VARGAS COJAL | GAURI SAMANTHA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 32 | 10:37 | 20 | ||
| 122013 | ACEITUNO SANGA | EDRICK ANDRÉ | TRINOMIO | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 32 | 10:39 | 21 | ||
| 143024 | LLANOS TRELLES | LIAM STEVEN | LA DIVINA MISERICORDIA | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 32 | 10:45 | 22 | ||
| 151086 | OCHOCHOQUE COLQUE | YAWAR RENE | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 32 | 10:50 | 23 | ||
| 132013 | ARAPA AÑAMURO | BENJAMIN FERNANDO | LÍDER | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 31 | 10:15 | 24 | ||
| 110043 | MAMANI MONTALBAN | RAFAEL JOSUE | ESCUELA TALENTOS CÉSAR SANIZO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 31 | 10:30 | 25 | ||
| 110038 | TRUJILLO RAMOS | LEONARDO ANDRÉ | ESCUELA TALENTOS CÉSAR SANIZO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 31 | 10:34 | 26 | ||
| 156006 | TELLO RUIZ | YAMIL FABRICIO | CÍRCULO ENIGMATIC | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 31 | 10:40 | 27 | ||
| 149019 | PALLI YERBA | LIONEL THIAGO | LÍDER | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 31 | 11:07 | 28 | ||
| 108014 | CARDENAS D’ORLEMONT | ANTONELLA LEONOR | SACO OLIVEROS LIMA | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 31 | 10:33 | 29 | ||
| 114028 | JARAMILLO LOPEZ | DIEGO RAFAEL | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 30 | 10:45 | 30 | ||
| 112018 | BRAVO ESPINOZA | JANICE MADELEINE | ACADEMIA MATE´S | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 29 | 10:32 | 31 | ||
| 156007 | PARIONA DE LA CRUZ | YONI OSCAR | CÍRCULO ENIGMATIC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 29 | 10:38 | 32 | ||
| 114023 | TRIGOSO MACEDO | GIÁCCOMO WILMAN | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 29 | 10:41 | 33 | ||
| 122020 | YANAPA MEDINA | RODRIGO PERCIVAL | TRINOMIO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 28 | 10:30 | 34 | ||
| 122030 | AQUINO MAMANI | ALEX JOAQUIN DANIEL | TRINOMIO | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 27 | 10:24 | 35 | ||
| 131100 | MUÑOZ MENDOZA | IAN SEBASTIAN | CRAMER | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 27 | 10:27 | 36 | ||
| 100021 | CONDOR PILCO | THIAGO MARCELO | AUGUSTO CARDICH | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 27 | 10:31 | 37 | ||
| 139098 | LLANOS CAHUANA | CESAR MATIAS | YACHAY SCHOOL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 27 | 10:42 | 38 | ||
| 128033 | ROSALES ALONZO | SEBASTIÁN MATÍAS | SAN MARTIN DE PORRES HUARAZ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 27 | 10:44 | 39 | ||
| 151073 | ESTRELLA MAMANI | LUIGUI RODRIGO | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 27 | 10:55 | 40 | ||
| 124020 | MAMANI TURPO | FERNANDO | OPPENHEIMER | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 27 | 10:58 | 41 | ||
| 114020 | MARTINEZ GIRALDO | ADRIANO SALVADOR | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 25 | 10:51 | 42 | ||
| 114024 | ESQUIVEL HUAMAN | LIAM GUSTAVO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 23 | 10:32 | 43 | ||
| 137004 | PEÑA CARRASCO | SEBASTIAN NICOLAS | EULER SECHURA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 23 | 10:36 | 44 | ||
| 128004 | PAJUELO EUSTAQUIO | VICTOR ANDREE | SAN MARTIN DE PORRES HUARAZ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 27 | 11:07 | 45 | ||
| 107021 | CALIZAYA MEJIA | MARIANNA VALENTINA DE LOS ÁNGELES | APÓSTOL SAN PEDRO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 26 | 10:19 | 46 | ||
| 138014 | HUAROTE DE LOS SANTOS | LEONARDO | CASTILLO DE TALENTOS | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 25 | 10:53 | 47 | ||
| 131094 | HUANCOLLO GOMEZ | AXEL ALDAIR | CRAMER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 24 | 10:20 | 48 | ||
| 139079 | BAUTISTA CORNEJO | EYDHAN GIAN LUCA | YACHAY SCHOOL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 24 | 10:25 | 49 | ||
| 107027 | ESPINOZA COTRINA | KEVIN ANDRÉ | APÓSTOL SAN PEDRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 24 | 10:35 | 50 | ||
| 116037 | RODRIGUEZ DIAZ | ABIGAIL XIMENA | INTEGRAL COLVER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 24 | 10:37 | 51 | ||
| 114034 | ESPINOZA LA TORRE | JAMES SAMIR | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 24 | 10:48 | 52 | ||
| 136015 | QUESQUEN LEIVA | WALTER THIAGO | NUEVA MATEMÁTICA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 24 | 10:52 | 53 | ||
| 122022 | ZUÑIGA SALAS | ABDIEL | TRINOMIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 23 | 10:30 | 54 | ||
| 128008 | RUPAY CARRION | BRIYITH ANGELY | SAN MARTIN DE PORRES HUARAZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 23 | 10:51 | 55 | ||
| 163004 | CHAVEZ CARRIÓN | GABRIEL | AIAPAEC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 22 | 10:46 | 56 | ||
| 139099 | RAMOS SILVA | ESTEFANY JADE | YACHAY SCHOOL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 21 | 10:32 | 57 | ||
| 162008 | AYALA ESPINOZA | SEBASTIÁN ALEJANDRO | SEDES SAPIENTIAE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 21 | 10:42 | 58 | ||
| 105014 | HUAMAN ENCISO | FERNANDO HUGO YALEM | 23009 SAN MIGUEL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 20 | 10:31 | 59 | ||
| 116039 | ARPASI CALDERON | ABIGAIL KATTY | INTEGRAL COLVER | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 20 | 10:42 | 60 | ||
| 100013 | BALERIO ESPINOZA | DYLAN YARED | AUGUSTO CARDICH | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 19 | 10:29 | 61 | ||
| 136013 | TABOADA MUÑOZ | JULIÁN ALONSO | NUEVA MATEMÁTICA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 17 | 10:35 | 62 | ||
| 128007 | MEJIA LEYVA | DENISSE NICOLE | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 17 | 10:36 | 63 | ||
| 139076 | ORTEGA CUTIMBO | ALEJANDRA LIA | YACHAY SCHOOL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 23 | 10:39 | 64 | ||
| 114042 | MAGUIÑA MELGAREJO | JOSUÉ CALEB | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 23 | 10:58 | 65 | ||
| 129032 | JANAMPA FLORES | DANIEL | UNIÓN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 22 | 10:31 | 66 | ||
| 138009 | RODRIGUEZ YARASCA | VALERIA | CASTILLO DE TALENTOS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 22 | 10:34 | 67 | ||
| 128011 | ROMERO CERNA | ALEJANDRA MARYCIELO | SAN MARTIN DE PORRES HUARAZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 22 | 10:44 | 68 | ||
| 100023 | ARBAIZO SERAFIN | LEONHARD | AUGUSTO CARDICH | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 21 | 10:17 | 69 | ||
| 131087 | CHATA INQUILLA | YAMILETH YARENI | CRAMER | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 17 | 10:36 | 70 | ||
| 134011 | LOAYZA ESPINOZA | JUAN JESUS | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 17 | 11:16 | 71 | ||
| 101019 | RAMIREZ MEDINA | ZOE IRINA | LEONARDO BRUNI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | 11:21 | 72 | ||
| 133011 | CONTRERAS JAPA | IVAN | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21 | 10:22 | 73 | ||
| 139105 | CHAUCHA TAPIA | YAEL BENJAMIN | YACHAY SCHOOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 18 | 10:37 | 74 | ||
| 131084 | CAHUI PEREDO | BRITT VALENTINA CAMMI | CRAMER | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 17 | 10:43 | 75 | ||
| 131103 | PINEDA ILAZACA | CAMILA ALICE | CRAMER | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 17 | 10:44 | 76 | ||
| 101009 | JUAREZ ALFARO | HUGO ALESSANDRO | LEONARDO BRUNI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 17 | 11:15 | 77 | ||
| 134010 | TAPIA TRINIDAD | THIAGO GABRIEL | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 16 | 10:25 | 78 | ||
| 151071 | FALCON TAPIA | JHENDELYN SOFIA | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 10:47 | 79 | ||
| 101025 | PAREDES CALDERÓN | ORLANDO ARON | LEONARDO BRUNI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 10:56 | 80 | ||
| 160022 | FIESTAS COLLAZOS | AZUCENA DEL ROSARIO LIBERTAD | GRUPO NOVA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10:37 | 81 |
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales y unirte a nuestros grupo de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias y entrenamientos.