RESULTADOS DE LA FINAL INTERNACIONAL DEL 39 CAMPEONATO INTERNACIONAL DE JUEGOS MATEMÁTICOS Y LÓGICOS
¡La Delegación Peruana estuvo presente en la Final Internacional del 39° Campeonato Internacional de Juegos Matemáticos y Lógicos, la cual se llevó a cabo los días 25 y 26 de agosto en Mahdía, Túnez! La Final Internacional del próximo Campeonato será en Milán, Italia.

La Delegación Peruana estuvo conformada por 12 participantes oficiales. A continuación puedes encontrar los resultados de la Final Internacional del 39° Campeonato Internacional de Juegos Matemáticos y Lógicos, el cual se llevó a cabo en Mahdía, Túnez.
CATEGORÍA HC
Puesto | País | Participante | Pts Día 1 | Coef Día 1 | Tiempo Día 1 | Pts Día 2 | Coef Día 2 | Tiempo Día 2 | Pts Totales | Coef Totales | Tiempo Totales | Medalla |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polonia | Łukasz Bożyk | 17 | 155 | 132 | 17 | 153 | 169 | 34 | 308 | 301 | Oro |
2 | Francia | Viger Fabien | 18 | 171 | 178 | 15 | 131 | 171 | 33 | 302 | 349 | Plata |
3 | Bélgica | Niederkorn Philippe | 17 | 155 | 174 | 16 | 138 | 175 | 33 | 293 | 349 | Bronce |
4 | Italia | Marco Pellegrini | 16 | 147 | 172 | 16 | 165.5 | 172 | 32 | 312.5 | 344 | |
5 | Italia | Massimiliano Foschi | 14 | 122 | 180 | 18 | 171 | 180 | 32 | 293 | 360 | |
6 | Italia | Francesco Morandin | 15 | 137 | 174 | 16 | 140 | 173 | 31 | 277 | 347 | |
7 | Bélgica | Chang Chia-Tche | 15 | 145 | 165 | 15 | 120 | 178 | 30 | 265 | 343 | |
8 | Polonia | Szymon Zwara | 16 | 145 | 164 | 14 | 107 | 180 | 30 | 252 | 344 | |
9 | Suiza | Favre Guillaume | 16 | 147 | 160 | 13 | 99.5 | 180 | 29 | 246.5 | 340 | |
10 | Francia | Collignon Daniel | 15 | 120 | 159 | 14 | 115.5 | 170 | 29 | 235.5 | 329 | |
11 | Polonia | Tomasz Skalski | 15 | 130 | 164 | 13 | 115.5 | 178 | 28 | 245.5 | 342 | |
12 | Francia | Hue Martial | 15 | 142 | 180 | 13 | 102 | 180 | 28 | 244 | 360 | |
13 | Francia | Sibert Hervé | 14 | 124 | 176 | 13 | 99.5 | 172 | 27 | 223.5 | 348 | |
14 | Reino Unido | Jiangxue Lin | 12 | 88 | 178 | 13 | 108 | 165 | 25 | 196 | 343 | |
15 | Italia | Marco Broglia | 13 | 101 | 170 | 12 | 88 | 180 | 25 | 189 | 350 | |
16 | Italia | Matteo Silimbani | 13 | 96 | 109 | 12 | 90.5 | 174 | 25 | 186.5 | 283 | |
17 | Reino Unido | Robin Xie | 14 | 119 | 157 | 10 | 75.5 | 168 | 24 | 194.5 | 325 | |
18 | Italia | Nicola Fiori | 11 | 85 | 161 | 12 | 100 | 170 | 23 | 185 | 331 |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones sobre nuestras competencias:
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.
