RESULTADOS DE LA FINAL INTERNACIONAL DEL 39 CAMPEONATO INTERNACIONAL DE JUEGOS MATEMÁTICOS Y LÓGICOS
¡La Delegación Peruana estuvo presente en la Final Internacional del 39° Campeonato Internacional de Juegos Matemáticos y Lógicos, la cual se llevó a cabo los días 25 y 26 de agosto en Mahdía, Túnez! La Final Internacional del próximo Campeonato será en Milán, Italia.

La Delegación Peruana estuvo conformada por 12 participantes oficiales. A continuación puedes encontrar los resultados de la Final Internacional del 39° Campeonato Internacional de Juegos Matemáticos y Lógicos, el cual se llevó a cabo en Mahdía, Túnez.
CATEGORÍA GP
Puesto | País | Participante | Pts Día 1 | Coef Día 1 | Tiempo Día 1 | Pts Día 2 | Coef Día 2 | Tiempo Día 2 | Pts Totales | Coef Totales | Tiempo Totales | Medalla |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polonia | Łukasz Kalinowski | 15 | 120 | 135 | 15 | 130.5 | 167 | 30 | 250.5 | 302 | Oro |
2 | Suiza | Maurer-Cecchini Samuel | 14 | 120 | 137 | 15 | 121 | 180 | 29 | 241 | 317 | Plata |
3 | Italia | Federico Incitti | 15 | 120 | 180 | 13 | 102 | 178 | 28 | 222 | 358 | Bronce |
4 | Suiza | Luisier Valery | 15 | 120 | 172 | 13 | 96 | 179 | 28 | 216 | 351 | |
5 | Francia | Metayer Georges | 14 | 109 | 174 | 14 | 105 | 179 | 28 | 214 | 353 | |
6 | Italia | Livio Catalani | 13 | 105 | 170 | 14 | 114.5 | 168 | 27 | 219.5 | 338 | |
7 | Polonia | Maciej Gawron | 15 | 120 | 175 | 12 | 99 | 180 | 27 | 219 | 355 | |
8 | Italia | Alessandro Moia | 14 | 106 | 175 | 13 | 105 | 178 | 27 | 211 | 353 | |
9 | Bélgica | Bourdoux Arnaud | 13 | 113 | 176 | 13 | 110.5 | 178 | 26 | 223.5 | 354 | |
10 | Francia | Almeras Pierre | 14 | 120 | 155 | 12 | 93.5 | 180 | 26 | 213.5 | 335 | |
11 | Francia | Dumont Arnaud | 10 | 94 | 159 | 14 | 114.5 | 177 | 24 | 208.5 | 336 | |
12 | Francia | Hammel Mathis | 12 | 105 | 169 | 12 | 84 | 172 | 24 | 189 | 341 | |
13 | Perú | Frank Coanqui | 12 | 97 | 180 | 12 | 85 | 180 | 24 | 182 | 360 | |
14 | Suiza | Sandoz Sacha | 13 | 98 | 146 | 11 | 80.5 | 180 | 24 | 178.5 | 326 | |
15 | Suiza | Schneider Arno | 12 | 111 | 170 | 11 | 92 | 166 | 23 | 203 | 336 | |
16 | Túnez | Maher Manoubi | 10 | 68 | 167 | 13 | 106 | 180 | 23 | 174 | 347 | |
17 | Polonia | Michał Borny | 0 | 0 | 0 |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones sobre nuestras competencias:
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.
