RESULTADOS DE LA FINAL INTERNACIONAL DEL 39 CAMPEONATO INTERNACIONAL DE JUEGOS MATEMÁTICOS Y LÓGICOS
¡La Delegación Peruana estuvo presente en la Final Internacional del 39° Campeonato Internacional de Juegos Matemáticos y Lógicos, la cual se llevó a cabo los días 25 y 26 de agosto en Mahdía, Túnez! La Final Internacional del próximo Campeonato será en Milán, Italia.

La Delegación Peruana estuvo conformada por 12 participantes oficiales. A continuación puedes encontrar los resultados de la Final Internacional del 39° Campeonato Internacional de Juegos Matemáticos y Lógicos, el cual se llevó a cabo en Mahdía, Túnez.
CATEGORÍA CE
Puesto | País | Participante | Pts Día 1 | Coef Día 1 | Tiempo Día 1 | Pts Día 2 | Coef Día 2 | Tiempo Día 2 | Pts Totales | Coef Totales | Tiempo Totales | Medalla |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polonia | Jan Porosiński | 5 | 15 | 16 | 4 | 12 | 16 | 9 | 27 | 32 | Oro |
2 | Francia | Braud Sacha | 4 | 10 | 12 | 5 | 15 | 17 | 9 | 25 | 29 | Plata |
3 | Ucrania | Oleksandr Ustiuzhanin | 4 | 10 | 8 | 5 | 15 | 42 | 9 | 25 | 50 | Bronce |
4 | Polonia | Ignacy Pałamarz-Podgórny | 4 | 10 | 37 | 5 | 15 | 31 | 9 | 25 | 68 | |
5 | Reino Unido | Erin Nelligan-Tkacenko | 4 | 10 | 49 | 5 | 15 | 25 | 9 | 25 | 74 | |
6 | Suiza | Rachmuth Emile | 3 | 12 | 15 | 5 | 15 | 14 | 8 | 27 | 29 | |
7 | Polonia | Gustaw Szczodruch | 3 | 12 | 12 | 5 | 15 | 22 | 8 | 27 | 34 | |
8 | Suiza | Giuclea Dominic | 3 | 9 | 25 | 5 | 15 | 29 | 8 | 24 | 54 | |
9 | Suiza | Roduit Noémie | 4 | 10 | 16 | 4 | 12 | 23 | 8 | 22 | 39 | |
10 | Túnez | Md Youssef Motai | 4 | 10 | 46 | 4 | 12 | 29 | 8 | 22 | 75 | |
11 | Suiza | Dobler Jeanne | 3 | 6 | 27 | 5 | 15 | 26 | 8 | 21 | 53 | |
12 | Túnez | Asma Ourari | 3 | 11 | 32 | 4 | 12 | 28 | 7 | 23 | 60 | |
13 | Ucrania | Marharyta Myslovska | 5 | 15 | 24 | 2 | 7 | 48 | 7 | 22 | 72 | |
14 | Italia | Francesco Vigato | 3 | 8 | 41 | 4 | 14 | 33 | 7 | 22 | 74 | |
15 | Francia | Haettel Emile | 3 | 9 | 28 | 4 | 12 | 16 | 7 | 21 | 44 | |
16 | Francia | Salnikov Miron | 4 | 10 | 15 | 3 | 11 | 35 | 7 | 21 | 50 | |
17 | Eslovenia | Leon Boh | 3 | 9 | 36 | 4 | 10 | 17 | 7 | 19 | 53 | |
18 | Suiza | Witzig Laurin Aron | 3 | 9 | 50 | 4 | 10 | 24 | 7 | 19 | 74 | |
19 | Túnez | Msalem Haki Rezgui | 4 | 10 | 31 | 3 | 7 | 18 | 7 | 17 | 49 | |
20 | Túnez | Maya Abdelmoula | 3 | 9 | 42 | 3 | 12 | 48 | 6 | 21 | 90 | |
21 | Túnez | Nourane Aboudi | 3 | 10 | 27 | 3 | 10 | 30 | 6 | 20 | 57 | |
22 | Reino Unido | Chen Adrian | 3 | 9 | 36 | 3 | 10 | 33 | 6 | 19 | 69 | |
23 | Suiza | Hauenstein Luca André | 4 | 10 | 20 | 2 | 5 | 17 | 6 | 15 | 37 | |
24 | Túnez | Bara Ben Othmane | 3 | 7 | 46 | 2 | 5 | 57 | 5 | 12 | 103 | |
25 | Túnez | Adem Labidi | 2 | 5 | 40 | 2 | 5 | 32 | 4 | 10 | 72 | |
26 | Túnez | Yassine Kammoun | 1 | 4 | 20 | 2 | 5 | 25 | 3 | 9 | 45 | |
27 | Túnez | Mohamed Khedhir | 2 | 5 | 18 | 1 | 4 | 35 | 3 | 9 | 53 | |
28 | Túnez | Balsem Bennour | 1 | 4 | 20 | 2 | 5 | 41 | 3 | 9 | 61 | |
29 | Túnez | Skander Hani | 2 | 7 | 15 | 1 | 1 | 34 | 3 | 8 | 49 | |
30 | Túnez | Iyes Ben Othmane | 2 | 7 | 54 | 0 | 0 | 58 | 2 | 7 | 112 | |
31 | Ucrania | Bohdan Blazhyievskyi | 0 | 0 | 25 | 2 | 5 | 22 | 2 | 5 | 47 |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones sobre nuestras competencias:
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.
