RESULTADOS DE LA ETAPA REGIONAL DEL II CONEMATE 2024
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Regional del II Concurso Nacional Escolar de Matemática 2024. ¡Felicitaciones a todos los medallistas y a todos los clasificados! Nos vemos el sábado 12 de octubre en la Etapa Nacional.
RESULTADOS DE 4° DE PRIMARIA DE LA SEDE AYACUCHO-APURÍMAC
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | CONDICIÓN | MEDALLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57002 | ANCHAYHUA MANTILLA | DYLAN CESAR | CIRCULO MATEMÁTICO CYBERNET | 11.00 | 68.00 | 10:50:00 a. m. | 1 | Clasificado | ORO |
| 57003 | APOLINARIO DE LA CRUZ | YORSCH ANTHONY | CIRCULO MATEMÁTICO CYBERNET | 8.00 | 47.00 | 10:51:00 a. m. | 2 | Clasificado | ORO |
| 24006 | ARREDONDO HUAMAN | THIAGO ALBEIRO | EUCLIDES | 8.00 | 44.00 | 11:15:00 a. m. | 3 | Clasificado | PLATA |
| 57005 | TELLO RUIZ | YAMIL FABRICIO | CIRCULO MATEMÁTICO CYBERNET | 8.00 | 42.00 | 10:55:00 a. m. | 4 | Clasificado | PLATA |
| 56019 | CCALLOCUNTO QUISPE | CALEB JONATHAN | I. E. P. E. SAN RAMON DE AYACUCHO | 8.00 | 42.00 | 11:08:00 a. m. | 5 | Clasificado | PLATA |
| 56011 | ACHALMA BILBAO | MILAGROS DAYANA | I. E. P. E. SAN RAMON DE AYACUCHO | 7.00 | 37.00 | 11:09:00 a. m. | 6 | Clasificado | PLATA |
| 56010 | SANDOVAL QUISPE | IAN OMAR BRANCO | I. E. P. E. SAN RAMON DE AYACUCHO | 5.00 | 31.00 | 11:10:00 a. m. | 7 | Clasificado | BRONCE |
| 24009 | GARCÍA ALMEIDA | CAMILA ALEXANDRA | EUCLIDES | 5.00 | 22.00 | 11:02:00 a. m. | 8 | Clasificado | BRONCE |
| 56008 | CHAUPIN NINA | NAOMI CAMILA | I. E. P. E. SAN RAMON DE AYACUCHO | 5.00 | 19.00 | 11:15:00 a. m. | 9 | Clasificado | BRONCE |
| 41014 | MENDOZA HUAMAN | NEYMAR | 50651 FUERABAMBA | 4.00 | 28.00 | 10:58:00 a. m. | 10 | Clasificado | BRONCE |
| 41021 | CCASANI HUAMANI | FLOR YAMILA | 50651 FUERABAMBA | 4.00 | 22.00 | 10:59:00 a. m. | 11 | Clasificado | BRONCE |
| 41008 | HUAMAN ALCCAHUA | FIORELLA ALEXANDRA | 50651 FUERABAMBA | 4.00 | 19.00 | 11:03:00 a. m. | 12 | Clasificado | BRONCE |
| 41018 | CHUMBES HUACHACA | MIJHAEL | 50651 FUERABAMBA | 4.00 | 12.00 | 11:09:00 a. m. | 13 | ||
| 41006 | ALCCAHUA VARGAS | YULDER PASCUAL | 50651 FUERABAMBA | 3.00 | 16.00 | 10:50:00 a. m. | 14 | ||
| 56018 | HUANCAHUARI CASAVILCA | NEYMAR | I. E. P. E. SAN RAMON DE AYACUCHO | 3.00 | 14.00 | 10:43:00 a. m. | 15 | ||
| 56009 | AMAO MALLQUI | JASER STEPHEN | I. E. P. E. SAN RAMON DE AYACUCHO | 3.00 | 14.00 | 10:52:00 a. m. | 16 | ||
| 41015 | PINO ANDRADA | JHON STEPHEN | 50651 FUERABAMBA | 3.00 | 14.00 | 10:55:00 a. m. | 17 | ||
| 41027 | PODESTA HUACHACA | RUTH SAYURI | 50651 FUERABAMBA | 3.00 | 11.00 | 10:59:00 a. m. | 18 | ||
| 41012 | LLICAHUA HUAMANI | XIOMARA ESMERALDA | 50651 FUERABAMBA | 3.00 | 9.00 | 11:00:00 a. m. | 19 | ||
| 24008 | GUTIERREZ VARGAS | YEIMI ELIEBÉ AILIN | EUCLIDES | 2.00 | 15.00 | 10:46:00 a. m. | 20 | ||
| 41011 | LIMA QUISPE | JUAN PIERO | 50651 FUERABAMBA | 2.00 | 10.00 | 10:56:00 a. m. | 21 | ||
| 41024 | HUACHACA VARGAS | ARNOLD IZAN | 50651 FUERABAMBA | 2.00 | 8.00 | 11:05:00 a. m. | 22 | ||
| 56012 | PRETEL QUISPE | ZAYURI ALIS | I. E. P. E. SAN RAMON DE AYACUCHO | 2.00 | 8.00 | 11:11:00 a. m. | 23 | ||
| 56016 | MAQUERA SAUÑE | LEYSSY ANDREA | I. E. P. E. SAN RAMON DE AYACUCHO | 0.00 | 0.00 | 10:43:00 a. m. | 24 | ||
| 41013 | MARTINEZ LIMA | JHEANS CRISBERT | 50651 FUERABAMBA | 0.00 | 0.00 | 01:00:00 p. m. | 25 | ||
| 41017 | ZELA YUPANQUI | MILAN NAYMAR | 50651 FUERABAMBA | 0.00 | 0.00 | 01:00:00 p. m. | 25 | ||
| 41007 | CHALLANACA VARGAS | SARAID MILAGRITOS | 50651 FUERABAMBA | 0.00 | 0.00 | 01:00:00 p. m. | 25 |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.