RESULTADOS DE LA ETAPA FINAL INTERNACIONAL DEL CONCURSO INTERNACIONAL CSO MATEMÁTICO 2026
Estimado asesor, a continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Final Internacional del Concurso Internacional CSO Matemático 2026.
| Nivel | Ecuatorianos de | Peruanos de |
| 1 | 8° año básico | 1° de secundaria |
| 2 | 9° año básico | 2° de secundaria |
| 3 | 10° año básico | 3° de secundaria |
| 4 | 1° año de bachillerato | 4° de secundaria |
| 5 | 2° y 3° año de bachillerato | 5° de secundaria |
RESULTADOS NIVEL 4
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | PUNTAJE | HORA | PUESTO | PAÍS | MEDALLA | PREMIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95027 | VARGAS MAMANI | HUGO FRANCO RODRIGO | LOS IMPARABLES | B | B | B | M | B | B | B | B | B | N | 78.00 | 03:28:00 p. m. | 1 | PERÚ | ORO | POLO Y $150 |
| 73097 | SAMO SANTOS | JUAN ADAIR | CRAMER | B | B | B | M | M | B | B | B | B | B | 76.00 | 03:09:00 p. m. | 2 | PERÚ | ORO | POLO Y $100 |
| 70146 | MAMANI MAMANI | JHOEL ANDERSON JAROL | TRINOMIO DE JULIACA | B | B | B | M | B | B | B | M | M | B | 64.00 | 03:24:00 p. m. | 3 | PERÚ | PLATA | POLO Y $50 |
| 79042 | CARHUAYANO ARAUCANO | ANDERSSON JEREMY | CLAPER | B | B | B | B | B | B | B | M | M | M | 64.00 | 03:27:00 p. m. | 4 | PERÚ | PLATA | |
| 70021 | AMANQUI LAYME | LUIS GUSTAVO | TRINOMIO DE JULIACA | M | B | B | M | N | B | B | N | B | B | 56.00 | 03:30:00 p. m. | 5 | PERÚ | PLATA | |
| 78111 | ROMERO SANCHEZ | ENRIQUE | SANTO TOMÁS DE AQUINO | B | B | B | M | M | M | B | N | B | B | 54.00 | 03:29:00 p. m. | 6 | PERÚ | PLATA | |
| 88056 | MEJIA ZACNICH | GIAN PIERO | COLEGIO MATEMÁTICO Y ECOLÓGICO SAN RAFAEL | B | B | B | M | M | M | B | M | B | B | 52.00 | 03:21:00 p. m. | 7 | PERÚ | BRONCE | |
| 80014 | LOPEZ MAMPIS | NILMER ANDRÉ | SAN MARTIN DE PORRES HUARAZ | B | B | B | M | B | B | M | M | B | M | 52.00 | 03:29:00 p. m. | 8 | PERÚ | BRONCE | |
| 70082 | CUTIPA CALLOAPAZA | DYLAN PAUL | TRINOMIO DE JULIACA | B | B | B | M | M | B | B | M | B | M | 52.00 | 03:30:00 p. m. | 9 | PERÚ | BRONCE | |
| 96026 | LLATAS DIAZ | RUTH BELEN | NUEVA MATEMATICA | B | B | B | N | B | N | M | N | B | N | 48.00 | 03:29:00 p. m. | 10 | PERÚ | BRONCE | |
| 70051 | LOPE CARLOSVIZA | RENZO YAMEL | TRINOMIO DE JULIACA | B | B | B | B | B | M | M | M | N | N | 44.00 | 03:30:00 p. m. | 11 | PERÚ | BRONCE | |
| 77040 | LOLOY LOYOLA | KIARA YOHNMIL | I.E.P. EL SEÑOR ES MI PASTOR | M | B | B | N | M | B | M | M | B | B | 42.00 | 03:29:00 p. m. | 12 | PERÚ | ||
| 50304 | ARPI BARRERA | MATEO SEBASTIÁN | UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR BORJA | M | B | M | B | M | B | M | B | B | M | 40.00 | 03:25:00 p. m. | 13 | ECUADOR | BRONCE | |
| 69037 | VENTURA MONGE | SEBASTIAN NILTON | WINNER | M | B | B | B | M | B | M | M | M | B | 40.00 | 03:26:00 p. m. | 14 | PERÚ | ||
| 70091 | VARGAS QUISPE | RICHARD YIMI | TRINOMIO DE JULIACA | B | B | B | M | B | M | M | B | M | M | 40.00 | 03:28:00 p. m. | 15 | PERÚ | ||
| 88058 | CALLUPE ROJAS | JOSE MANUEL | COLEGIO MATEMÁTICO Y ECOLÓGICO SAN RAFAEL | B | B | B | M | B | B | M | M | M | M | 40.00 | 03:30:00 p. m. | 16 | PERÚ | ||
| 96027 | CARHUAMACA | LEANDRO | NUEVA MATEMATICA | M | B | B | M | B | M | B | B | M | M | 40.00 | 03:30:00 p. m. | 16 | PERÚ | ||
| 85029 | DIAZ ARBOLEDA | JULIO CÉSAR | NUMEN | N | B | B | M | N | B | M | B | M | N | 34.00 | 03:25:00 p. m. | 18 | PERÚ | ||
| 69034 | ZEVALLOS INGAROCA | MATHIAS | WINNER | M | B | B | M | B | B | M | M | M | N | 30.00 | 03:27:00 p. m. | 19 | PERÚ | ||
| 93030 | IQUIAPAZA ROJAS | PAULO LUCIANO | YACHAY SCHOOL | M | B | M | M | M | B | M | B | M | B | 28.00 | 03:27:00 p. m. | 20 | PERÚ | ||
| 78138 | LUCIANO SANCHEZ | VALENTINA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | B | B | B | M | M | M | M | B | M | M | 28.00 | 03:28:00 p. m. | 21 | PERÚ | ||
| 77039 | SOTO CABALLERO | LEONARDO VALERIO | I.E.P. EL SEÑOR ES MI PASTOR | B | B | B | N | N | M | N | N | M | N | 26.00 | 03:22:00 p. m. | 22 | PERÚ | ||
| 77042 | VASQUEZ RAMIREZ | THIAGO PAOLO | I.E.P. EL SEÑOR ES MI PASTOR | M | B | N | N | B | N | M | B | M | N | 24.00 | 03:28:00 p. m. | 23 | PERÚ | ||
| 78110 | LUGO CRUZ | RENATO FABRICIO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | M | M | N | B | N | N | B | M | B | N | 24.00 | 03:29:00 p. m. | 24 | PERÚ | ||
| 74015 | LLOCCLLA SUAREZ | JHEREMY | TALENTO MATEMATICO JIREH | M | B | N | N | B | B | M | M | M | N | 22.00 | 03:27:00 p. m. | 25 | PERÚ | ||
| 84019 | INCA CHUMPITAZ | ÁNGEL | I.E.P APÓSTOL SAN PEDRO | M | B | B | M | M | N | B | M | M | N | 20.00 | 03:21:00 p. m. | 26 | PERÚ | ||
| 78115 | MOTA SALAZAR | AYSELH | SANTO TOMÁS DE AQUINO | B | M | B | M | M | M | M | N | B | N | 20.00 | 03:28:00 p. m. | 27 | PERÚ | ||
| 69049 | YARINGAÑO CASIMIRO | MARCELO | WINNER | B | B | M | M | M | M | B | N | M | N | 20.00 | 03:28:00 p. m. | 27 | PERÚ | ||
| 74014 | BARRERA DUEÑAS | GIOVANNY | TALENTO MATEMATICO JIREH | M | M | B | B | M | B | N | M | N | M | 20.00 | 03:29:00 p. m. | 29 | PERÚ | ||
| 76014 | SANTOS ROSAS | RAYZA | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | M | M | M | B | M | B | M | M | M | B | 16.00 | 03:12:00 p. m. | 30 | PERÚ | ||
| 73090 | INCACUTIVA APAZA | MIJAIL SEBASTIAN | CRAMER | M | B | B | M | M | M | M | B | M | M | 16.00 | 03:26:00 p. m. | 31 | PERÚ | ||
| 75083 | MAMANI JARATA | DIEGO MICHAEL | ALBERT EINSTEIN | M | B | M | M | M | M | M | M | B | B | 16.00 | 03:26:00 p. m. | 31 | PERÚ | ||
| 95030 | APAZA ARAPA | ANYEL ABEDU | LOS IMPARABLES | B | M | M | B | M | M | M | M | M | B | 16.00 | 03:27:00 p. m. | 33 | PERÚ | ||
| 79043 | ESPIRITU ROJAS | BRAYAN ENRIQUE | CLAPER | B | M | M | M | M | B | M | M | B | M | 16.00 | 03:28:00 p. m. | 34 | PERÚ | ||
| 90020 | ORTIZ QUISPE | MARIANO LUIS | IEP MARÍA DE FÁTIMA | N | M | B | N | N | N | M | N | B | N | 16.00 | 03:28:00 p. m. | 34 | PERÚ | ||
| 70015 | ARIAS ITUSACA | JHERY KENNEN MARTI | TRINOMIO DE JULIACA | M | M | M | B | B | M | B | M | M | M | 16.00 | 03:30:00 p. m. | 36 | PERÚ | ||
| 78109 | LUGO CRUZ | FABRICIO RENATO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | N | M | B | N | B | N | M | N | M | N | 14.00 | 03:29:00 p. m. | 37 | PERÚ | ||
| 88038 | CANSAYA CAIRAMPOMA | LEONEL SAMY | COLEGIO MATEMÁTICO Y ECOLÓGICO SAN RAFAEL | B | B | N | M | N | N | M | M | N | N | 14.00 | 03:30:00 p. m. | 38 | PERÚ | ||
| 94028 | ZAVALETA JARA | JUAN SEBASTIAN | CRISTO AMIGO | M | B | N | N | N | M | M | M | B | M | 10.00 | 03:29:00 p. m. | 39 | PERÚ | ||
| 78145 | VALENZUELA MONTES | MARTIN | SANTO TOMÁS DE AQUINO | M | N | M | M | N | B | M | M | M | B | 8.00 | 03:08:00 p. m. | 40 | PERÚ | ||
| 81009 | PUMA MAMANI | BELINDA ROSMERY | FRANKLIN ROOSEVELT SJL | M | M | M | M | M | M | B | B | M | N | 6.00 | 03:26:00 p. m. | 41 | PERÚ | ||
| 87027 | CORDOVA GARCIA | ALMA DANIELA | I.E JORGE BASADRE | B | M | M | M | M | B | M | M | M | M | 4.00 | 03:13:00 p. m. | 42 | PERÚ | ||
| 88028 | FLORES LUCERO | MARIA ANTONELA | COLEGIO MATEMÁTICO Y ECOLÓGICO SAN RAFAEL | M | M | B | M | M | M | M | M | M | B | 4.00 | 03:26:00 p. m. | 43 | PERÚ | ||
| 68014 | CASTILLO JANAMPA | ANDRE | CENTER | M | M | M | M | N | N | M | M | M | B | -4.00 | 03:26:00 p. m. | 44 | PERÚ | ||
| 89015 | ALANIA TOSCANO | ANDERSON ESTEBAN | JOSÉ MARÍA ARGUEDAS | PERÚ | |||||||||||||||
| 75069 | AQUINO CAQUEQUE | JOHAN BRANDON | ALBERT EINSTEIN | PERÚ | |||||||||||||||
| 86056 | ATI APAZA | DILAN GIOVANNY | LÍDER | PERÚ | |||||||||||||||
| 93031 | BLANCO HUAMANI | AYELEN | YACHAY SCHOOL | PERÚ | |||||||||||||||
| 92038 | CALLIRIR ROJAS | MARLON SAMUEL | SAN IGNACIO DE LOYOLA | PERÚ | |||||||||||||||
| 99053 | CALSIN FONSECA | MARICIELO SHADIRA | CIRCULO MATEMATICO A.E. | PERÚ | |||||||||||||||
| 97087 | CASTRO CHUCOS | CASTRO CHUCOS, CAMILO | SACO OLIVEROS HUANCAYO | PERÚ | |||||||||||||||
| 99054 | COAQUIRA MAMANI | ALEXANDER STEVEN | CIRCULO MATEMATICO A.E. | PERÚ | |||||||||||||||
| 97089 | ESPEJO CHAVEZ | JULIAN RAUL | SACO OLIVEROS HUANCAYO | PERÚ | |||||||||||||||
| 97090 | FELICES LEDESMA | DANIEL FABRICIO | SACO OLIVEROS HUANCAYO | PERÚ | |||||||||||||||
| 82018 | FIESTAS RUMICHE | ELMER JEANPIER | I.E.P. EULER – SECHURA | PERÚ | |||||||||||||||
| 97092 | GUARDIAN VILCAPOMA | JUAN PABLO | SACO OLIVEROS HUANCAYO | PERÚ | |||||||||||||||
| 75081 | INCALUQUE SUCASAIRE | JOHAN RAINER | ALBERT EINSTEIN | PERÚ | |||||||||||||||
| 97095 | LITANO SANCHEZ | ALESSANDRO MIROSLAV | SACO OLIVEROS HUANCAYO | PERÚ | |||||||||||||||
| 70123 | MACHACA YUJRA | YASHURI YAMILE | TRINOMIO DE JULIACA | PERÚ | |||||||||||||||
| 75074 | MAMANI MAYTA | DANITZA | ALBERT EINSTEIN | PERÚ | |||||||||||||||
| 70031 | MAMANI MESTAS | TAHIR ZURIEL | TRINOMIO DE JULIACA | PERÚ | |||||||||||||||
| 86060 | MULLISACA PARIZACA | HAYMEE SAID | LÍDER | PERÚ | |||||||||||||||
| 79044 | MUÑOZ SANCHEZ | JOAQUIN ALEJANDRO | CLAPER | PERÚ | |||||||||||||||
| 97100 | PAITAN LARA | SAMIR STEVEN | SACO OLIVEROS HUANCAYO | PERÚ | |||||||||||||||
| 86061 | PAYE QUISPE | LEONEL GERARDO | LÍDER | PERÚ | |||||||||||||||
| 75084 | PORTO CHOQUE | ASHLEY ANNETTE | ALBERT EINSTEIN | PERÚ | |||||||||||||||
| 75070 | QUISPE MAMANI | LEYDI MARICIELO | ALBERT EINSTEIN | PERÚ | |||||||||||||||
| 99058 | QUISPE ZANGA | LUIS YAMPHIER | CIRCULO MATEMATICO A.E. | PERÚ | |||||||||||||||
| 97104 | ROMERO LESCANO | BRUNO BENJAMIN | SACO OLIVEROS HUANCAYO | PERÚ | |||||||||||||||
| 78108 | RONDON ALEJOS | DIEGO EDUARDO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | PERÚ | |||||||||||||||
| 73095 | SALAS COLQUE | JHIMY JHONAR | CRAMER | PERÚ | |||||||||||||||
| 72009 | VELASQUEZ LLACZA | NICOLAS | CASTILLO DE TALENTOS | PERÚ | |||||||||||||||
| 92037 | VILVA VILCA | JEAN FRANCO | SAN IGNACIO DE LOYOLA | PERÚ | |||||||||||||||
| 99060 | YANAPA ZAPANA | DANNA TRACY | CIRCULO MATEMATICO A.E. | PERÚ | |||||||||||||||
| 99061 | YANQUI QUISPE | RONALD DAVID | CIRCULO MATEMATICO A.E. | PERÚ |
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales y unirte a nuestros grupo de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias y entrenamientos.