RESULTADOS DE LA ETAPA FINAL INTERNACIONAL DEL CONCURSO INTERNACIONAL CSO MATEMÁTICO 2026
Estimado asesor, a continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Final Internacional del Concurso Internacional CSO Matemático 2026.
| Nivel | Ecuatorianos de | Peruanos de |
| 1 | 8° año básico | 1° de secundaria |
| 2 | 9° año básico | 2° de secundaria |
| 3 | 10° año básico | 3° de secundaria |
| 4 | 1° año de bachillerato | 4° de secundaria |
| 5 | 2° y 3° año de bachillerato | 5° de secundaria |
RESULTADOS NIVEL 2
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | PUNTAJE | HORA | PUESTO | PAÍS | MEDALLA | PREMIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92014 | QUISPE TORRES | RICHARD ABDENOURH | SAN IGNACIO DE LOYOLA | B | B | B | B | B | B | M | B | B | N | 78.00 | 02:16:00 p. m. | 1 | PERÚ | ORO | POLO Y $150 |
| 86035 | MADARIAGA MAMANI | THIAGO KLENHER | LÍDER | B | B | B | B | B | B | B | M | M | B | 76.00 | 02:00:00 p. m. | 2 | PERÚ | ORO | POLO Y $100 |
| 68006 | SARDON CARDENAS | ALBERT | CENTER | B | B | B | B | M | B | B | M | B | B | 76.00 | 02:01:00 p. m. | 3 | PERÚ | PLATA | POLO Y $50 |
| 69012 | TORRES FIGUEROA | NICKOLAS AHARON | WINNER | B | B | B | B | B | B | B | B | M | M | 76.00 | 02:20:00 p. m. | 4 | PERÚ | PLATA | |
| 67017 | MARIN ZEGARRA | KATNIS MEDALY | ESCUELA TALENTOS MATEMÁTICOS CESAR SANIZO | B | B | B | B | B | B | M | B | M | B | 76.00 | 02:22:00 p. m. | 5 | PERÚ | PLATA | |
| 95016 | ESPINOZA JIMENEZ | SERGIO ALVARO | LOS IMPARABLES | B | B | B | B | B | B | B | B | M | M | 76.00 | 02:26:00 p. m. | 6 | PERÚ | PLATA | |
| 78029 | MACEDO COLONIA | ALEXIS | SANTO TOMÁS DE AQUINO | B | B | B | B | B | B | B | B | M | M | 76.00 | 02:27:00 p. m. | 7 | PERÚ | BRONCE | |
| 73048 | CAHUANA GONZALES | MATHIAS SEBASTIAN | CRAMER | M | B | B | B | B | B | B | M | M | B | 64.00 | 01:45:00 p. m. | 8 | PERÚ | BRONCE | |
| 80007 | ROSALES AVILA | ALEJANDRA ANGELA | SAN MARTIN DE PORRES HUARAZ | B | M | B | B | B | B | B | M | M | B | 64.00 | 02:07:00 p. m. | 9 | PERÚ | BRONCE | |
| 83029 | GASPAR ESPINOZA | ANYELY KRISTEL | I.E. LA DIVINA MISERICORDIA | B | B | B | B | B | B | B | M | M | M | 64.00 | 02:11:00 p. m. | 10 | PERÚ | BRONCE | |
| 83028 | CABANILLAS DE LA CRUZ | ANDERSON | I.E. LA DIVINA MISERICORDIA | B | B | B | B | B | M | B | M | M | B | 64.00 | 02:13:00 p. m. | 11 | PERÚ | BRONCE | |
| 83015 | GARCIA SANTIAGO | KIHARA NASHELY | I.E. LA DIVINA MISERICORDIA | B | B | B | M | M | B | B | B | B | M | 64.00 | 02:13:00 p. m. | 11 | PERÚ | BRONCE | |
| 67014 | MARQUINA CALIXTO | DANIEL JESUS | ESCUELA TALENTOS MATEMÁTICOS CESAR SANIZO | B | B | B | M | B | B | M | B | B | M | 64.00 | 02:15:00 p. m. | 13 | PERÚ | ||
| 98008 | VILLANUEVA GARRIDO | DANIEL ESTEFFANO | LEONARDO BRUNI | B | B | B | B | M | M | B | B | M | B | 64.00 | 02:19:00 p. m. | 14 | PERÚ | ||
| 67010 | BENAVENTE SANDOVAL | PERCY VALERIUS MAXIMILIANO | ESCUELA TALENTOS MATEMÁTICOS CESAR SANIZO | B | B | B | B | M | M | B | B | B | M | 64.00 | 02:26:00 p. m. | 15 | PERÚ | ||
| 69020 | LAZO CANO | YARETZY ANELISSE | WINNER | B | B | B | B | M | M | B | B | B | M | 64.00 | 02:27:00 p. m. | 16 | PERÚ | ||
| 69019 | CAPCHA BULEJE | JHON SEBASTIAN | WINNER | B | B | B | B | B | B | M | B | M | M | 64.00 | 02:29:00 p. m. | 17 | PERÚ | ||
| 77019 | ROMERO VASQUEZ | TONY ISMAEL | I.E.P. EL SEÑOR ES MI PASTOR | B | B | B | B | B | N | B | N | M | N | 58.00 | 02:18:00 p. m. | 18 | PERÚ | ||
| 70020 | CONDORI HUAYHUA | ANGELES DALESHKA | TRINOMIO DE JULIACA | B | B | B | B | B | M | M | M | M | B | 52.00 | 01:54:00 p. m. | 19 | PERÚ | ||
| 73057 | SILVA CALIZAYA | JOHANN FERNANDO | CRAMER | B | M | B | B | M | B | B | M | M | B | 52.00 | 02:03:00 p. m. | 20 | PERÚ | ||
| 91066 | MACHACA PALOMINO | JEAN CARLOS | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | B | B | B | B | B | M | M | B | M | M | 52.00 | 02:07:00 p. m. | 21 | PERÚ | ||
| 91079 | TICONA MARIN | DAYIRO NESTOR | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | B | B | B | M | M | B | B | B | M | M | 52.00 | 02:15:00 p. m. | 22 | PERÚ | ||
| 98004 | VASQUEZ CASTILLO | JHOZEP JEREMY | LEONARDO BRUNI | B | B | M | M | B | B | M | B | M | B | 52.00 | 02:17:00 p. m. | 23 | PERÚ | ||
| 83023 | BARRUETA RIMAS | ARJEN JOSH | I.E. LA DIVINA MISERICORDIA | B | B | M | B | M | M | B | B | M | B | 52.00 | 02:25:00 p. m. | 24 | PERÚ | ||
| 80008 | PUNTILLO SHISCO | AYMAR ANTONY | SAN MARTIN DE PORRES HUARAZ | B | B | B | B | M | N | N | M | M | B | 44.00 | 02:01:00 p. m. | 25 | PERÚ | ||
| 85017 | LLANTO CHACÓN | ALEZZIO THIAGO | NUMEN | B | M | B | N | B | M | N | B | M | B | 44.00 | 02:05:00 p. m. | 26 | PERÚ | ||
| 84007 | MARIN ROJAS | ROSE ARLET | I.E.P APÓSTOL SAN PEDRO | B | B | B | B | B | N | N | M | M | M | 44.00 | 02:15:00 p. m. | 27 | PERÚ | ||
| 74004 | SAAVEDRA CANO | JACQUELINE | TALENTO MATEMATICO JIREH | B | B | B | B | M | M | B | N | M | N | 44.00 | 02:24:00 p. m. | 28 | PERÚ | ||
| 70111 | UMPIRE HUARACALLO | PIERO FABRICIO | TRINOMIO DE JULIACA | B | B | B | B | B | M | N | M | M | M | 42.00 | 02:16:00 p. m. | 29 | PERÚ | ||
| 98001 | CASTRO ROMERO | ALDAIR DAGHIRO | LEONARDO BRUNI | B | B | B | M | B | M | M | M | M | B | 40.00 | 01:48:00 p. m. | 30 | PERÚ | ||
| 91058 | CENTENO SUCATICONA | KEVIN DEEP | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | B | M | B | B | M | B | M | M | M | B | 40.00 | 02:02:00 p. m. | 31 | PERÚ | ||
| 86036 | MAMANI HUANCA | GUSTAVO HIROSHI | LÍDER | B | B | B | B | M | B | M | M | M | M | 40.00 | 02:06:00 p. m. | 32 | PERÚ | ||
| 88003 | SANTIAGO HERRERA | KIARA CAMILA | COLEGIO MATEMÁTICO Y ECOLÓGICO SAN RAFAEL | B | B | B | M | M | B | B | M | M | M | 40.00 | 02:15:00 p. m. | 33 | PERÚ | ||
| 85012 | MENDOZA MORILLO | ANDRÉ SEBASTIÁN | NUMEN | B | M | B | B | M | B | M | M | M | B | 40.00 | 02:16:00 p. m. | 34 | PERÚ | ||
| 91075 | RUIZ SANCA, | ANDRÉE CRISTOPHER | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | B | B | B | B | B | M | M | M | M | M | 40.00 | 02:16:00 p. m. | 34 | PERÚ | ||
| 92020 | NINA ILASACA | DAYANA MARYORY | SAN IGNACIO DE LOYOLA | M | B | B | B | B | M | M | M | M | B | 40.00 | 02:18:00 p. m. | 36 | PERÚ | ||
| 90011 | VILLANUEVA MURGA | ABIGAIL | IEP MARÍA DE FÁTIMA | B | B | B | B | M | B | M | M | M | M | 40.00 | 02:19:00 p. m. | 37 | PERÚ | ||
| 94010 | VASQUEZ ALVAREZ | CALEB | CRISTO AMIGO | B | B | B | B | B | M | M | M | M | M | 40.00 | 02:21:00 p. m. | 38 | PERÚ | ||
| 79020 | GUTIERREZ PARIONA | WILLIAM SANTIAGO | CLAPER | B | B | B | B | B | M | M | M | M | M | 40.00 | 02:28:00 p. m. | 39 | PERÚ | ||
| 94009 | CHAUCA DOMINGUEZ | THIAGO MATHIAS | CRISTO AMIGO | B | B | B | B | M | N | N | N | M | M | 34.00 | 01:56:00 p. m. | 40 | PERÚ | ||
| 72003 | RICCI MALDONADO | LEONEL | CASTILLO DE TALENTOS | B | B | M | M | M | N | N | B | M | B | 32.00 | 02:14:00 p. m. | 41 | PERÚ | ||
| 84008 | YAYA HILASACA | ANDRE ALESSANDRO | I.E.P APÓSTOL SAN PEDRO | B | M | B | B | M | M | M | N | M | B | 30.00 | 01:48:00 p. m. | 42 | PERÚ | ||
| 92016 | RODRIGUEZ FLORES | LEONARDO SAMIR | SAN IGNACIO DE LOYOLA | B | B | M | B | M | B | N | M | M | M | 30.00 | 02:11:00 p. m. | 43 | PERÚ | ||
| 78037 | MARTINEZ GIRALDO | GUSTAVO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | B | M | B | B | M | N | M | M | M | B | 30.00 | 02:16:00 p. m. | 44 | PERÚ | ||
| 99027 | RAMOS CONDORI | JUDITH ANELI | CIRCULO MATEMATICO A.E. | B | B | B | M | B | M | M | N | M | M | 30.00 | 02:16:00 p. m. | 44 | PERÚ | ||
| 70067 | YANQUI ANCCO | THIAGO JOSUE | TRINOMIO DE JULIACA | B | M | B | B | M | M | N | B | M | M | 30.00 | 02:21:00 p. m. | 46 | PERÚ | ||
| 78026 | GARAY VALLADARES | JHOSEP | SANTO TOMÁS DE AQUINO | B | M | B | M | M | B | M | M | M | B | 28.00 | 01:56:00 p. m. | 47 | PERÚ | ||
| 99018 | ZAVALETA MAMANI | LUCIANA SUCNIER | CIRCULO MATEMATICO A.E. | B | B | M | M | M | M | B | B | M | M | 28.00 | 02:04:00 p. m. | 48 | PERÚ | ||
| 70063 | APAZA PUMA | BRISA LARISSA JESSICA | TRINOMIO DE JULIACA | B | M | B | B | B | M | M | M | M | M | 28.00 | 02:08:00 p. m. | 49 | PERÚ | ||
| 70048 | VARGAS QUISPE | TECHI JADE | TRINOMIO DE JULIACA | B | M | B | M | M | M | B | M | M | B | 28.00 | 02:08:00 p. m. | 49 | PERÚ | ||
| 98007 | BRICEÑO SALINAS | HELAN DAVID | LEONARDO BRUNI | B | M | B | M | B | M | M | M | M | B | 28.00 | 02:14:00 p. m. | 51 | PERÚ | ||
| 79019 | VILLANUEVA FLORECIN | CESAR ADRIANO | CLAPER | B | M | M | M | M | B | B | B | M | M | 28.00 | 02:17:00 p. m. | 52 | PERÚ | ||
| 91080 | YANA QUISPE | JOSÉ ANGEL | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | M | B | B | B | M | M | M | M | M | B | 28.00 | 02:23:00 p. m. | 53 | PERÚ | ||
| 87013 | CORDOVA CALLE | ANGER ESTEFANO | I.E JORGE BASADRE | B | M | B | M | B | N | N | N | N | M | 24.00 | 01:56:00 p. m. | 54 | PERÚ | ||
| 85011 | OLIVEROS PERALTA | LUCIANA JAZMÍN | NUMEN | B | N | B | B | M | N | N | M | M | M | 22.00 | 02:15:00 p. m. | 55 | PERÚ | ||
| 89007 | DE LA CRUZ ASTETE | JOSÉ FABRIZIO | JOSÉ MARÍA ARGUEDAS | B | M | B | M | B | M | N | N | M | M | 20.00 | 01:52:00 p. m. | 56 | PERÚ | ||
| 86030 | CHAMBI APAZA | ANGELO ANTHONY | LÍDER | B | M | B | M | M | M | M | B | M | M | 16.00 | 01:51:00 p. m. | 57 | PERÚ | ||
| 78035 | COTOS MACEDO | STYPE | SANTO TOMÁS DE AQUINO | B | M | B | M | M | B | M | M | M | M | 16.00 | 02:00:00 p. m. | 58 | PERÚ | ||
| 92017 | CALDERON PERCA | KRISTEL RHOUSE | SAN IGNACIO DE LOYOLA | B | B | B | M | M | M | M | M | M | M | 16.00 | 02:01:00 p. m. | 59 | PERÚ | ||
| 99011 | CCAPA CONDORI | JEANLI | CIRCULO MATEMATICO A.E. | B | M | M | M | M | M | M | B | M | B | 16.00 | 02:03:00 p. m. | 60 | PERÚ | ||
| 86037 | QUISPE YANQUI | NADINE NOEMI | LÍDER | B | M | B | M | M | M | B | M | M | M | 16.00 | 02:11:00 p. m. | 61 | PERÚ | ||
| 71009 | SOTO CRUZ | SANDRA VALERY | ACADEMIA PITÁGORAS | B | M | B | M | M | M | M | M | M | B | 16.00 | 02:13:00 p. m. | 62 | PERÚ | ||
| 76008 | BARRETO | ANGELY | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | B | B | M | M | M | M | B | M | M | M | 16.00 | 02:18:00 p. m. | 63 | PERÚ | ||
| 78041 | RAMIREZ FIGUEROA | POOL HENRY | SANTO TOMÁS DE AQUINO | M | M | B | M | M | N | N | M | M | B | 8.00 | 02:17:00 p. m. | 64 | PERÚ | ||
| 81003 | CABRERA ROSALES | MARIA FERNANDA | FRANKLIN ROOSEVELT SJL | M | M | M | M | B | M | M | B | M | M | 4.00 | 01:52:00 p. m. | 65 | PERÚ | ||
| 94018 | LEON VILLANUEVA | JESÚS SAÚL | CRISTO AMIGO | B | M | B | M | M | M | M | M | M | M | 4.00 | 02:10:00 p. m. | 66 | PERÚ | ||
| 91069 | MAMANI LUQUE | NIELS DYLAND YHERARD | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | B | M | B | M | M | M | M | M | M | M | 4.00 | 02:10:00 p. m. | 66 | PERÚ | ||
| 87012 | CORDOVA CRUZ | DIEGO JOAQUIN | I.E JORGE BASADRE | M | M | M | M | M | B | M | M | M | M | -8.00 | 01:36:00 p. m. | 68 | PERÚ | ||
| 50303 | PARREÑO PROAÑO | VICTOR HUGO | UNIDAD EDUCATIVA INTERNACIONAL COTOPAXI | B | M | M | M | M | M | M | M | M | M | -8.00 | 01:42:00 p. m. | 69 | ECUADOR | ||
| 70127 | SUMI ABADO | LEONEL EDUARDO | TRINOMIO DE JULIACA | M | M | B | M | M | M | M | M | M | M | -8.00 | 02:17:00 p. m. | 70 | PERÚ |
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales y unirte a nuestros grupo de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias y entrenamientos.