RESULTADOS DE LA ETAPA FINAL INTERNACIONAL DEL III CONCURSO INTERNACIONAL DE DESCUBRIMIENTO MATEMÁTICO 2025
Agradecemos a los estudiantes provenientes de los países de Bolivia, Ecuador y Perú, quienes estuvieron presentes en la gran Final Internacional.
| Nivel | Ecuatorianos de | Peruanos de |
| A | 4° año básico | 3° de primaria |
| B | 5° año básico | 4° de primaria |
| C | 6° año básico | 5° de primaria |
| D | 7° año básico | 6° de primaria |
RESULTADOS DEL NIVEL B
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | PAÍS | MEDALLA | PREMIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36008 | CHOQUE ENCINAS | THIAGO | CASTILLO DE TALENTOS | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | M | B | 11.00 | 67.00 | 01:58:00 p. m. | 1 | PERÚ | ORO | POLO Y $150 |
| 15013 | CENTENO MENDOZA | SOFÍA VALERIA | YACHAY SCHOOL | B | B | B | M | B | M | B | B | B | B | B | B | 10.00 | 68.00 | 01:42:00 p. m. | 2 | PERÚ | ORO | POLO Y $100 |
| 21035 | MAMANI VILCA | DANNER | LÍDER | B | B | M | B | B | B | B | M | B | B | B | B | 10.00 | 67.00 | 01:28:00 p. m. | 3 | PERÚ | PLATA | POLO Y $50 |
| 39015 | HUARCAYA BUSTINCIO | ANDREY HYUNG DEAN | TRINOMO DE JULIACA | B | B | M | B | M | B | B | B | B | M | B | B | 9.00 | 60.00 | 01:49:00 p. m. | 4 | PERÚ | PLATA | |
| 35018 | AQUISE FONSECA | ROUSEFF JAZMIN | ALBERT EINSTEIN | M | B | B | B | B | B | M | B | B | B | M | B | 9.00 | 59.00 | 01:51:00 p. m. | 5 | PERÚ | PLATA | |
| 32006 | MEZA MOLINA | JULIAN | TALENTO MATEMATICO JIREH | B | B | B | B | B | B | M | M | B | B | M | B | 9.00 | 52.00 | 01:43:00 p. m. | 6 | PERÚ | PLATA | |
| 13035 | ALBÁN VIVANCO | CELESTE DIONELLA | IEP MARÍA DE FÁTIMA | B | B | B | B | B | B | B | M | M | B | M | B | 9.00 | 50.00 | 01:31:00 p. m. | 7 | PERÚ | BRONCE | |
| 16016 | URVIOLA CALLUARI | DYLAN GABRIEL | SAN IGNACIO DE LOYOLA | B | B | B | B | B | B | M | B | B | M | B | M | 9.00 | 49.00 | 01:44:00 p. m. | 8 | PERÚ | BRONCE | |
| 30004 | FELICIANO EGUSQUIZA | LIAM NEYMAR | CLAPER | B | B | M | M | B | B | M | B | M | B | B | B | 8.00 | 55.00 | 01:50:00 p. m. | 9 | PERÚ | BRONCE | |
| 22014 | ASTO SÁNCHEZ | ISABELLA SOFÍA | NUMEN | B | B | M | M | M | B | B | B | B | B | B | M | 8.00 | 54.00 | 01:56:00 p. m. | 10 | PERÚ | BRONCE | |
| 14013 | PEREZ CRISOLO | BENJAMIN JACOB | SAN MARTÍN DE PORRES HUARAZ | M | B | M | B | B | B | B | B | B | N | B | M | 8.00 | 52.00 | 01:44:00 p. m. | 11 | PERÚ | BRONCE | |
| 29006 | POMA DE LA CRUZ | RAPHAEL AXEL | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | B | B | M | M | B | B | B | M | B | B | B | M | 8.00 | 51.00 | 01:49:00 p. m. | 12 | PERÚ | ||
| 35026 | CONDORI QUISPE | ERICK ARTURO | ALBERT EINSTEIN | B | B | B | M | B | B | M | M | B | B | M | B | 8.00 | 48.00 | 01:54:00 p. m. | 13 | PERÚ | ||
| 21033 | VILLASANTE PACSI | LIZ KAMILA | LÍDER | B | B | M | M | B | B | B | B | B | B | M | M | 8.00 | 48.00 | 01:54:00 p. m. | 13 | PERÚ | ||
| 15011 | QUISPE APAZA | THIAGO BENJAMIN | YACHAY SCHOOL | B | B | M | B | B | B | M | M | B | B | B | M | 8.00 | 48.00 | 01:56:00 p. m. | 15 | PERÚ | ||
| 18003 | UCHASARA ZUÑIGA | JOFRAN ESTEBAN | COLEGIO MATEMÁTICO Y ECOLÓGICO SAN RAFAEL | B | B | M | B | M | B | B | B | B | N | B | M | 8.00 | 48.00 | 01:57:00 p. m. | 16 | PERÚ | ||
| 22017 | LLANTO CHACÓN | MATEO BENJAMÍN | NUMEN | B | B | M | B | B | M | B | B | B | B | M | M | 8.00 | 46.00 | 01:44:00 p. m. | 17 | PERÚ | ||
| 18045 | QUISPE OCAMPO | HANS | COLEGIO MATEMÁTICO Y ECOLÓGICO SAN RAFAEL | B | B | M | B | B | M | B | B | B | B | M | M | 8.00 | 46.00 | 01:55:00 p. m. | 18 | PERÚ | ||
| 27011 | ZAVALA DE LA CRUZ | ALESSANDRO FABIO | ACADEMIA MATE´S | B | B | M | B | B | B | M | B | B | B | M | M | 8.00 | 45.00 | 01:48:00 p. m. | 19 | PERÚ | ||
| 17010 | ACOSTA PINEDA | MATHEW DONNY | CRISTO AMIGO | M | B | M | B | B | M | M | M | B | B | B | B | 7.00 | 53.00 | 01:38:00 p. m. | 20 | PERÚ | ||
| 10011 | PAREDES PADILLA | ADRIANO SALVADOR | LEONARDO BRUNI | B | B | M | M | B | M | B | M | M | B | B | B | 7.00 | 48.00 | 01:31:00 p. m. | 21 | PERÚ | ||
| 23012 | CAPA CRISPIN | DAYRA DRIANA YAREM | I.E.P APÓSTOL SAN PEDRO | B | B | M | M | B | M | B | M | B | B | B | M | 7.00 | 45.00 | 01:43:00 p. m. | 22 | PERÚ | ||
| 39026 | ZEA APAZA | ALESSANDRO DANIEL | TRINOMO DE JULIACA | B | B | M | N | B | B | N | B | N | B | M | B | 7.00 | 44.00 | 01:54:00 p. m. | 23 | PERÚ | ||
| 16018 | AROCUTIPA CUTIPA | YOWER MATTHEW | SAN IGNACIO DE LOYOLA | B | B | M | M | B | M | B | B | B | B | N | M | 7.00 | 42.00 | 01:38:00 p. m. | 24 | PERÚ | ||
| 41006 | MARCOS ROBLES | CRISTABEL STEPHANY JAZMÍN | ESCUELA TALENTOS MATEMÁTICO CÉSAR SANIZO | B | B | M | B | B | M | B | M | M | M | B | B | 7.00 | 42.00 | 01:45:00 p. m. | 25 | PERÚ | ||
| 28017 | MACEDO COLONIA | AXEL ANDRE | SANTO TOMÁS DE AQUINO | B | B | M | B | N | M | B | B | B | N | B | M | 7.00 | 42.00 | 01:53:00 p. m. | 26 | PERÚ | ||
| 21028 | QUISPE HURTADO | KORI HAERI | LÍDER | B | B | M | M | B | M | B | B | B | B | M | M | 7.00 | 42.00 | 01:57:00 p. m. | 27 | PERÚ | ||
| 21027 | QUISPE CUTIPA | BRITANY PRIYANKA | LÍDER | B | B | M | M | B | B | B | B | M | B | M | M | 7.00 | 39.00 | 01:58:00 p. m. | 28 | PERÚ | ||
| 38012 | LAUREANO TAIPE | ANGELA | WINNER | B | B | B | M | B | M | B | B | M | M | M | B | 7.00 | 38.00 | 01:47:00 p. m. | 29 | PERÚ | ||
| 24018 | HUAYNATE GONZALES | KRISTHIAN | I.E. LA DIVINA MISERICORDIA | B | B | M | B | B | B | M | M | B | M | B | M | 7.00 | 38.00 | 02:04:00 p. m. | 30 | PERÚ | ||
| 16014 | MENDOZA EDUARDO | GIA VALERIA | SAN IGNACIO DE LOYOLA | B | B | M | M | M | M | M | B | B | M | B | B | 6.00 | 43.00 | 01:51:00 p. m. | 31 | PERÚ | ||
| 24020 | OLORTIN BUSTILLOS | GABRIEL SEBASTIAN | I.E. LA DIVINA MISERICORDIA | M | B | M | M | B | B | M | B | B | M | B | M | 6.00 | 41.00 | 01:43:00 p. m. | 32 | PERÚ | ||
| 31021 | CASTELLANOS CERNA | MIKELA AINHOA | I.E.P. EL SEÑOR ES MI PASTOR | B | B | N | N | N | M | B | B | M | B | N | B | 6.00 | 40.00 | 01:46:00 p. m. | 33 | PERÚ | ||
| 16022 | RAFAELLE ARUHUANCA | ALANISE NICOLE | SAN IGNACIO DE LOYOLA | B | B | M | M | B | M | B | M | M | M | B | B | 6.00 | 38.00 | 02:00:00 p. m. | 34 | PERÚ | ||
| 23014 | VILLEGAS AGAPITO | THIAGO VICTOR | I.E.P APÓSTOL SAN PEDRO | B | B | M | M | B | M | B | M | M | B | B | M | 6.00 | 36.00 | 01:50:00 p. m. | 35 | PERÚ | ||
| 33029 | APAZA MONROY | IBRAHIM KHALED | CRAMER | B | B | M | M | M | B | B | M | B | B | M | M | 6.00 | 35.00 | 01:41:00 p. m. | 36 | PERÚ | ||
| 38011 | MENDEZ MEJICO | LUANA | WINNER | B | B | M | M | B | B | M | B | M | M | M | B | 6.00 | 34.00 | 01:45:00 p. m. | 37 | PERÚ | ||
| 22999 | CRUZATT AVALOS | AMIRA CHARLOTTE | CASTILLO DE TALENTOS | B | B | N | B | B | B | M | M | M | N | M | B | 6.00 | 30.00 | 02:04:00 p. m. | 38 | PERÚ | ||
| 38019 | MAMANI GONZALES | ADELYE | WINNER | M | B | M | M | B | M | M | M | B | B | M | B | 5.00 | 38.00 | 01:29:00 p. m. | 39 | PERÚ | ||
| 14015 | MARTEL TOLENTINO | GUSTAVO STEFANO | SAN MARTÍN DE PORRES HUARAZ | M | B | M | N | N | M | B | B | N | B | B | M | 5.00 | 38.00 | 01:54:00 p. m. | 40 | PERÚ | ||
| 22019 | GÓMEZ CHÁVEZ | RIHANNA VALENTINA | NUMEN | B | B | M | M | M | M | B | N | M | B | B | M | 5.00 | 31.00 | 01:47:00 p. m. | 41 | PERÚ | ||
| 37001 | HUAMAN MORALES | GUSTAVO MANUEL | ACADEMIA PITÁGORAS | B | B | B | M | M | M | M | M | M | B | M | B | 5.00 | 28.00 | 01:39:00 p. m. | 42 | PERÚ | ||
| 13027 | BARRETO QUIN0 | THIAGO VALENTINO | IEP MARÍA DE FÁTIMA | B | B | M | B | M | M | M | B | M | M | M | B | 5.00 | 27.00 | 01:20:00 p. m. | 43 | PERÚ | ||
| 26023 | PUMA MAMANI | RUTH THALIA | FRANKLIN ROOSEVELT SJL | B | B | M | M | M | B | M | B | M | B | M | M | 5.00 | 27.00 | 01:31:00 p. m. | 44 | PERÚ | ||
| 35068 | QUISPE CONDORI | YAEL | ALBERT EINSTEIN | B | B | M | M | B | M | M | B | M | M | B | M | 5.00 | 27.00 | 01:45:00 p. m. | 45 | PERÚ | ||
| 21037 | ARAPA OTAZU | HADID VIOLETA | LÍDER | B | M | M | B | B | B | M | M | M | B | M | M | 5.00 | 26.00 | 01:45:00 p. m. | 46 | PERÚ | ||
| 35033 | MESTAS CHAMBI | JARED DALTON | ALBERT EINSTEIN | B | B | B | M | B | M | M | M | B | M | M | M | 5.00 | 20.00 | 01:54:00 p. m. | 47 | PERÚ | ||
| 31010 | GULCOCHIA ARAUJO | MIGUEL ELISEO SANTIAGO | I.E.P. EL SEÑOR ES MI PASTOR | M | B | B | N | M | N | B | N | N | M | B | M | 4.00 | 23.00 | 01:53:00 p. m. | 48 | PERÚ | ||
| 50103 | AVILA LEÓN | JUAN FRANCISCO | UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR BORJA | B | B | M | M | M | M | B | M | M | B | M | M | 4.00 | 20.00 | 01:40:00 p. m. | 49 | ECUADOR | BRONCE | |
| 18034 | PEREZ CORONADO | JACK BRAYAN | COLEGIO MATEMÁTICO Y ECOLÓGICO SAN RAFAEL | B | B | M | M | M | M | B | M | M | B | M | N | 4.00 | 20.00 | 01:55:00 p. m. | 50 | PERÚ | ||
| 13022 | MORQUENCHO CHUNGA | MARIANO | IEP MARÍA DE FÁTIMA | B | B | M | M | B | M | M | M | M | M | B | M | 4.00 | 19.00 | 01:40:00 p. m. | 51 | PERÚ | ||
| 50102 | DÁVALOS MORALES | JOSUÉ DANIEL | UNIDAD EDUCATIVA CRISTIANA NAZARENO | B | B | M | M | B | B | M | M | M | M | M | M | 4.00 | 14.00 | 01:38:00 p. m. | 52 | ECUADOR | ||
| 24019 | MARTINEZ PEREZ | ALONDRA KAORI | I.E. LA DIVINA MISERICORDIA | B | B | M | M | B | B | M | M | M | M | M | M | 4.00 | 14.00 | 01:42:00 p. m. | 53 | PERÚ | ||
| 35032 | MAMANI VILCA | PIERO ALAIN | ALBERT EINSTEIN | M | B | M | M | M | M | M | M | M | B | B | M | 3.00 | 23.00 | 01:50:00 p. m. | 54 | PERÚ | ||
| 35019 | ARGANDOÑA MAMANI | GARETH ANIBAL | ALBERT EINSTEIN | M | B | M | M | M | M | M | B | M | B | M | M | 3.00 | 20.00 | 01:38:00 p. m. | 55 | PERÚ | ||
| 39031 | CALAPUJA SOTO | LUIS ALBERTO | TRINOMO DE JULIACA | B | B | M | M | M | M | B | M | M | M | M | M | 3.00 | 10.00 | 01:28:00 p. m. | 56 | PERÚ | ||
| 18033 | VALLES ANGELES | BARUC CALEB | COLEGIO MATEMÁTICO Y ECOLÓGICO SAN RAFAEL | B | B | M | M | B | M | M | M | M | M | M | M | 3.00 | 8.00 | 02:00:00 p. m. | 57 | PERÚ | ||
| 31022 | ARO DECENA | JONATHAN DUBAN MORATHI | I.E.P. EL SEÑOR ES MI PASTOR | M | M | M | M | M | B | M | M | M | M | M | B | 2.00 | 18.00 | 01:28:00 p. m. | 58 | PERÚ | ||
| 13013 | VALDIVIEZO SIANCAS | ISABELLA | IEP MARÍA DE FÁTIMA | B | M | M | M | M | M | M | M | B | M | M | M | 2.00 | 10.00 | 01:46:00 p. m. | 59 | PERÚ | ||
| 13030 | LLERENA CORDOVA | LEONARDO ENRIQUE | IEP MARÍA DE FÁTIMA | B | M | M | M | N | M | N | B | N | M | N | N | 2.00 | 9.00 | 01:42:00 p. m. | 60 | PERÚ | ||
| 30010 | POLO URBANO | DORKAS ANTUANELA REGINA | CLAPER | M | M | M | M | B | M | M | M | M | M | M | M | 1.00 | 5.00 | 01:34:00 p. m. | 61 | PERÚ |
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales y unirte a nuestros grupo de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias y entrenamientos.