RESULTADOS DE LA ETAPA NACIONAL DE LA IV COMPETENCIA PARALELA DE MATEMÁTICA 2026
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Nacional de la IV Competencia Paralela de Matemática 2026. Gracias a todos por participar. ¡Felicitaciones a todos los medallistas!
Queremos agradecer a las Entidades Educativas que fueron Colegios Sedes, su valioso apoyo fue importante para el desarrollo de la Etapa Nacional:
Aiapaec (Trujillo), Augusto Salazar Bondy (Jaén), Belén (Lima), Center (Ayacucho), El Señor es mi Pastor (Nuevo Chimbote), Euler (Sechura), Internacional Elim (Lima), Jorge Basadre (Chiclayo), Simón Bolívar (Huaraz), Trinomio (Juliaca), Unión (Huancayo) y Yachay School (Puno).
RESULTADOS DE 5° DE PRIMARIA DE LA SEDE SUR
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO O GRUPO | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | MEDALLA | PREMIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 540024 | YANAPA MEDINA | RODRIGO PERCIBAL | TRINOMIO DE JULIACA | 13.00 | 91.00 | 10:44:00 a. m. | 1 | Oro | 500 SOLES |
| 549007 | QUISPE HUAMAN | LUIS | CÍRCULO MATEMÁTICO ENIGMATIC | 12.00 | 91.00 | 11:08:00 a. m. | 2 | Plata | 300 SOLES |
| 549004 | SALVATIERRA ARCE | JAGGER | CÍRCULO MATEMÁTICO ENIGMATIC | 12.00 | 85.00 | 10:57:00 a. m. | 3 | Plata | 100 SOLES |
| 530064 | PALOMINO CHAMBI | JUAN ANDRES | CRAMER | 12.00 | 83.00 | 10:58:00 a. m. | 4 | Bronce | |
| 535008 | RAMOS QUISPE | KEANU RAMIRO | SAN IGNACIO | 12.00 | 80.00 | 10:38:00 a. m. | 5 | Bronce | |
| 540028 | ACEITUNO SANGA | EDRICK ANDRÉ | TRINOMIO DE JULIACA | 12.00 | 80.00 | 10:43:00 a. m. | 6 | Bronce | |
| 540029 | DIAZ MAMANI | BRANDON ZEZE | TRINOMIO DE JULIACA | 12.00 | 80.00 | 10:45:00 a. m. | 7 | ||
| 537023 | PALLI YERBA | LIONEL THIAGO | LÍDER | 12.00 | 79.00 | 11:25:00 a. m. | 8 | ||
| 516023 | MEDINA MAMANI | SAYUMI KIARA | YACHAY SCHOOL | 11.00 | 78.00 | 11:01:00 a. m. | 9 | ||
| 537030 | LUQUE DURAN | ALEXANDER JOSUE | LÍDER | 11.00 | 78.00 | 11:14:00 a. m. | 10 | ||
| 549003 | DE LA CRUZ PARIONA | YONI | CÍRCULO MATEMÁTICO ENIGMATIC | 11.00 | 77.00 | 11:08:00 a. m. | 11 | ||
| 535034 | RAMOS ROJAS | JORGE SEBASTIAN | SAN IGNACIO | 11.00 | 73.00 | 10:37:00 a. m. | 12 | ||
| 516019 | RAMOS SILVA | DEYANIRA ABRIL | YACHAY SCHOOL | 10.00 | 73.00 | 10:40:00 a. m. | 13 | ||
| 524012 | ACUÑA BAUTISTA | JEFF PIERO | ALBERT MATH ACADEMY | 10.00 | 71.00 | 10:55:00 a. m. | 14 | ||
| 540034 | ZUÑIGA SALAS | ABDIEL | TRINOMIO DE JULIACA | 10.00 | 65.00 | 11:16:00 a. m. | 15 | ||
| 516018 | BAUTISTA CORNEJO | EYDHAN GIAN LUCA | YACHAY SCHOOL | 9.00 | 76.00 | 10:52:00 a. m. | 16 | ||
| 537024 | COAQUIRA COYLA | SAMUEL ZAREK | LÍDER | 9.00 | 74.00 | 10:43:00 a. m. | 17 | ||
| 537027 | PARI ALVAREZ | OSWEL JESUS | LÍDER | 9.00 | 70.00 | 10:46:00 a. m. | 18 | ||
| 540027 | CHOQUE PARICAHUA | THIAGO YOSHIRO | TRINOMIO DE JULIACA | 9.00 | 62.00 | 10:53:00 a. m. | 19 | ||
| 515085 | BARRAZA FONSECA | DARLYN BRIANA | ALBERT EINSTEIN | 9.00 | 62.00 | 11:14:00 a. m. | 20 | ||
| 510013 | DURAN BARRETO | JORGE ALEJANDRO | GRUPO MATH FELIX | 9.00 | 50.00 | 11:14:00 a. m. | 21 | ||
| 515081 | ESTOFANERO HUANCA | REYMER YOSHIRO | ALBERT EINSTEIN | 8.00 | 56.00 | 10:55:00 a. m. | 22 | ||
| 535009 | RAMOS QUISPE | SEAN DANILO | SAN IGNACIO | 8.00 | 51.00 | 11:12:00 a. m. | 23 | ||
| 540025 | SACARI MAMANI | DANIELA VALENTINA DEL ROSARIO | TRINOMIO DE JULIACA | 8.00 | 50.00 | 10:50:00 a. m. | 24 | ||
| 535096 | CONDORI BAILON | FRANCIELY MASIEL | SAN IGNACIO | 7.00 | 48.00 | 10:54:00 a. m. | 25 | ||
| 530061 | BORDA MAMANI | STEFANO NOVAK | CRAMER | 7.00 | 44.00 | 10:49:00 a. m. | 26 | ||
| 537029 | HUAMAN PALOMINO | RODRIGO CESAR | LÍDER | 7.00 | 41.00 | 10:43:00 a. m. | 27 | ||
| 535044 | MAQUERA RAMOS | YAIR ALEJANDRO | SAN IGNACIO | 7.00 | 35.00 | 10:56:00 a. m. | 28 | ||
| 515080 | ROQUE PUMA | JEREMI DILAN | ALBERT EINSTEIN | 7.00 | 32.00 | 10:55:00 a. m. | 29 | ||
| 515082 | TICONA CUSITITO | DOMINICK OWEN | ALBERT EINSTEIN | 6.00 | 39.00 | 10:44:00 a. m. | 30 | ||
| 530063 | CHOQUEHUANCA JALIRI | DANTE BENJAMIN | CRAMER | 5.00 | 26.00 | 10:58:00 a. m. | 31 | ||
| 510014 | ALMEYDA ATUNCAR | JAIRO DAVID | GRUPO MATH FELIX | 5.00 | 25.00 | 10:41:00 a. m. | 32 | ||
| 535106 | MAMANI OCHOCHOQUE | DILAN GAEL | SAN IGNACIO | 5.00 | 18.00 | 11:00:00 a. m. | 33 | ||
| 537032 | VELASQUEZ LERMA | FERNANDA ARIANA | LÍDER | 5.00 | 17.00 | 11:02:00 a. m. | 34 | ||
| 518005 | GARCÍA PALOMINO | LUCIANA RAFAELLA | INTI MATH | ||||||
| 518008 | HUAMAN ENCISO | FERNANDO HUGO YALEM | INTI MATH | ||||||
| 518006 | SALAZAR QUISPE | JOSEPH MATÍAS | INTI MATH | ||||||
| 516025 | BUSTINCIO SOSA | THIAGO ISAIS | YACHAY SCHOOL | ||||||
| 535112 | CALSINA CESPEDES | CHRISTOPHER ETHAN | SAN IGNACIO | ||||||
| 535007 | CRUZ PEÑALOZA | LIZHEN MASSIEL | SAN IGNACIO | ||||||
| 535117 | HERNANDEZ JOVE | EMILY VALENTINA | SAN IGNACIO | ||||||
| 516017 | VILLALTA CHECALLÁ | STEFANO SEBASTIÁN | YACHAY SCHOOL |
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales y unirte a nuestros grupo de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias y entrenamientos.