RESULTADOS DE LA ETAPA NACIONAL DE LA IV COMPETENCIA PARALELA DE MATEMÁTICA 2026
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Nacional de la IV Competencia Paralela de Matemática 2026. Gracias a todos por participar. ¡Felicitaciones a todos los medallistas!
Queremos agradecer a las Entidades Educativas que fueron Colegios Sedes, su valioso apoyo fue importante para el desarrollo de la Etapa Nacional:
Aiapaec (Trujillo), Augusto Salazar Bondy (Jaén), Belén (Lima), Center (Ayacucho), El Señor es mi Pastor (Nuevo Chimbote), Euler (Sechura), Internacional Elim (Lima), Jorge Basadre (Chiclayo), Simón Bolívar (Huaraz), Trinomio (Juliaca), Unión (Huancayo) y Yachay School (Puno).
RESULTADOS DE 4° DE SECUNDARIA DE LA SEDE SUR
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO O GRUPO | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | MEDALLA | PREMIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 524022 | QUISPE ICHACCAYA | WALTER EMIR | ALBERT MATH ACADEMY | 17.00 | 165.00 | 11:29:00 a. m. | 1 | Oro | 500 SOLES |
| 518024 | MORALES CHACALIAZA | EDER WILLIAM | INTI MATH | 17.00 | 163.00 | 11:45:00 a. m. | 2 | Plata | 300 SOLES |
| 544022 | VARGAS MAMANI | HUGO FRANCO RODRIGO | LOS IMPARABLES | 16.00 | 162.00 | 11:55:00 a. m. | 3 | Plata | 100 SOLES |
| 540120 | MAMANI MAMANI | JHOEL ANDERSON | TRINOMIO DE JULIACA | 16.00 | 152.00 | 11:44:00 a. m. | 4 | Bronce | |
| 549016 | ANCHAY CAQUI | VICTOR | CÍRCULO MATEMÁTICO ENIGMATIC | 15.00 | 133.00 | 11:28:00 a. m. | 5 | Bronce | |
| 530079 | CONDORI DIAZ | MARCELO ABELARDO | CRAMER | 15.00 | 131.00 | 12:00:00 p. m. | 6 | Bronce | |
| 535091 | VILCA VILCA | GIAN FRANCO | SAN IGNACIO | 15.00 | 126.00 | 12:00:00 p. m. | 7 | ||
| 537065 | PAYE QUISPE | LEONEL GERARDO | LÍDER | 15.00 | 122.00 | 12:00:00 p. m. | 8 | ||
| 516059 | IQUIAPAZA ROJAS | PAULO LUCIANO | YACHAY SCHOOL | 15.00 | 122.00 | 12:00:00 p. m. | 8 | ||
| 518026 | SOTO CHOQUE | RONAL RENATO | INTI MATH | 15.00 | 121.00 | 11:55:00 a. m. | 10 | ||
| 516060 | AYALA LUPACA | JOEL HUGO | YACHAY SCHOOL | 14.00 | 136.00 | 12:00:00 p. m. | 11 | ||
| 540121 | CUTIPA CALLOAPAZA | DYLAN PAUL | TRINOMIO DE JULIACA | 13.00 | 116.00 | 11:58:00 a. m. | 12 | ||
| 540116 | QUISPE CHAMBI | LIA FERNANDA | TRINOMIO DE JULIACA | 13.00 | 107.00 | 11:56:00 a. m. | 13 | ||
| 530075 | INCACUTIPA APAZA | MIJAIL SEBASTIAN | CRAMER | 13.00 | 105.00 | 12:00:00 p. m. | 14 | ||
| 530076 | SALCEDO PAQUITA | GUSTAVO SEBASTIAN | CRAMER | 13.00 | 104.00 | 12:00:00 p. m. | 15 | ||
| 530074 | SAMO SANTOS | JUAN ADAIR | CRAMER | 13.00 | 93.00 | 12:00:00 p. m. | 16 | ||
| 527084 | COAQUIRA MAMANI | ALEXANDER STEVEN | ALBERT EINSTEIN | 12.00 | 99.00 | 11:59:00 a. m. | 17 | ||
| 530073 | MAQUERA CONDORI | ENRIQUE MALLKU | CRAMER | 12.00 | 78.00 | 12:00:00 p. m. | 18 | ||
| 535094 | CALSIN RAMOS | JOSE ARMANDO | SAN IGNACIO | 11.00 | 104.00 | 12:00:00 p. m. | 19 | ||
| 527082 | APAZA LOPEZ | KEVIN YOSHIRO | ALBERT EINSTEIN | 11.00 | 90.00 | 11:57:00 a. m. | 20 | ||
| 535018 | CALLIRI ROJAS | MARLON SAMUEL | SAN IGNACIO | 11.00 | 86.00 | 12:00:00 p. m. | 21 | ||
| 527088 | LLUNGO PARICANAZA | EDDY LUIS | ALBERT EINSTEIN | 11.00 | 84.00 | 12:00:00 p. m. | 22 | ||
| 540117 | PIZARRO CALLO | JOSEPH SEBASTIAN | TRINOMIO DE JULIACA | 10.00 | 79.00 | 12:00:00 p. m. | 23 | ||
| 527085 | CONDORI CHIRE | JEONSEO STEPHANY | ALBERT EINSTEIN | 10.00 | 76.00 | 11:59:00 a. m. | 24 | ||
| 515049 | MAMANI MAYTA | DANITZA | ALBERT EINSTEIN | 9.00 | 82.00 | 12:00:00 p. m. | 25 | ||
| 544023 | APAZA ARAPA | ANYEL ABEDU | LOS IMPARABLES | 8.00 | 62.00 | 11:56:00 a. m. | 26 | ||
| 540114 | SACARI MAMANI | POLDIRAK VALENTINO | TRINOMIO DE JULIACA | 8.00 | 52.00 | 11:55:00 a. m. | 27 | ||
| 535104 | ALVAREZ GUTIERREZ | HANS OWEN AARON | SAN IGNACIO | 7.00 | 57.00 | 12:00:00 p. m. | 28 | ||
| 527083 | CALSIN FONSECA | MARICIELO SHADIRA | ALBERT EINSTEIN | 7.00 | 47.00 | 12:00:00 p. m. | 29 | ||
| 515051 | QUISPE CHAMBI | STALIN SANTA CRUZ | ALBERT EINSTEIN | 7.00 | 47.00 | 12:00:00 p. m. | 29 | ||
| 540113 | QUISPE LOPE | SOL VIANKA YURIKO | TRINOMIO DE JULIACA | 7.00 | 45.00 | 11:57:00 a. m. | 31 | ||
| 527092 | ROJAS GOMEZ | JHON ELAR | ALBERT EINSTEIN | 6.00 | 55.00 | 12:00:00 p. m. | 32 | ||
| 544025 | MAMANI SUMIRE | CAMILA FERNANDA | LOS IMPARABLES | 6.00 | 49.00 | 11:32:00 a. m. | 33 | ||
| 527087 | LIPE VARA | YAMILETH MIREYA | ALBERT EINSTEIN | 6.00 | 49.00 | 12:00:00 p. m. | 34 | ||
| 535098 | PACHO MAMANI | ALVARO GUSTAVO | SAN IGNACIO | 5.00 | 38.00 | 12:00:00 p. m. | 35 | ||
| 535006 | PEÑALOZA QUISPE | CALEB DE LOS REYES | SAN IGNACIO | 5.00 | 15.00 | 12:00:00 p. m. | 36 | ||
| 527081 | ALCCA HUANCCA | JEYDI MILAGROS | ALBERT EINSTEIN | 3.00 | 23.00 | 11:57:00 a. m. | 37 | ||
| 527089 | LUQUE SURCO | JEANPIERE HENSI | ALBERT EINSTEIN | ||||||
| 527091 | RODRIGUEZ SACACA | ADRIAN FRANKILN | ALBERT EINSTEIN |
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales y unirte a nuestros grupo de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias y entrenamientos.