RESULTADOS DE LA ETAPA REGIONAL DEL IV CONEMATE 2026
¡CONEMATE es el único concurso en el Perú que cuenta con 3 etapas! A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Regional del IV Concurso Nacional Escolar de Matemática 2026. ¡Felicitaciones a todos los medallistas y a todos los clasificados! Nos vemos el domingo 27 de setiembre en la Etapa Final Nacional.
RESULTADOS DE 2° DE SECUNDARIA DE LA SEDE JULIACA
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | GESTIÓN | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | CONDICIÓN | MEDALLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111045 | FERNANDEZ MAYTA | ROUSSE KHAROLAY | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | E | 13.00 | 99.00 | 11:19:00 a. m. | 1 | Clasificado | ORO ESTATALES |
| 522137 | SUCAPUCA BELIZARIO | AXEL JACK MICHAEL | TRINOMIO DE JULIACA | P | 12.00 | 95.00 | 11:17:00 a. m. | 2 | Clasificado | ORO PARTICULARES |
| 522071 | BEDOYA ALMANZA | FIORELLA ESPERANZA | TRINOMIO DE JULIACA | P | 12.00 | 92.00 | 11:27:00 a. m. | 3 | Clasificado | ORO PARTICULARES |
| 525116 | MADARIAGA MAMANI | THIAGO KLENHER | LÍDER | P | 12.00 | 90.00 | 11:30:00 a. m. | 4 | Clasificado | PLATA PARTICULARES |
| 111050 | MACHACA PALOMINO | JEAN CARLOS | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | E | 12.00 | 87.00 | 11:29:00 a. m. | 5 | Clasificado | PLATA ESTATALES |
| 525117 | MAMANI HUANCA | GUSTAVO HIROSHI | LÍDER | P | 11.00 | 91.00 | 11:29:00 a. m. | 6 | Clasificado | PLATA PARTICULARES |
| 522239 | ANDRE REYNALDO | URVIOLA LINAS | TRINOMIO DE JULIACA | P | 11.00 | 87.00 | 11:12:00 a. m. | 7 | Clasificado | PLATA PARTICULARES |
| 522250 | CONDORI MOLINA | WALDIR ALVARO | TRINOMIO DE JULIACA | P | 11.00 | 85.00 | 11:29:00 a. m. | 8 | Clasificado | BRONCE PARTICULARES |
| 111059 | SARAVIA QUISPE | ADRIAN MATHIAS | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | E | 11.00 | 83.00 | 11:30:00 a. m. | 9 | Clasificado | BRONCE ESTATALES |
| 519020 | LAURA MAMANI | FABIOLA SAYURI | LOS IMPARABLES | P | 11.00 | 79.00 | 11:30:00 a. m. | 10 | Clasificado | BRONCE PARTICULARES |
| 111061 | TICONA MARIN | DAYIRO NESTOR | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | E | 11.00 | 77.00 | 11:30:00 a. m. | 11 | Clasificado | BRONCE ESTATALES |
| 522164 | PARI BAUTISTA | JEAN PAUL | TRINOMIO DE JULIACA | P | 11.00 | 75.00 | 11:22:00 a. m. | 12 | Clasificado | BRONCE PARTICULARES |
| 515042 | SUCAPUCA HUANCAPAZA | DAYIRO | ZIGMA – JULIACA | P | 10.00 | 71.00 | 11:30:00 a. m. | 13 | Clasificado | |
| 111048 | ITUSACA ANCCASI | DIEGO NEYMAR | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | E | 10.00 | 66.00 | 11:13:00 a. m. | 14 | Clasificado | |
| 111044 | CRUZ TACCA | BILL AIMAR | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | E | 10.00 | 65.00 | 11:29:00 a. m. | 15 | Clasificado | |
| 510061 | SURCO QUISPE | YAIR MARLON | PEDRO PAULET | P | 9.00 | 68.00 | 11:20:00 a. m. | 16 | Clasificado | |
| 522031 | ZEBALLOS LIGUE | ALESSANDRA ROUSSE | TRINOMIO DE JULIACA | P | 9.00 | 66.00 | 11:22:00 a. m. | 17 | Clasificado | |
| 111058 | RUIZ SANCA | ANDRÉE CRISTOPHER | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | E | 9.00 | 65.00 | 11:29:00 a. m. | 18 | Clasificado | |
| 522048 | CHAMBI BENAVENTE | MIGUEL ALEXIS | TRINOMIO DE JULIACA | P | 9.00 | 54.00 | 11:21:00 a. m. | 19 | Clasificado | |
| 522215 | VARGAS QUISPE | TECHI JADE | TRINOMIO DE JULIACA | P | 9.00 | 51.00 | 11:28:00 a. m. | 20 | Clasificado | |
| 519019 | NINA MAMANI | ARON JOSHUA SAMUEL | LOS IMPARABLES | P | 9.00 | 50.00 | 11:29:00 a. m. | 21 | Clasificado | |
| 516032 | SONCCO GOMEZ | BRYANNA NAOMI | LA SALLE | P | 8.00 | 60.00 | 11:18:00 a. m. | 22 | Clasificado | |
| 525120 | LARICO QUISPE | DAYRON JACK | LÍDER | P | 8.00 | 54.00 | 11:29:00 a. m. | 23 | Clasificado | |
| 111052 | MAMANI GONZA | YHANDYRA GANDHY ROUSS | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | E | 8.00 | 51.00 | 11:30:00 a. m. | 24 | Clasificado | |
| 522114 | PACHAURE LUZA | GABRIELA ALEJANDRA | TRINOMIO DE JULIACA | P | 8.00 | 50.00 | 11:26:00 a. m. | 25 | ||
| 519018 | GONZALES PALLI | ANGELY NIKOL | LOS IMPARABLES | P | 8.00 | 49.00 | 11:30:00 a. m. | 26 | ||
| 520023 | VILAVILA CCORI | DAYRO NEYMAR | JAMES BALDWIN | P | 7.00 | 41.00 | 10:40:00 a. m. | 27 | ||
| 522021 | COYLA AQUINO | JUAQUIN JORDANO | TRINOMIO DE JULIACA | P | 7.00 | 38.00 | 11:19:00 a. m. | 28 | ||
| 522030 | TURPO COLLANQUI | ANTHONY KEIRON | TRINOMIO DE JULIACA | P | 7.00 | 38.00 | 11:21:00 a. m. | 29 | ||
| 522169 | HUANAPATA HUANCA | GRISEL MAGDA | TRINOMIO DE JULIACA | P | 7.00 | 37.00 | 11:29:00 a. m. | 30 | ||
| 516029 | MAMANI MAMANI | LEYLA NOVASHECK | LA SALLE | P | 7.00 | 36.00 | 11:30:00 a. m. | 31 | ||
| 111051 | MAMANI CCALLO | ERWIN GAEL | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | E | 7.00 | 31.00 | 11:29:00 a. m. | 32 | ||
| 522187 | SANTANDER QUISPE | DANA LUCESO | TRINOMIO DE JULIACA | P | 6.00 | 48.00 | 11:28:00 a. m. | 33 | ||
| 522050 | QUISPE VALENCIA | MATHIO CESAR | TRINOMIO DE JULIACA | P | 6.00 | 39.00 | 11:17:00 a. m. | 34 | ||
| 519016 | QUISPE SURCO | ADEMIR EDIAR | LOS IMPARABLES | P | 6.00 | 39.00 | 11:29:00 a. m. | 35 | ||
| 516025 | CHAMBI TICONA | GABRIELA ROMINA | LA SALLE | P | 6.00 | 37.00 | 11:17:00 a. m. | 36 | ||
| 522032 | CCAMMA ENDARA | NESTOR DAYIRO | TRINOMIO DE JULIACA | P | 6.00 | 37.00 | 11:20:00 a. m. | 37 | ||
| 520019 | QUISPE CHUQUIMAMANI | YOSTIN THIAGO | JAMES BALDWIN | P | 6.00 | 33.00 | 11:25:00 a. m. | 38 | ||
| 525119 | SUCASACA ROQUE | JUAN DANIEL | LÍDER | P | 6.00 | 31.00 | 11:22:00 a. m. | 39 | ||
| 516034 | VILCA LIMA | MELISSA ABIGAIL | LA SALLE | P | 6.00 | 31.00 | 11:22:00 a. m. | 39 | ||
| 522106 | CONDORI HUAYHUA | ANGELES DALESHKA | TRINOMIO DE JULIACA | P | 6.00 | 29.00 | 11:21:00 a. m. | 41 | ||
| 522107 | APAZA PUMA | BRISA LARISSA JESSICA | TRINOMIO DE JULIACA | P | 6.00 | 28.00 | 11:25:00 a. m. | 42 | ||
| 111062 | YANA QUISPE | JOSE ANGEL | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | E | 5.00 | 29.00 | 11:29:00 a. m. | 43 | ||
| 520018 | MAMANI ALANOCA | LUZ AMANDA | JAMES BALDWIN | P | 5.00 | 27.00 | 11:30:00 a. m. | 44 | ||
| 510052 | GIL TAYPE | JUAN IGNACIO | PEDRO PAULET | P | 5.00 | 24.00 | 11:14:00 a. m. | 45 | ||
| 515037 | ANCACHI TARQUI | KIARA MARIBEL | ZIGMA – JULIACA | P | 5.00 | 20.00 | 11:29:00 a. m. | 46 | ||
| 520011 | MAMANI MOROCCO | PEDRO LUIS BRANDON | JAMES BALDWIN | P | 5.00 | 18.00 | 11:15:00 a. m. | 47 | ||
| 510046 | CHACON HUAMAN | JUAN JAIME | PEDRO PAULET | P | 4.00 | 39.00 | 11:20:00 a. m. | 48 | ||
| 510057 | MEJIA SINARAHUA | AXEL KENDRICK | PEDRO PAULET | P | 4.00 | 30.00 | 11:22:00 a. m. | 49 | ||
| 520015 | FUENTES ANCO | JHULIETT ANGHELY | JAMES BALDWIN | P | 4.00 | 28.00 | 11:22:00 a. m. | 50 | ||
| 522060 | BRAVO SUCARI | KAROL STEPHANIE | TRINOMIO DE JULIACA | P | 4.00 | 26.00 | 11:19:00 a. m. | 51 | ||
| 510049 | ESCARCENA QUISPE | ADINE VIANETH | PEDRO PAULET | P | 4.00 | 21.00 | 11:18:00 a. m. | 52 | ||
| 522036 | FLORES ZEBALLOS | VANIA DARLENE | TRINOMIO DE JULIACA | P | 4.00 | 21.00 | 11:25:00 a. m. | 53 | ||
| 522087 | CALLA MENDOZA | MILTON FRIETZ | TRINOMIO DE JULIACA | P | 4.00 | 14.00 | 11:22:00 a. m. | 54 | ||
| 515039 | MAMANI CAHUAPAZA | ZAIDA ZAYURI NOELIA | ZIGMA – JULIACA | P | 4.00 | 12.00 | 11:29:00 a. m. | 55 | ||
| 510051 | FLORES QUISPE | DAYIRO ADERLY | PEDRO PAULET | P | 3.00 | 25.00 | 11:23:00 a. m. | 56 | ||
| 516030 | MENDEZ QUEA | XIOMARA YARINA | LA SALLE | P | 3.00 | 23.00 | 11:18:00 a. m. | 57 | ||
| 510045 | CCAPA CCAPA | LUIS SANTIAGO | PEDRO PAULET | P | 3.00 | 22.00 | 11:23:00 a. m. | 58 | ||
| 510062 | URVIOLA LUQUE | SHANNA MAITE | PEDRO PAULET | P | 3.00 | 20.00 | 11:19:00 a. m. | 59 | ||
| 515034 | APAZA CCORI | BRIANNA GABRIELA | ZIGMA – JULIACA | P | 3.00 | 7.00 | 11:29:00 a. m. | 60 | ||
| 520014 | HANCCO MAMANI | ABBYGAIL BAYOLA ADRIANA | JAMES BALDWIN | P | 1.00 | 10.00 | 11:14:00 a. m. | 61 | ||
| 520017 | APAZA QUISPE | NEYMAR THIAGO | JAMES BALDWIN | P | ||||||
| 516027 | GUILLEN DE LA COLINA | JOHANNA VALENTINA SHAORI | LA SALLE | P | ||||||
| 522136 | QUISPE APAZA | FERNANDO DEL PERU | TRINOMIO DE JULIACA | P | ||||||
| 522051 | QUISPE LUNA | ANGELO MILTON | TRINOMIO DE JULIACA | P | ||||||
| 519024 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ | ANGELES PAULA | LOS IMPARABLES | P | ||||||
| 525118 | SEJJE FLORES | JEFFERSON | LÍDER | P |
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales y unirte a nuestros grupo de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias y entrenamientos.