RESULTADOS DE LA ETAPA REGIONAL DEL IV CONEMATE 2026
¡CONEMATE es el único concurso en el Perú que cuenta con 3 etapas! A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Regional del IV Concurso Nacional Escolar de Matemática 2026. ¡Felicitaciones a todos los medallistas y a todos los clasificados! Nos vemos el domingo 27 de setiembre en la Etapa Final Nacional.
RESULTADOS DE 1° DE SECUNDARIA DE LA SEDE JULIACA
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | GESTIÓN | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | CONDICIÓN | MEDALLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111023 | VARGAS MAMANI | NEYMAR ALVARO | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | E | 13.00 | 101.00 | 11:29:00 a. m. | 1 | Clasificado | ORO ESTATALES |
| 525104 | CONDORI ZAPANA | GONZALO RAFAEL | LÍDER | P | 13.00 | 100.00 | 11:27:00 a. m. | 2 | Clasificado | ORO PARTICULARES |
| 522124 | LOPEZ MEDINA | STEFANO MATIAS | TRINOMIO DE JULIACA | P | 13.00 | 99.00 | 11:19:00 a. m. | 3 | Clasificado | ORO PARTICULARES |
| 519011 | BENIQUE VILCA | THIAGO JAIR | LOS IMPARABLES | P | 12.00 | 88.00 | 11:18:00 a. m. | 4 | Clasificado | PLATA PARTICULARES |
| 522061 | CHAMBI COANQUI | UZZIEL FABRIZIO | TRINOMIO DE JULIACA | P | 12.00 | 86.00 | 11:22:00 a. m. | 5 | Clasificado | PLATA PARTICULARES |
| 111002 | BORDA BAUTISTA | ANYELO BENYAMIN | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | E | 10.00 | 76.00 | 11:06:00 a. m. | 6 | Clasificado | PLATA ESTATALES |
| 522040 | GUTIERREZ PUMA | FABRIZZIO ANDRE | TRINOMIO DE JULIACA | P | 10.00 | 68.00 | 11:25:00 a. m. | 7 | Clasificado | PLATA PARTICULARES |
| 522023 | QUISPE RAFAEL | FAVIO EMANUEL ANDRE | TRINOMIO DE JULIACA | P | 10.00 | 67.00 | 11:20:00 a. m. | 8 | Clasificado | BRONCE PARTICULARES |
| 525105 | QUISPE UMIÑA | JOSEPH JOAQUIN | LÍDER | P | 10.00 | 64.00 | 11:23:00 a. m. | 9 | Clasificado | BRONCE PARTICULARES |
| 111008 | MAMANI ANCCO | CRISTIAN JOSHUA | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | E | 9.00 | 64.00 | 11:14:00 a. m. | 10 | Clasificado | PLATA ESTATALES |
| 522211 | ARIAS HUMPIRI | ANYELA FE TATIANA | TRINOMIO DE JULIACA | P | 9.00 | 61.00 | 11:24:00 a. m. | 11 | Clasificado | BRONCE PARTICULARES |
| 520005 | CHACCA YAGUNO | DAYRON MATIAS | JAMES BALDWIN | P | 9.00 | 57.00 | 11:17:00 a. m. | 12 | Clasificado | BRONCE PARTICULARES |
| 522097 | CHECYA COLQUEHUANCA | GABRIEL EDUARDO | TRINOMIO DE JULIACA | P | 9.00 | 56.00 | 11:07:00 a. m. | 13 | Clasificado | |
| 522193 | TINTAYA BENDITA | GERSON RAFAEL | TRINOMIO DE JULIACA | P | 9.00 | 54.00 | 11:24:00 a. m. | 14 | Clasificado | |
| 525103 | CHUNGA LARICO | SANTIAGO EDUARDO | LÍDER | P | 9.00 | 53.00 | 11:22:00 a. m. | 15 | Clasificado | |
| 522216 | SALGUERO CONDORI | MAYRA PATRICIA | TRINOMIO DE JULIACA | P | 8.00 | 71.00 | 11:28:00 a. m. | 16 | Clasificado | |
| 111003 | CHIRA CARRIZALES | YOSEF MIJAEL | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | E | 8.00 | 57.00 | 11:16:00 a. m. | 17 | Clasificado | BRONCE ESTATALES |
| 111033 | RAFAEL APAZA | BRAYAN NEYMAR | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | E | 8.00 | 55.00 | 11:06:00 a. m. | 18 | Clasificado | BRONCE ESTATALES |
| 519012 | CONDORI LOPEZ | JUAN DAYHIRO | LOS IMPARABLES | P | 8.00 | 49.00 | 11:29:00 a. m. | 19 | Clasificado | |
| 515030 | VIAMONTE HUANCAPAZA | SHEYLA MELANI | ZIGMA – JULIACA | P | 8.00 | 38.00 | 11:30:00 a. m. | 20 | Clasificado | |
| 515028 | CHOQUE IQUIAPAZA | LIA BASHIRA | ZIGMA – JULIACA | P | 7.00 | 53.00 | 11:20:00 a. m. | 21 | Clasificado | |
| 522019 | RIVEROS MAMANI | MARCO JOAQUIN EDSON | TRINOMIO DE JULIACA | P | 7.00 | 45.00 | 10:57:00 a. m. | 22 | Clasificado | |
| 525096 | LOPEZ LEON | DERIK ANDREE | LÍDER | P | 7.00 | 43.00 | 11:07:00 a. m. | 23 | Clasificado | |
| 111011 | OTAZU ARIVILCA | ALESSANDRO MCKAY | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | E | 7.00 | 43.00 | 11:28:00 a. m. | 24 | Clasificado | |
| 522179 | MAMANI OCHOCHOQUE | RODRIGO SEVASTIAN | TRINOMIO DE JULIACA | P | 7.00 | 43.00 | 11:29:00 a. m. | 25 | Clasificado | |
| 516005 | CANAZA CUNO | MARKUS ANDREE | LA SALLE | P | 7.00 | 42.00 | 11:00:00 a. m. | 26 | ||
| 111015 | PARI YANQUI | GUSTAVO ANDRÉ | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | E | 7.00 | 41.00 | 11:07:00 a. m. | 27 | ||
| 111006 | LAMPA PARICANAZA | OMAR ALAIN | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | E | 7.00 | 37.00 | 11:18:00 a. m. | 28 | ||
| 522217 | VELASQUEZ MAMANI | YOSHIRO JOSUE | TRINOMIO DE JULIACA | P | 7.00 | 37.00 | 11:24:00 a. m. | 29 | ||
| 111016 | QUEA MENDOZA | THYAGO LENIN | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | E | 6.00 | 50.00 | 11:30:00 a. m. | 30 | ||
| 522045 | PAMPAMALLCO PUMA | MILAGROS PAOLA | TRINOMIO DE JULIACA | P | 6.00 | 45.00 | 11:07:00 a. m. | 31 | ||
| 515033 | MAYTA ROSAS | LEONEL MERCE FLOREN | ZIGMA – JULIACA | P | 6.00 | 41.00 | 11:30:00 a. m. | 32 | ||
| 111031 | MAMANI TICONA | FRANK RONY | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | E | 6.00 | 40.00 | 11:07:00 a. m. | 33 | ||
| 522192 | APAZA PARI | THIAGO ISAIAS HELIO | TRINOMIO DE JULIACA | P | 6.00 | 38.00 | 11:18:00 a. m. | 34 | ||
| 525107 | VILCA MACHACA | AARON DARIEN | LÍDER | P | 6.00 | 36.00 | 11:22:00 a. m. | 35 | ||
| 525108 | CHAMBI APAZA | GUSTAVO SEBASTIÁN | LÍDER | P | 6.00 | 34.00 | 11:06:00 a. m. | 36 | ||
| 525093 | MAMANI GIL | CRISTIAN MANUEL | LÍDER | P | 6.00 | 34.00 | 11:06:00 a. m. | 36 | ||
| 111022 | TIPO QUISPE | DÁNGELO THIAGO | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | E | 6.00 | 30.00 | 11:27:00 a. m. | 38 | ||
| 525097 | MAMANI CCACCASACA | DAYRON MIGUEL | LÍDER | P | 6.00 | 27.00 | 11:17:00 a. m. | 39 | ||
| 516007 | CHATA CONDORI | RODRIGO RIORDAN | LA SALLE | P | 5.00 | 41.00 | 11:11:00 a. m. | 40 | ||
| 111028 | CAPQUEQUI CONDORI | YOSHIMI MISHELL | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | E | 5.00 | 31.00 | 11:18:00 a. m. | 41 | ||
| 522146 | RODRIGUEZ PARI | ARACELLY XIOMARA | TRINOMIO DE JULIACA | P | 5.00 | 27.00 | 10:49:00 a. m. | 42 | ||
| 520004 | CALLO APAZA | ALEXIA GUADALUPE | JAMES BALDWIN | P | 5.00 | 27.00 | 11:21:00 a. m. | 43 | ||
| 111013 | PANDIA SURCO | KHRYSTELL | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | E | 5.00 | 27.00 | 11:30:00 a. m. | 44 | ||
| 525110 | MAMANI PAREDES | KRISTHEL ALEXANDRA | LÍDER | P | 5.00 | 25.00 | 11:28:00 a. m. | 45 | ||
| 516017 | TORRES MAMANI | SAMIR ROLAND | LA SALLE | P | 5.00 | 22.00 | 11:10:00 a. m. | 46 | ||
| 519010 | LUQUE CHUQUIMAMANI | DILMA MARGOTH | LOS IMPARABLES | P | 5.00 | 20.00 | 11:30:00 a. m. | 47 | ||
| 516014 | MOGROVEJO VALDIVIA | MIA VALENTINA | LA SALLE | P | 4.00 | 30.00 | 10:50:00 a. m. | 48 | ||
| 510039 | PACOMPIA HUILLCA | CARLOS DANIEL | PEDRO PAULET | P | 4.00 | 27.00 | 10:50:00 a. m. | 49 | ||
| 111030 | MAMANI LUQUE | YOSHIRO KYLE | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | E | 4.00 | 26.00 | 11:18:00 a. m. | 50 | ||
| 510034 | ALLCA HUANCA | CORY ABIGAIL | PEDRO PAULET | P | 4.00 | 23.00 | 10:59:00 a. m. | 51 | ||
| 520001 | QUISPE DURAN | YOSHUE ANYELO | JAMES BALDWIN | P | 4.00 | 23.00 | 10:59:00 a. m. | 51 | ||
| 516002 | AÑAMURO CHOQUEHUANCA | DAYIRO MAYCOL | LA SALLE | P | 4.00 | 22.00 | 11:11:00 a. m. | 53 | ||
| 522207 | PARISASACA RIVEROS | ERIK GABRIEL | TRINOMIO DE JULIACA | P | 4.00 | 21.00 | 10:51:00 a. m. | 54 | ||
| 515032 | CUTIPA MAYTA | NIRCO ALBERTH | ZIGMA – JULIACA | P | 3.00 | 17.00 | 11:27:00 a. m. | 55 | ||
| 510041 | SUCASACA PALOMINO | CRIS YORDY | PEDRO PAULET | P | 3.00 | 15.00 | 11:16:00 a. m. | 56 | ||
| 516015 | SOTO QUIROZ | KEYLA LUHANA | LA SALLE | P | 3.00 | 10.00 | 11:08:00 a. m. | 57 | ||
| 111020 | QUISPE TORRES | ARON KEVIN | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | E | 3.00 | 8.00 | 10:50:00 a. m. | 58 | ||
| 510042 | TIMPO VELASQUEZ | THERRY JESUS | PEDRO PAULET | P | 1.00 | 9.00 | 10:48:00 a. m. | 59 | ||
| 518001 | APAZA FLORES | SCARLETH ALLYSON | PAYEX | P | ||||||
| 525092 | ARIZAPANA CABRERA | ALEX GUZTAVO | LÍDER | P | ||||||
| 516006 | CANAZA SILLO | FRANZ DAYIRO | LA SALLE | P | ||||||
| 518002 | CASTILLO BACA | LEONEL JAN FRANCO | PAYEX | P | ||||||
| 522014 | CHOQUELUQUE MACHACA | ROBINSON GABRIEL | TRINOMIO DE JULIACA | P | ||||||
| 520007 | CONDORI SANCHEZ | ALISON LILA | JAMES BALDWIN | P | ||||||
| 525106 | ESTOFANERO GOSME | KIYOMI LIANG | LÍDER | P | ||||||
| 520002 | MAMANI ADCO | IAM ALDAIR ABAD | JAMES BALDWIN | P | ||||||
| 522004 | MAMANI YAGUNO | AYMEE FERNANDA | TRINOMIO DE JULIACA | P | ||||||
| 516016 | TIMPO ZELA | WHITNER ALVARO | LA SALLE | P |
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales y unirte a nuestros grupo de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias y entrenamientos.