RESULTADOS DE LA ETAPA NACIONAL DE LA III COMPETENCIA PARALELA DE MATEMÁTICA 2025
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Nacional de la III Competencia Paralela de Matemática 2025. Gracias a todos por participar. ¡Felicitaciones a todos los medallistas!
Queremos agradecer a las Entidades Educativas que fueron Colegios Sedes, su valioso apoyo fue importante para el desarrollo de la Etapa Nacional:
Aiapaec (Trujillo), Augusto Salazar Bondy (Jaén), Castillo de Talentos (Lima), Cramer (Puno), Euler (Sechura), Grupo Bricehnos (Paita), Innova Engineering (Huanta), Santo Tomás de Aquino (Huaraz) y Trinomio (Juliaca).
RESULTADOS DE 1° DE SECUNDARIA DE LA SEDE PUNO
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO O GRUPO | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | MEDALLA | PREMIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 625044 | MAMANI HUANCA | GUSTAVO HIROSHI | LÍDER | 12.00 | 97.00 | 11:29:00 a. m. | 1 | ORO | 300 SOLES |
| 620103 | PARI BAUTISTA | JEAN PAUL | TRINOMIO | 12.00 | 95.00 | 11:30:00 a. m. | 2 | PLATA | 200 SOLES |
| 618044 | QUISPE CONDORI | EVANS ANDREE | INTEGRAL COLVER | 12.00 | 91.00 | 11:30:00 a. m. | 3 | PLATA | 100 SOLES |
| 625047 | MADARIAGA MAMANI | THIAGO KLENHER | LÍDER | 12.00 | 88.00 | 11:30:00 a. m. | 4 | BRONCE | |
| 623102 | QUISPE TORRES | RICHARD ABDENOURH | SAN IGNACIO PUNO | 12.00 | 84.00 | 11:29:00 a. m. | 5 | BRONCE | |
| 620098 | MAMANI CHAMBI | ANTONY RODRIGO | TRINOMIO | 11.00 | 81.00 | 11:26:00 a. m. | 6 | BRONCE | |
| 620081 | QUISPE APAZA | FERNANDO DEL PERU | TRINOMIO | 11.00 | 78.00 | 11:16:00 a. m. | 7 | ||
| 637003 | ESPINOZA JIMENEZ | SERGIO ÁLVARO | LOS IMPARABLES | 11.00 | 70.00 | 11:28:00 a. m. | 8 | ||
| 623103 | RODRIGUEZ FLORES | LEONARDO SAMIR | SAN IGNACIO PUNO | 10.00 | 73.00 | 11:30:00 a. m. | 9 | ||
| 620097 | UMPIRE HUARACALLO | PIERO FABRICIO | TRINOMIO | 10.00 | 67.00 | 11:14:00 a. m. | 10 | ||
| 618038 | CHAYÑA SACACA | DANNA BIANKA | INTEGRAL COLVER | 10.00 | 62.00 | 11:30:00 a. m. | 11 | ||
| 625052 | AGUILAR MACHACA | GABRIEL DARWIN | LÍDER | 9.00 | 66.00 | 11:29:00 a. m. | 12 | ||
| 620082 | SUCAPUCA BELIZARIO | AXEL JACK MICHAEL | TRINOMIO | 9.00 | 65.00 | 11:26:00 a. m. | 13 | ||
| 628008 | SHUTA TOROCAHUA | GHAEL VALENTINO | YACHAY SCHOOL | 9.00 | 63.00 | 11:25:00 a. m. | 14 | ||
| 623001 | CAPQUEQUI SUCATICONA | MAYKOL NEYMAR | SAN IGNACIO PUNO | 9.00 | 52.00 | 11:28:00 a. m. | 15 | ||
| 623101 | NINA ILASACA | DAYANA MARYORY | SAN IGNACIO PUNO | 9.00 | 52.00 | 11:30:00 a. m. | 16 | ||
| 620164 | HUAYNAPATA HUANCA | GRISEL MAGDA | TRINOMIO | 9.00 | 51.00 | 11:30:00 a. m. | 17 | ||
| 618045 | QUISPE PAUCAR | ANGHELO ISMAEL | INTEGRAL COLVER | 8.00 | 54.00 | 11:27:00 a. m. | 18 | ||
| 620010 | ALVAREZ HUALLA | FABRICIO IVAN | TRINOMIO | 8.00 | 54.00 | 11:27:00 a. m. | 18 | ||
| 628003 | SOSA TURPO | ASAF BENJAMIN | YACHAY SCHOOL | 8.00 | 51.00 | 11:29:00 a. m. | 20 | ||
| 625045 | CALCINA ALATA | ADRIANO REYES | LÍDER | 8.00 | 48.00 | 11:29:00 a. m. | 21 | ||
| 618048 | ZAMBRANO CACERES | CAMILA | INTEGRAL COLVER | 8.00 | 48.00 | 11:30:00 a. m. | 22 | ||
| 618041 | GUEVARA MACAVILCA | JOSÉ MANUEL YEHOSHUAH | INTEGRAL COLVER | 8.00 | 40.00 | 11:30:00 a. m. | 23 | ||
| 620104 | CCAMA ENDARA | NESTOR DAYIRO | TRINOMIO | 7.00 | 55.00 | 11:20:00 a. m. | 24 | ||
| 618123 | LAURA CCAMA | MARIANA YAMILETH | INTEGRAL COLVER | 7.00 | 54.00 | 11:30:00 a. m. | 25 | ||
| 610030 | GOZME CHANCA | YEIK EDSON RAUL | IEP GANIMEDES | 7.00 | 48.00 | 10:58:00 a. m. | 26 | ||
| 629010 | TRUJILLO AROSQUIPA | BRIANA ALESANDRA | LA SALLE JULIACA | 7.00 | 46.00 | 11:25:00 a. m. | 27 | ||
| 628001 | VEGA LLANOS | DANA PAOLA | YACHAY SCHOOL | 7.00 | 42.00 | 11:28:00 a. m. | 28 | ||
| 618047 | VELASQUEZ YARATICONA | HENRY EVANS | INTEGRAL COLVER | 7.00 | 38.00 | 11:30:00 a. m. | 29 | ||
| 612015 | MAMANI CONDORI | ALDO DAYIRO | ALBERT EINSTEIN | 6.00 | 40.00 | 11:09:00 a. m. | 30 | ||
| 612024 | TACORA TAYPE | PIERO | ALBERT EINSTEIN | 6.00 | 40.00 | 11:10:00 a. m. | 31 | ||
| 625050 | GONZALES PALLI | ANGELY NIKOL | LÍDER | 6.00 | 35.00 | 11:16:00 a. m. | 32 | ||
| 629008 | MAMANI MAMANI | LEYLA NOVASHECK | LA SALLE JULIACA | 6.00 | 33.00 | 11:27:00 a. m. | 33 | ||
| 625046 | CHAMBI APAZA | ANGELO ANTHONY | LÍDER | 6.00 | 31.00 | 11:07:00 a. m. | 34 | ||
| 619010 | CISNEROS CARDENAS | ALEJANDRO | INNOVA ENGINEERING | 6.00 | 29.00 | 10:33:00 a. m. | 35 | ||
| 629007 | MAMANI AGUILAR | ALEXANDER JHOEL | LA SALLE JULIACA | 6.00 | 24.00 | 11:14:00 a. m. | 36 | ||
| 610029 | CALLO QUISPE | FRAN YOSHUA | IEP GANIMEDES | 5.00 | 48.00 | 10:29:00 a. m. | 37 | ||
| 610031 | MAMANI QUISPE | KETTY MIREYA | IEP GANIMEDES | 5.00 | 44.00 | 10:48:00 a. m. | 38 | ||
| 620117 | TURPO QUISPE | QIAO LIZETH CARMEN | TRINOMIO | 5.00 | 36.00 | 10:46:00 a. m. | 39 | ||
| 625054 | QUISPE HUAMAN | GUSTAVO BRANDON | LÍDER | 5.00 | 35.00 | 11:12:00 a. m. | 40 | ||
| 620084 | COILA LARICO | PIERO GIANCARLO | TRINOMIO | 5.00 | 31.00 | 11:24:00 a. m. | 41 | ||
| 612014 | ALVAREZ LIPA | ABIGAIL KORINA | ALBERT EINSTEIN | 5.00 | 28.00 | 11:14:00 a. m. | 42 | ||
| 620113 | MOROCCO CHATATA | BRIANA JOSHIMARA | TRINOMIO | 5.00 | 20.00 | 11:28:00 a. m. | 43 | ||
| 620017 | PACORICONA LOPEZ | RUBIT ALEXANDRA | TRINOMIO | 4.00 | 38.00 | 10:46:00 a. m. | 44 | ||
| 620048 | APAZA VILLANUEVA | ANABEL SAMANTA | TRINOMIO | 4.00 | 31.00 | 11:11:00 a. m. | 45 | ||
| 619001 | FUENTES GRANADOS | JIMENA | INNOVA ENGINEERING | 4.00 | 17.00 | 10:26:00 a. m. | 46 | ||
| 619002 | PALOMINO CONTRERAS | AHSLYN | INNOVA ENGINEERING | 4.00 | 17.00 | 10:27:00 a. m. | 47 | ||
| 620028 | YANQUI ANCCO | THIAGO JOSUE | TRINOMIO | 4.00 | 17.00 | 11:23:00 a. m. | 48 | ||
| 620091 | CHAMBI MAYTA | MATT EWAN MCGGREGOR | TRINOMIO | 4.00 | 16.00 | 11:17:00 a. m. | 49 | ||
| 619008 | AGUILAR BARBOZA | LUIS ENRIQUE | INNOVA ENGINEERING | 3.00 | 32.00 | 10:46:00 a. m. | 50 | ||
| 619005 | BENDEZU APONTE | GIMENA YAMELY ROSALBA | INNOVA ENGINEERING | 3.00 | 25.00 | 10:47:00 a. m. | 51 | ||
| 628004 | OBLITAS SANDOVAL | ROYMAR SANTIAGO | YACHAY SCHOOL | 3.00 | 20.00 | 11:28:00 a. m. | 52 | ||
| 629002 | CALLO CHUQUIMAMANI | SHOMARA | LA SALLE JULIACA | 2.00 | 24.00 | 11:10:00 a. m. | 53 | ||
| 612022 | TILA CERVANTES | MIRIAN NATALI | ALBERT EINSTEIN | 1.00 | 11.00 | 10:44:00 a. m. | 54 | ||
| 612019 | MAMANI HUAMAN | NEIDMAR YURGUEN | ALBERT EINSTEIN | 0.00 | 0.00 | 11:13:00 a. m. | 55 | ||
| 623094 | CUCHO PUMA | NADIA ARACELY | SAN IGNACIO PUNO | ||||||
| 623095 | JARA PERCA | ZEDRICK BASTIAN | SAN IGNACIO PUNO | ||||||
| 623003 | MAMANI SUAÑA | JHOSTYN DAYIRO | SAN IGNACIO PUNO | ||||||
| 629003 | CATACORA DEZA | LIAM EMMANUEL | LA SALLE JULIACA | ||||||
| 629006 | MÁLAGA VENEGAS | KARLA ARELÍ | LA SALLE JULIACA |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.