RESULTADOS DE LA ETAPA REGIONAL DEL II CONEMATE 2024
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Regional del II Concurso Nacional Escolar de Matemática 2024. ¡Felicitaciones a todos los medallistas y a todos los clasificados! Nos vemos el sábado 12 de octubre en la Etapa Nacional.
RESULTADOS DE 5° DE PRIMARIA DE LA SEDE LIMA METROPOLITANA
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | CONDICIÓN | MEDALLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36056 | PLACIDO ARANDA | CESAR AUGUSTO | SACO OLIVEROS LIMA | 14.00 | 116.00 | 10:31:00 a. m. | 1 | Clasificado | ORO |
| 13015 | JUAREZ VILCA | SOFIA | CASTILLO DE TALENTOS | 14.00 | 107.00 | 11:19:00 a. m. | 2 | Clasificado | ORO |
| 36064 | CHAVEZ CONDORI | JORGE ABDIEL | SACO OLIVEROS LIMA | 14.00 | 105.00 | 10:52:00 a. m. | 3 | Clasificado | PLATA |
| 13013 | NEYRA HUANUCO | MARÍA ALMENDRA | CASTILLO DE TALENTOS | 13.00 | 101.00 | 11:13:00 a. m. | 4 | Clasificado | PLATA |
| 36061 | VARGAS ROBLES | RENZO ALESSANDRO | SACO OLIVEROS LIMA | 13.00 | 96.00 | 11:03:00 a. m. | 5 | Clasificado | PLATA |
| 36062 | CONTRERAS QUISPE | XAVI ALONSO | SACO OLIVEROS LIMA | 12.00 | 97.00 | 11:06:00 a. m. | 6 | Clasificado | PLATA |
| 49044 | CORTABRAZO MINAYA | JORGE ALONSO | ESCUELA DE TALENTOS CESAR SANIZO | 12.00 | 82.00 | 10:55:00 a. m. | 7 | Clasificado | BRONCE |
| 36055 | CHOQUE RORIGUEZ | FAVIO ANDRE | SACO OLIVEROS LIMA | 12.00 | 80.00 | 11:01:00 a. m. | 8 | Clasificado | BRONCE |
| 36059 | HUAMAN SANCHEZ | BRUNO | SACO OLIVEROS LIMA | 10.00 | 92.00 | 11:08:00 a. m. | 9 | Clasificado | BRONCE |
| 10037 | SUGASTE VASQUEZ | JESUS ADRIAN | JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI | 10.00 | 77.00 | 11:09:00 a. m. | 10 | Clasificado | BRONCE |
| 49043 | CANO PENQUIAN | PIER LEONARDO | ESCUELA DE TALENTOS CESAR SANIZO | 10.00 | 70.00 | 11:07:00 a. m. | 11 | Clasificado | BRONCE |
| 36069 | MARIN BAZAN | SANDRA STEPHANIE MIA | SACO OLIVEROS LIMA | 10.00 | 61.00 | 11:13:00 a. m. | 12 | Clasificado | BRONCE |
| 10014 | DEL CASTILLO SAAVEDRA | DIEGO | JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI | 9.00 | 56.00 | 11:19:00 a. m. | 13 | ||
| 36058 | CARDENAS D’ORLEMONT | ALFONSO VALENTÍN | SACO OLIVEROS LIMA | 9.00 | 53.00 | 11:19:00 a. m. | 14 | ||
| 36066 | NINA APAZA | LEYDI YANELI | SACO OLIVEROS LIMA | 8.00 | 62.00 | 11:20:00 a. m. | 15 | ||
| 10019 | CAPELLAN PAZ | MEGAN SAMYRA | JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI | 8.00 | 61.00 | 10:59:00 a. m. | 16 | ||
| 10057 | CAMINO ALEJOS | DULCE MARÍA | JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI | 8.00 | 58.00 | 11:19:00 a. m. | 17 | ||
| 10010 | MEZA BARRIOS | ALESSANDRA MICHELLE | JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI | 8.00 | 43.00 | 11:05:00 a. m. | 18 | ||
| 47026 | MEZA QUISPE | ADRIANO | FRANKLIN ROOSEVELT SJL | 8.00 | 42.00 | 10:54:00 a. m. | 19 | ||
| 10013 | JONDEC QUIÑONES | CHRISTIAN JEFFERSON | JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI | 7.00 | 55.00 | 11:18:00 a. m. | 20 | ||
| 47028 | SOSA SAMANIEGO | SUMIKO DANIELA | FRANKLIN ROOSEVELT SJL | 5.00 | 26.00 | 10:44:00 a. m. | 21 | ||
| 10046 | ELGUERA LEÓN | XIMENA ALESSA | JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI | 5.00 | 19.00 | 10:40:00 a. m. | 22 | ||
| 10076 | PACHECO AROVILCA | SAMY LUANA | JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI | 4.00 | 25.00 | 10:56:00 a. m. | 23 | ||
| 10007 | MONELLO GALARZA | LUCÍA GRACIELA | JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI | 4.00 | 18.00 | 11:19:00 a. m. | 24 | ||
| 10011 | SOLIS VELA | WILLY RENATO DANIEL | JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI | 0.00 | 0.00 | 12:30:00 p. m. | 25 | ||
| 10043 | MELGAR HERNANDEZ | ANGEL | JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI | 0.00 | 0.00 | 12:30:00 p. m. | 25 | ||
| 10045 | ROJAS PALOMINO | YARETZI | JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI | 0.00 | 0.00 | 12:30:00 p. m. | 25 | ||
| 10072 | ALARCON ATAUJE | SEBASTIAN EFRAIN | JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI | 0.00 | 0.00 | 12:30:00 p. m. | 25 | ||
| 47029 | GUZMAN HUAYTAN | JUNIOR | FRANKLIN ROOSEVELT SJL | 0.00 | 0.00 | 12:30:00 p. m. | 25 | ||
| 47030 | PALMA MESTANZA | ROBERTO ADRIANO | FRANKLIN ROOSEVELT SJL | 0.00 | 0.00 | 12:30:00 p. m. | 25 |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.