RESULTADOS DE LA ETAPA NACIONAL DE LA IV COMPETENCIA PARALELA DE MATEMÁTICA 2026
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Nacional de la IV Competencia Paralela de Matemática 2026. Gracias a todos por participar. ¡Felicitaciones a todos los medallistas!
Queremos agradecer a las Entidades Educativas que fueron Colegios Sedes, su valioso apoyo fue importante para el desarrollo de la Etapa Nacional:
Aiapaec (Trujillo), Augusto Salazar Bondy (Jaén), Belén (Lima), Center (Ayacucho), El Señor es mi Pastor (Nuevo Chimbote), Euler (Sechura), Internacional Elim (Lima), Jorge Basadre (Chiclayo), Simón Bolívar (Huaraz), Trinomio (Juliaca), Unión (Huancayo) y Yachay School (Puno).
RESULTADOS DE 2° DE SECUNDARIA DE LA SEDE SUR
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO O GRUPO | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | MEDALLA | PREMIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 535073 | RODRIGUEZ FLORES | LEONARDO SAMIR | SAN IGNACIO | 15.00 | 120.00 | 11:03:00 a. m. | 1 | Oro | 500 SOLES |
| 524017 | SARDON CARDENAS | ALBERT | ALBERT MATH ACADEMY | 14.00 | 118.00 | 11:23:00 a. m. | 2 | Plata | 300 SOLES |
| 518018 | GARCIA FLORES | FLAVIO GERMAN | INTI MATH | 14.00 | 111.00 | 11:24:00 a. m. | 3 | Plata | 100 SOLES |
| 516046 | VIDAL HUMPIRI | JOSUE SALVADOR | YACHAY SCHOOL | 14.00 | 109.00 | 11:18:00 a. m. | 4 | Bronce | |
| 530015 | ANGELES GODOY | JOSE MATHEUS | CRAMER | 13.00 | 99.00 | 11:23:00 a. m. | 5 | Bronce | |
| 518015 | CARTAGENA CABRERA | MARÍA DE LOS ÁNGELES KUSCAYA | INTI MATH | 13.00 | 98.00 | 11:23:00 a. m. | 6 | Bronce | |
| 535017 | NINA ILASACA | DAYANA MARYORY | SAN IGNACIO | 13.00 | 96.00 | 11:30:00 a. m. | 7 | ||
| 530017 | CHAMBI FLORES | FLORES FERNANDO | CRAMER | 12.00 | 98.00 | 11:30:00 a. m. | 8 | ||
| 540082 | QUISPE APAZA | FERNANDO DEL PERU | TRINOMIO DE JULIACA | 12.00 | 88.00 | 11:22:00 a. m. | 9 | ||
| 535053 | QUISPE TORRES | RICHARD ABDENOURH | SAN IGNACIO | 12.00 | 88.00 | 11:28:00 a. m. | 10 | ||
| 515032 | ESPINOZA JIMENEZ | SERGIO ALVARO | ALBERT EINSTEIN | 11.00 | 76.00 | 11:28:00 a. m. | 11 | ||
| 549010 | HUACHACA VIVAS | JESUS | CÍRCULO MATEMÁTICO ENIGMATIC | 11.00 | 75.00 | 11:25:00 a. m. | 12 | ||
| 516043 | SOSA TURPO | ASAF BENJAMIN | YACHAY SCHOOL | 10.00 | 73.00 | 11:30:00 a. m. | 13 | ||
| 540086 | SUCAPUCA BELIZARIO | AXEL JACK MICHAEL | TRINOMIO DE JULIACA | 10.00 | 71.00 | 11:28:00 a. m. | 14 | ||
| 540081 | MAMNI CHAMBI | ANTONY RODRIGO | TRINOMIO DE JULIACA | 10.00 | 70.00 | 11:29:00 a. m. | 15 | ||
| 522034 | CENTENO SUCATICONA | KEVIN DEEP | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA INGENIERITOS DEL PERÚ EDUARDO DE HABICH | 10.00 | 70.00 | 11:30:00 a. m. | 16 | ||
| 524018 | LLANTO CHACON | ALEZZIO | ALBERT MATH ACADEMY | 10.00 | 68.00 | 11:27:00 a. m. | 17 | ||
| 530016 | CAHUANA GONZALES | MATHIAS SEBASTIAN | CRAMER | 10.00 | 67.00 | 11:22:00 a. m. | 18 | ||
| 540077 | CONDORI MENDOZA | KAROL | TRINOMIO DE JULIACA | 9.00 | 63.00 | 11:28:00 a. m. | 19 | ||
| 537056 | CHAMBI APAZA | ANGELO ANTHONY | LÍDER | 9.00 | 54.00 | 11:22:00 a. m. | 20 | ||
| 522043 | TICONA MARIN | DAYIRO NESTOR | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA INGENIERITOS DEL PERÚ EDUARDO DE HABICH | 9.00 | 53.00 | 11:30:00 a. m. | 21 | ||
| 537054 | MAMANI HUANCA | GUSTAVO HIROSHI | LÍDER | 9.00 | 47.00 | 11:30:00 a. m. | 22 | ||
| 515029 | POMARI MAMANI | MILEY KETIN | ALBERT EINSTEIN | 8.00 | 61.00 | 11:30:00 a. m. | 23 | ||
| 540087 | BEDOYA ALMANZA | FIORELA ESPERANZA | TRINOMIO DE JULIACA | 8.00 | 55.00 | 11:28:00 a. m. | 24 | ||
| 530018 | CURASI RAMOS | WILLIAM ARMANDO | CRAMER | 8.00 | 55.00 | 11:30:00 a. m. | 25 | ||
| 540084 | PARI BAUTISTA | JEAN PAUL | TRINOMIO DE JULIACA | 8.00 | 53.00 | 11:28:00 a. m. | 26 | ||
| 540079 | VARGAS QUISPE | TECHI JADE | TRINOMIO DE JULIACA | 8.00 | 51.00 | 11:29:00 a. m. | 27 | ||
| 535123 | MAMANI SUAÑA | JHOSTYN DAYIRO | SAN IGNACIO | 8.00 | 49.00 | 11:22:00 a. m. | 28 | ||
| 535082 | CALDERON PERCA | KRISTEL RHOUSE | SAN IGNACIO | 8.00 | 47.00 | 11:30:00 a. m. | 29 | ||
| 522035 | FERNANDEZ MAYTA | ROUSSE KHAROLAY | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA INGENIERITOS DEL PERÚ EDUARDO DE HABICH | 8.00 | 43.00 | 11:29:00 a. m. | 30 | ||
| 527051 | RAMOS CONDORI | JUDITH ANELI | ALBERT EINSTEIN | 7.00 | 66.00 | 11:30:00 a. m. | 31 | ||
| 527030 | AGUIRRE CONTRERAS | MARJORIE BELEN | ALBERT EINSTEIN | 7.00 | 51.00 | 11:29:00 a. m. | 32 | ||
| 527050 | PARANCO YUCRA | JOSE GABRIEL | ALBERT EINSTEIN | 7.00 | 49.00 | 11:30:00 a. m. | 33 | ||
| 516044 | SHUTA TOROCAHUA | GHAEL VALENTINO | YACHAY SCHOOL | 7.00 | 48.00 | 11:19:00 a. m. | 34 | ||
| 544012 | GONZALES PALLI | ANGELY NIKOL | LOS IMPARABLES | 7.00 | 48.00 | 11:30:00 a. m. | 35 | ||
| 522036 | LIPE JILAPA | SERGIO IVAN | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA INGENIERITOS DEL PERÚ EDUARDO DE HABICH | 7.00 | 36.00 | 11:22:00 a. m. | 36 | ||
| 540069 | QUISPE VALENCIA | MATHIO CESAR | TRINOMIO DE JULIACA | 7.00 | 36.00 | 11:26:00 a. m. | 37 | ||
| 540074 | COILA LARICO | PIERO GIARCARLO | TRINOMIO DE JULIACA | 7.00 | 36.00 | 11:30:00 a. m. | 38 | ||
| 544011 | LAURA MAMANI | FABIOLA SAYURI | LOS IMPARABLES | 7.00 | 33.00 | 11:27:00 a. m. | 39 | ||
| 527057 | ZAVALETA MAMANI | LUCIANA SUCNIER | ALBERT EINSTEIN | 7.00 | 30.00 | 11:30:00 a. m. | 40 | ||
| 537053 | LARICO QUISPE | DAYRON JACK | LÍDER | 6.00 | 44.00 | 11:30:00 a. m. | 41 | ||
| 527040 | CONDORI HUAQUI | CYNTHIA DAYLIN | ALBERT EINSTEIN | 6.00 | 42.00 | 11:30:00 a. m. | 42 | ||
| 527038 | CCAPA CONDORI | JEAN LI | ALBERT EINSTEIN | 6.00 | 39.00 | 11:30:00 a. m. | 43 | ||
| 522042 | SURCO GUEVARA | ESTEFANO GABRIEL | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA INGENIERITOS DEL PERÚ EDUARDO DE HABICH | 6.00 | 34.00 | 11:27:00 a. m. | 44 | ||
| 515025 | MAMANI CONDORI | ALDO DAYIRO | ALBERT EINSTEIN | 6.00 | 33.00 | 11:29:00 a. m. | 45 | ||
| 527031 | APAZA CCASO | BRANDY HENDRIX | ALBERT EINSTEIN | 6.00 | 32.00 | 11:30:00 a. m. | 46 | ||
| 527046 | MAMANI QUEA | NESTOR RAUL | ALBERT EINSTEIN | 6.00 | 32.00 | 11:30:00 a. m. | 46 | ||
| 515031 | YANA QUISPE | AXCEL RONNY | ALBERT EINSTEIN | 6.00 | 30.00 | 11:30:00 a. m. | 48 | ||
| 522041 | RUIZ SANCA | ANDRÉE CRISTOPHER | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA INGENIERITOS DEL PERÚ EDUARDO DE HABICH | 6.00 | 25.00 | 11:23:00 a. m. | 49 | ||
| 535027 | QUISPE CALLATA | EIDAN JUAN ANDRES | SAN IGNACIO | 5.00 | 39.00 | 11:30:00 a. m. | 50 | ||
| 540076 | UMPIRE HUARACALLO | PIERO FABRICIO | TRINOMIO DE JULIACA | 5.00 | 33.00 | 11:29:00 a. m. | 51 | ||
| 527042 | HANCCO CHAVEZ | FERNANDA ESTHEFANY | ALBERT EINSTEIN | 5.00 | 32.00 | 11:30:00 a. m. | 52 | ||
| 515024 | LAURA AQUISE | YHANDY XIOMARA | ALBERT EINSTEIN | 5.00 | 21.00 | 11:30:00 a. m. | 53 | ||
| 515022 | BERRIOS SUCASAIRE | JAHIR SEBASTIAN | ALBERT EINSTEIN | 4.00 | 46.00 | 11:30:00 a. m. | 54 | ||
| 540078 | ALARCON TORRES | MARCO EDUARDO | TRINOMIO DE JULIACA | 4.00 | 24.00 | 11:30:00 a. m. | 55 | ||
| 515023 | CONDORI CONDORI | LUIGUI ANTHONY | ALBERT EINSTEIN | 4.00 | 23.00 | 11:30:00 a. m. | 56 | ||
| 527052 | TUMBILLO APAZA | JOAN FABIAN | ALBERT EINSTEIN | 4.00 | 15.00 | 11:28:00 a. m. | 57 | ||
| 522038 | MAMANI LUQUE | NIELS DYLAND YHERARD | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA INGENIERITOS DEL PERÚ EDUARDO DE HABICH | 3.00 | 23.00 | 11:30:00 a. m. | 58 | ||
| 515030 | YANA CHURATA | EDGAR DEYVIS | ALBERT EINSTEIN | 3.00 | 19.00 | 11:30:00 a. m. | 59 | ||
| 527049 | NINA SUCATICONA | JOSEPH FREDY | ALBERT EINSTEIN | 2.00 | 16.00 | 11:24:00 a. m. | 60 | ||
| 518017 | ESPILLCO CORONEL | DYLAN YASIR | INTI MATH | 0.00 | 0.00 | 11:30:00 a. m. | 61 | ||
| 549023 | MENDOZA OBREGÓN | CAMILA | CÍRCULO MATEMÁTICO ENIGMATIC | ||||||
| 540065 | ALVARES HUALLA | FABRICIO IVAN | TRINOMIO DE JULIACA | ||||||
| 527037 | CAUNA PERALTA | JHON WILDER | ALBERT EINSTEIN | ||||||
| 544014 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ | ANGELES PAULA | LOS IMPARABLES |
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales y unirte a nuestros grupo de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias y entrenamientos.