RESULTADOS DE LA ETAPA NACIONAL DE LA IV COMPETENCIA PARALELA DE MATEMÁTICA 2026
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Nacional de la IV Competencia Paralela de Matemática 2026. Gracias a todos por participar. ¡Felicitaciones a todos los medallistas!
Queremos agradecer a las Entidades Educativas que fueron Colegios Sedes, su valioso apoyo fue importante para el desarrollo de la Etapa Nacional:
Aiapaec (Trujillo), Augusto Salazar Bondy (Jaén), Belén (Lima), Center (Ayacucho), El Señor es mi Pastor (Nuevo Chimbote), Euler (Sechura), Internacional Elim (Lima), Jorge Basadre (Chiclayo), Simón Bolívar (Huaraz), Trinomio (Juliaca), Unión (Huancayo) y Yachay School (Puno).
RESULTADOS DE 1° DE SECUNDARIA DE LA SEDE SUR
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO O GRUPO | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | MEDALLA | PREMIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 540057 | RUELAS CRUZ | TEYLOR RUBEN | TRINOMIO DE JULIACA | 13.00 | 99.00 | 11:27:00 a. m. | 1 | Oro | 500 SOLES |
| 535015 | CUEVA MAMANI | MIREK HUGO | SAN IGNACIO | 13.00 | 98.00 | 11:26:00 a. m. | 2 | Plata | 300 SOLES |
| 522010 | OTAZU ARIVILCA | ALESSANDRO MCKAY | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA INGENIERITOS DEL PERÚ EDUARDO DE HABICH | 12.00 | 92.00 | 11:27:00 a. m. | 3 | Plata | 100 SOLES |
| 540048 | CHAMBI COANQUI | UZZIEL FABRIZIO | TRINOMIO DE JULIACA | 12.00 | 84.00 | 11:06:00 a. m. | 4 | Bronce | |
| 540058 | APAZA PARI | THIAGO ISAIAS HELIO | TRINOMIO DE JULIACA | 12.00 | 82.00 | 11:10:00 a. m. | 5 | Bronce | |
| 516036 | MAQUERA VÁSQUEZ | CARLOS FABÍAN | YACHAY SCHOOL | 11.00 | 83.00 | 11:27:00 a. m. | 6 | Bronce | |
| 540059 | VELASQUEZ CUAQUIRA | GINO SAYMHON | TRINOMIO DE JULIACA | 11.00 | 79.00 | 11:26:00 a. m. | 7 | ||
| 522003 | BORDA BAUTISTA | ANYELO BENYAMIN | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA INGENIERITOS DEL PERÚ EDUARDO DE HABICH | 11.00 | 76.00 | 11:22:00 a. m. | 8 | ||
| 510020 | FELIX LOPEZ | AXEL JESUS | GRUPO MATH FELIX | 11.00 | 76.00 | 11:23:00 a. m. | 9 | ||
| 537043 | QUISPE UMIÑA | JOSEPH JOAQUIN | LÍDER | 11.00 | 74.00 | 11:30:00 a. m. | 10 | ||
| 540055 | LOPEZ MEDINA | STEFANO MATIAS | TRINOMIO DE JULIACA | 11.00 | 71.00 | 11:26:00 a. m. | 11 | ||
| 540062 | FIGUEROA QUIÑONEZ | KORI EMILIE | TRINOMIO DE JULIACA | 10.00 | 75.00 | 11:15:00 a. m. | 12 | ||
| 535054 | QUISPE LUNA | CARLOS ALEXIS | SAN IGNACIO | 10.00 | 67.00 | 11:30:00 a. m. | 13 | ||
| 516041 | BEJAR APAZA | PAOLO SEBASTIÁN | YACHAY SCHOOL | 9.00 | 59.00 | 11:30:00 a. m. | 14 | ||
| 516040 | CUTIPA CANLLAHUI | FABIÁN GUILLERMO | YACHAY SCHOOL | 9.00 | 57.00 | 11:27:00 a. m. | 15 | ||
| 540049 | QUISPE RAFAEL | FAVIO EMANUEL ANDRE | TRINOMIO DE JULIACA | 9.00 | 56.00 | 11:20:00 a. m. | 16 | ||
| 535047 | CRUZ RAMOS | JAVIER HERNANDO THIAGO | SAN IGNACIO | 9.00 | 56.00 | 11:29:00 a. m. | 17 | ||
| 535055 | PAUCARA QUISPE | JESUS SANTHIAGO | SAN IGNACIO | 8.00 | 57.00 | 11:28:00 a. m. | 18 | ||
| 516033 | CHOQUEHUANCA MASCO | JHOAN JAEL | YACHAY SCHOOL | 8.00 | 57.00 | 11:30:00 a. m. | 19 | ||
| 516032 | MACHACA SUASACA | ARIHANA ZOE | YACHAY SCHOOL | 8.00 | 57.00 | 11:30:00 a. m. | 19 | ||
| 537048 | MAMANI LOPEZ | JHANELY MARGOTH | LÍDER | 8.00 | 53.00 | 11:19:00 a. m. | 21 | ||
| 537049 | CHUNGA LARICO | SANTIAGO EDUARDO | LÍDER | 8.00 | 52.00 | 11:30:00 a. m. | 22 | ||
| 515017 | TICONA AGUILAR | AMED ULISES | ALBERT EINSTEIN | 8.00 | 50.00 | 11:28:00 a. m. | 23 | ||
| 530007 | JIHUALLANCA DUEÑAS | MATTHEW DOMINIC | CRAMER | 8.00 | 47.00 | 11:30:00 a. m. | 24 | ||
| 544009 | BENIQUE VILCA | THIAGO JAIR | LOS IMPARABLES | 8.00 | 45.00 | 11:26:00 a. m. | 25 | ||
| 535033 | VILCA GEMIO | FERNANDO DEL PIERO | SAN IGNACIO | 8.00 | 44.00 | 11:29:00 a. m. | 26 | ||
| 522008 | LAMPA PARICANAZA | OMAR ALAIN | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA INGENIERITOS DEL PERÚ EDUARDO DE HABICH | 8.00 | 43.00 | 11:29:00 a. m. | 27 | ||
| 522017 | ARCE COLLANQUI | MACROS | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA INGENIERITOS DEL PERÚ EDUARDO DE HABICH | 8.00 | 41.00 | 11:25:00 a. m. | 28 | ||
| 527021 | QUISPE VILCA | IAM LESSNER | ALBERT EINSTEIN | 7.00 | 58.00 | 11:05:00 a. m. | 29 | ||
| 527012 | CHOQUEHUANCA MORALES | YEIK EVANS | ALBERT EINSTEIN | 7.00 | 57.00 | 11:12:00 a. m. | 30 | ||
| 515013 | LARICO MAMANI | CARLOS RAFAEL | ALBERT EINSTEIN | 7.00 | 56.00 | 11:28:00 a. m. | 31 | ||
| 522025 | MAMANI TICONA | FRANK RONY | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA INGENIERITOS DEL PERÚ EDUARDO DE HABICH | 7.00 | 46.00 | 11:17:00 a. m. | 32 | ||
| 522029 | SEJJE APAZA | DILAMD YOSHUA | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA INGENIERITOS DEL PERÚ EDUARDO DE HABICH | 7.00 | 46.00 | 11:28:00 a. m. | 33 | ||
| 535010 | TURPO VILCA | HEYDI | SAN IGNACIO | 7.00 | 43.00 | 11:30:00 a. m. | 34 | ||
| 537051 | MAMANI GIL | CRISTHIAN MANUEL | LÍDER | 7.00 | 42.00 | 11:30:00 a. m. | 35 | ||
| 537046 | CONDORI LOPEZ | JUAN DAYIRO | LÍDER | 7.00 | 41.00 | 11:29:00 a. m. | 36 | ||
| 515011 | CRUZ TICONA | IAN JOSUE | ALBERT EINSTEIN | 7.00 | 41.00 | 11:30:00 a. m. | 37 | ||
| 522002 | BENAVENTE APAZA | LIN ALIMBER | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA INGENIERITOS DEL PERÚ EDUARDO DE HABICH | 7.00 | 40.00 | 11:16:00 a. m. | 38 | ||
| 515014 | PAREDES CARCASI | JADY LIZETH | ALBERT EINSTEIN | 6.00 | 46.00 | 11:30:00 a. m. | 39 | ||
| 527017 | MAMANI TITO | THIAGO ALDAIR | ALBERT EINSTEIN | 6.00 | 44.00 | 11:10:00 a. m. | 40 | ||
| 540054 | HANCCO TRUJILLO | THIAGO NEYMAR | TRINOMIO DE JULIACA | 6.00 | 43.00 | 11:22:00 a. m. | 41 | ||
| 515015 | PARI LUQUE | JULITZA ANABEL | ALBERT EINSTEIN | 6.00 | 41.00 | 11:28:00 a. m. | 42 | ||
| 522030 | TINTAYA PARICAHUA | EYAL GARETH | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA INGENIERITOS DEL PERÚ EDUARDO DE HABICH | 6.00 | 40.00 | 11:06:00 a. m. | 43 | ||
| 522024 | MAMANI LUQUE | YOSHIRO KYLE | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA INGENIERITOS DEL PERÚ EDUARDO DE HABICH | 6.00 | 40.00 | 11:13:00 a. m. | 44 | ||
| 522006 | GOMEZ ARESTEGUI | ROCÍO DEL PILAR | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA INGENIERITOS DEL PERÚ EDUARDO DE HABICH | 6.00 | 38.00 | 11:30:00 a. m. | 45 | ||
| 522028 | RAFAEL APAZA | BRAYAN NEYMAR | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA INGENIERITOS DEL PERÚ EDUARDO DE HABICH | 6.00 | 37.00 | 11:29:00 a. m. | 46 | ||
| 530001 | AJROTA AROCUTIPA | NICOLE SHAYLI | CRAMER | 6.00 | 37.00 | 11:29:00 a. m. | 46 | ||
| 530008 | MAMANI CHURACUTIPA | CARLOS EFRAIN | CRAMER | 6.00 | 37.00 | 11:30:00 a. m. | 48 | ||
| 540045 | MANSILLA MAMANI | JHARED EMMANUEL | TRINOMIO DE JULIACA | 6.00 | 36.00 | 11:14:00 a. m. | 49 | ||
| 510022 | MENDIETA PONCE | YAEL KEVIN | GRUPO MATH FELIX | 6.00 | 24.00 | 11:29:00 a. m. | 50 | ||
| 535045 | LUNA MELO | WILSON GERARD | SAN IGNACIO | 5.00 | 39.00 | 11:29:00 a. m. | 51 | ||
| 535078 | PAREDES MOLLEAPAZA | NICOL ALEJANDRA | SAN IGNACIO | 5.00 | 37.00 | 11:26:00 a. m. | 52 | ||
| 527022 | RAMOS UGARTE | LUZ ANYELY | ALBERT EINSTEIN | 5.00 | 36.00 | 10:04:00 a. m. | 53 | ||
| 530002 | ARIZAPANA CARIAPAZA | FRANCO ALEXEI | CRAMER | 5.00 | 34.00 | 11:30:00 a. m. | 54 | ||
| 530003 | FLORES QUENAYA | ANYELI BRISNEY | CRAMER | 5.00 | 29.00 | 11:30:00 a. m. | 55 | ||
| 522026 | NINA QUISPE | PERCY JOEL | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA INGENIERITOS DEL PERÚ EDUARDO DE HABICH | 5.00 | 27.00 | 11:05:00 a. m. | 56 | ||
| 527026 | CONTRERAS HUANCA | EDWAR JAMPIER | ALBERT EINSTEIN | 5.00 | 23.00 | 11:05:00 a. m. | 57 | ||
| 522020 | CAHUANA QUISPE | FERNANDO SEBASTIAN | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA INGENIERITOS DEL PERÚ EDUARDO DE HABICH | 5.00 | 23.00 | 11:26:00 a. m. | 58 | ||
| 516037 | AUDANTE MENDOZA | GIA LUANA | YACHAY SCHOOL | 5.00 | 23.00 | 11:28:00 a. m. | 59 | ||
| 515020 | AGUIRRE COLQUEHUANCA | EVANS | ALBERT EINSTEIN | 5.00 | 18.00 | 11:22:00 a. m. | 60 | ||
| 522012 | QUISPE COAQUIRA | NADINE XIOMARA | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA INGENIERITOS DEL PERÚ EDUARDO DE HABICH | 4.00 | 40.00 | 11:30:00 a. m. | 61 | ||
| 515018 | VARGAS RAMOS | URIEL ANDERSON | ALBERT EINSTEIN | 4.00 | 38.00 | 11:30:00 a. m. | 62 | ||
| 515019 | VARGAS SUCASAIRE | JHEAN PAUL | ALBERT EINSTEIN | 4.00 | 16.00 | 11:30:00 a. m. | 63 | ||
| 515021 | CONDORI HUILLCA | BARUCT ARNULFO | ALBERT EINSTEIN | 3.00 | 20.00 | 11:13:00 a. m. | 64 | ||
| 544010 | QUISPE LIPA | VANIA DAYLEY | LOS IMPARABLES | 2.00 | 23.00 | 11:07:00 a. m. | 65 | ||
| 527024 | APAZA MACHACA | BRAD ELTHON | ALBERT EINSTEIN | 2.00 | 18.00 | 11:06:00 a. m. | 66 | ||
| 544007 | NINA VILCAPAZA | SANTIAGO LIAM | LOS IMPARABLES | 2.00 | 13.00 | 11:17:00 a. m. | 67 | ||
| 527027 | MENDOZA HUAITA | FRANCO SAMUEL | ALBERT EINSTEIN | 2.00 | 11.00 | 11:30:00 a. m. | 68 | ||
| 522021 | CALATAYUD CONDORI | JOE LEONARDO | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA INGENIERITOS DEL PERÚ EDUARDO DE HABICH | 2.00 | 8.00 | 11:29:00 a. m. | 69 | ||
| 540061 | YANARICO CALLOAPAZA | EDISON JAVIER | TRINOMIO DE JULIACA | 2.00 | 4.00 | 11:07:00 a. m. | 70 | ||
| 515010 | APAZA PARQUE | RONY RODRIGO | ALBERT EINSTEIN | 1.00 | 3.00 | 11:27:00 a. m. | 71 | ||
| 518013 | DÁVILA LEGUA | ALDO MIGUEL | INTI MATH | ||||||
| 537042 | BARRANTES LIMAHUAY | DILBERT JEANPAUL | LÍDER | ||||||
| 530004 | HUARACHI TICONA | TICONA FIORELA | CRAMER | ||||||
| 530014 | LUPACA ALMONTE | LIAN SHARIK | CRAMER | ||||||
| 535088 | PINO BARRIOS | JOAQUIN FERNANDO | SAN IGNACIO | ||||||
| 530081 | PONCE LUNA | ZOE DAPHNE | CRAMER |
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales y unirte a nuestros grupo de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias y entrenamientos.