RESULTADOS DE LA ETAPA REGIONAL DEL IV CONEMATE 2026
¡CONEMATE es el único concurso en el Perú que cuenta con 3 etapas! A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Regional del IV Concurso Nacional Escolar de Matemática 2026. ¡Felicitaciones a todos los medallistas y a todos los clasificados! Nos vemos el domingo 27 de setiembre en la Etapa Final Nacional.
RESULTADOS DE 3° DE SECUNDARIA DE LA SEDE JULIACA
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | GESTIÓN | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | CONDICIÓN | MEDALLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522130 | CCAMAPAZA QUISPE | LUIS FERNANDO | TRINOMIO DE JULIACA | P | 14.00 | 114.00 | 11:44:00 a. m. | 1 | Clasificado | ORO PARTICULARES |
| 111075 | OTAZU ARIVILCA | SCARLETT MILAGROS | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | E | 14.00 | 114.00 | 11:54:00 a. m. | 2 | Clasificado | ORO ESTATALES |
| 522044 | COAQUIRA ZAIRA | AXEL GABRIEL | TRINOMIO DE JULIACA | P | 13.00 | 135.00 | 11:52:00 a. m. | 3 | Clasificado | ORO PARTICULARES |
| 111083 | MACHACA MACHACA | FREDELYN SAIHY | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | E | 13.00 | 121.00 | 11:50:00 a. m. | 4 | Clasificado | PLATA ESTATALES |
| 522182 | CUTISACA CONDORI | BRIANA CAMILA | TRINOMIO DE JULIACA | P | 13.00 | 111.00 | 11:51:00 a. m. | 5 | Clasificado | PLATA PARTICULARES |
| 111079 | APAZA CONDORI | FRANCK ANTONY | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | E | 12.00 | 109.00 | 11:53:00 a. m. | 6 | Clasificado | PLATA ESTATALES |
| 519026 | ZAMATA OCHOA | YHON FREDERICK | LOS IMPARABLES | P | 12.00 | 107.00 | 11:53:00 a. m. | 7 | Clasificado | PLATA PARTICULARES |
| 525136 | SUASACA ZEA | IKER NEYMAR | LÍDER | P | 12.00 | 92.00 | 11:52:00 a. m. | 8 | Clasificado | PLATA PARTICULARES |
| 111080 | CHAMBILLA MAMANI | CRISTIAN ALEXIS | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | E | 11.00 | 95.00 | 11:46:00 a. m. | 9 | Clasificado | BRONCE ESTATALES |
| 522022 | PARISACA OCHOCHOQUE | VANIA GABRIELA | TRINOMIO DE JULIACA | P | 11.00 | 95.00 | 11:50:00 a. m. | 10 | Clasificado | BRONCE PARTICULARES |
| 111064 | ARAGON AÑAZCO | AARON ANDREE | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | E | 11.00 | 88.00 | 11:54:00 a. m. | 11 | Clasificado | BRONCE ESTATALES |
| 522006 | MAMANI VILCA | JHANNY MEGAN | TRINOMIO DE JULIACA | P | 11.00 | 87.00 | 11:53:00 a. m. | 12 | Clasificado | BRONCE PARTICULARES |
| 111068 | CONDORI BALDARRAGO | BRANDON ALDAIR | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | E | 11.00 | 86.00 | 11:53:00 a. m. | 13 | Clasificado | |
| 111082 | CUTIPA CCALLO | KRISS DANIELA | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | E | 11.00 | 80.00 | 11:49:00 a. m. | 14 | Clasificado | |
| 111066 | CHAVEZ HANCCO | JOSEFTH HARRISON | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | E | 11.00 | 75.00 | 11:54:00 a. m. | 15 | Clasificado | |
| 515044 | CHURA ORDONEZ | ABDIEL YOSMAR | ZIGMA – JULIACA | P | 10.00 | 91.00 | 11:48:00 a. m. | 16 | Clasificado | |
| 516036 | HUAMAN CCOA | SHIRLEY KATHERINE | LA SALLE | P | 10.00 | 83.00 | 11:54:00 a. m. | 17 | Clasificado | |
| 111084 | OTAZU CATI | MATIAS SEBASTIAN | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | P | 10.00 | 77.00 | 11:51:00 a. m. | 18 | Clasificado | |
| 525139 | CANAZA MAMANI | ANTONIO JOSEPH | LÍDER | P | 10.00 | 66.00 | 11:53:00 a. m. | 19 | Clasificado | |
| 111087 | QUISPE VARGAS | ERICK DANIEL | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | E | 9.00 | 80.00 | 11:54:00 a. m. | 20 | Clasificado | |
| 525140 | AQUISE ENRIQUEZ | MARGIORI LARITZA | LÍDER | P | 9.00 | 70.00 | 11:53:00 a. m. | 21 | ||
| 525141 | URURI RAMOS | YISEL ARIANA | LÍDER | P | 9.00 | 64.00 | 11:53:00 a. m. | 22 | ||
| 519033 | QUISPE TINTA | DENISTON | LOS IMPARABLES | P | 8.00 | 65.00 | 11:51:00 a. m. | 23 | ||
| 522085 | AUCCALLE MAMANI | MAXLEY BRAD | TRINOMIO DE JULIACA | P | 8.00 | 57.00 | 11:54:00 a. m. | 24 | ||
| 516037 | MAMANI GEMIO | RICHARD PIERO | LA SALLE | P | 8.00 | 55.00 | 11:54:00 a. m. | 25 | ||
| 520031 | MAMANI CHAMBI | PATRIK IVAN | JAMES BALDWIN | P | 8.00 | 54.00 | 11:53:00 a. m. | 26 | ||
| 522046 | UMPIRE VILCA | SEBASTIAN PAVEL | TRINOMIO DE JULIACA | P | 8.00 | 53.00 | 11:45:00 a. m. | 27 | ||
| 522009 | TICONA MAMANI | HEILY KAORY | TRINOMIO DE JULIACA | P | 8.00 | 46.00 | 11:54:00 a. m. | 28 | ||
| 519032 | LAURA CALLO | ALVARO MATTEW | LOS IMPARABLES | P | 8.00 | 45.00 | 11:53:00 a. m. | 29 | ||
| 516041 | SUAQUITA QUIROZ | LEONEL HUGH | LA SALLE | P | 7.00 | 66.00 | 11:54:00 a. m. | 30 | ||
| 522127 | YUCRA CHURA | LUIS LEONARDO | TRINOMIO DE JULIACA | P | 7.00 | 58.00 | 11:54:00 a. m. | 31 | ||
| 510066 | CACERES TURPO | HAMPIER FABRIZZIO | PEDRO PAULET | P | 7.00 | 51.00 | 11:53:00 a. m. | 32 | ||
| 111086 | PARRA TURPO | MARYOLI DAYANA | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | E | 7.00 | 48.00 | 11:50:00 a. m. | 33 | ||
| 525130 | ARAPA TORRES | MELISSA DAYANA | LÍDER | P | 7.00 | 45.00 | 11:50:00 a. m. | 34 | ||
| 111076 | MERCADO CRUZ | LOGAN LEONARDO | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | E | 7.00 | 45.00 | 11:51:00 a. m. | 35 | ||
| 515043 | BIZARRO ESTAÑA | JHON FERNANDO | ZIGMA – JULIACA | P | 6.00 | 67.00 | 11:43:00 a. m. | 36 | ||
| 510071 | INOFUENTES MAMANI | FLAVIO | PEDRO PAULET | P | 6.00 | 51.00 | 11:34:00 a. m. | 37 | ||
| 519028 | LUQUE CHUQUIMAMANI | VIVIAM PAOLA | LOS IMPARABLES | P | 6.00 | 48.00 | 11:53:00 a. m. | 38 | ||
| 522204 | QUISPE MAMANI | NITZY LIZBETH | TRINOMIO DE JULIACA | P | 6.00 | 42.00 | 11:49:00 a. m. | 39 | ||
| 510080 | TUPAC SANCHEZ | JARED JUANMIGUEL | PEDRO PAULET | P | 6.00 | 32.00 | 11:13:00 a. m. | 40 | ||
| 520034 | SUCA VILCA | RONELF BENJAMIN | JAMES BALDWIN | P | 6.00 | 30.00 | 11:02:00 a. m. | 41 | ||
| 510073 | LARICO CALLACASI | DIEGO KEVIN | PEDRO PAULET | P | 5.00 | 40.00 | 11:05:00 a. m. | 42 | ||
| 522081 | ARPASI PARILLO | EDYSON YONEL | TRINOMIO DE JULIACA | P | 5.00 | 35.00 | 11:53:00 a. m. | 43 | ||
| 520037 | SANTAMARIA PUMA | NHICOL YHOSSELIN | JAMES BALDWIN | P | 5.00 | 27.00 | 11:06:00 a. m. | 44 | ||
| 522013 | ESCALANTE MARCA | JHADE | TRINOMIO DE JULIACA | P | 5.00 | 25.00 | 11:54:00 a. m. | 45 | ||
| 510076 | PACORI QUISPE | LUIS HEYDAN | PEDRO PAULET | P | 4.00 | 36.00 | 11:19:00 a. m. | 46 | ||
| 520039 | QUINTO MAMANI | DIEGO YAMIR | JAMES BALDWIN | P | 4.00 | 23.00 | 10:43:00 a. m. | 47 | ||
| 525129 | QUISPE GUTIERREZ | MIRIAM SHAMELY | LÍDER | P | 4.00 | 22.00 | 10:53:00 a. m. | 48 | ||
| 510067 | CCALLA ANCCO | DYLAN BENJAMIN | PEDRO PAULET | P | 4.00 | 18.00 | 11:53:00 a. m. | 49 | ||
| 510065 | BELTRAN MACHACA | DANIELA NICOL CONCEPCION | PEDRO PAULET | P | ||||||
| 518009 | CHATA SAAVEDRA | JHOSUE VALENTINO | PAYEX | P | ||||||
| 518012 | HUACANI POCOHUANCA | EVANDER MATIAS | PAYEX | P | ||||||
| 522010 | LAURA MAMANI | DANIELA CLARIBETH | TRINOMIO DE JULIACA | P | ||||||
| 525128 | MENDIOLA LIMACHI | LUIS REYNEL | LÍDER | P | ||||||
| 520035 | NAIRA ITO | LEONEL ALEXIS | JAMES BALDWIN | P | ||||||
| 522175 | PARIAPAZA MAMANI | CARLOS RAFAEL | TRINOMIO DE JULIACA | P | ||||||
| 520030 | ZELA CONDORI | RODRIGO JARLY | JAMES BALDWIN | P |
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales y unirte a nuestros grupo de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias y entrenamientos.