RESULTADOS DE LA ETAPA REGIONAL DEL IV CONEMATE 2026
¡CONEMATE es el único concurso en el Perú que cuenta con 3 etapas! A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Regional del IV Concurso Nacional Escolar de Matemática 2026. ¡Felicitaciones a todos los medallistas y a todos los clasificados! Nos vemos el domingo 27 de setiembre en la Etapa Final Nacional.
RESULTADOS DE 4° DE PRIMARIA DE LA SEDE JULIACA
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | GESTIÓN | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | CONDICIÓN | MEDALLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 525041 | MAMANI VILCA | DANNER | LÍDER | P | 10.00 | 63.00 | 10:24:00 a. m. | 1 | Clasificado | ORO PARTICULARES |
| 522059 | ZEA APAZA | ALESSANDRO DANIEL | TRINOMIO DE JULIACA | P | 9.00 | 53.00 | 10:45:00 a. m. | 2 | Clasificado | PLATA PARTICULARES |
| 525036 | ARAPA OTAZU | HADID VIOLETA | LÍDER | P | 9.00 | 51.00 | 10:41:00 a. m. | 3 | Clasificado | PLATA PARTICULARES |
| 522112 | LA TORRE AMBROCIO | YADIEL JOSUE | TRINOMIO DE JULIACA | P | 9.00 | 50.00 | 10:34:00 a. m. | 4 | Clasificado | BRONCE PARTICULARES |
| 522002 | HUARCAYA BUSTINCIO | ANDREY HYUNG DEAN | TRINOMIO DE JULIACA | P | 9.00 | 50.00 | 10:39:00 a. m. | 5 | Clasificado | BRONCE PARTICULARES |
| 525046 | QUISPE HURTADO | KORI KAERI | LÍDER | P | 8.00 | 43.00 | 10:46:00 a. m. | 6 | Clasificado | BRONCE PARTICULARES |
| 525025 | VILLASANTE PACSI | LIZ CAMILA | LÍDER | P | 8.00 | 41.00 | 10:43:00 a. m. | 7 | Clasificado | |
| 522196 | CALAPUJA SOTO | LUIS ALBERTO | TRINOMIO DE JULIACA | P | 8.00 | 39.00 | 10:25:00 a. m. | 8 | Clasificado | |
| 522135 | VALDES MENESES | JULIO ALEJANDRO GAEL | TRINOMIO DE JULIACA | P | 7.00 | 36.00 | 10:36:00 a. m. | 9 | Clasificado | |
| 515011 | MACHACA IMATA | AMIR | ZIGMA – JULIACA | P | 7.00 | 36.00 | 10:39:00 a. m. | 10 | Clasificado | |
| 525029 | SUTTA VENTURA | CALEF NICOLAS | LÍDER | P | 7.00 | 35.00 | 10:48:00 a. m. | 11 | ||
| 525030 | CAPQUEQUI MAMANI | JANS ALESSANDRO | LÍDER | P | 7.00 | 33.00 | 10:54:00 a. m. | 12 | ||
| 522194 | CARI GOMEL | MARCOS STEVEN | TRINOMIO DE JULIACA | P | 7.00 | 30.00 | 10:33:00 a. m. | 13 | ||
| 525032 | GUTIERREZ APAZA | BRIANNA ALEXIA | LÍDER | P | 6.00 | 28.00 | 10:54:00 a. m. | 14 | ||
| 512013 | CALSIN ROQUE | JHORDAN EDUARDO | JHON VON NEUMAN | P | 6.00 | 22.00 | 10:59:00 a. m. | 15 | ||
| 510011 | CARBAJAL MAMANI | GAEL SEBASTIAN | PEDRO PAULET | P | 5.00 | 38.00 | 10:55:00 a. m. | 16 | ||
| 525043 | CHAMBI YERBA | SEYBETH DAYANA | LÍDER | P | 5.00 | 29.00 | 10:42:00 a. m. | 17 | ||
| 525042 | CHAMBI CCOSI | JHOAN ALEXI | LÍDER | P | 5.00 | 27.00 | 10:36:00 a. m. | 18 | ||
| 512012 | QUISPE CARRISALES | ZHOE ARIANA | JHON VON NEUMAN | P | 5.00 | 26.00 | 10:48:00 a. m. | 19 | ||
| 522098 | PACOTICONA RAMOS | DIEGO GUSTAVO | TRINOMIO DE JULIACA | P | 5.00 | 23.00 | 10:46:00 a. m. | 20 | ||
| 515009 | CCARI ZELA | KARMEN THAMY | ZIGMA – JULIACA | P | 4.00 | 18.00 | 10:34:00 a. m. | 21 | ||
| 525035 | PALOMINO HANCCO | LIAM YAEL | LÍDER | P | 4.00 | 18.00 | 10:42:00 a. m. | 22 | ||
| 515010 | CHACON CANO | LIAM HAMILTON PHIL | ZIGMA – JULIACA | P | 4.00 | 18.00 | 10:44:00 a. m. | 23 | ||
| 522120 | RAMOS PAREDES | AARON EVANS | TRINOMIO DE JULIACA | P | 2.00 | 14.00 | 10:27:00 a. m. | 24 | ||
| 510018 | YANA QUISPE | ALDANA ANALIA ZULECKA | PEDRO PAULET | P | 0.00 | 0.00 | 10:24:00 a. m. | 25 | ||
| 510014 | MAQUERA PARI | TOMY ANDRE | PEDRO PAULET | P | 0.00 | 0.00 | 10:55:00 a. m. | 26 | ||
| 522066 | ASCUÑA QUISPE | KIARA MAYTE | TRINOMIO DE JULIACA | P |
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales y unirte a nuestros grupo de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias y entrenamientos.