RESULTADOS DE LA ETAPA FINAL INTERNACIONAL DEL CONCURSO INTERNACIONAL CSO MATEMÁTICO 2026
Estimado asesor, a continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Final Internacional del Concurso Internacional CSO Matemático 2026.
| Nivel | Ecuatorianos de | Peruanos de |
| 1 | 8° año básico | 1° de secundaria |
| 2 | 9° año básico | 2° de secundaria |
| 3 | 10° año básico | 3° de secundaria |
| 4 | 1° año de bachillerato | 4° de secundaria |
| 5 | 2° y 3° año de bachillerato | 5° de secundaria |
RESULTADOS NIVEL 5
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | PUNTAJE | HORA | PUESTO | PAÍS | MEDALLA | PREMIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78137 | HUAMAN CERNA | YOWDERSON | SANTO TOMÁS DE AQUINO | B | B | B | B | B | M | B | M | B | B | 76.00 | 03:19:00 p. m. | 1 | PERÚ | ORO | POLO Y $150 |
| 88014 | VILLANUEVA GORBALAN | JESUS ANGEL | COLEGIO MATEMÁTICO Y ECOLÓGICO SAN RAFAEL | B | B | B | B | B | B | M | B | B | M | 76.00 | 03:29:00 p. m. | 2 | PERÚ | ORO | POLO Y $100 |
| 78131 | MEJIA LEYVA | ESTEVE | SANTO TOMÁS DE AQUINO | B | B | B | B | B | B | N | N | B | N | 70.00 | 03:30:00 p. m. | 3 | PERÚ | PLATA | POLO Y $50 |
| 96031 | ESCALANTE GUZMAN | CAMILA | NUEVA MATEMATICA | B | B | M | B | M | B | N | B | B | N | 56.00 | 03:18:00 p. m. | 4 | PERÚ | PLATA | |
| 78121 | ALFARO SEPTIMO | HEIDEE | SANTO TOMÁS DE AQUINO | B | B | B | B | M | B | M | M | B | N | 54.00 | 03:28:00 p. m. | 5 | PERÚ | PLATA | |
| 80022 | GRANADOS CHAUCA | SEBASTIAN LENIN | SAN MARTIN DE PORRES HUARAZ | B | M | B | M | B | B | M | B | M | B | 52.00 | 03:25:00 p. m. | 6 | PERÚ | PLATA | |
| 78134 | JARA CAPILLO | MARGARITA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | B | B | B | B | M | B | N | N | N | N | 48.00 | 03:30:00 p. m. | 7 | PERÚ | BRONCE | |
| 69057 | CONGORA ROJAS | JEANPIERRE | WINNER | B | B | B | B | M | M | N | M | B | N | 44.00 | 03:22:00 p. m. | 8 | PERÚ | BRONCE | |
| 78153 | AVILA BAYONA | BRISA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | B | B | B | B | M | M | M | M | B | N | 42.00 | 03:26:00 p. m. | 9 | PERÚ | BRONCE | |
| 95035 | MAMANI ACROTA | DANNA MARIAM | LOS IMPARABLES | B | B | M | B | B | M | M | B | M | N | 42.00 | 03:30:00 p. m. | 10 | PERÚ | BRONCE | |
| 88045 | GRIJALVA CALLUPE | JHAIR SMITH | COLEGIO MATEMÁTICO Y ECOLÓGICO SAN RAFAEL | B | M | B | B | M | M | M | M | B | B | 40.00 | 03:16:00 p. m. | 11 | PERÚ | BRONCE | |
| 69046 | ALCANTARA CRUZ | FRINZ | WINNER | B | B | M | B | B | B | M | M | M | M | 40.00 | 03:20:00 p. m. | 12 | PERÚ | ||
| 69041 | BONIFACIO DÍAZ | ADRIAN | WINNER | B | B | B | M | M | B | M | M | M | B | 40.00 | 03:23:00 p. m. | 13 | PERÚ | ||
| 78120 | DEXTRE RIVERA | BENYAMIN ANGHELO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | B | B | B | M | M | B | M | M | M | B | 40.00 | 03:23:00 p. m. | 13 | PERÚ | ||
| 77062 | CAM SICCHA | FERNANDO ADRIANO | I.E.P. EL SEÑOR ES MI PASTOR | B | B | M | B | M | M | M | M | B | B | 40.00 | 03:24:00 p. m. | 15 | PERÚ | ||
| 70044 | ESCALANTE MARCA | ANTONY SEBASTIAN | TRINOMIO DE JULIACA | B | B | B | B | M | M | M | M | M | B | 40.00 | 03:24:00 p. m. | 15 | PERÚ | ||
| 75099 | UCHAMACO MACHICAO | JEFF HARRDY | ALBERT EINSTEIN | B | B | M | B | M | M | M | M | B | B | 40.00 | 03:30:00 p. m. | 17 | PERÚ | ||
| 81018 | YAURI YALLI | CELESTE CAROLINA | FRANKLIN ROOSEVELT SJL | B | N | B | M | B | N | M | M | B | N | 34.00 | 03:24:00 p. m. | 18 | PERÚ | ||
| 81012 | FLORES CÁRDENAS | JUAN CARLOS | FRANKLIN ROOSEVELT SJL | B | B | B | M | M | B | M | M | N | N | 32.00 | 03:06:00 p. m. | 19 | PERÚ | ||
| 73102 | CHAIÑA FLORES | TREYSY SHARMELY | CRAMER | B | B | M | B | M | M | N | M | B | N | 32.00 | 03:23:00 p. m. | 20 | PERÚ | ||
| 73105 | GONZALES CORTEZ | RODRIGO ALESSANDRO | CRAMER | B | B | B | M | B | M | M | M | M | N | 30.00 | 03:23:00 p. m. | 21 | PERÚ | ||
| 73110 | PALOMINO CHAMBI | CLAUDIA VALERIA | CRAMER | B | M | B | B | M | N | M | M | B | M | 30.00 | 03:24:00 p. m. | 22 | PERÚ | ||
| 75092 | MAMANI HALLASI | ANYELO RICHARD | ALBERT EINSTEIN | B | B | M | B | M | B | N | M | M | M | 30.00 | 03:30:00 p. m. | 23 | PERÚ | ||
| 50305 | OCHOA MOLINA | PAUL FRANCISCO | UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR BORJA | B | B | M | B | M | M | M | N | M | B | 30.00 | 03:30:00 p. m. | 23 | ECUADOR | BRONCE | |
| 88034 | CANALES BLAS | JOSE MATEO | COLEGIO MATEMÁTICO Y ECOLÓGICO SAN RAFAEL | B | M | M | B | M | B | M | M | M | B | 28.00 | 03:12:00 p. m. | 25 | PERÚ | ||
| 95036 | AGUILAR CONDORI | ANGHELO DAVID | LOS IMPARABLES | B | B | M | B | M | B | M | M | M | M | 28.00 | 03:29:00 p. m. | 26 | PERÚ | ||
| 78133 | LARA NOLASCO | ALVARO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | B | B | B | B | M | M | M | M | M | M | 28.00 | 03:30:00 p. m. | 27 | PERÚ | ||
| 67025 | HUAYTA ALVARADO | VALERIA ISABEL | ESCUELA TALENTOS MATEMÁTICOS CESAR SANIZO | M | M | B | B | M | N | N | N | B | N | 24.00 | 03:30:00 p. m. | 28 | PERÚ | ||
| 75103 | TICONA MERMA | RUBEN JAVIER | ALBERT EINSTEIN | B | B | M | M | M | M | N | B | N | N | 22.00 | 03:30:00 p. m. | 29 | PERÚ | ||
| 77052 | GRADOS UCEDA | FABIANO CALE | I.E.P. EL SEÑOR ES MI PASTOR | B | M | M | B | M | B | N | N | M | M | 20.00 | 03:23:00 p. m. | 30 | PERÚ | ||
| 75091 | QUISPE HANCCO | KOTTAN ANDREE | ALBERT EINSTEIN | B | M | M | B | B | M | N | M | M | N | 20.00 | 03:30:00 p. m. | 31 | PERÚ | ||
| 74020 | HUAMAN ORBREGON | JIMENA | TALENTO MATEMATICO JIREH | B | B | M | M | B | M | M | M | M | N | 18.00 | 03:06:00 p. m. | 32 | PERÚ | ||
| 88037 | CANSAYA CAIRAMPOMA | JADDE DANIELA | COLEGIO MATEMÁTICO Y ECOLÓGICO SAN RAFAEL | B | B | M | B | N | M | M | M | M | M | 18.00 | 03:09:00 p. m. | 33 | PERÚ | ||
| 70012 | CARITA CARCASI | HORMAN GABRIEL | TRINOMIO DE JULIACA | B | B | M | M | M | M | M | M | B | N | 18.00 | 03:22:00 p. m. | 34 | PERÚ | ||
| 84024 | LAREDO ARIAS | DANIEL JIM | I.E.P APÓSTOL SAN PEDRO | B | B | B | M | M | M | M | M | M | M | 16.00 | 03:09:00 p. m. | 35 | PERÚ | ||
| 84028 | SÁNCHEZ RAMOS | TATIANA CELESTE | I.E.P APÓSTOL SAN PEDRO | M | M | M | M | M | B | M | B | M | B | 16.00 | 03:11:00 p. m. | 36 | PERÚ | ||
| 94036 | DÁVILA MEDINA | ANDREA FERNANDA | CRISTO AMIGO | M | M | M | B | M | M | M | M | B | B | 16.00 | 03:24:00 p. m. | 37 | PERÚ | ||
| 73104 | DUEÑAS LUPACA | RAY SOUNYU | CRAMER | B | B | M | B | M | M | M | M | M | M | 16.00 | 03:25:00 p. m. | 38 | PERÚ | ||
| 95034 | LAURA CALLO | PIERO GIOVANNY | LOS IMPARABLES | M | M | M | M | M | M | B | B | M | B | 16.00 | 03:30:00 p. m. | 39 | PERÚ | ||
| 88047 | QUIROZ HUANCA | XIOMARA THAIZ | COLEGIO MATEMÁTICO Y ECOLÓGICO SAN RAFAEL | B | M | M | M | B | M | M | M | M | B | 16.00 | 03:30:00 p. m. | 39 | PERÚ | ||
| 96032 | VENEGAS VEGA | DARWIN | NUEVA MATEMATICA | M | M | M | B | M | M | M | M | B | B | 16.00 | 03:30:00 p. m. | 39 | PERÚ | ||
| 88048 | ROSAS NORABUENA | RAFAEL FERNANDO | COLEGIO MATEMÁTICO Y ECOLÓGICO SAN RAFAEL | M | M | B | N | N | M | N | M | M | B | 10.00 | 03:30:00 p. m. | 42 | PERÚ | ||
| 87032 | CARHUAPOMA HUAMAN | KATHLEN NYCOLL | I.E JORGE BASADRE | M | M | M | B | M | M | M | M | M | B | 4.00 | 03:13:00 p. m. | 43 | PERÚ | ||
| 78130 | MEDINA QUISPE | MATIAS | SANTO TOMÁS DE AQUINO | B | M | B | M | M | M | M | M | M | M | 4.00 | 03:26:00 p. m. | 44 | PERÚ | ||
| 88061 | GARCIA PEREZ | CINTHIA MILADY | COLEGIO MATEMÁTICO Y ECOLÓGICO SAN RAFAEL | M | M | M | M | B | M | M | M | M | M | -8.00 | 03:16:00 p. m. | 45 | PERÚ |
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales y unirte a nuestros grupo de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias y entrenamientos.