RESULTADOS DE LA ETAPA FINAL INTERNACIONAL DEL CONCURSO INTERNACIONAL CSO MATEMÁTICO 2026
Estimado asesor, a continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Final Internacional del Concurso Internacional CSO Matemático 2026.
| Nivel | Ecuatorianos de | Peruanos de |
| 1 | 8° año básico | 1° de secundaria |
| 2 | 9° año básico | 2° de secundaria |
| 3 | 10° año básico | 3° de secundaria |
| 4 | 1° año de bachillerato | 4° de secundaria |
| 5 | 2° y 3° año de bachillerato | 5° de secundaria |
RESULTADOS NIVEL 3
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | PUNTAJE | HORA | PUESTO | PAÍS | MEDALLA | PREMIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83042 | LLANOS TRELLES | HENRY GIORDANNO | I.E. LA DIVINA MISERICORDIA | B | B | B | M | B | B | B | B | B | B | 88.00 | 03:00:00 p. m. | 1 | PERÚ | ORO | POLO Y $150 |
| 83041 | LEANDRO ROMAN | ANGELINE | I.E. LA DIVINA MISERICORDIA | B | B | B | M | B | B | B | B | B | B | 88.00 | 03:13:00 p. m. | 2 | PERÚ | ORO | POLO Y $100 |
| 69025 | ROCA IBAÑEZ | MARCOS JOAQUIN | WINNER | M | B | B | B | B | B | B | B | B | B | 88.00 | 03:23:00 p. m. | 3 | PERÚ | PLATA | POLO Y $50 |
| 67019 | RARAZ MOSQUERA | ALVARO MANUEL | ESCUELA TALENTOS MATEMÁTICOS CESAR SANIZO | B | B | B | N | B | B | B | N | B | N | 70.00 | 03:30:00 p. m. | 4 | PERÚ | PLATA | |
| 49223 | CHACON RABANAL | SANTIAGO ALONSO | AIAPAEC | B | B | N | B | B | N | B | M | B | B | 68.00 | 03:24:00 p. m. | 5 | PERÚ | PLATA | |
| 80010 | QUIROZ FLORES | VICTORIANO DACIO | SAN MARTIN DE PORRES HUARAZ | B | B | B | M | N | B | B | M | B | B | 66.00 | 02:58:00 p. m. | 6 | PERÚ | PLATA | |
| 92045 | SARMIENTO MESTAS | JOSE FRANCISCO | SAN IGNACIO DE LOYOLA | M | B | M | B | B | B | B | M | B | B | 64.00 | 03:13:00 p. m. | 7 | PERÚ | BRONCE | |
| 88002 | CHACCHA QUISPE | THIAGO MATEO | COLEGIO MATEMÁTICO Y ECOLÓGICO SAN RAFAEL | B | B | B | M | B | B | B | M | M | B | 64.00 | 03:26:00 p. m. | 8 | PERÚ | BRONCE | |
| 83044 | SALAS ESPIRITU | DIEGO MARK | I.E. LA DIVINA MISERICORDIA | B | B | B | B | M | B | M | M | B | B | 64.00 | 03:29:00 p. m. | 9 | PERÚ | BRONCE | |
| 70059 | CCAMAPAZA QUISPE | LUIS FERNANDO | TRINOMIO DE JULIACA | B | B | B | M | M | M | B | B | B | M | 52.00 | 03:23:00 p. m. | 10 | PERÚ | BRONCE | |
| 68010 | INFANTE BENITES | IAN STEEVEN | CENTER | B | M | B | M | B | B | B | M | M | B | 52.00 | 03:30:00 p. m. | 11 | PERÚ | BRONCE | |
| 91110 | MACHACA MACHACA | FREDELYN SAIHY | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | M | B | B | B | M | B | M | B | M | B | 52.00 | 03:30:00 p. m. | 11 | PERÚ | BRONCE | |
| 95020 | ZAMATA OCHOA | YHON FREDERICK | LOS IMPARABLES | B | B | M | B | B | B | M | M | M | B | 52.00 | 03:30:00 p. m. | 11 | PERÚ | BRONCE | |
| 78068 | RAPREY SALAZAR | DAYIRO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | B | B | B | M | M | B | M | M | B | M | 40.00 | 02:57:00 p. m. | 14 | PERÚ | ||
| 88016 | PAULLO CONDOLI | LEONEL GABRIEL | COLEGIO MATEMÁTICO Y ECOLÓGICO SAN RAFAEL | M | B | M | M | B | B | B | M | M | B | 40.00 | 03:25:00 p. m. | 15 | PERÚ | ||
| 82011 | ZETA MARTINEZ | JUAN CARLOS ALDHAIR | I.E.P. EULER – SECHURA | M | B | B | M | M | B | B | M | M | B | 40.00 | 03:28:00 p. m. | 16 | PERÚ | ||
| 92026 | CHAMBILLA MAYTA | JHON ADRIAN | SAN IGNACIO DE LOYOLA | M | M | M | M | B | B | B | B | M | B | 40.00 | 03:30:00 p. m. | 17 | PERÚ | ||
| 85024 | FLORIAN CAMPOS | SHARON LUCERO | NUMEN | B | B | M | M | M | B | B | M | B | M | 40.00 | 03:30:00 p. m. | 17 | PERÚ | ||
| 78053 | REAL CORPUS | ABNER JAIME | SANTO TOMÁS DE AQUINO | B | M | M | M | M | B | B | B | B | M | 40.00 | 03:30:00 p. m. | 17 | PERÚ | ||
| 78055 | VERA ITA | IKER JOAQUIM | SANTO TOMÁS DE AQUINO | B | B | N | M | N | B | B | N | M | N | 36.00 | 03:30:00 p. m. | 20 | PERÚ | ||
| 77026 | MEDINA SALINAS | LUIS FABIANO | I.E.P. EL SEÑOR ES MI PASTOR | M | M | B | B | N | B | M | M | B | N | 32.00 | 03:29:00 p. m. | 21 | PERÚ | ||
| 90016 | VIDAL RUIZ | RENATO | IEP MARÍA DE FÁTIMA | B | N | B | M | M | B | M | B | M | M | 30.00 | 03:18:00 p. m. | 22 | PERÚ | ||
| 78088 | MEJIA FLORES | GONZALO MATHIAS | SANTO TOMÁS DE AQUINO | M | B | M | B | M | N | B | M | B | M | 30.00 | 03:30:00 p. m. | 23 | PERÚ | ||
| 73083 | ROMERO COLQUEHUANCA | YERAY ALEXANDER | CRAMER | M | M | B | M | M | B | B | M | B | M | 28.00 | 03:09:00 p. m. | 24 | PERÚ | ||
| 89009 | ROMERO DE LA CRUZ | PAOLO EDWARD | JOSÉ MARÍA ARGUEDAS | B | B | M | M | M | B | B | M | M | M | 28.00 | 03:11:00 p. m. | 25 | PERÚ | ||
| 81006 | REYES COLMENARES | MATHIAS NICOLAS | FRANKLIN ROOSEVELT SJL | M | B | M | M | M | M | M | B | B | B | 28.00 | 03:17:00 p. m. | 26 | PERÚ | ||
| 76013 | NINALAYA VILLAGARAY | GABRIEL YOHIRO | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | B | M | M | M | M | B | M | B | B | M | 28.00 | 03:18:00 p. m. | 27 | PERÚ | ||
| 86052 | SUASACA ZEA | IKER NEYMAR | LÍDER | M | M | B | M | B | B | M | M | B | M | 28.00 | 03:19:00 p. m. | 28 | PERÚ | ||
| 73080 | ORTEGA VELASQUEZ | SANTIHAGO AMARU | CRAMER | M | B | B | M | M | B | M | M | B | M | 28.00 | 03:23:00 p. m. | 29 | PERÚ | ||
| 91124 | VELEZ MAMANI | RUBÉN DONATO | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | M | M | M | B | M | M | B | B | B | M | 28.00 | 03:25:00 p. m. | 30 | PERÚ | ||
| 78116 | ASENCIOS SANCHEZ | ELRICK | SANTO TOMÁS DE AQUINO | M | B | M | M | M | B | M | M | B | B | 28.00 | 03:30:00 p. m. | 31 | PERÚ | ||
| 86049 | CCALLA ÑAUPA | DANNA FIORELA | LÍDER | B | B | B | M | M | M | M | M | B | M | 28.00 | 03:30:00 p. m. | 31 | PERÚ | ||
| 73069 | CONDORI OCHOA | EDSON ANDRÉ | CRAMER | B | M | M | M | B | B | M | M | B | M | 28.00 | 03:30:00 p. m. | 31 | PERÚ | ||
| 69023 | HUARCAYA GUERRA | DANIEL | WINNER | B | M | B | M | M | M | B | M | B | M | 28.00 | 03:30:00 p. m. | 31 | PERÚ | ||
| 70125 | MAMANI VILCA | JHANNY MEGAN | TRINOMIO DE JULIACA | M | B | B | M | B | M | M | M | M | B | 28.00 | 03:30:00 p. m. | 31 | PERÚ | ||
| 78092 | OROPEZA VILLAGARAY | ADRIANA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | M | B | N | N | N | M | M | B | B | N | 24.00 | 03:30:00 p. m. | 36 | PERÚ | ||
| 93026 | ORTEGA CUTIMBO | FERNANDA VALERIA | YACHAY SCHOOL | B | M | B | M | N | M | M | M | B | N | 20.00 | 03:23:00 p. m. | 37 | PERÚ | ||
| 78069 | CALDERON ROMERO | JOAQUIN FRANCISCO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | M | M | B | B | M | B | M | N | M | N | 20.00 | 03:30:00 p. m. | 38 | PERÚ | ||
| 78052 | JULCA CAMPOS | PABLO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | M | B | M | M | M | B | M | N | B | N | 20.00 | 03:30:00 p. m. | 38 | PERÚ | ||
| 78112 | MILLA MONTORO | ANDRE | SANTO TOMÁS DE AQUINO | B | M | B | B | M | M | M | N | M | N | 20.00 | 03:30:00 p. m. | 38 | PERÚ | ||
| 49205 | VASQUEZ YBAÑEZ | ADRIAN YOHANDRY | AIAPAEC | M | B | M | M | M | N | M | B | B | M | 18.00 | 03:20:00 p. m. | 41 | PERÚ | ||
| 91085 | APAZA CONDORI | FRANCK ANTONY | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | B | M | B | B | N | M | M | M | M | M | 18.00 | 03:30:00 p. m. | 42 | PERÚ | ||
| 84014 | VIDAL GARCÍA | JOSÉ VALENTINO | I.E.P APÓSTOL SAN PEDRO | M | M | B | B | M | M | M | M | B | M | 16.00 | 03:29:00 p. m. | 43 | PERÚ | ||
| 77035 | BARRON MORALES | RICARDO SAUL ARMANDO | I.E.P. EL SEÑOR ES MI PASTOR | M | B | M | M | M | B | B | M | M | M | 16.00 | 03:30:00 p. m. | 44 | PERÚ | ||
| 74010 | CASTILLA ORNA | RASUL | TALENTO MATEMATICO JIREH | B | B | M | M | M | B | M | M | M | M | 16.00 | 03:30:00 p. m. | 44 | PERÚ | ||
| 79035 | ESTRADA LIÑAN | DEREK DANIEL | CLAPER | M | M | M | B | M | M | M | M | B | B | 16.00 | 03:30:00 p. m. | 44 | PERÚ | ||
| 73075 | INCACUTIPA APAZA | JOAQUIN DUVER | CRAMER | B | M | M | B | M | B | M | M | M | M | 16.00 | 03:30:00 p. m. | 44 | PERÚ | ||
| 78077 | LEON SALAZAR | MARIANA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | M | B | B | M | B | M | M | M | M | M | 16.00 | 03:30:00 p. m. | 44 | PERÚ | ||
| 75066 | PAJA CONDORI | CARLOS ANDRES | ALBERT EINSTEIN | M | B | M | M | M | B | M | B | M | M | 16.00 | 03:30:00 p. m. | 44 | PERÚ | ||
| 70108 | TITO MAMANI | RENZO SMITH | TRINOMIO DE JULIACA | M | B | B | M | M | M | M | M | M | B | 16.00 | 03:30:00 p. m. | 44 | PERÚ | ||
| 86053 | URURI RAMOS | YISEL ARIANA | LÍDER | M | B | B | M | M | M | M | M | M | B | 16.00 | 03:30:00 p. m. | 44 | PERÚ | ||
| 77025 | USCUVILCA BARRIOS | CESAR DAYIRO | I.E.P. EL SEÑOR ES MI PASTOR | N | B | N | M | N | N | M | N | B | M | 14.00 | 03:28:00 p. m. | 52 | PERÚ | ||
| 85027 | FAUSTINO ÁVALOS | ARYAN LISTER | NUMEN | M | M | M | B | N | N | N | N | B | N | 14.00 | 03:30:00 p. m. | 53 | PERÚ | ||
| 49331 | GUERRA GUEVARA | MATHIAS DANIEL | AIAPAEC | N | M | M | N | N | N | B | N | M | B | 14.00 | 03:30:00 p. m. | 53 | PERÚ | ||
| 94022 | REYES QUEVEDO | AXEL RAMSES | CRISTO AMIGO | M | B | B | N | N | N | M | M | M | M | 10.00 | 03:26:00 p. m. | 55 | PERÚ | ||
| 78048 | FIGUEROA MIRANDA | ROY | SANTO TOMÁS DE AQUINO | M | M | N | N | M | B | B | N | M | M | 10.00 | 03:30:00 p. m. | 56 | PERÚ | ||
| 89012 | PARCO CHARREZ | ANGEL JOSUE | JOSÉ MARÍA ARGUEDAS | N | M | B | M | M | N | M | M | B | M | 8.00 | 03:19:00 p. m. | 57 | PERÚ | ||
| 96020 | PUELL QUEREVALÚ | GAELA GABRIELA | NUEVA MATEMATICA | M | M | N | B | M | M | B | M | M | M | 6.00 | 02:44:00 p. m. | 58 | PERÚ | ||
| 99888 | RODRÍGUEZ CABRERA | PEDRO NICOLAS | UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR BORJA | M | B | M | M | M | M | M | M | M | B | 4.00 | 03:25:00 a. m. | 59 | ECUADOR | ||
| 86054 | SUMERINDE YUCRA | CLAUDIO NEYMAR | LÍDER | M | B | B | M | M | M | M | M | M | M | 4.00 | 02:50:00 p. m. | 60 | PERÚ | ||
| 70046 | PARISACA OCHOCHOQUE | VANIA GABRIELA | TRINOMIO DE JULIACA | M | B | M | M | M | M | M | B | M | M | 4.00 | 03:16:00 p. m. | 61 | PERÚ | ||
| 78093 | MENDOZA CASTRO | ISAIAS | SANTO TOMÁS DE AQUINO | B | B | M | M | M | M | M | M | M | M | 4.00 | 03:17:00 p. m. | 62 | PERÚ | ||
| 88018 | PEREZ TARRILLO | LEANDRO SEBASTIÁN | COLEGIO MATEMÁTICO Y ECOLÓGICO SAN RAFAEL | M | B | B | M | M | M | M | M | M | M | 4.00 | 03:23:00 p. m. | 63 | PERÚ | ||
| 90014 | UBILLUS AYALA | ANDREA VALENTINA | IEP MARÍA DE FÁTIMA | M | B | M | M | M | B | M | M | M | M | 4.00 | 03:29:00 p. m. | 64 | PERÚ | ||
| 73068 | CONDEMAYTA YAMPASI | EVA ANALI | CRAMER | M | M | M | B | M | M | M | M | B | M | 4.00 | 03:30:00 p. m. | 65 | PERÚ | ||
| 87023 | CRUZ GARCIA | ELVIS | I.E JORGE BASADRE | M | M | M | M | B | B | M | M | M | M | 4.00 | 03:30:00 p. m. | 65 | PERÚ | ||
| 91105 | HILARI HUISA | LEONEL JOHANN | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | M | B | M | M | M | M | M | M | B | M | 4.00 | 03:30:00 p. m. | 65 | PERÚ | ||
| 88023 | JIMENEZ BUSTAMANTE | YURY JORDI | COLEGIO MATEMÁTICO Y ECOLÓGICO SAN RAFAEL | M | B | B | M | M | M | M | M | M | M | 4.00 | 03:30:00 p. m. | 65 | PERÚ | ||
| 70041 | TICONA MOLLINEDO | AROLD CHRISTIAN | TRINOMIO DE JULIACA | B | M | M | B | M | M | M | M | M | M | 4.00 | 03:30:00 p. m. | 65 | PERÚ | ||
| 95022 | CHUQUIJA QUENALLATA | ANDY HARRY | LOS IMPARABLES | M | B | M | M | M | N | M | M | M | N | -4.00 | 03:30:00 p. m. | 70 | PERÚ | ||
| 78070 | CAUSHI MORENO | FABRICIO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | M | B | M | M | M | M | M | M | M | N | -6.00 | 03:30:00 p. m. | 71 | PERÚ | ||
| 87020 | HUACHEZ VELASQUEZ | PIERO ALESSANDRO | I.E JORGE BASADRE | N | M | N | M | N | N | N | N | M | N | -6.00 | 03:30:00 p. m. | 71 | PERÚ | ||
| 91116 | PARRA TURPO | MARYOLI DAYANA | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | M | M | M | M | M | B | M | M | M | M | -8.00 | 03:23:00 p. m. | 73 | PERÚ | ||
| 69022 | CASTRO BALBIN | VALENTINA NICOL | WINNER | M | B | M | M | M | M | M | M | M | M | -8.00 | 03:30:00 p. m. | 74 | PERÚ | ||
| 87014 | GARCIA ARRAIZA | WILLY PAOLO | I.E JORGE BASADRE | M | M | M | M | N | N | N | N | N | N | -8.00 | 03:30:00 p. m. | 74 | PERÚ |
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales y unirte a nuestros grupo de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias y entrenamientos.