RESULTADOS DE LA ETAPA FINAL INTERNACIONAL DEL CONCURSO INTERNACIONAL CSO MATEMÁTICO 2026
Estimado asesor, a continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Final Internacional del Concurso Internacional CSO Matemático 2026.
| Nivel | Ecuatorianos de | Peruanos de |
| 1 | 8° año básico | 1° de secundaria |
| 2 | 9° año básico | 2° de secundaria |
| 3 | 10° año básico | 3° de secundaria |
| 4 | 1° año de bachillerato | 4° de secundaria |
| 5 | 2° y 3° año de bachillerato | 5° de secundaria |
RESULTADOS NIVEL 1
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | PUNTAJE | HORA | PUESTO | PAÍS | MEDALLA | PREMIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72002 | NEYRA HUANUCO | MARÍA ALMENDRA | CASTILLO DE TALENTOS | B | B | B | B | B | B | B | B | M | B | 88.00 | 01:49:00 p. m. | 1 | PERÚ | ORO | POLO Y $150 |
| 95009 | BENIQUE VILCA | THIAGO JAIR | LOS IMPARABLES | B | B | B | B | B | B | B | M | B | B | 88.00 | 02:01:00 p. m. | 2 | PERÚ | ORO | POLO Y $100 |
| 92005 | PINO BARRIOS | JOAQUIN FERNANDO | SAN IGNACIO DE LOYOLA | B | B | B | B | B | B | B | B | M | B | 88.00 | 02:03:00 p. m. | 3 | PERÚ | PLATA | POLO Y $50 |
| 69002 | ESTRELLA ESTEBAN | EILAM | WINNER | B | B | B | B | B | B | B | B | B | M | 88.00 | 02:09:00 p. m. | 4 | PERÚ | PLATA | |
| 86019 | QUISPE UMIÑA | JOSEPH JOAQUIN | LÍDER | B | B | B | B | B | B | B | B | M | B | 88.00 | 02:11:00 p. m. | 5 | PERÚ | PLATA | |
| 70132 | CHOQUELUQUE MACHACA | ROBINSON GABRIEL | TRINOMIO DE JULIACA | B | B | B | M | B | B | B | M | M | B | 64.00 | 01:41:00 p. m. | 6 | PERÚ | PLATA | |
| 73026 | LUPACA ALMONTE | LIAN SHARIK | CRAMER | B | B | B | M | B | M | M | B | B | M | 52.00 | 01:31:00 p. m. | 7 | PERÚ | BRONCE | |
| 74002 | BUITRON HUARACA | BENYI | TALENTO MATEMATICO JIREH | B | B | B | B | B | B | M | M | M | M | 52.00 | 01:32:00 p. m. | 8 | PERÚ | BRONCE | |
| 86011 | CONDORI ZAPANA | GONZALO RAFAEL FABRIZZIO | LÍDER | B | B | B | B | M | B | B | M | M | M | 52.00 | 01:59:00 p. m. | 9 | PERÚ | BRONCE | |
| 91028 | OTAZU ARIVILCA | ALESSANDRO MCKAY | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | B | B | B | B | B | B | M | M | M | M | 52.00 | 02:05:00 p. m. | 10 | PERÚ | BRONCE | |
| 69007 | JESUS BUENO | TIAGO JAMAL | WINNER | B | B | B | B | M | M | B | B | M | M | 52.00 | 02:07:00 p. m. | 11 | PERÚ | BRONCE | |
| 70088 | GONZALO ARI | LANDUCK STEVE | TRINOMIO DE JULIACA | B | B | B | M | M | B | B | M | B | M | 52.00 | 02:10:00 p. m. | 12 | PERÚ | ||
| 91031 | PANDIA SURCO | KHRYSTELL | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | B | M | B | M | B | B | M | B | M | B | 52.00 | 02:18:00 p. m. | 13 | PERÚ | ||
| 70016 | LOPEZ MEDINA | STEFANO MATIAS | TRINOMIO DE JULIACA | B | B | B | M | B | B | N | N | M | M | 44.00 | 01:39:00 p. m. | 14 | PERÚ | ||
| 78010 | GRABIEL ESPINOZA | SEBASTIAN THIAGO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | B | B | B | M | B | N | N | B | M | M | 44.00 | 01:44:00 p. m. | 15 | PERÚ | ||
| 85004 | LEYVA MEDINA | KEISY ALESSANDRA | NUMEN | B | B | B | M | M | B | N | M | M | B | 42.00 | 02:16:00 p. m. | 16 | PERÚ | ||
| 69056 | CONGORA ROJAS | LUCIANA | WINNER | B | B | B | M | B | M | M | M | M | B | 40.00 | 01:31:00 p. m. | 17 | PERÚ | ||
| 83006 | HERMOZA SALAZAR | YURI THIAGO | I.E. LA DIVINA MISERICORDIA | B | B | B | M | B | B | M | M | M | M | 40.00 | 01:35:00 p. m. | 18 | PERÚ | ||
| 73001 | AJROTA AROCUTIPA | NICOLE SHAYLI | CRAMER | B | B | B | B | M | M | M | B | M | M | 40.00 | 01:43:00 p. m. | 19 | PERÚ | ||
| 88066 | DAVILA GONZALES | THIAGO AXEL | COLEGIO MATEMÁTICO Y ECOLÓGICO SAN RAFAEL | B | M | M | M | B | B | B | M | M | B | 40.00 | 01:55:00 p. m. | 20 | PERÚ | ||
| 73028 | MACHACA MUCHO | IKER DYLAN | CRAMER | B | B | B | M | B | B | M | M | M | M | 40.00 | 01:55:00 p. m. | 20 | PERÚ | ||
| 83012 | ROSAS VASQUEZ | DIOSDADO | I.E. LA DIVINA MISERICORDIA | B | B | B | M | M | B | B | M | M | M | 40.00 | 02:07:00 p. m. | 22 | PERÚ | ||
| 67006 | VEGA SANDOVAL | SAITH XAVIER | ESCUELA TALENTOS MATEMÁTICOS CESAR SANIZO | M | B | B | M | B | B | B | M | M | M | 40.00 | 02:20:00 p. m. | 23 | PERÚ | ||
| 78005 | RIOS MACEDO | DIEGO SAID | SANTO TOMÁS DE AQUINO | B | B | B | B | M | N | N | M | M | M | 32.00 | 02:05:00 p. m. | 24 | PERÚ | ||
| 90001 | PINGO ELIZALDE | ANGEL GABRIEL | IEP MARÍA DE FÁTIMA | B | B | B | B | N | M | M | M | M | M | 30.00 | 02:09:00 p. m. | 25 | PERÚ | ||
| 99003 | APAZA MACHACA | BRAD ELTHON | CIRCULO MATEMATICO A.E. | M | M | B | M | B | B | M | B | M | M | 28.00 | 01:22:00 p. m. | 26 | PERÚ | ||
| 50301 | GALLO PINEDA | MATHIAS JOREL | UNIDAD EDUCATIVA INTERNACIONAL COTOPAXI | B | M | B | M | M | B | B | M | M | M | 28.00 | 01:26:00 p. m. | 27 | ECUADOR | BRONCE | |
| 96013 | SANTISTEBAN QUISPE | NOAH | NUEVA MATEMATICA | B | M | B | B | M | M | B | M | M | M | 28.00 | 01:30:00 p. m. | 28 | PERÚ | ||
| 78019 | ASENCIO EVANGELISTA | JEREMY | SANTO TOMÁS DE AQUINO | B | B | B | M | B | M | M | M | M | M | 28.00 | 01:31:00 p. m. | 29 | PERÚ | ||
| 91022 | LAQUISE HUARACHI | JOSHUA VALENTIN | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | B | M | B | M | B | B | M | M | M | M | 28.00 | 01:36:00 p. m. | 30 | PERÚ | ||
| 99002 | PAMPA LOPEZ | JAZMIN XIMENA | CIRCULO MATEMATICO A.E. | B | M | B | M | M | M | B | M | M | B | 28.00 | 01:41:00 p. m. | 31 | PERÚ | ||
| 91005 | BELIZARIO PELINCO | ANDERSEN CRISTIANO | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | B | B | B | M | M | M | M | M | B | M | 28.00 | 01:42:00 p. m. | 32 | PERÚ | ||
| 71001 | GUADALUPE ANTARA | RAFAELA JHANDYLL | ACADEMIA PITÁGORAS | B | B | M | M | M | B | B | M | M | M | 28.00 | 01:43:00 p. m. | 33 | PERÚ | ||
| 70077 | MAMANI YAGUNO | AYMEE FERNANDA | TRINOMIO DE JULIACA | B | M | M | B | M | B | B | M | M | M | 28.00 | 01:45:00 p. m. | 34 | PERÚ | ||
| 77009 | PRADO MARTINEZ | EVAN TAYLOR | I.E.P. EL SEÑOR ES MI PASTOR | B | M | M | B | B | M | M | M | B | M | 28.00 | 01:47:00 p. m. | 35 | PERÚ | ||
| 86010 | CHUNGA LARICO | SANTIAGO EDUARDO | LÍDER | B | B | B | M | M | B | M | M | M | M | 28.00 | 01:50:00 p. m. | 36 | PERÚ | ||
| 88053 | NUÑEZ ROJAS | THIAGO ALDAHIR | COLEGIO MATEMÁTICO Y ECOLÓGICO SAN RAFAEL | B | M | B | M | M | B | M | B | M | M | 28.00 | 01:51:00 p. m. | 37 | PERÚ | ||
| 76001 | PERALES PALOMINO | AARON EMANUEL | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | B | M | B | M | B | M | B | M | M | M | 28.00 | 01:54:00 p. m. | 38 | PERÚ | ||
| 92009 | QUISPE LUNA | CARLOS ALEXIS | SAN IGNACIO DE LOYOLA | B | M | B | B | M | B | M | M | M | M | 28.00 | 01:54:00 p. m. | 38 | PERÚ | ||
| 49304 | AZABACHE BENITES | MARÍA JOSÉ | AIAPAEC | M | B | B | M | M | M | B | M | M | B | 28.00 | 01:57:00 p. m. | 40 | PERÚ | ||
| 73011 | FLORES QUENAYA | ANYELI BRISNEY | CRAMER | B | M | B | B | M | M | M | M | M | B | 28.00 | 01:59:00 p. m. | 41 | PERÚ | ||
| 95007 | CONDORI LOPEZ | JUAN DAYHIRO | LOS IMPARABLES | B | B | B | M | B | M | M | M | M | M | 28.00 | 02:07:00 p. m. | 42 | PERÚ | ||
| 78023 | CAMONES SANCHEZ | ANDRE BASTIAN | SANTO TOMÁS DE AQUINO | B | N | N | M | B | N | N | N | N | B | 28.00 | 02:08:00 p. m. | 43 | PERÚ | ||
| 73023 | LAURA MAQUERA | MIKHAEL EDUARDO | CRAMER | B | B | M | B | M | M | B | M | M | M | 28.00 | 02:09:00 p. m. | 44 | PERÚ | ||
| 50302 | NAULA CEVALLOS | DARWIN ANDREE | UNIDAD EDUCATIVA OXFORD | B | B | B | B | M | M | M | M | M | M | 28.00 | 02:19:00 p. m. | 45 | ECUADOR | ||
| 93010 | YUCRA GARNICA | GABRIEL RODRIGO | YACHAY SCHOOL | B | B | M | B | M | M | B | M | M | M | 28.00 | 02:21:00 p. m. | 46 | PERÚ | ||
| 88015 | ALARCON ORIUNDO | MAURICIO GABRIEL | COLEGIO MATEMÁTICO Y ECOLÓGICO SAN RAFAEL | B | M | B | M | M | M | N | B | M | N | 20.00 | 01:42:00 p. m. | 47 | PERÚ | ||
| 90002 | FLORES CRISIGIOVANNI | ANTHONY GUSTAVO | IEP MARÍA DE FÁTIMA | B | M | M | N | B | B | M | N | M | M | 20.00 | 01:58:00 p. m. | 48 | PERÚ | ||
| 77002 | ESPINOZA URBINA | ETHAM ROY | I.E.P. EL SEÑOR ES MI PASTOR | B | M | B | M | N | M | N | B | M | M | 20.00 | 02:10:00 p. m. | 49 | PERÚ | ||
| 91007 | BORDA BAUTISTA | ANYELO BENYAMIN | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | B | M | B | M | M | N | M | M | M | B | 18.00 | 01:47:00 p. m. | 50 | PERÚ | ||
| 88008 | DOMINGUEZ ROJAS | KEYLA XIMENA | COLEGIO MATEMÁTICO Y ECOLÓGICO SAN RAFAEL | B | M | M | N | M | M | M | B | M | B | 18.00 | 01:55:00 p. m. | 51 | PERÚ | ||
| 73020 | IRIGOYEN ESCALANE | FRANCISCO BENJAMÍN | CRAMER | M | M | B | M | M | B | M | B | M | M | 16.00 | 01:30:00 p. m. | 52 | PERÚ | ||
| 75020 | GUTIERREZ APAZA | ISMAEL ALESANDRO | ALBERT EINSTEIN | M | M | M | M | M | B | B | B | M | M | 16.00 | 01:32:00 p. m. | 53 | PERÚ | ||
| 79002 | HENRIQUEZ JAQUE | ROGGER ARTURO | CLAPER | B | B | M | M | B | M | M | M | M | M | 16.00 | 01:38:00 p. m. | 54 | PERÚ | ||
| 85006 | CAMPOS TORRES | EVANS ARIEL | NUMEN | B | M | M | M | B | B | M | M | M | M | 16.00 | 01:41:00 p. m. | 55 | PERÚ | ||
| 78004 | GUERRERO MORALES | PAOLO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | B | B | B | M | M | M | M | M | M | M | 16.00 | 01:44:00 p. m. | 56 | PERÚ | ||
| 87004 | BAYONA GARCIA | SEBASTIAN ANDRE | I.E JORGE BASADRE | B | M | B | M | M | B | M | M | M | M | 16.00 | 01:48:00 p. m. | 57 | PERÚ | ||
| 73022 | LANDAVERRY QUISPE | ANGELES FABIANA | CRAMER | B | M | B | M | M | M | B | M | M | M | 16.00 | 01:49:00 p. m. | 58 | PERÚ | ||
| 91009 | CALATAYUD CONDORI | JOE LEONARDO | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | B | M | B | M | M | M | M | B | M | M | 16.00 | 01:51:00 p. m. | 59 | PERÚ | ||
| 86001 | CHAMBI APAZA | GUSTAVO SEBASTIÁN | LÍDER | B | M | B | M | M | M | B | M | M | M | 16.00 | 01:53:00 p. m. | 60 | PERÚ | ||
| 76002 | HUAYTA SIESQUEN | KAORI CANDOMI | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | B | B | B | M | M | M | M | M | M | M | 16.00 | 01:55:00 p. m. | 61 | PERÚ | ||
| 81002 | CONCEPCION CUTISACA | FELIPE | FRANKLIN ROOSEVELT SJL | B | M | B | B | M | M | M | M | M | M | 16.00 | 01:59:00 p. m. | 62 | PERÚ | ||
| 88001 | MORAN VASQUEZ | ALMA ZARUMY | COLEGIO MATEMÁTICO Y ECOLÓGICO SAN RAFAEL | B | M | M | M | B | M | M | M | B | M | 16.00 | 02:02:00 p. m. | 63 | PERÚ | ||
| 84006 | BARRAGANES MANCO | LUIS DARIO | I.E.P APÓSTOL SAN PEDRO | B | M | B | B | M | M | M | M | M | M | 16.00 | 02:03:00 p. m. | 64 | PERÚ | ||
| 91040 | QUISPE DUEÑAS | DAYRON DAYIRO | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | B | M | M | B | M | B | M | M | M | M | 16.00 | 02:03:00 p. m. | 64 | PERÚ | ||
| 70042 | TINTAYA BENDITA | GERSON RAFAEL | TRINOMIO DE JULIACA | B | B | B | M | M | M | M | M | M | M | 16.00 | 02:08:00 p. m. | 66 | PERÚ | ||
| 70096 | VELASQUEZ MAMANI | YOSHIRO JOSUE | TRINOMIO DE JULIACA | B | M | M | M | B | M | B | M | M | M | 16.00 | 02:12:00 p. m. | 67 | PERÚ | ||
| 68003 | NARVAEZ TAIPE | AXEL ESTEBAN | CENTER | B | B | M | M | M | N | M | M | N | N | 10.00 | 01:57:00 p. m. | 68 | PERÚ | ||
| 88022 | CORDOVA VASQUEZ | ADRIANO PAUL | COLEGIO MATEMÁTICO Y ECOLÓGICO SAN RAFAEL | B | M | N | M | M | M | N | B | M | M | 8.00 | 01:42:00 p. m. | 69 | PERÚ | ||
| 88012 | MENDOZA HUARCAYA | JERSSON ISAI | COLEGIO MATEMÁTICO Y ECOLÓGICO SAN RAFAEL | B | B | M | M | M | N | M | N | M | M | 8.00 | 02:00:00 p. m. | 70 | PERÚ | ||
| 70007 | RUELAS CRUZ | TEYLOR RUBEN | TRINOMIO DE JULIACA | B | B | M | M | M | M | N | M | M | M | 6.00 | 02:05:00 p. m. | 71 | PERÚ | ||
| 75026 | TAPIA HUANCA | LUANA NICOL | ALBERT EINSTEIN | B | B | M | M | M | N | M | M | M | M | 6.00 | 02:26:00 p. m. | 72 | PERÚ | ||
| 91012 | CHIRA CARRIZALES | YOSEF MIJAEL | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | B | M | B | M | M | M | M | M | M | M | 4.00 | 01:39:00 p. m. | 73 | PERÚ | ||
| 79003 | LIBERATO SUSANIBAR | EVANS ARITZ | CLAPER | B | M | M | M | M | B | M | M | M | M | 4.00 | 01:41:00 p. m. | 74 | PERÚ | ||
| 80001 | PONTE LIÑAN | YOSHWA RIQUELME | SAN MARTIN DE PORRES HUARAZ | M | B | M | M | M | B | M | M | M | M | 4.00 | 01:41:00 p. m. | 74 | PERÚ | ||
| 79005 | SILVA VIERA | SOL KAROLINA | CLAPER | B | M | M | M | B | M | M | M | M | M | 4.00 | 02:01:00 p. m. | 76 | PERÚ | ||
| 84003 | BRAVO CAMACHO | ADRIANA NIKOL | I.E.P APÓSTOL SAN PEDRO | B | M | B | M | M | M | M | M | M | M | 4.00 | 02:03:00 p. m. | 77 | PERÚ | ||
| 75010 | RAMOS HALANOCA | LESLIE YAMILETH | ALBERT EINSTEIN | B | M | B | M | M | M | M | M | M | M | 4.00 | 02:26:00 p. m. | 78 | PERÚ | ||
| 94008 | HERRERA MOORI | YERIK ADRIEL | CRISTO AMIGO | B | M | M | M | M | N | N | M | M | M | -4.00 | 02:05:00 p. m. | 79 | PERÚ | ||
| 91032 | PAREDES CONDORI | SEBASTIAN VIDAL | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | B | M | M | M | M | M | M | M | M | M | -8.00 | 01:33:00 p. m. | 80 | PERÚ | ||
| 94001 | CHALA VÁSQUEZ | JESÚS MATIAS | CRISTO AMIGO | B | M | M | M | M | M | M | M | M | M | -8.00 | 01:43:00 p. m. | 81 | PERÚ | ||
| 78017 | DIAZ RIVERA | LEONEL ELIO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | B | M | M | M | M | M | M | M | M | M | -8.00 | 02:01:00 p. m. | 82 | PERÚ |
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales y unirte a nuestros grupo de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias y entrenamientos.