RESULTADOS DE LA ETAPA FINAL INTERNACIONAL DEL III CONCURSO INTERNACIONAL DE DESCUBRIMIENTO MATEMÁTICO 2025
Agradecemos a los estudiantes provenientes de los países de Bolivia, Ecuador y Perú, quienes estuvieron presentes en la gran Final Internacional.
| Nivel | Ecuatorianos de | Peruanos de |
| A | 4° año básico | 3° de primaria |
| B | 5° año básico | 4° de primaria |
| C | 6° año básico | 5° de primaria |
| D | 7° año básico | 6° de primaria |
RESULTADOS DEL NIVEL D
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | PAÍS | MEDALLA | PREMIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41011 | HUANCA TERRAZAS | DIEGO ANTONIO | ESCUELA TALENTOS MATEMÁTICO CÉSAR SANIZO | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | 18.00 | 171.00 | 02:14:00 p. m. | 1 | PERÚ | ORO | POLO Y $150 |
| 48864 | FERNÁNDEZ CIUDAD | ANTHONY DAVID | AIAPAEC | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | M | B | B | B | M | B | B | 16.00 | 143.00 | 02:12:00 p. m. | 2 | PERÚ | ORO | POLO Y $100 |
| 14028 | ROSALES ALONZO | SEBASTIÁN MATÍAS | SAN MARTÍN DE PORRES HUARAZ | B | B | M | B | B | B | B | B | B | B | B | M | B | B | B | B | B | N | 15.00 | 138.00 | 02:15:00 p. m. | 3 | PERÚ | PLATA | POLO Y $50 |
| 15035 | RAMOS SILVA | ESTAFANY JADE | YACHAY SCHOOL | B | B | B | B | B | B | B | M | M | B | B | B | B | B | B | M | B | B | 15.00 | 138.00 | 02:17:00 p. m. | 4 | PERÚ | PLATA | |
| 29017 | FLORES CASTRO | CIELO ANDREA | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | B | B | B | B | B | M | B | B | B | B | B | B | B | B | M | M | B | B | 15.00 | 134.00 | 02:08:00 p. m. | 5 | PERÚ | PLATA | |
| 26021 | ALANIA LOPEZ | BRANDON ANGELO | FRANKLIN ROOSEVELT SJL | B | B | B | B | B | B | B | B | M | B | B | B | B | M | M | B | B | B | 15.00 | 133.00 | 02:00:00 p. m. | 6 | PERÚ | PLATA | |
| 41010 | MAMANI MONTALBAN | RAFAEL JOSUE | ESCUELA TALENTOS MATEMÁTICO CÉSAR SANIZO | B | B | B | B | B | B | B | M | B | B | B | B | M | B | B | B | B | M | 15.00 | 132.00 | 02:11:00 p. m. | 7 | PERÚ | BRONCE | |
| 24046 | LLANOS TRELLES | LIAM STEVEN | I.E. LA DIVINA MISERICORDIA | B | B | B | B | B | B | B | B | M | B | B | B | B | B | M | M | B | B | 15.00 | 131.00 | 02:16:00 p. m. | 8 | PERÚ | BRONCE | |
| 22033 | TELLO RUIZ | YAMIL FABRIZIO | NUMEN | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | M | B | M | B | B | M | 15.00 | 125.00 | 02:04:00 p. m. | 9 | PERÚ | BRONCE | |
| 21069 | ARAPA AÑAMURO | BENJAMIN FERNANDO | LÍDER | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | M | M | B | B | M | 15.00 | 124.00 | 01:53:00 p. m. | 10 | PERÚ | BRONCE | |
| 15037 | LLANOS CAHUANA | CESAR MATÍAS | YACHAY SCHOOL | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | M | M | B | B | M | 15.00 | 124.00 | 02:17:00 p. m. | 11 | PERÚ | BRONCE | |
| 24043 | VALENCIA MARIN | DYLAN MOISES | I.E. LA DIVINA MISERICORDIA | B | B | M | B | B | M | B | B | B | B | B | M | B | B | B | M | B | B | 14.00 | 134.00 | 02:24:00 p. m. | 12 | PERÚ | ||
| 15040 | ARAPA CCAHUANIHANCCO | KEYLA GABRIELA | YACHAY SCHOOL | B | B | B | M | B | B | B | B | M | B | B | B | B | B | B | M | B | M | 14.00 | 124.00 | 02:10:00 p. m. | 13 | PERÚ | ||
| 33099 | MUÑOZ MENDOZA | IAN SEBASTIAN | CRAMER | B | B | B | B | B | B | B | M | B | B | B | M | M | B | M | B | B | B | 14.00 | 123.00 | 02:11:00 p. m. | 14 | PERÚ | ||
| 28045 | MEJIA LEYVA | DENISSE | SANTO TOMÁS DE AQUINO | B | B | B | B | B | N | B | B | B | B | B | N | B | M | B | B | B | N | 14.00 | 121.00 | 02:29:00 p. m. | 15 | PERÚ | ||
| 32012 | CONTRERAS JAPA | IVAN | TALENTO MATEMATICO JIREH | B | B | B | B | B | M | B | B | B | B | M | B | B | B | B | M | B | M | 14.00 | 120.00 | 02:16:00 p. m. | 16 | PERÚ | ||
| 49430 | CHÁVEZ CARRIÓN | ARTURO GABRIEL | AIAPAEC | B | B | B | B | B | B | B | M | B | B | B | B | B | B | M | M | B | M | 14.00 | 114.00 | 02:15:00 p. m. | 17 | PERÚ | ||
| 14025 | RUPAY CARRION | BRIYITH ANGELY | SAN MARTÍN DE PORRES HUARAZ | B | B | M | M | B | B | B | B | M | B | B | M | B | M | B | B | B | B | 13.00 | 129.00 | 02:02:00 p. m. | 18 | PERÚ | ||
| 18039 | QUISPE JIMENEZ | THIAGO ADRIAN | COLEGIO MATEMÁTICO Y ECOLÓGICO SAN RAFAEL | B | B | M | M | B | B | B | B | M | B | B | B | B | B | M | B | B | M | 13.00 | 122.00 | 02:12:00 p. m. | 19 | PERÚ | ||
| 28047 | VARGAS COJAL | GAURI | SANTO TOMÁS DE AQUINO | B | B | M | M | B | B | B | B | M | B | B | B | B | B | M | B | B | M | 13.00 | 122.00 | 02:12:00 p. m. | 19 | PERÚ | ||
| 33094 | HUANCOLLO GOMEZ | AXEL ALDAIR | CRAMER | B | B | M | B | B | B | B | B | M | B | B | M | B | B | M | M | B | B | 13.00 | 116.00 | 01:56:00 p. m. | 21 | PERÚ | ||
| 17036 | CARRANZA BARTOLOME | FERNANDO JOSE | CRISTO AMIGO | B | B | M | B | B | B | B | B | B | B | M | B | M | N | M | B | B | B | 13.00 | 115.00 | 02:30:00 p. m. | 22 | PERÚ | ||
| 28044 | CEÑUDO CELESTINO | ARIANA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | M | B | B | B | B | B | B | B | M | B | B | B | B | N | B | M | B | N | 13.00 | 113.00 | 02:30:00 p. m. | 23 | PERÚ | ||
| 22026 | AYALA ESPINOZA | SEBASTIÁN | NUMEN | B | B | B | B | B | B | M | B | B | B | B | B | B | M | M | M | B | M | 13.00 | 101.00 | 02:14:00 p. m. | 24 | PERÚ | ||
| 16039 | LEON JUSTO | RADAMEL YOSHUA | SAN IGNACIO DE LOYOLA | B | B | B | B | B | M | B | B | B | B | B | B | B | B | M | M | M | M | 13.00 | 99.00 | 02:17:00 p. m. | 25 | PERÚ | ||
| 29015 | TAPIA TRINIDAD | THIAGO GABRIEL | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | M | B | B | M | M | M | B | M | 13.00 | 97.00 | 02:11:00 p. m. | 26 | PERÚ | ||
| 36014 | ESPINOZA SANCHEZ | ALVARO | CASTILLO DE TALENTOS | M | B | M | N | B | B | B | B | B | B | B | B | M | N | M | B | B | B | 12.00 | 121.00 | 02:30:00 p. m. | 27 | PERÚ | ||
| 37009 | HUAMAN MELGAR | ARIADNA NICOL | ACADEMIA PITÁGORAS | B | B | B | B | B | M | M | B | B | B | M | B | B | M | M | B | M | B | 12.00 | 101.00 | 01:48:00 p. m. | 28 | PERÚ | ||
| 23028 | TICONA VERDE | JUAN ANTONIO | I.E.P APÓSTOL SAN PEDRO | B | B | M | B | B | B | B | M | B | B | B | B | M | M | M | B | M | B | 12.00 | 101.00 | 02:17:00 p. m. | 29 | PERÚ | ||
| 39056 | TICONA NEIRA | JEICOB RASEC | TRINOMO DE JULIACA | M | B | B | M | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | M | M | M | M | 12.00 | 100.00 | 02:00:00 p. m. | 30 | PERÚ | ||
| 13073 | TORRES ORTIZ | GABRIEL ALFONSO | IEP MARÍA DE FÁTIMA | B | B | M | B | B | B | B | B | B | B | M | B | M | M | M | M | B | B | 12.00 | 99.00 | 02:17:00 p. m. | 31 | PERÚ | ||
| 21068 | RODRIGO CONDORI | JUAN JOSE | LÍDER | B | B | M | B | B | B | B | B | M | B | B | B | M | M | M | B | B | M | 12.00 | 99.00 | 02:18:00 p. m. | 32 | PERÚ | ||
| 24045 | LOARDO ARANIBAR | JEYCOB MATIUS | I.E. LA DIVINA MISERICORDIA | B | B | B | B | B | N | B | B | M | B | B | M | B | B | M | M | B | N | 12.00 | 95.00 | 01:58:00 p. m. | 33 | PERÚ | ||
| 40014 | LOPEZ NORIEGA | SEBASTIAN NICOLAS | CENTER | B | B | M | B | B | B | B | M | B | B | B | B | B | N | B | M | M | M | 12.00 | 95.00 | 02:25:00 p. m. | 34 | PERÚ | ||
| 27031 | ROJAS BERNUY | ADRIANO ZAHIR | ACADEMIA MATE´S | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | M | B | M | N | M | M | N | B | 12.00 | 85.00 | 02:16:00 p. m. | 35 | PERÚ | ||
| 14034 | MAMANI GUILLERMO | THIAGO ANDRÉ | SAN MARTÍN DE PORRES HUARAZ | B | B | M | M | B | B | M | B | B | B | B | B | B | N | N | M | B | M | 11.00 | 94.00 | 02:10:00 p. m. | 36 | PERÚ | ||
| 35065 | LIPA PARI | IAN CRISTOPHER | ALBERT EINSTEIN | M | B | B | B | B | B | B | M | M | B | B | M | B | M | B | M | B | M | 11.00 | 93.00 | 01:56:00 p. m. | 37 | PERÚ | ||
| 21065 | ALANOCA MAMANI | BREIDY SAIR | LÍDER | B | B | M | B | B | M | B | B | B | B | B | M | N | M | M | B | M | B | 11.00 | 91.00 | 02:08:00 p. m. | 38 | PERÚ | ||
| 16050 | CARLOS DANIEL | BENITO CONDORI | SAN IGNACIO DE LOYOLA | B | B | M | B | B | M | B | M | B | B | B | B | M | B | M | B | M | M | 11.00 | 91.00 | 02:18:00 p. m. | 39 | PERÚ | ||
| 16042 | ESTRELLA MAMANI | LUIGUI RODRIGO | SAN IGNACIO DE LOYOLA | B | B | M | B | B | B | B | B | M | B | M | B | M | B | M | M | B | M | 11.00 | 86.00 | 02:26:00 p. m. | 40 | PERÚ | ||
| 33089 | CHATA INQUILLA | YAMILETH YARENI | CRAMER | B | B | M | M | M | B | B | B | B | B | M | M | B | M | M | B | M | B | 10.00 | 90.00 | 01:57:00 p. m. | 41 | PERÚ | ||
| 23030 | ESPINOZA COTRINA | KEVIN ANDRÉ | I.E.P APÓSTOL SAN PEDRO | B | B | B | N | N | M | M | B | B | B | B | M | B | M | B | B | N | M | 10.00 | 88.00 | 02:30:00 p. m. | 42 | PERÚ | ||
| 38032 | ALCOSER ARANDA | SANTIAGO | WINNER | B | B | M | B | B | B | M | B | B | B | M | M | B | B | M | M | M | M | 10.00 | 72.00 | 02:05:00 p. m. | 43 | PERÚ | ||
| 28053 | ALFARO SÉPTIMO | SONYOO THAREKG | SANTO TOMÁS DE AQUINO | B | B | M | B | B | M | B | M | M | B | B | M | B | M | M | M | B | M | 9.00 | 70.00 | 02:06:00 p. m. | 44 | PERÚ | ||
| 13061 | CLAVIJO MORÁN | GINO FERNANDO | IEP MARÍA DE FÁTIMA | B | B | M | N | B | B | B | B | B | B | N | N | B | M | M | M | N | M | 9.00 | 61.00 | 02:20:00 p. m. | 45 | PERÚ | ||
| 12005 | PUMA ABADO | CINTHIA NICOL | CÍRCULO MATEMÁTICO A.E. | M | B | B | M | B | M | B | B | M | M | B | M | M | M | M | B | M | B | 8.00 | 70.00 | 02:11:00 p. m. | 46 | PERÚ | ||
| 50106 | ARIAS IÑIGUEZ | EDUARD DOMENIK | UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL CALASANZ | B | B | M | M | M | B | B | B | M | B | N | M | M | M | M | B | M | B | 8.00 | 68.00 | 02:19:00 p. m. | 47 | ECUADOR | BRONCE | |
| 17030 | BENITES VIVAR | THIAGO ANDRE | CRISTO AMIGO | B | B | M | M | M | B | M | B | B | B | M | B | M | M | M | M | B | M | 8.00 | 65.00 | 01:59:00 p. m. | 48 | PERÚ | ||
| 39043 | AQUINO MAMANI | ALEX JOAQUIN DANIEL | TRINOMO DE JULIACA | B | B | B | M | M | M | B | M | B | M | B | M | M | B | M | M | B | M | 8.00 | 64.00 | 02:03:00 p. m. | 49 | PERÚ | ||
| 18032 | ROQUE ESPINOZA | YUMAR ALESSANDRO | COLEGIO MATEMÁTICO Y ECOLÓGICO SAN RAFAEL | B | B | M | M | B | B | B | B | B | B | M | M | M | M | M | N | N | M | 8.00 | 48.00 | 01:57:00 p. m. | 50 | PERÚ | ||
| 31038 | ARIAS ALBERCO | LEYLI ESMERALDA | I.E.P. EL SEÑOR ES MI PASTOR | B | B | M | N | B | B | B | B | B | B | M | M | N | N | M | M | M | M | 8.00 | 48.00 | 02:15:00 p. m. | 51 | PERÚ | ||
| 30024 | VERDE REQUEZ | LEONEL JAMES | CLAPER | M | M | B | M | B | M | B | M | M | B | M | M | M | M | M | B | B | B | 7.00 | 76.00 | 01:50:00 p. m. | 52 | PERÚ | ||
| 10028 | LOPEZ ROJAS | DAMARIS KAMILA | LEONARDO BRUNI | B | B | M | M | B | M | B | M | B | M | M | M | M | M | M | M | B | B | 7.00 | 59.00 | 02:06:00 p. m. | 53 | PERÚ | ||
| 17038 | ESTEBAN SANCHEZ | DIEGO ALEJANDRO | CRISTO AMIGO | B | M | M | N | N | B | B | B | B | N | B | N | N | M | M | N | B | N | 7.00 | 59.00 | 02:30:00 p. m. | 54 | PERÚ | ||
| 37013 | VALENCIA MIRAVAL | PERCY FERNANDO | ACADEMIA PITÁGORAS | B | M | M | B | B | M | B | B | N | B | M | N | N | N | N | N | B | M | 7.00 | 52.00 | 01:58:00 p. m. | 55 | PERÚ | ||
| 50105 | MEDINA ROGEL | JORGE ANTONIO | U.E. OXFORD, SALCEDO | B | B | M | B | B | M | B | N | M | M | B | M | M | M | M | B | M | M | 7.00 | 46.00 | 02:27:00 p. m. | 56 | ECUADOR | ||
| 29016 | LOAYZA ESPINOZA | JUAN JESUS | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | B | B | M | M | B | M | B | B | M | B | N | B | M | M | M | M | N | N | 7.00 | 45.00 | 02:25:00 p. m. | 57 | PERÚ | ||
| 19017 | SARAVIA HILARIO | FERNANDO SEBASTIAN | GRUPO MATH FÉLIX | B | B | B | B | M | M | B | M | B | M | B | M | M | M | M | M | M | M | 7.00 | 37.00 | 01:52:00 p. m. | 58 | PERÚ | ||
| 50104 | PAREDES CORDERO | JOSÉ ADRIÁN | UNIDAD EDUCATIVA CRISTIANA NAZARENO | B | B | B | M | B | B | B | M | M | M | M | B | M | M | M | M | M | M | 7.00 | 36.00 | 02:24:00 p. m. | 59 | ECUADOR | ||
| 30022 | SIMON BRAVO | XARENI NAHIL | CLAPER | M | B | M | B | M | M | B | M | M | B | M | M | B | M | M | M | M | B | 6.00 | 54.00 | 02:25:00 p. m. | 60 | PERÚ | ||
| 13058 | BURTON BENITES | ISABELLA | IEP MARÍA DE FÁTIMA | B | B | M | B | M | M | B | M | M | M | M | M | M | M | M | B | M | B | 6.00 | 48.00 | 01:53:00 p. m. | 61 | PERÚ | ||
| 33098 | MARQUEZ COLQUE | ANGELINE SHANTAL | CRAMER | B | B | M | M | B | M | M | M | M | B | B | B | M | M | M | M | M | M | 6.00 | 41.00 | 01:59:00 p. m. | 62 | PERÚ | ||
| 12001 | APAZA GIL | DINAZUMI EMPERATRIZ | CÍRCULO MATEMÁTICO A.E. | M | B | M | M | B | B | M | M | M | M | M | M | B | M | M | M | M | B | 5.00 | 44.00 | 01:50:00 p. m. | 63 | PERÚ | ||
| 22036 | GÓMEZ CHÁVEZ | BRIHANNA ALMENDRA | NUMEN | B | M | M | M | M | B | B | M | N | M | M | M | B | M | M | M | B | M | 5.00 | 44.00 | 02:22:00 p. m. | 64 | PERÚ | ||
| 26017 | GABULLE CAMPOS | ROMEO NICOLAS | FRANKLIN ROOSEVELT SJL | B | B | M | M | M | M | M | M | B | M | M | B | B | M | M | M | M | M | 5.00 | 37.00 | 01:51:00 p. m. | 65 | PERÚ | ||
| 13067 | OLIVA VALDIVIEZO | NICOLE | IEP MARÍA DE FÁTIMA | B | B | M | M | B | M | M | M | M | N | B | M | M | M | B | M | M | M | 5.00 | 34.00 | 01:56:00 p. m. | 66 | PERÚ | ||
| 12002 | CONDORI TICONA | EVANS POOL | CÍRCULO MATEMÁTICO A.E. | B | B | M | M | B | B | M | N | M | M | M | B | M | M | M | M | M | M | 5.00 | 26.00 | 02:18:00 p. m. | 67 | PERÚ | ||
| 13070 | SULLON PIÑHEIRO | XIMENA VALENTINA | IEP MARÍA DE FÁTIMA | B | B | M | M | B | B | B | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 5.00 | 21.00 | 02:10:00 p. m. | 68 | PERÚ | ||
| 13060 | CHERO COLOMA | ADRIANA LUCIANA | IEP MARÍA DE FÁTIMA | B | B | M | M | B | M | M | M | M | M | M | M | M | B | M | M | M | M | 4.00 | 22.00 | 01:53:00 p. m. | 69 | PERÚ | ||
| 33085 | BALCONA CONDORI | DANAE LUCIANA | CRAMER | PERÚ | ||||||||||||||||||||||||
| 30025 | BARRETO PAULINO | JESUS DANIEL | CLAPER | PERÚ | ||||||||||||||||||||||||
| 22025 | BERNUY APAZA | CÉSAR SEBASTIÁN | NUMEN | PERÚ | ||||||||||||||||||||||||
| 21070 | CANAZA MAMANI | VLADIMIR ANDREE | LÍDER | PERÚ | ||||||||||||||||||||||||
| 39058 | CATACORA ANCORI | MISHELLE VALERIA | TRINOMO DE JULIACA | PERÚ | ||||||||||||||||||||||||
| 35059 | CHAIÑA CHAIÑA | WILLS SNAIDER | ALBERT EINSTEIN | PERÚ | ||||||||||||||||||||||||
| 33090 | CHOQUEJAHUA MAMANI | BRYANA MAKEYLI | CRAMER | PERÚ | ||||||||||||||||||||||||
| 16041 | COILA MAMANI | LUANA STEFANY | SAN IGNACIO DE LOYOLA | PERÚ | ||||||||||||||||||||||||
| 35067 | CONDORI APAZA | OSCAR RAFAEL | ALBERT EINSTEIN | PERÚ | ||||||||||||||||||||||||
| 16049 | FLORES RIVERA | HECTOR PERCY | SAN IGNACIO DE LOYOLA | PERÚ | ||||||||||||||||||||||||
| 35061 | HUANCA AÑAMURO | LYANN DEL PIERO | ALBERT EINSTEIN | PERÚ | ||||||||||||||||||||||||
| 11034 | MARREROS DAVILA | JHOAHO | I. E. N° 00614 | PERÚ | ||||||||||||||||||||||||
| 35052 | MORALES CHOQUE | DANERY JHOMARA | ALBERT EINSTEIN | PERÚ | ||||||||||||||||||||||||
| 40017 | PACHECO JORA | ARYAN EDGAR | CENTER | PERÚ | ||||||||||||||||||||||||
| 10037 | PAREDES CHAVEZ | ALEXIZ RODRIGO | LEONARDO BRUNI | PERÚ | ||||||||||||||||||||||||
| 10034 | PEÑA QUISPE | MAXBELL KHEILER | LEONARDO BRUNI | PERÚ | ||||||||||||||||||||||||
| 16043 | RAMOS MEZA | LUIS FABIANO | SAN IGNACIO DE LOYOLA | PERÚ | ||||||||||||||||||||||||
| 49449 | REÁTEGUI GONZAGA | DILCIA ALEXANDRA | AIAPAEC | PERÚ | ||||||||||||||||||||||||
| 20007 | SALAS OSCANOA | VALENTINA MARISEL | SACO OLIVEROS HUANCAYO | PERÚ | ||||||||||||||||||||||||
| 19019 | UGARTE MUNAYCO | JESUS JADIEL | GRUPO MATH FÉLIX | PERÚ | ||||||||||||||||||||||||
| 27033 | VICENTE PUSCAN | THIAGO JESÚS | ACADEMIA MATE´S | PERÚ | ||||||||||||||||||||||||
| 22038 | YARLEQUE CUEVA | THIAGO ALEXANDER | NUMEN | PERÚ | ||||||||||||||||||||||||
| 11032 | YSLA MALAVER | VALERIA NIRVANA | I. E. N° 00614 | PERÚ | ||||||||||||||||||||||||
| 31034 | ZAVALETA JARA | AARON JARED | I.E.P. EL SEÑOR ES MI PASTOR | PERÚ | ||||||||||||||||||||||||
| 11035 | ZELADA TOCTO | ANGEL FERNANDO | I. E. N° 00614 | PERÚ |
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales y unirte a nuestros grupo de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias y entrenamientos.