RESULTADOS DE LA ETAPA FINAL INTERNACIONAL DEL III CONCURSO INTERNACIONAL DE DESCUBRIMIENTO MATEMÁTICO 2025
Agradecemos a los estudiantes provenientes de los países de Bolivia, Ecuador y Perú, quienes estuvieron presentes en la gran Final Internacional.
| Nivel | Ecuatorianos de | Peruanos de |
| A | 4° año básico | 3° de primaria |
| B | 5° año básico | 4° de primaria |
| C | 6° año básico | 5° de primaria |
| D | 7° año básico | 6° de primaria |
RESULTADOS DEL NIVEL C
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | PAÍS | MEDALLA | PREMIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25001 | PEÑA CARRASCO | SEBASTIAN NICOLAS | I.E.P. EULER – SECHURA | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | M | B | B | 14.00 | 107.00 | 02:00:00 p. m. | 1 | PERÚ | ORO | POLO Y $150 |
| 39054 | DIAZ MAMANI | BRANDON ZEZE | TRINOMO DE JULIACA | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | M | B | 14.00 | 106.00 | 01:40:00 p. m. | 2 | PERÚ | ORO | POLO Y $100 |
| 49403 | SALINAS ARGOMEDO | VICTOR FABIÁNN | AIAPAEC | B | B | B | B | M | B | B | B | B | B | B | B | B | N | B | 13.00 | 101.00 | 02:02:00 p. m. | 3 | PERÚ | PLATA | POLO Y $50 |
| 24038 | BUSTAMANTE VECORENA | DAYANA | I.E. LA DIVINA MISERICORDIA | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | M | M | 13.00 | 91.00 | 01:51:00 p. m. | 4 | PERÚ | PLATA | |
| 21057 | PALLI YERBA | LIONEL THIAGO | LÍDER | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | M | M | 13.00 | 91.00 | 02:18:00 p. m. | 5 | PERÚ | PLATA | |
| 24035 | SOTO MALLQUI | BRAYAN SMITH | I.E. LA DIVINA MISERICORDIA | B | B | M | B | B | B | B | B | B | B | B | M | B | M | B | 12.00 | 91.00 | 02:16:00 p. m. | 6 | PERÚ | PLATA | |
| 22023 | CENTENO SUCATICONA | RAFAEL ALEJANDRO | NUMEN | B | B | M | B | B | B | B | B | B | B | B | B | M | B | M | 12.00 | 89.00 | 02:08:00 p. m. | 7 | PERÚ | BRONCE | |
| 18040 | FLORES ROMAN | EDUARDO JOAQUIN | COLEGIO MATEMÁTICO Y ECOLÓGICO SAN RAFAEL | B | B | B | B | B | M | B | B | B | B | B | M | B | B | M | 12.00 | 87.00 | 02:29:00 p. m. | 8 | PERÚ | BRONCE | |
| 19012 | DURAN BARRETO | JORGE ALEJANDRO | GRUPO MATH FÉLIX | B | B | B | B | B | B | B | B | B | M | B | B | M | B | M | 12.00 | 82.00 | 02:11:00 p. m. | 9 | PERÚ | BRONCE | |
| 24032 | HUARAC VENTURA | CRISTOPHER YANRICK | I.E. LA DIVINA MISERICORDIA | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | M | B | M | M | 12.00 | 79.00 | 02:00:00 p. m. | 10 | PERÚ | BRONCE | |
| 39055 | YANAPA MEDINA | RODRIGO PERCIVAL | TRINOMO DE JULIACA | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | M | M | M | 12.00 | 78.00 | 01:50:00 p. m. | 11 | PERÚ | BRONCE | |
| 40011 | PARIONA DE LA CRUZ | YONI OSCAR | CENTER | B | B | B | M | B | M | B | B | M | B | B | B | B | B | M | 11.00 | 86.00 | 01:34:00 p. m. | 12 | PERÚ | BRONCE | |
| 38026 | MARCOS MADUEÑO | LADEZKA | WINNER | B | B | M | M | B | B | B | B | B | B | B | B | M | B | M | 11.00 | 85.00 | 02:06:00 p. m. | 13 | PERÚ | ||
| 28034 | ESQUIVEL HUAMAN | LIAM GUSTAVO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | B | B | B | B | B | M | B | B | B | B | B | M | N | M | B | 11.00 | 75.00 | 02:25:00 p. m. | 14 | PERÚ | ||
| 18013 | YANAC NEIRE | CRISTOFER ISAAC | COLEGIO MATEMÁTICO Y ECOLÓGICO SAN RAFAEL | B | B | B | B | B | B | B | B | M | M | B | M | B | B | M | 11.00 | 74.00 | 02:29:00 p. m. | 15 | PERÚ | ||
| 49539 | MORENO SILVERIO | JOSÉ BENJAMÍN | AIAPAEC | B | B | B | B | B | B | M | B | B | B | B | M | N | B | M | 11.00 | 73.00 | 01:56:00 p. m. | 16 | PERÚ | ||
| 36011 | RODRIGUEZ YARASCA | VALERIA | CASTILLO DE TALENTOS | B | B | B | B | B | B | B | M | B | B | M | B | B | M | M | 11.00 | 72.00 | 02:03:00 p. m. | 17 | PERÚ | ||
| 23021 | LESCANO CARLOS | LUCA MATEO MARTIN | I.E.P APÓSTOL SAN PEDRO | B | B | M | B | B | B | M | B | M | B | B | B | B | M | M | 10.00 | 72.00 | 02:16:00 p. m. | 18 | PERÚ | ||
| 21050 | LUQUE DURAN | ALEXANDER JOSUE | LÍDER | B | B | M | M | B | M | B | M | M | B | B | B | B | B | M | 9.00 | 75.00 | 02:07:00 p. m. | 19 | PERÚ | ||
| 38023 | QUISPE CHANCHA | ISI SEBASTIAN | WINNER | B | B | M | M | M | B | B | M | B | B | B | B | B | M | M | 9.00 | 71.00 | 01:47:00 p. m. | 20 | PERÚ | ||
| 27022 | GAMARRA AGUIRRE | JECK STIVEN | ACADEMIA MATE´S | B | B | M | B | B | M | M | B | M | B | B | M | B | B | M | 9.00 | 68.00 | 02:13:00 p. m. | 21 | PERÚ | ||
| 39039 | ZUÑIGA SALAS | ABDIEL | TRINOMO DE JULIACA | M | B | B | M | B | B | B | B | M | B | M | B | M | B | M | 9.00 | 67.00 | 02:06:00 p. m. | 22 | PERÚ | ||
| 13039 | JULIÁN COVEÑAS | ANGEL FABRICIO | IEP MARÍA DE FÁTIMA | B | B | B | M | B | M | B | B | M | B | B | M | M | B | M | 9.00 | 61.00 | 02:05:00 p. m. | 23 | PERÚ | ||
| 24037 | FELIX ALARCON | GERARDO FERNANDO | I.E. LA DIVINA MISERICORDIA | B | B | B | M | B | B | M | B | B | M | B | M | M | B | M | 9.00 | 59.00 | 02:02:00 p. m. | 24 | PERÚ | ||
| 33057 | BORDA MAMANI | STEFANO NOVAK | CRAMER | B | B | M | M | B | M | B | M | B | M | B | B | B | M | M | 8.00 | 60.00 | 01:50:00 p. m. | 25 | PERÚ | ||
| 10019 | JUAREZ ALFARO | HUGO ALESSANDRO | LEONARDO BRUNI | B | B | M | M | B | B | B | M | B | B | B | M | M | M | M | 8.00 | 51.00 | 02:30:00 p. m. | 26 | PERÚ | ||
| 39001 | ACEITUNO SANGA | EDRICK ANDRÉ | TRINOMO DE JULIACA | B | B | B | M | B | M | B | M | B | B | B | M | M | M | M | 8.00 | 48.00 | 01:26:00 p. m. | 27 | PERÚ | ||
| 28029 | MARTINEZ GIRALDO | ADRIANO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | B | B | M | B | B | M | B | B | B | B | M | M | M | M | M | 8.00 | 46.00 | 02:21:00 p. m. | 28 | PERÚ | ||
| 38021 | ROJAS MEZA | ISACC SALVADOR | WINNER | B | B | B | B | B | M | B | M | B | M | M | M | B | M | M | 8.00 | 44.00 | 02:06:00 p. m. | 29 | PERÚ | ||
| 21052 | PARI ALEJO | SAYURI LUANA | LÍDER | B | B | B | B | B | B | B | M | M | M | M | M | B | M | M | 8.00 | 41.00 | 02:04:00 p. m. | 30 | PERÚ | ||
| 29010 | TAIPE ROJAS | ROBBEN ARJEN | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | M | B | M | M | M | B | B | B | M | M | M | M | B | B | B | 7.00 | 65.00 | 01:56:00 p. m. | 31 | PERÚ | ||
| 16064 | CALSINA CESPEDES | CHRISTOPHER ETHAN | SAN IGNACIO DE LOYOLA | B | B | M | N | B | M | M | M | M | B | B | B | B | M | M | 7.00 | 54.00 | 01:53:00 p. m. | 32 | PERÚ | ||
| 23019 | FAUSTINO TORIBIO | ZOE VALENTINA | I.E.P APÓSTOL SAN PEDRO | M | B | M | B | B | B | B | M | M | M | B | M | M | M | B | 7.00 | 50.00 | 02:16:00 p. m. | 33 | PERÚ | ||
| 13050 | ORTIZ QUISPE | MATEO | IEP MARÍA DE FÁTIMA | B | B | M | M | M | B | B | M | B | B | N | N | M | B | M | 7.00 | 49.00 | 02:07:00 p. m. | 34 | PERÚ | ||
| 14022 | RAMIREZ LUCERO | HAROLD KALED | SAN MARTÍN DE PORRES HUARAZ | B | B | M | M | B | M | B | B | M | B | M | M | M | M | B | 7.00 | 48.00 | 01:50:00 p. m. | 35 | PERÚ | ||
| 15025 | CHUQUIMAMANI RAMOS | DYLAN JOSHUA | YACHAY SCHOOL | B | B | M | M | B | B | M | B | M | M | B | M | B | M | N | 7.00 | 46.00 | 01:54:00 p. m. | 36 | PERÚ | ||
| 13046 | FLORES CRISIGIOVANNI | ALANA HELENA | IEP MARÍA DE FÁTIMA | B | B | M | B | M | M | B | M | B | B | M | M | B | M | M | 7.00 | 46.00 | 01:57:00 p. m. | 37 | PERÚ | ||
| 16058 | COLQUE MAMANI | ARIANA JULIET | SAN IGNACIO DE LOYOLA | B | B | M | M | B | B | B | M | M | B | M | M | M | B | M | 7.00 | 45.00 | 01:38:00 p. m. | 38 | PERÚ | ||
| 32009 | TELLO HUAYTALLA | VICTOR | TALENTO MATEMATICO JIREH | B | B | M | M | B | B | B | M | B | M | M | M | M | M | B | 7.00 | 45.00 | 02:00:00 p. m. | 39 | PERÚ | ||
| 34004 | CHOCEN CASTAÑEDA | RODRIGO | IE N° 1112 VÍCTOR ANDRÉS BELAÚNDE | M | B | M | M | B | M | M | B | B | M | B | M | M | M | B | 6.00 | 50.00 | 01:51:00 p. m. | 40 | PERÚ | ||
| 13049 | SOLIS ALIAGA | AVRIL | IEP MARÍA DE FÁTIMA | M | B | M | M | B | M | B | M | M | B | B | M | M | M | B | 6.00 | 50.00 | 01:54:00 p. m. | 41 | PERÚ | ||
| 21058 | PARI ALVAREZ | OSWEL JESUS | LÍDER | B | M | M | M | B | M | B | B | M | M | M | M | B | M | B | 6.00 | 49.00 | 01:58:00 p. m. | 42 | PERÚ | ||
| 17020 | LEON VILLANUEVA | VICTORIA VALESKA | CRISTO AMIGO | B | B | M | N | B | M | B | M | M | B | M | M | B | N | M | 6.00 | 38.00 | 01:58:00 p. m. | 43 | PERÚ | ||
| 17024 | QUISPE CASTRO | JUAN JESUS | CRISTO AMIGO | B | B | M | M | B | M | B | M | M | B | N | B | M | N | M | 6.00 | 37.00 | 01:57:00 p. m. | 44 | PERÚ | ||
| 34002 | BRUNO COYLA | IKER | IE N° 1112 VÍCTOR ANDRÉS BELAÚNDE | B | M | M | B | B | M | M | M | M | M | M | B | B | M | M | 5.00 | 35.00 | 01:52:00 p. m. | 45 | PERÚ | ||
| 30015 | CACERES JULIAN | YORDAN FELIX | CLAPER | B | B | M | M | B | M | M | M | M | M | B | M | M | M | B | 5.00 | 34.00 | 01:56:00 p. m. | 46 | PERÚ | ||
| 17029 | QUEREVALU GOMEZ | ALESHKA | CRISTO AMIGO | B | B | M | N | M | M | B | B | M | M | N | M | M | M | B | 5.00 | 33.00 | 01:58:00 p. m. | 47 | PERÚ | ||
| 18026 | VILLANUEVA ROJAS | NEYMAR MATIAS | COLEGIO MATEMÁTICO Y ECOLÓGICO SAN RAFAEL | B | B | M | M | B | M | M | M | M | B | M | B | M | M | M | 5.00 | 30.00 | 01:59:00 p. m. | 48 | PERÚ | ||
| 34010 | SUAREZ SEGAMA | ANDREA | IE N° 1112 VÍCTOR ANDRÉS BELAÚNDE | B | M | M | M | M | M | M | B | M | N | M | B | M | B | M | 4.00 | 35.00 | 01:50:00 p. m. | 49 | PERÚ | ||
| 31029 | CARBAJAL BEJARANO | THIAGO ISMAEL | I.E.P. EL SEÑOR ES MI PASTOR | M | B | M | N | M | M | N | B | B | N | B | N | N | N | M | 4.00 | 30.00 | 01:53:00 p. m. | 50 | PERÚ | ||
| 13042 | VILLA ARENAS | GIANELLA | IEP MARÍA DE FÁTIMA | M | B | M | M | B | M | M | M | M | B | M | B | M | M | M | 4.00 | 29.00 | 01:38:00 p. m. | 51 | PERÚ | ||
| 37004 | PONCE FONSECA | ROBERTH HENDRICK | ACADEMIA PITÁGORAS | B | B | M | N | N | M | M | M | N | N | N | B | B | M | M | 4.00 | 28.00 | 01:24:00 p. m. | 52 | PERÚ | ||
| 28037 | DELGADO YAURI | AYELEN ESTHEL | SANTO TOMÁS DE AQUINO | B | B | B | M | M | N | M | M | M | M | N | N | B | N | M | 4.00 | 19.00 | 01:44:00 p. m. | 53 | PERÚ | ||
| 10020 | ALFARO FLORES | YHEYSI KALESSI | LEONARDO BRUNI | B | B | M | M | M | M | M | B | M | M | M | M | M | M | M | 3.00 | 11.00 | 02:06:00 p. m. | 54 | PERÚ | ||
| 10016 | CERCADO CRUZ | JUAN PABLO | LEONARDO BRUNI | M | B | M | M | M | M | M | M | M | B | M | M | M | M | M | 2.00 | 12.00 | 01:58:00 p. m. | 55 | PERÚ | ||
| 33058 | CANDIA ESCOBAR | BRAYAN JHAEL | CRAMER | M | M | B | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 1.00 | 3.00 | 01:49:00 p. m. | 56 | PERÚ |
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales y unirte a nuestros grupo de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias y entrenamientos.