RESULTADOS DE LA ETAPA FINAL INTERNACIONAL DEL III CONCURSO INTERNACIONAL DE DESCUBRIMIENTO MATEMÁTICO 2025
Agradecemos a los estudiantes provenientes de los países de Bolivia, Ecuador y Perú, quienes estuvieron presentes en la gran Final Internacional.
| Nivel | Ecuatorianos de | Peruanos de |
| A | 4° año básico | 3° de primaria |
| B | 5° año básico | 4° de primaria |
| C | 6° año básico | 5° de primaria |
| D | 7° año básico | 6° de primaria |
RESULTADOS DEL NIVEL A
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | PAÍS | MEDALLA | PREMIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27003 | SAENZ ALTAMIRANO | JESUS MIGUEL | ACADEMIA MATE´S | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | 10.00 | 55.00 | 01:49:00 p. m. | 1 | PERÚ | ORO | POLO Y $150 |
| 24011 | CARBAJAL AQUINO | NICOLÁS | I.E. LA DIVINA MISERICORDIA | B | B | M | B | B | B | B | B | M | B | 8.00 | 43.00 | 01:32:00 p. m. | 2 | PERÚ | ORO | POLO Y $100 |
| 21080 | LUQUE DURAN | GIANFRANCO | LÍDER | B | B | M | B | B | B | B | B | M | B | 8.00 | 43.00 | 01:44:00 p. m. | 3 | PERÚ | PLATA | POLO Y $50 |
| 16007 | COLOMA AVENDAÑO | CARLOS EDUARDO | SAN IGNACIO DE LOYOLA | M | B | M | M | B | B | B | B | M | B | 6.00 | 38.00 | 01:39:00 p. m. | 4 | PERÚ | PLATA | |
| 38010 | QUISPE ROJAS | MATH | WINNER | B | B | M | M | M | B | B | B | B | M | 6.00 | 33.00 | 01:35:00 p. m. | 5 | PERÚ | PLATA | |
| 24010 | ROMERO LUCAS | JEANFRANCO JOSHIRO | I.E. LA DIVINA MISERICORDIA | B | B | M | M | B | B | M | M | B | B | 6.00 | 33.00 | 01:45:00 p. m. | 6 | PERÚ | PLATA | |
| 24009 | LOPEZ PULIDO | CIELO ABIGAIL | I.E. LA DIVINA MISERICORDIA | M | B | M | N | B | B | B | M | M | B | 5.00 | 30.00 | 01:39:00 p. m. | 7 | PERÚ | BRONCE | |
| 14011 | CHAVEZ CADILLO | YAMELY SARELY | SAN MARTÍN DE PORRES HUARAZ | B | B | M | M | B | M | M | B | N | B | 5.00 | 26.00 | 01:50:00 p. m. | 8 | PERÚ | BRONCE | |
| 15002 | SALAZAR LUJANO | CHRISTOPHER ALBERTO | YACHAY SCHOOL | B | B | B | M | M | B | M | M | M | B | 5.00 | 22.00 | 01:33:00 p. m. | 9 | PERÚ | BRONCE | |
| 38009 | AMEZQUITA AVILA | ADRIAN | WINNER | B | B | B | M | M | B | M | M | B | M | 5.00 | 21.00 | 01:13:00 p. m. | 10 | PERÚ | BRONCE | |
| 32001 | HUALLANCA BERROCAL | MATHIAS GAEL | TALENTO MATEMATICO JIREH | B | B | M | M | B | B | B | M | M | M | 5.00 | 21.00 | 01:18:00 p. m. | 11 | PERÚ | BRONCE | |
| 41014 | HUACCAYCACHACC ORTEGAL | JOE DAVI | ESCUELA TALENTOS MATEMÁTICO CÉSAR SANIZO | B | B | M | B | N | B | B | M | N | N | 5.00 | 20.00 | 01:38:00 p. m. | 12 | PERÚ | ||
| 33004 | ARAPA GARCIA | LIAM GAEL | CRAMER | B | B | B | M | M | B | B | M | M | N | 5.00 | 19.00 | 01:49:00 p. m. | 13 | PERÚ | ||
| 21018 | RODRIGUEZ CHOQUEMAMANI | IKER DANIEL | LÍDER | M | B | M | M | M | M | B | B | B | M | 4.00 | 26.00 | 01:44:00 p. m. | 14 | PERÚ | ||
| 15009 | BERRÍO NÚÑEZ | IKAL EVANS | YACHAY SCHOOL | B | M | M | M | B | M | M | B | B | M | 4.00 | 23.00 | 01:21:00 p. m. | 15 | PERÚ | ||
| 16001 | ARAPA CACERES | ISAAC EDGAR | SAN IGNACIO DE LOYOLA | M | B | B | M | M | B | M | M | M | B | 4.00 | 21.00 | 01:49:00 p. m. | 16 | PERÚ | ||
| 13009 | ATOCHE ORMACHEA | IAN LEONEL | IEP MARÍA DE FÁTIMA | B | B | M | M | M | B | B | M | M | M | 4.00 | 16.00 | 01:28:00 p. m. | 17 | PERÚ | ||
| 31002 | ROBLES ESPIRITU | GAEL ANDRE WILMER | I.E.P. EL SEÑOR ES MI PASTOR | B | B | N | N | B | M | N | B | N | N | 4.00 | 16.00 | 01:54:00 p. m. | 18 | PERÚ | ||
| 50101 | CARRASCAL HERNÁNDEZ | EMMANUEL | UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR BORJA | B | B | M | B | B | M | M | M | M | M | 4.00 | 12.00 | 01:14:00 p. m. | 19 | ECUADOR | BRONCE | |
| 23008 | PEREZ YNGA | MANDZUKIC FELIPE | I.E.P APÓSTOL SAN PEDRO | M | M | M | M | B | M | M | B | M | B | 3.00 | 23.00 | 01:41:00 p. m. | 20 | PERÚ | ||
| 13012 | GIL TRIGOSO | LUCIANA | IEP MARÍA DE FÁTIMA | B | M | M | M | M | M | M | M | B | B | 3.00 | 20.00 | 01:20:00 p. m. | 21 | PERÚ | ||
| 30001 | QUILLAY AGUEDO | JULIO VALENTINO | CLAPER | M | B | M | M | B | M | M | M | M | B | 3.00 | 17.00 | 01:24:00 p. m. | 22 | PERÚ | ||
| 16012 | NINA ILASACA | GERARD NEYMAR | SAN IGNACIO DE LOYOLA | M | B | M | M | M | B | M | M | B | M | 3.00 | 17.00 | 01:42:00 p. m. | 23 | PERÚ | ||
| 39025 | BRUNO SULCA | BRIANA ZOE | TRINOMO DE JULIACA | M | B | M | B | M | M | M | M | M | B | 3.00 | 16.00 | 01:33:00 p. m. | 24 | PERÚ | ||
| 39018 | VELARDE PEREZ | LEANDRO JOSUE | TRINOMO DE JULIACA | B | B | M | M | M | M | M | B | M | M | 3.00 | 11.00 | 01:33:00 p. m. | 25 | PERÚ | ||
| 17009 | ESTEBAN SANCHEZ | VIANNA ALHELI | CRISTO AMIGO | B | B | M | N | N | M | B | M | M | M | 3.00 | 10.00 | 01:31:00 p. m. | 26 | PERÚ | ||
| 18019 | ALEJOS SOTOMAYOR | FABRIZIO VALENTINO | COLEGIO MATEMÁTICO Y ECOLÓGICO SAN RAFAEL | B | B | M | M | B | M | M | M | M | M | 3.00 | 8.00 | 01:24:00 p. m. | 27 | PERÚ | ||
| 35010 | MAMANI CANAZA | SHAMELY AVRIL | ALBERT EINSTEIN | B | B | M | M | B | M | M | M | M | M | 3.00 | 8.00 | 01:48:00 p. m. | 28 | PERÚ | ||
| 18012 | YANAC NEIRE | MARIA LIZETH | COLEGIO MATEMÁTICO Y ECOLÓGICO SAN RAFAEL | M | B | M | M | M | M | M | M | M | B | 2.00 | 12.00 | 01:30:00 p. m. | 29 | PERÚ | ||
| 33028 | VASQUEZ HUALLPA | SHANELL ALESSANDRA | CRAMER | M | B | M | M | M | M | M | M | B | M | 2.00 | 11.00 | 01:32:00 p. m. | 30 | PERÚ | ||
| 18008 | CRISANTO PACOMPIA | DARIANA VALERIA | COLEGIO MATEMÁTICO Y ECOLÓGICO SAN RAFAEL | B | M | M | M | M | M | M | M | B | M | 2.00 | 10.00 | 01:19:00 p. m. | 31 | PERÚ | ||
| 41002 | CAMARGO ACHIC | LIAM GAEL | ESCUELA TALENTOS MATEMÁTICO CÉSAR SANIZO | M | B | M | N | M | M | M | B | M | M | 2.00 | 10.00 | 01:58:00 p. m. | 32 | PERÚ | ||
| 35014 | PAJA PARRA | GAEL JEREMY | ALBERT EINSTEIN | M | B | M | M | M | M | B | M | M | M | 2.00 | 9.00 | 01:27:00 p. m. | 33 | PERÚ | ||
| 41005 | ROMAN ALDEA | GRACIA | ESCUELA TALENTOS MATEMÁTICO CÉSAR SANIZO | M | B | M | M | M | M | B | N | N | N | 2.00 | 9.00 | 02:02:00 p. m. | 34 | PERÚ | ||
| 23004 | CUYA VASQUEZ | DORA JULIA MARIA | I.E.P APÓSTOL SAN PEDRO | M | B | M | M | B | M | M | N | M | N | 2.00 | 7.00 | 01:18:00 p. m. | 35 | PERÚ | ||
| 38030 | RAMON ARAUCO | ANTOINE | WINNER | B | B | M | M | M | M | M | M | M | M | 2.00 | 3.00 | 01:21:00 p. m. | 36 | PERÚ | ||
| 14002 | ESPINOZA ALOMIA | HANDE ELIF | SAN MARTÍN DE PORRES HUARAZ | B | B | N | M | M | M | M | M | M | M | 2.00 | 3.00 | 01:30:00 p. m. | 37 | PERÚ | ||
| 21015 | LIZARRAGA RODRIGUEZ | JAIRO JAHDIEL | LÍDER | B | B | M | M | M | M | M | M | M | M | 2.00 | 3.00 | 01:30:00 p. m. | 37 | PERÚ | ||
| 10001 | CARUAJULCA MEDINA | KHALEESI | LEONARDO BRUNI | B | B | M | M | M | M | M | M | M | M | 2.00 | 3.00 | 01:36:00 p. m. | 39 | PERÚ | ||
| 50107 | DÁVALOS REYES | GONZALO JOAQUÍN | UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR BORJA | M | B | M | M | M | M | M | M | M | M | 1.00 | 2.00 | 01:13:00 p. m. | 40 | ECUADOR | ||
| 31008 | DELGADO SILVA | ALBERTO ADRIAN | I.E.P. EL SEÑOR ES MI PASTOR | M | B | M | N | N | N | M | N | M | N | 1.00 | 2.00 | 01:18:00 p. m. | 41 | PERÚ | ||
| 21002 | FERNANDEZ HILASACA | MATHIAS ALESSANDRO | LÍDER | M | B | M | M | M | M | M | M | M | M | 1.00 | 2.00 | 01:19:00 p. m. | 42 | PERÚ | ||
| 35007 | HUARACHI | DYLAN JOSHUA | ALBERT EINSTEIN | M | B | M | M | M | M | M | M | M | M | 1.00 | 2.00 | 01:20:00 p. m. | 43 | PERÚ | ||
| 39053 | AGUIRRE SUPO | ADRIÁN SEBASTIÁN | TRINOMO DE JULIACA | M | B | M | M | M | M | M | M | M | M | 1.00 | 2.00 | 01:26:00 p. m. | 44 | PERÚ | ||
| 50100 | GUEVARA ANDRANGO | JUAN SEBASTIÁN | ISM QUITO | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 0.00 | 0.00 | 01:19:00 p. m. | 45 | ECUADOR |
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales y unirte a nuestros grupo de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias y entrenamientos.