RESULTADOS DE LA ETAPA SEMIFINAL DEL 40° CAMPEONATO INTERNACIONAL DE JUEGOS MATEMÁTICOS Y LÓGICOS – MILÁN 2026
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Semifinal del 40° Campeonato Internacional de Juegos Matemáticos y Lógicos. ¡Felicitaciones a todos los clasificados! Nos vemos el domingo 31 de mayo en la Final Nacional.
CATEGORÍA C2
| Apellidos | Nombres | Colegio | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | Puntaje | Sum. Coef. | Condición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESCOBAR SEJAS | JHOJAN | ALEMMATH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 95 | CLASIFICADO |
| VARGAS BLAS | JUAN YAZID | U.E MONTE CRIST | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 95 | CLASIFICADO |
| FLORES SOLIZ | CRISTOPHER MATIAS | MARYKNOLL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 77 | CLASIFICADO |
| CASSAB VLAHOVIC | EMILIA | JOLA SCHOOL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 72 | CLASIFICADO |
| DELGADO PACO | AYAR | DR. MARTIN CARDENAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 66 | CLASIFICADO |
| CHIPANA ESCOBAR | LUÍS MARCELO | LA SALLE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 75 | CLASIFICADO |
| GUTIERREZ MARTINEZ | ERICK AUGUSTO | ALEMMATH | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 69 | CLASIFICADO |
| KHEA QUISPE | ANABEL YANIRA | KARL ALEXANDER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 65 | CLASIFICADO |
| ÁVILA FLORES | SANTIAGO | HERMANO FELIPA PALAZÓN | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 64 | CLASIFICADO |
| PORCEL ZAMORA | YURIZAN ALEJANDRA | SAGRADOS CORAZONES | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 62 | CLASIFICADO |
| MARIN PEÑALOZA | JUAN DANIEL | ALEMMATH | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 60 | CLASIFICADO |
| ERGUETA PALACIOS | ADRIAN IGNACIO | SAINT ANDREWS SCHOOL | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 57 | CLASIFICADO |
| LIMACHI VARGAS | MATIAS LEANDRO | SAN AGUSTIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 49 | CLASIFICADO |
| CANAVIRI CONDORI | WILLIAM | ALEMMATH | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 57 | CLASIFICADO |
| VALDIVIA PÉREZ | RODRIGO MATÍAS | ALEMÁN | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 56 | CLASIFICADO |
| GUZMÁN GUTIERREZ | JOEL SEBASTIAN | COLEGIO ALEMÁN ORURO | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 51 | CLASIFICADO |
| TENORIO QUIROGA | ADAÍA | VIDA Y VERDAD | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 51 | CLASIFICADO |
| SEMPERTEGUI SAIGUA | LUCIANA LOURDES | SAGRADOS CORAZONES DE JESÚS Y MARÍA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 49 | CLASIFICADO |
| CHIRI MONTESINOS | ALEJANDRA DUHAM | SAGRADOS CORAZONES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 42 | CLASIFICADO |
| ONTIVEROS ALIAGA | MIRNA ELIZABETH | TIERRAS ALTAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 41 | CLASIFICADO |
| TORREZ SAISARI | MICHELLE SAYURI | SAGRADOS CORAZONES DE JESÚS Y MARÍA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 39 | CLASIFICADO |
| VIVERES PLAZA | MATEO ALDO | MONTE CRISTO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 54 | CLASIFICADO |
| HERBAS CLAURE | EDUARDO VICENTE | SAN AGUSTIN | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 47 | CLASIFICADO |
| CARDENAS CRUZ | ERICKA OLGA | COLEGIO CATÓLICO PARTICULAR SAGRADOS CORAZONES DE JESÚS Y MARIA A | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 46 | CLASIFICADO |
| ESPADA TORRELIO | NICOLÁS XAVIER | MONTE CRISTO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 43 | CLASIFICADO |
| GARCIA SENO | GUADALUPE | U. E. MONTE CREO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 39 | CLASIFICADO |
| PÉREZ FLORES | ALEXA SORAYA | ALEMMATH | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 39 | CLASIFICADO |
| VASQUEZ FERNANDEZ | WANDA NICOLE | VIRGEN DEL MAR 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 39 | CLASIFICADO |
| LEAÑOS SUMOYA | MATIAS | COLEGIO DOMINGO SAVIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | CLASIFICADO |
| SEA SERRANO | LAYLA GRECIA | HNO. FELIPE PALAZON | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 43 | |
| FLORES CRUZ | MARÍA VICTORIA | SAGRADOS CORAZONES DE JESÚS Y MARÍA A | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 37 | |
| ZABALA MONTERO | KEVIN ANDRÉS | CRISTO REY | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 36 | |
| AVIZA MACHACA | BRANDO JOSUE | MARIA AUXLIADORA | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 33 | |
| SALAS SERRUDO | JOEL | VICTORIA DIEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 28 | |
| VELASCO GARCIA | KATHERINE GISELE | SAINT ANDREW’S SCHOOL | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | |
| VELASQUEZ FERNANDEZ | FIORELLA JAZMIN | TITOS LINDE | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 34 | |
| PUMARI CUSSY | ALEJANDRA MILAGROS | COLEGIO CATÓLICO PARTICULAS SAGRADOS CORAZONES DE JESÚS Y MARÍA A | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 28 | |
| CARVAJAL MAMANI | ARTURO YONY | ROTARY CHUQUIAGO MARKA TARDE | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | |
| MAMANI ALVINO | ESDRAS ADRIAN | MONTE CRISTO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | |
| QUENALLATA ARGOLLO | NADIA ALEJANDRA | C.E KARL ALEXANDER | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28 | |
| VALDA BAUTISTA | SCARLET MONSERRATT | MONTE CRISTI | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | |
| QUISPE FERNANDEZ | ORIANA FERNANDA | SAGRADOS CORAZONES DE JESUS Y MARIA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | |
| URQUIZU MAMANI | MAURIZIO SANTIAGO | MARÍA AUXILIADORA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | |
| ADUVIRI GARCIA | CARMEN SELENA | SAGRADOS CORAZONES DE JESUS Y MARIA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | |
| ALVAREZ CHACON | JHOSELIN MICHEL | MARIA AUXILIADORA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | |
| VILLCA CALLE | EINIL EDWIN | SIMÓN BOLÍVAR | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | |
| TICONA MAYTA | ANTHONY MIJAEL | ADVENTISTA SAN JOSÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
¿ESTÁS ENTRENANDO PARA SER PARTE DEL EQUIPO BOLIVIANO QUE NOS REPRESENTARÁ EN LA FINAL INTERNACIONAL?
Puedes entrenar con los siguientes libros de las ediciones 37° y 38° del Campeonato, los cuales contienen todas las soluciones de todos los exámenes de las etapas nacionales (Cuartos de final, Semifinal y Final nacional) y de la Final Internacional de estas ediciones del Campeonato. Las finales internacionales de estas ediciones se llevaron a cabo en Breslavia (Polonia) y en París (Francia), respectivamente.
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.