RESULTADOS DE LA ETAPA SEMIFINAL DEL 40° CAMPEONATO INTERNACIONAL DE JUEGOS MATEMÁTICOS Y LÓGICOS – MILÁN 2026
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Semifinal del 40° Campeonato Internacional de Juegos Matemáticos y Lógicos. ¡Felicitaciones a todos los clasificados! Nos vemos el domingo 31 de mayo en la Final Nacional.
CATEGORÍA C1
| Apellidos | Nombres | Colegio | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | Puntaje | Sum. Coef. | Condición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIVERO MONTES | JARED ANDREW | COLEGIO ALEMÁN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 66 | CLASIFICADO |
| VILLEGAS RUIZ | SCARLETH ESMERALDA | ALEMMATH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 59 | CLASIFICADO |
| REYNAGA ESCALERA | DYLAN ADRIÁN | INSTITUTO DOMINGO SAVIO | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 57 | CLASIFICADO |
| GÓMEZ MAIDANA | WILL ALEXANDER | SAGRADOS CORAZONES | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 54 | CLASIFICADO |
| RIVERO MARTINEZ | SOFIA | SANTA ANA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 50 | CLASIFICADO |
| ROSPILLOSA AYZA | ANTHONY | SANTA MARÍA MAGDALENA POSTEL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 50 | CLASIFICADO |
| HUANCA TORRICO | CÉSAR ALEJANDRO | COLEGIO SAN AGUSTÍN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 48 | CLASIFICADO |
| CORIA CHOQUE | JOSUE ELMER | LA SALLE | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 52 | CLASIFICADO |
| KOSOVIC VELASQUEZ | VALENTINA ALEJANDRA | SAN IGNACIO | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 50 | CLASIFICADO |
| CAZO LIMACHI | CRISTIAN GUSTAVO | SANTA BARBARA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 48 | CLASIFICADO |
| GONZÁLES ALBORNOZ | CAMILA | HERMANO FELIPE PALAZÓN | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 48 | CLASIFICADO |
| VILLARPANDO FUENTES | LEANDRO RAMIRO | COLEGIO BRITANICO TARIJA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 48 | CLASIFICADO |
| CHÁVEZ MATTOS | ANDRÉS IGNACIO | SAN IGNACIO | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 47 | CLASIFICADO |
| QUISPE SANGA | DAMIR | KARL ALEXANDER | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 47 | CLASIFICADO |
| FUENTES HINOJOSA | VICTOR MATEO | COLEGIO SAN AGUSTÍN | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 44 | CLASIFICADO |
| ARANDO CHACÓN | ROYER ANDY | MARÍA AUXILIADORA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 40 | CLASIFICADO |
| JALDIN SORIANO | DEREK NEYTHAN | DON BOSCO B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 40 | CLASIFICADO |
| VIZA VEGA | AMBAR NAHOMI | ALEMMATH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 40 | CLASIFICADO |
| JAÉN OVANDO | NICOLAS BERNARDO | ALEMMATH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 39 | CLASIFICADO |
| ALEJO CRUZ | ALESSANDRA NICOLE | UNIDAD MARÍA AUXILIADORA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 38 | CLASIFICADO |
| CÁRDENAS ALBA | KIMBERLY | SAN IGNACIO | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 41 | CLASIFICADO |
| ESCALANTE CASTILLO | PERCY | COLEGIO BRITÁNICO TARIJA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 38 | CLASIFICADO |
| CAMACHO NORIEGA | NICOLAS SANTIAGO | SAN AGUSTIN | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 37 | CLASIFICADO |
| LLAMPAS ENRIQUEZ | JOSE KENDRICK | ALEMMATH | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 37 | CLASIFICADO |
| SANABRIA TORREZ | FERNANDA | MARIA AUXILIADORA | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 37 | CLASIFICADO |
| ORDÓÑEZ ADUVIRI | MILLARAY KARINA GRACIELA | IYAMBAE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 30 | CLASIFICADO |
| MONTENEGRO AUZA | MATIAS ANDRES | ALEMMATH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | CLASIFICADO |
| MONTAÑO PEÑA | NIEVE ASTERI | ELEMMATH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 40 | CLASIFICADO |
| ARAMAYO CARVAJAL | ERICK A | COLEGIO SAN IGNACIO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 34 | CLASIFICADO |
| BENNUN PASTRANA | THIAGO ENRIQUE | COLEGIO PRIVADO ANDALUCÍA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 32 | CLASIFICADO |
| BADSHAH CRESPO | MALIK SANTIAGO | SAN IGNACIO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 32 | CLASIFICADO |
| HOYOS SEGOVIA | ISABELLA | HERMANO FELIPE PALAZON | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 31 | CLASIFICADO |
| COHANQUE YUCRA | ROUS BRITANY | MARÍA AUXILIADORA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | CLASIFICADO |
| FLORES RODRÍGUEZ | ALEXIA ARIADNE | ALEMÁN Ñ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | CLASIFICADO |
| GONZÁLEZ PERALES | THIAGO ALEXANDER | MARIA AUXILIADORA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | CLASIFICADO |
| OSORIO ROJAS | CARMEN YHULENI | COLEGIO BRITÁNICO TARIJA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | CLASIFICADO |
| SOTO YAVI | HANS THIAGO | SAN AGUSTIN | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 28 | CLASIFICADO |
| LIZARAZU ESCALANTE | SANTIAGO | MARIA AUXILIADORA | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | CLASIFICADO |
| TORREJÓN ZENTENO | ELISSA NICOLE | HERMANO FELIPE PALAZÓN | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | CLASIFICADO |
| QUENALLATA ARGOLLO | JULIO CESAR | C.E KARL ALEXANDER | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 28 | CLASIFICADO |
| SALINAS VASQUEZ | CESAR RAFAEL | HEMANO FELIPE PALAZON | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | CLASIFICADO |
| SANCHEZ FLORES | ALISSA VIANA RENE | HERMANO FELIPE PALAZÓN | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 24 | CLASIFICADO |
| BERCIANO CUENCA | MAEL IMANOL | COLEGIO BRITÁNICO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | CLASIFICADO |
| CHINO MEJIA | DANNA MISHEL | ALEMÁN | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | CLASIFICADO |
| CALLE CRUZ | HECTOR ANDRE | ALEMMATH | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | CLASIFICADO |
| FERNANDEZ MIRANDA | VICTORIA ELIZABETH | COLEGIO BRITANICO TARIJA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | CLASIFICADO |
| BENAVIDEZ VILLALPANDO | JESUS MATIAS | COLEGIO PARTICULAR MARIA AUXILIADORA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | CLASIFICADO |
| CASTRO COLQUE | CECILIA CAROLINA | MARIA AUXILIADORA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | |
| PEREZ CAMARGO | MAURICIO DEREK | COLEGIO ALEMAN | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | |
| PÉREZ FLORES | NATALIA ESMERALDA | ALEMMATH | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | |
| MURAÑA ERQUICIA | ARLETH ALEJANDRA | MARIA AUXILIADORA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 21 | |
| QUISPE BENAVIDES | RUDEL NICOLAS | MARÍA AUXILIADORA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | |
| CENTELLAS NOGALES | TANIA RAFAELA | MATIA AUXILIADORA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | |
| MOYA ALCOBA | CRISTIAN RENÉ | MARÍA AUXILIADORA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | |
| QUISPE OSCO | JOSUE CALEB | HNO FELIPE PALAZON | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | |
| MONTESINOS MOSCOSO | MISHEL ANTONELA | MARÍA AUXILIADORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | |
| RAMÍREZ MARÍA | GARETH VALENTIN | MARIA AUXILIADORA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
| CHIQUE MAMANI | POOL MARTI | SAN LUIS DE GONZAGA B | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | |
| QUISPE CORO | MARIAM | MARIA AUXILIADORA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | |
| PACOLI RICALDEZ | JULIE LUCIANA | HERMANO FELIPE PALAZON | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
| CALDERON ARAMAYO | ADRIAN | MARIA AUXILIADORA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| CARMONA ORTIZ | CELESTE | MARÍA AUXILIADORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| GALVEZ CRUZ | JOSUE RODRIGO | ADVENTISTA SARMIENTO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| GALLARDO MARTÍNEZ | MARISOL KAROL | MARÍA AUXILIADORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OROPESA CLAROS | ESTEFANIA ALEJANDRA | MARÍA AUXILIADORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CASTRO YUCRA | TAREQ JOSHUA | MONTESSORI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
¿ESTÁS ENTRENANDO PARA SER PARTE DEL EQUIPO BOLIVIANO QUE NOS REPRESENTARÁ EN LA FINAL INTERNACIONAL?
Puedes entrenar con los siguientes libros de las ediciones 37° y 38° del Campeonato, los cuales contienen todas las soluciones de todos los exámenes de las etapas nacionales (Cuartos de final, Semifinal y Final nacional) y de la Final Internacional de estas ediciones del Campeonato. Las finales internacionales de estas ediciones se llevaron a cabo en Breslavia (Polonia) y en París (Francia), respectivamente.
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.