RESULTADOS DE LA ETAPA SEMIFINAL DEL 40° CAMPEONATO INTERNACIONAL DE JUEGOS MATEMÁTICOS Y LÓGICOS – MILÁN 2026
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Semifinal del 40° Campeonato Internacional de Juegos Matemáticos y Lógicos. ¡Felicitaciones a todos los clasificados! Nos vemos el domingo 31 de mayo en la Final Nacional.
CATEGORÍA CM
| Apellidos | Nombres | Colegio | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | Puntaje | Sum. Coef. | Condición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAMBI GUZMAN | LEIA MARTHA VALENTINA | SANTA MARIA MAGDALENA POSTEL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 29 | CLASIFICADO |
| FUENTES HINOJOSA | ISABELLA VALENTINA | SAN AGUSTÍN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 29 | CLASIFICADO |
| PADILLA GUTIERREZ | KAYLEE ARIADNE | MONTESSORI (ALEMATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 29 | CLASIFICADO |
| PARRAGA MIRANDA | VALENTINA | DEL SAGRADO CORAZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 29 | CLASIFICADO |
| QUISPE VILLALBA | GERSON JAVIER | KARL ALEXANDER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 29 | CLASIFICADO |
| TABOADA LEON | MIA ISABELLA | COLEGIO SAN AGUSTIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 29 | CLASIFICADO |
| YUJRA PACHECO | VENCEMAR | KARL ALEXANDER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 29 | CLASIFICADO |
| AVENDAÑO RIOS | BILLY KENAI | AISB (ALEMMATH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 28 | CLASIFICADO |
| CHIRVECHES CRUZ | SAMANTHA VALENTINA | COLEGIO SAN IGNACIO | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 28 | CLASIFICADO |
| GONZALES ALBORNOZ | SOFIA ANTONELLA | HNO FELIPE PALAZON | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 28 | CLASIFICADO |
| MAMANI YANARICO | AMITABH RISHI | CEKAL | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 28 | CLASIFICADO |
| IMPA CORDOVA | JAMES JAVIER | FRANCISCANO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 27 | CLASIFICADO |
| VELASCO BERNAL | DEREK OMAR | FRANCO BOLIVIANO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 21 | CLASIFICADO |
| COSTAS ROMERO | JAVIER RODRIGO | ALEMAN SANTA MARIA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 26 | CLASIFICADO |
| CHACON GORENA | MATIAS ANDRES | COLEGIO MONTESSORI DE SUCRE | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 25 | CLASIFICADO |
| GONZALES CARDOZO | RAFAEL | ALEMMATH | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 23 | CLASIFICADO |
| MEJIA MURILLO | IAN MATIAS | ARKED | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 23 | CLASIFICADO |
| RODRÍGUEZ MEDINA | BELÉN DANILA | ALEMÁN | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 23 | CLASIFICADO |
| ZEGARRA SANDI | ALEJANDRO | SAN IGNACIO | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 22 | CLASIFICADO |
| FUENTES BARRETO | CRISTOFHER | ALEMMATH | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20 | CLASIFICADO |
| TORREZ SERRANO | ALESSA MARTINA | HNO. FELIPE PALAZÓN | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20 | CLASIFICADO |
| SUAREZ MENDOZA | EMILIANO | JOSERMO MURILLLO VACARREZA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 19 | CLASIFICADO |
| CARVAJAL MALDONADO | PABLO BLAS | CATOLICO SAN AGUSTIN | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 18 | CLASIFICADO |
| CLAROS BELTRAN | IGNACIO | SAINT ANDREWS SCHOOL | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 18 | CLASIFICADO |
| CARDOZO HEREDIA | ANTHONY JESÚS | LOYOLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 16 | CLASIFICADO |
| ROSSO BARBOLÍN | MIGUEL IGNACIO | MONTESORI | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 18 | |
| VILLCA CALLE | IAN NEIL | EDUARDO AVAROA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 18 | |
| CHAMAS CABA | IGNACIO | HERMANO FELIPE PALAZON | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 17 | |
| VALVERDE CHIPANA | MATIAS VALDIR | SAN IGNACIO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 17 | |
| AVENDAÑO DE LA BARRA | EMILY ORIANA | COLEGIO SAN IGNACIO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 | |
| CHAMBI QUISPE | LEONEL ÁLVARO | KARL ALEXANDER | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 18 | |
| SOTO YAVI | SOFIA ANELISSE | MARYKNOLL | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | |
| SÁNCHEZ NAVIA | JOSÉ ANDRÉS | INTERANDINO BOLIVIANO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | |
| SEGOVIA MENDOZA | EZEQUIEL | HERMANO FELIPE PALAZON | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | |
| AÑAMURO LIMA | VÍCTOR MANUEL | HOLANDA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
| ROJAS ZEBALLOS | LUCIANA | SAN IGNACIO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
| CASTRILLO CARY | MATEO | HERMANO FELIPE PALAZÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| PACHECO ERGUETA | AGUSTINA FERNANDA | DOMINGO SAVIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
¿ESTÁS ENTRENANDO PARA SER PARTE DEL EQUIPO BOLIVIANO QUE NOS REPRESENTARÁ EN LA FINAL INTERNACIONAL?
Puedes entrenar con los siguientes libros de las ediciones 37° y 38° del Campeonato, los cuales contienen todas las soluciones de todos los exámenes de las etapas nacionales (Cuartos de final, Semifinal y Final nacional) y de la Final Internacional de estas ediciones del Campeonato. Las finales internacionales de estas ediciones se llevaron a cabo en Breslavia (Polonia) y en París (Francia), respectivamente.
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.