RESULTADOS DE LA ETAPA SEMIFINAL DEL 40° CAMPEONATO INTERNACIONAL DE JUEGOS MATEMÁTICOS Y LÓGICOS – MILÁN 2026
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Semifinal del 40° Campeonato Internacional de Juegos Matemáticos y Lógicos. ¡Felicitaciones a todos los clasificados! Nos vemos el domingo 31 de mayo en la Final Nacional.
CATEGORÍA L1
| Apellidos | Nombres | Colegio | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | Puntaje | Sum. Coef. | Condición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RICALDE BENAVIDEZ | LUIS ANIBAL | ANDALUCIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 101 | CLASIFICADO |
| COCA VILLAFUERTE | IBRAHIM JESUS | SANTA MARIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 91 | CLASIFICADO |
| VENTURA FUENTES | GABRIELA DENISSE | ALEMMATH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 84 | CLASIFICADO |
| PEÑA HERRERA | DIEGO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 81 | CLASIFICADO |
| CALLAGUARA CHOQUE | MAYVER | ALEMMATH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 77 | CLASIFICADO |
| CERRUTO VALDEZ | SANTIAGO | COLEGIO CUMBRE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 72 | CLASIFICADO |
| CONDORI CHOQUE | JOSUE | ALEMMATH | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 77 | CLASIFICADO |
| SORUCO SEJAS | AGUSTIN | SAN AGUSTIN | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 75 | CLASIFICADO |
| ONTIVEROS ALIAGA | ELIAS FERNANDO | JMCARBONA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 74 | CLASIFICADO |
| TRONCOSO TORRICO | VICTORIA SAMANTHA | SAN AGUSTÍN | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 72 | CLASIFICADO |
| SERRANO HUASCO | JARED EDGAR | MONTE CRISTO | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 71 | CLASIFICADO |
| COLLADO CHAMBI | JULIO CESAR | ANICETO ARCE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 70 | CLASIFICADO |
| CAGUACIRI VARGAS | ESTEFANÍA ANDREA | SAGRADOS CORAZONES DE JESÚS Y MARÍA A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 69 | CLASIFICADO |
| ACEBEY QUINTEROS | MARIANA FABIOLA | SAGRADOS CORAZONES DE JESÚS Y MARÍA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 66 | CLASIFICADO |
| VIA YAPURA | GUILLERMO | COLEGIO SAN AGUSTÍN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 66 | CLASIFICADO |
| GUZMAN GONZALES | ISAIAS FARID | HERMANO FELIPE PALAZÓN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 57 | CLASIFICADO |
| YABETA RENDON | MARCELO | SAVIA NUEVA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 76 | CLASIFICADO |
| MARTINEZ RAMOS | HECTOR SAMUEL | BOLIVIANO HOLANDES | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 65 | CLASIFICADO |
| COLLADO CHAMBI | MIGUEL ANTONIO | ANICETO ARCE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 59 | CLASIFICADO |
| SALVADOR CHOQUE | ALBERT EINAR | MONTE CRISTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 50 | CLASIFICADO |
| PACAJE MAMANI | DIEGO FORLAN | PLENA MARANATA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 68 | CLASIFICADO |
| RELOS MOREJON | DANA LAURA | SAGRADOS CORAZONES DE JESUS Y MARIA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | CLASIFICADO |
| SERRUDO ALVAREZ | IKER SANTIAGO | MONTE CRISTO | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 49 | CLASIFICADO |
| FERNÁNDEZ FUENTES | ESTEBAN | ALEMMATH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 45 | CLASIFICADO |
| ARCE EXHALAR | SEBASTIAN ALEJANDRO | SAVIA NUEVA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 63 | |
| ROMERO QUIÑONES | DASHA | HNO. FELIPE PALAZON | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50 | |
| VACAFLORES ALIZARES | MARÍA ANGÉLICA | COLEGIO CATÓLICO PARTICULAR SAGRADOS CORAZONES DE JESÚS Y MARIA A | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 48 | |
| BENITO TORREZ | FRANCO GABRIEL | COLEGIO HERMANO FELIPE PALAZÓN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 47 | |
| ZAPATA OPORTO | MARIA SARA | SAN AGUSTIN | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 31 | |
| GRIMMA ATTARD | NICOLÁS | BRITISH BOLIVIAN SCHOOL | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 | |
| SEGOVIA MENDOZA | LEANDRO SANTIAGO | HERMANO FELIPE PALAZON | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | |
| SAAVEDRA SOLIZ | NICOL | MONTE CRISTO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 | |
| PAREJA CALERO | JAZIEL | MONTE CRISTO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 34 | |
| PEREZ CAMARGO | ANDRE NICANOR | COLEGIO ALEMAN DE ORURO | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | |
| LENIZ ESQUIBEL | ABRIL CELESTE | SAGRADOS CORAZONES A | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | |
| ESQUIVEL SÁNCHEZ | ARIANA JHASMIN | MONTE CRISTO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | |
| GARNICA FLORES | KATIA | SAGRADOS CORAZONES DE JESÚS Y MARIA A | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | |
| QUILO TAPIA | DASHA AYELEN | SANTA MARÍA MAGDALENA POSTEL 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
¿ESTÁS ENTRENANDO PARA SER PARTE DEL EQUIPO BOLIVIANO QUE NOS REPRESENTARÁ EN LA FINAL INTERNACIONAL?
Puedes entrenar con los siguientes libros de las ediciones 37° y 38° del Campeonato, los cuales contienen todas las soluciones de todos los exámenes de las etapas nacionales (Cuartos de final, Semifinal y Final nacional) y de la Final Internacional de estas ediciones del Campeonato. Las finales internacionales de estas ediciones se llevaron a cabo en Breslavia (Polonia) y en París (Francia), respectivamente.
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.