RESULTADOS DE LA ETAPA NACIONAL DE LA III COMPETENCIA PARALELA DE MATEMÁTICA 2025
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Nacional de la III Competencia Paralela de Matemática 2025. Gracias a todos por participar. ¡Felicitaciones a todos los medallistas!
Queremos agradecer a las Entidades Educativas que fueron Colegios Sedes, su valioso apoyo fue importante para el desarrollo de la Etapa Nacional:
Aiapaec (Trujillo), Augusto Salazar Bondy (Jaén), Castillo de Talentos (Lima), Cramer (Puno), Euler (Sechura), Grupo Bricehnos (Paita), Innova Engineering (Huanta), Santo Tomás de Aquino (Huaraz) y Trinomio (Juliaca).
RESULTADOS DE 5° DE SECUNDARIA DE LA SEDE PUNO
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO O GRUPO | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | MEDALLA | PREMIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 618115 | PEREZ MAMANI | KATERIN ARIANA | INTEGRAL COLVER | 17.00 | 155.00 | 12:00:00 p. m. | 1 | ORO | 300 SOLES |
| 618118 | HINOJOSA MAMANI | DENIS FERNANDO | INTEGRAL COLVER | 12.00 | 88.00 | 11:56:00 a. m. | 2 | PLATA | 200 SOLES |
| 625113 | CAPQUEQUI MAMANI | BRENDA MARIZETH | LÍDER | 11.00 | 109.00 | 11:55:00 a. m. | 3 | PLATA | 100 SOLES |
| 618117 | TRELLES ZAIRA | DAIRON WALTER | INTEGRAL COLVER | 10.00 | 63.00 | 11:55:00 a. m. | 4 | BRONCE | |
| 618111 | DURAN CRUZ | DIANA SOFIA ADAMARY | INTEGRAL COLVER | 9.00 | 77.00 | 12:00:00 p. m. | 5 | BRONCE | |
| 629048 | CONDORI CHATATA | YASMÍN MILAGROS | LA SALLE JULIACA | 8.00 | 69.00 | 11:55:00 a. m. | 6 | BRONCE | |
| 618105 | APAZA CHURA | NATHANIEL AVRIL | INTEGRAL COLVER | 7.00 | 70.00 | 12:00:00 p. m. | 7 | ||
| 618116 | RAMOS NUÑEZ | JANAINA ABDIANABEL | INTEGRAL COLVER | 6.00 | 45.00 | 12:00:00 p. m. | 8 | ||
| 618103 | ANCALLA SUPO | ANGELY ELEANA | INTEGRAL COLVER | 6.00 | 31.00 | 12:00:00 p. m. | 9 | ||
| 629056 | USCAMAYTA CALAPUJA | LETHZ BRAJHAN | LA SALLE JULIACA | 5.00 | 60.00 | 11:56:00 a. m. | 10 | ||
| 625107 | FLORES MENDOZA | IKER LEONEL | LÍDER | 5.00 | 58.00 | 10:46:00 a. m. | 11 | ||
| 629054 | RAMOS APAZA | LIZETH ESTEFANNY | LA SALLE JULIACA | 4.00 | 31.00 | 11:55:00 a. m. | 12 | ||
| 623143 | CANGAHUALA PINEDA | ANTONIO LIONEL | SAN IGNACIO PUNO | ||||||
| 628065 | HUISA PINEDA | ABNER PAOLO | YACHAY SCHOOL | ||||||
| 628063 | TITO PAREDES | RODRIGO ALEJANDRO | YACHAY SCHOOL | ||||||
| 625111 | APAZA ASILLO | CATHERINE MILAGROS | LÍDER | ||||||
| 629047 | ARIZACA QUINCHO | SAORI LEE | LA SALLE JULIACA | ||||||
| 620120 | AUCCALLE MAMANI | MAKAT MAURICIO | TRINOMIO | ||||||
| 625104 | CALLATA TICONA | JACK FABRICIO | LÍDER | ||||||
| 612036 | CERDAN QUISPE | ROYER WALDIR | ALBERT EINSTEIN | ||||||
| 625108 | CUEVA YUCRA | DIEGO SAMIR | LÍDER | ||||||
| 629050 | ESPERILLA PACCOSONCCO | ROCÍO RAQUEL | LA SALLE JULIACA | ||||||
| 522010 | QUISPE HUISA | CAMILA FERNANDA | COAR AREQUIPA | ||||||
| 625116 | SARAVIA CONDORI | DENIS BRANDON | LÍDER |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.