RESULTADOS DE LA ETAPA NACIONAL DE LA III COMPETENCIA PARALELA DE MATEMÁTICA 2025
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Nacional de la III Competencia Paralela de Matemática 2025. Gracias a todos por participar. ¡Felicitaciones a todos los medallistas!
Queremos agradecer a las Entidades Educativas que fueron Colegios Sedes, su valioso apoyo fue importante para el desarrollo de la Etapa Nacional:
Aiapaec (Trujillo), Augusto Salazar Bondy (Jaén), Castillo de Talentos (Lima), Cramer (Puno), Euler (Sechura), Grupo Bricehnos (Paita), Innova Engineering (Huanta), Santo Tomás de Aquino (Huaraz) y Trinomio (Juliaca).
RESULTADOS DE 4° DE SECUNDARIA DE LA SEDE PUNO
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO O GRUPO | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | MEDALLA | PREMIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 625090 | SACACA NAUCA | JERSSON URIEL | LÍDER | 18.00 | 171.00 | 11:53:00 a. m. | 1 | ORO | 300 SOLES |
| 623146 | PAREDES MOLLEAPAZA | LUIS FRANCO | SAN IGNACIO PUNO | 16.00 | 149.00 | 11:49:00 a. m. | 2 | PLATA | 200 SOLES |
| 628048 | GUTIERREZ QUISPE | JOHAN JOSEP | YACHAY SCHOOL | 16.00 | 147.00 | 11:49:00 a. m. | 3 | PLATA | 100 SOLES |
| 623128 | ENCINAS AMANQUI | ROGER ABDIEL LEE | SAN IGNACIO PUNO | 16.00 | 139.00 | 11:49:00 a. m. | 4 | BRONCE | |
| 620027 | ARCANA MIRANDA | ALVARO | TRINOMIO | 14.00 | 135.00 | 11:53:00 a. m. | 5 | BRONCE | |
| 629041 | ESPINOZA HUAYTA | PIERO ALESSANDRO | LA SALLE JULIACA | 14.00 | 134.00 | 11:54:00 a. m. | 6 | BRONCE | |
| 629043 | MOGROVEJO VALDIVIA | FREDDY BENJAMIN | LA SALLE JULIACA | 13.00 | 125.00 | 11:56:00 a. m. | 7 | ||
| 637007 | AGUILAR CONDORI | ANGHELO DAVID | LOS IMPARABLES | 13.00 | 110.00 | 11:52:00 a. m. | 8 | ||
| 618101 | TICONA MERMA | RUBEN JAVIER | INTEGRAL COLVER | 13.00 | 108.00 | 11:49:00 a. m. | 9 | ||
| 618090 | BARBOZA RAMOS | JEANCARLO | INTEGRAL COLVER | 13.00 | 100.00 | 11:56:00 a. m. | 10 | ||
| 618095 | HINOJOSA MAMANI | HAROLD DAVID | INTEGRAL COLVER | 12.00 | 109.00 | 11:57:00 a. m. | 11 | ||
| 623126 | CALDERON PERCA | HECTOR FERNANDO | SAN IGNACIO PUNO | 12.00 | 101.00 | 11:52:00 a. m. | 12 | ||
| 623141 | ZAMALLOA QUISPE | ABDEL FABIAN | SAN IGNACIO PUNO | 12.00 | 96.00 | 11:49:00 a. m. | 13 | ||
| 620080 | JOVE CONDORI | CHRISTIAN ANDRE | TRINOMIO | 12.00 | 95.00 | 11:58:00 a. m. | 14 | ||
| 637009 | MAMANI ACROTA | DANNA MARIAM | LOS IMPARABLES | 12.00 | 85.00 | 12:00:00 p. m. | 15 | ||
| 618102 | YUGRA QUISPE | DAYORET JOSSLY | INTEGRAL COLVER | 11.00 | 94.00 | 11:59:00 a. m. | 16 | ||
| 623129 | GARCIA GOMEZ | FERNANDO LEONEL | SAN IGNACIO PUNO | 11.00 | 92.00 | 11:49:00 a. m. | 17 | ||
| 623131 | HUANACUNI CHOQUEGONZA | MICHELLE YOSELYN | SAN IGNACIO PUNO | 11.00 | 81.00 | 11:53:00 a. m. | 18 | ||
| 618100 | RIQUELME SANTOS | ANDREE YHEFERSON | INTEGRAL COLVER | 10.00 | 74.00 | 11:54:00 a. m. | 19 | ||
| 618097 | PINAZO CACERES | CÉSAR IVAN | INTEGRAL COLVER | 10.00 | 74.00 | 11:57:00 a. m. | 20 | ||
| 625091 | AGUILAR MACHACA | MAURICIO DARWIN | LÍDER | 10.00 | 56.00 | 12:00:00 p. m. | 21 | ||
| 620040 | CHURA QUISPE | DIDIAN GRESLY | TRINOMIO | 9.00 | 69.00 | 11:52:00 a. m. | 22 | ||
| 625098 | FLORES CCASO | LUZ MILAGROS | LÍDER | 9.00 | 69.00 | 11:54:00 a. m. | 23 | ||
| 620123 | CARITA CARCASI | HORMAN GABRIEL | TRINOMIO | 9.00 | 64.00 | 11:54:00 a. m. | 24 | ||
| 625100 | QUILLA QUISPE | LEONEL ADAIR | LÍDER | 8.00 | 60.00 | 11:55:00 a. m. | 25 | ||
| 620154 | HUMALLA QUISPE | ANTONY DAYLOR | TRINOMIO | 8.00 | 58.00 | 11:08:00 a. m. | 26 | ||
| 618099 | RAMOS PANCA | DAYIRO FABRIZIO | INTEGRAL COLVER | 8.00 | 53.00 | 11:54:00 a. m. | 27 | ||
| 623130 | GOMEZ TAIPE | RENZO PAUL | SAN IGNACIO PUNO | 7.00 | 60.00 | 11:51:00 a. m. | 28 | ||
| 619012 | SIERRA OVALLE | ALEXANDER ADRIAN | INNOVA ENGINEERING | 7.00 | 49.00 | 10:49:00 a. m. | 29 | ||
| 625103 | BARRANTES LIMAHUAY | KEVIN PAUL | LÍDER | 7.00 | 38.00 | 11:55:00 a. m. | 30 | ||
| 623133 | MAMANI QUISPE | FABIOLA BERENICE | SAN IGNACIO PUNO | 7.00 | 37.00 | 11:51:00 a. m. | 31 | ||
| 619011 | CRUZ HUAMAN | WAGNER ALEXANDER | INNOVA ENGINEERING | 6.00 | 51.00 | 11:00:00 a. m. | 32 | ||
| 619021 | DE LA CRUZ SOLIER | MAX ANTHONY | INNOVA ENGINEERING | 4.00 | 48.00 | 10:46:00 a. m. | 33 | ||
| 619016 | CABRERA ARAUJO | KAORI NATANIEL | INNOVA ENGINEERING | ||||||
| 619020 | LOAYZA ÑAUPA | ELVIS IVAN | INNOVA ENGINEERING | ||||||
| 619017 | QUISPE JOSE | MARIA ANGELA | INNOVA ENGINEERING | ||||||
| 623132 | MAMANI PAREDES | SHAROM DAYANA | SAN IGNACIO PUNO | ||||||
| 623136 | QUISPE MAMANI | SILVANA KIARA | SAN IGNACIO PUNO | ||||||
| 522009 | CALLATA SAAVEDRA | MAX WILLYAM | COAR AREQUIPA | ||||||
| 625092 | COANQUI QUISPE | JOHAN DANIEL | LÍDER | ||||||
| 620093 | CONDORI QUISPE | ANDY BRYAN ANDRE | TRINOMIO | ||||||
| 629042 | GÓMEZ PAYEHUANCA | BECA RAQUEL | LA SALLE JULIACA | ||||||
| 610045 | RAMOS AMANQUI | JHON ALFRED | IEP GANIMEDES | ||||||
| 625102 | VILCA SUMARI | AARON CESAR | LÍDER |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.