RESULTADOS DE LA ETAPA NACIONAL DE LA III COMPETENCIA PARALELA DE MATEMÁTICA 2025
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Nacional de la III Competencia Paralela de Matemática 2025. Gracias a todos por participar. ¡Felicitaciones a todos los medallistas!
Queremos agradecer a las Entidades Educativas que fueron Colegios Sedes, su valioso apoyo fue importante para el desarrollo de la Etapa Nacional:
Aiapaec (Trujillo), Augusto Salazar Bondy (Jaén), Castillo de Talentos (Lima), Cramer (Puno), Euler (Sechura), Grupo Bricehnos (Paita), Innova Engineering (Huanta), Santo Tomás de Aquino (Huaraz) y Trinomio (Juliaca).
RESULTADOS DE 5° DE PRIMARIA DE LA SEDE PUNO
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO O GRUPO | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | MEDALLA | PREMIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 527025 | OTAZU ARIVILCA | JOSEPH DAVID | 71016 – MARIA AUXILIADORA | 15.00 | 120.00 | 11:02:00 a. m. | 1 | ORO | 300 SOLES |
| 628054 | ARAPA CCAHUANIHANCCO | KEYLA GABRIELA | YACHAY SCHOOL | 15.00 | 120.00 | 11:12:00 a. m. | 2 | PLATA | 200 SOLES |
| 618021 | SILVA CHOQUE | ARONN SNEYDER | INTEGRAL COLVER | 14.00 | 105.00 | 11:28:00 a. m. | 3 | PLATA | 100 SOLES |
| 628052 | LLANOS CAHUANA | CESAR MATIAS | YACHAY SCHOOL | 14.00 | 105.00 | 11:30:00 a. m. | 4 | BRONCE | |
| 628055 | RAMOS SILVA | ESTEFANY JADE | YACHAY SCHOOL | 13.00 | 106.00 | 11:24:00 a. m. | 5 | BRONCE | |
| 620043 | CATACORA ANCORI | MISHELLE VALERIA | TRINOMIO | 12.00 | 88.00 | 11:16:00 a. m. | 6 | BRONCE | |
| 618019 | CHEVARRIA HUARCAYA | MISHELL SHANTAL | INTEGRAL COLVER | 12.00 | 87.00 | 11:18:00 a. m. | 7 | ||
| 620073 | APAZA MAMANI | MATYHORY CIELO | TRINOMIO | 11.00 | 92.00 | 11:06:00 a. m. | 8 | ||
| 620054 | TICONA NEYRA | JEICOB RASEC | TRINOMIO | 11.00 | 90.00 | 10:45:00 a. m. | 9 | ||
| 615016 | FLOREZ ALVAREZ | CATHERINE LIA | ADI ESPINAR | 11.00 | 90.00 | 11:01:00 a. m. | 10 | ||
| 628061 | SOSA ORTEGA | DAVID ALEJANDRO | YACHAY SCHOOL | 11.00 | 84.00 | 11:21:00 a. m. | 11 | ||
| 615015 | CJURO CCAPA | KAORI SHAMEENA | ADI ESPINAR | 11.00 | 82.00 | 11:09:00 a. m. | 12 | ||
| 623064 | RAMOS MEZA | LUIS FABIANO | SAN IGNACIO PUNO | 11.00 | 82.00 | 11:19:00 a. m. | 13 | ||
| 527029 | QUISPE NINA | ELTHON | 71016 – MARIA AUXILIADORA | 11.00 | 81.00 | 10:45:00 a. m. | 14 | ||
| 628057 | LLANOS RAMOS | YAMILETH SHARMELY | YACHAY SCHOOL | 11.00 | 81.00 | 11:12:00 a. m. | 15 | ||
| 623057 | LEON JUSTO | RADAMEL JOSHUA | SAN IGNACIO PUNO | 11.00 | 75.00 | 11:02:00 a. m. | 16 | ||
| 620099 | MACHACA LOPEZ | ALEXIA JOSHUMY | TRINOMIO | 10.00 | 71.00 | 10:56:00 a. m. | 17 | ||
| 623065 | FLORES RIVERA | HECTOR PERCY | SAN IGNACIO PUNO | 10.00 | 71.00 | 11:11:00 a. m. | 18 | ||
| 620041 | CHURA QUISPE | LIAM BRAULIO | TRINOMIO | 9.00 | 82.00 | 11:00:00 a. m. | 19 | ||
| 628062 | MAMANI PANCCA | THIAGO GARETH | YACHAY SCHOOL | 9.00 | 81.00 | 11:25:00 a. m. | 20 | ||
| 618018 | ESTRADA LAYA | NAIRO GUSTAVO | INTEGRAL COLVER | 9.00 | 74.00 | 11:09:00 a. m. | 21 | ||
| 620148 | QUISPE LUQUE | NAHOMI YARINA | TRINOMIO | 9.00 | 72.00 | 10:48:00 a. m. | 22 | ||
| 527019 | GOMEZ MAMANI | ADAIR FEDNAR | 71016 – MARIA AUXILIADORA | 9.00 | 69.00 | 10:36:00 a. m. | 23 | ||
| 625034 | CASTRO CUTIPA | ANDREE OTONIEL SMITH | LÍDER | 9.00 | 65.00 | 10:39:00 a. m. | 24 | ||
| 527023 | MAMANI CALLO | JAMES KENNETH | 71016 – MARIA AUXILIADORA | 9.00 | 64.00 | 10:46:00 a. m. | 25 | ||
| 618016 | ILACHOQUE TICONA | JACK JOSHUA | INTEGRAL COLVER | 9.00 | 54.00 | 11:29:00 a. m. | 26 | ||
| 625036 | RODRIGO CONDORI | JUAN JOSE | LÍDER | 9.00 | 53.00 | 10:50:00 a. m. | 27 | ||
| 623055 | BENITO CONDORI | CARLOS DANIEL | SAN IGNACIO PUNO | 8.00 | 69.00 | 11:04:00 a. m. | 28 | ||
| 623067 | OCHOCHOQUE COLQUE | YAWAR RENE | SAN IGNACIO PUNO | 8.00 | 62.00 | 11:07:00 a. m. | 29 | ||
| 620021 | YANCACHAJLLA SUCATICONA | IVAR SEBASTIAN | TRINOMIO | 8.00 | 60.00 | 10:37:00 a. m. | 30 | ||
| 527037 | VILCA APAZA | JOSEPH GABRIEL | 71016 – MARIA AUXILIADORA | 7.00 | 55.00 | 10:59:00 a. m. | 31 | ||
| 620039 | AQUINO MAMANI | ALEX JOAQUIN DANIEL | TRINOMIO | 7.00 | 53.00 | 11:03:00 a. m. | 32 | ||
| 623072 | CHAMBI CHAMBILLA | THIAGO SEBASTIAN | SAN IGNACIO PUNO | 7.00 | 48.00 | 11:14:00 a. m. | 33 | ||
| 527017 | ATAHUACHI JAÑO | GUSTAVO ALEXIS | 71016 – MARIA AUXILIADORA | 7.00 | 44.00 | 11:01:00 a. m. | 34 | ||
| 628056 | BERRIO NUÑEZ | ILLARY CIELO | YACHAY SCHOOL | 6.00 | 55.00 | 11:12:00 a. m. | 35 | ||
| 527026 | PARI ALEJO | VALESKA DAFNE PRISCA | 71016 – MARIA AUXILIADORA | 6.00 | 52.00 | 10:38:00 a. m. | 36 | ||
| 527020 | GUTIERREZ MAMANI | LIAN JUNIOR | 71016 – MARIA AUXILIADORA | 6.00 | 50.00 | 10:34:00 a. m. | 37 | ||
| 610017 | MAMANI PHOCCO | SHEYLA IBETH | IEP GANIMEDES | 6.00 | 46.00 | 10:43:00 a. m. | 38 | ||
| 527022 | HUARACCA MOSQUERA | JADEN AARÓN | 71016 – MARIA AUXILIADORA | 5.00 | 42.00 | 10:51:00 a. m. | 39 | ||
| 527021 | HUALPA FAIJO | LIAM DAYIRO | 71016 – MARIA AUXILIADORA | 5.00 | 31.00 | 10:44:00 a. m. | 40 | ||
| 610018 | QUISPE JIHUALLANCCA | ROSSY YAMILET | IEP GANIMEDES | 2.00 | 25.00 | 10:44:00 a. m. | 41 | ||
| 527038 | VILLAVICENCIO ZUNI | JOSUE THIAGO | 71016 – MARIA AUXILIADORA | 2.00 | 11.00 | 10:44:00 a. m. | 42 | ||
| 610016 | IQUICE GONZALES | LIZETH SHANIRA | IEP GANIMEDES | 2.00 | 11.00 | 10:46:00 a. m. | 43 | ||
| 623076 | COILA MAMANI | LUANA STEFANY | SAN IGNACIO PUNO | ||||||
| 623061 | DIAZ CORI | YOJHAN DENIS | SAN IGNACIO PUNO | ||||||
| 623070 | LEON HUAQUISTO | WILLIAMS ESNAIDER | SAN IGNACIO PUNO | ||||||
| 623063 | MAMANI CORA | XIANA KIM | SAN IGNACIO PUNO | ||||||
| 623024 | MAMANI MAMANI | YORDY ALVARO | SAN IGNACIO PUNO | ||||||
| 623060 | SUCARI CHIRAPO | HENRY OLIVER | SAN IGNACIO PUNO | ||||||
| 527035 | TORRES SUCACAHUA | BLAS BRIAN | 71016 – MARIA AUXILIADORA |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.