RESULTADOS DE LA VI OLIMPIADA DE HABILIDADES MATEMÁTICAS ALFA 2025
A continuación puedes encontrar los resultados de la VI Olimpiada de Habilidades Matemáticas ALFA 2025. Gracias a todos por participar. ¡Felicitaciones a todos los medallistas!
Para poder visualizar los resultados, debes dar clic en el grado de la Modalidad correspondiente. Por ejemplo, al dar clic en 4P A podrás visualizar los resultados de 4° de primaria de la Modalidad – Colegios Estatales Urbanos.
Modalidad A – Colegios Estatales Urbanos | ||||||||||
1P A | 2P A | 3P A | 4P A | 5P A | 6P A | 1S A | 2S A | 3S A | 4S A | 5S A |
Modalidad B – Colegios Privados Urbanos | ||||||||||
1P B | 2P B | 3P B | 4P B | 5P B | 6P B | 1S B | 2S B | 3S B | 4S B | 5S B |
Modalidad C – Colegios Estatales Rurales | ||||||||||
1P C | 2P C | 3P C | 4P C | 5P C | 6P C | 1S C | 2S C | 3S C | 4S C | 5S C |
Modalidad D – Colegio Santo Tomás de Aquino | ||||||||||
1P D | 2P D | 3P D | 4P D | 5P D | 6P D | 1S D | 2S D | 3S D | 4S D | 5S D |
RESULTADOS MODALIDAD C – 6° DE PRIMARIA
CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | PUNTAJE | HORA | PUESTO | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34346 | LEANDRO CHAMORRO | MATEO HERBERG | FRANCISCO ALEGRE SERRRANO-YUNGAR | 164.00 | 10:29:00 a. m. | 1 | |
34418 | VEGA SOLIS | ALXANDRA MILAGROS | 86621 – AIRA | 154.00 | 10:33:00 a. m. | 2 | |
34427 | ESPINOZA CAUTIVO | ALEKSA BELEN | SEÑOR DE LOS MILAGROS – RANRAHIRCA | 76.00 | 10:35:00 a. m. | 3 | |
34337 | TORRES CHAVEZ | ALDAIR IROMI | 86346 – SAN PEDRO DE CHANA | 58.00 | 10:28:00 a. m. | 4 | |
34355 | MENDEZ CAPA | YEIDEN MICHAEL | SEÑOR DE LOS MILAGROS – RANRAHIRCA | 56.00 | 10:26:00 a. m. | 5 | |
34364 | AVALOS VALLADARES | CRISTIAN ALEJANDRO | SAN CRISTOBAL DE PARIA | 50.00 | 10:27:00 a. m. | 6 | |
34391 | QUISPE CRUZ | DAYIRA ZARAI | SEÑOR DE LOS MILAGROS – RANRAHIRCA | 18.00 | 10:22:00 a. m. | 7 | |
34382 | CHAVEZ MOLINA | LIAMS EVER | NUESTRA SEÑORA DEL PILAR – TICAPAMPA | 10.00 | 10:33:00 a. m. | 8 | |
34373 | RODRIGUEZ CACHA | MARIA ANDREA | SAN CRISTOBAL DE PARIA | 8.00 | 10:32:00 a. m. | 9 | |
34409 | SIFUENTES SABINO | LUZ CLARITA | SAN CRISTOBAL DE PARIA | -26.00 | 10:30:00 a. m. | 10 |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.
