RESULTADOS DE LA VI OLIMPIADA DE HABILIDADES MATEMÁTICAS ALFA 2025
A continuación puedes encontrar los resultados de la VI Olimpiada de Habilidades Matemáticas ALFA 2025. Gracias a todos por participar. ¡Felicitaciones a todos los medallistas!
Para poder visualizar los resultados, debes dar clic en el grado de la Modalidad correspondiente. Por ejemplo, al dar clic en 4P A podrás visualizar los resultados de 4° de primaria de la Modalidad – Colegios Estatales Urbanos.
| Modalidad A – Colegios Estatales Urbanos | ||||||||||
| 1P A | 2P A | 3P A | 4P A | 5P A | 6P A | 1S A | 2S A | 3S A | 4S A | 5S A |
| Modalidad B – Colegios Privados Urbanos | ||||||||||
| 1P B | 2P B | 3P B | 4P B | 5P B | 6P B | 1S B | 2S B | 3S B | 4S B | 5S B |
| Modalidad C – Colegios Estatales Rurales | ||||||||||
| 1P C | 2P C | 3P C | 4P C | 5P C | 6P C | 1S C | 2S C | 3S C | 4S C | 5S C |
| Modalidad D – Colegio Santo Tomás de Aquino | ||||||||||
| 1P D | 2P D | 3P D | 4P D | 5P D | 6P D | 1S D | 2S D | 3S D | 4S D | 5S D |
RESULTADOS MODALIDAD B – 2° DE SECUNDARIA
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | PUNTAJE | HORA | PUESTO | MEDALLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14753 | PASCUAL ASCATE | JACK DAVID | SAN JOSE – CHIMBOTE | 238.00 | 01:39:00 p. m. | 1 | |
| 25553 | QUIROZ FLORES | VICTORIANO DACIO | SAN MARTÌN DE PORRES | 184.00 | 01:00:00 p. m. | 2 | |
| 31853 | REYES QUEVEDO | AXEL RAMSÈS | CRISTO AMIGO | 178.00 | 01:37:00 p. m. | 3 | |
| 31871 | JACINTO VEGA | JHIM JORDY | SKINNER | 166.00 | 01:27:00 p. m. | 4 | |
| 31916 | QUILICHE ADRIÀN | GERARD ANTHONY | EL SEÑOR ES MI PASTOR – NUEVO CHIMBOT | 166.00 | 01:40:00 p. m. | 5 | |
| 14762 | CABALLERO TOKUDOME | JOSÈ VICTOR | PEDRO NOLASCO – CHIMBOTE | 158.00 | 01:31:00 p. m. | 6 | |
| 27984 | CONDORI OSORIO | ALEXANDER URIEL | JUAN KEPLER | 154.00 | 01:05:00 p. m. | 7 | |
| 25760 | MEDINA SALINAS | LUIS FABIANO | EL SEÑOR ES MI PASTOR – NUEVO CHIMBOT | 148.00 | 01:44:00 p. m. | 8 | |
| 14744 | SANCHEZ SANCHEZ | CYNTHIA RUBÌ | ALBERT EINSTEIN | 144.00 | 01:40:00 p. m. | 9 | |
| 14807 | MENDOZA ORTEGA | AARÒN ANTHONY ALEJANDRO | SAN JOSÉ MARELLO | 138.00 | 01:29:00 p. m. | 10 | |
| 25472 | 128.00 | 01:38:00 p. m. | 11 | ||||
| 25706 | 126.00 | 01:26:00 p. m. | 12 | ||||
| 28019 | 126.00 | 01:40:00 p. m. | 13 | ||||
| 31899 | 120.00 | 01:33:00 p. m. | 14 | ||||
| 25454 | 120.00 | 01:38:00 p. m. | 15 | ||||
| 27966 | 116.00 | 01:34:00 p. m. | 16 | ||||
| 25599 | 110.00 | 01:18:00 p. m. | 17 | ||||
| 14889 | 106.00 | 01:05:00 p. m. | 18 | ||||
| 25616 | 90.00 | 02:40:00 p. m. | 19 | ||||
| 25652 | 88.00 | 01:39:00 p. m. | 20 | ||||
| 31862 | 84.00 | 01:33:00 p. m. | 21 | ||||
| 16599 | 78.00 | 01:13:00 p. m. | 22 | ||||
| 25643 | 78.00 | 01:40:00 p. m. | 23 | ||||
| 31907 | 76.00 | 01:29:00 p. m. | 24 | ||||
| 25724 | 70.00 | 01:36:00 p. m. | 25 | ||||
| 25670 | 66.00 | 01:25:00 p. m. | 26 | ||||
| 28073 | 62.00 | 01:22:00 p. m. | 27 | ||||
| 28109 | 58.00 | 01:01:00 p. m. | 28 | ||||
| 14771 | 58.00 | 01:26:00 p. m. | 29 | ||||
| 25571 | 52.00 | 01:24:00 p. m. | 30 | ||||
| 25689 | 52.00 | 01:28:00 p. m. | 31 | ||||
| 25463 | 50.00 | 01:38:00 p. m. | 32 | ||||
| 27957 | 46.00 | 01:33:00 p. m. | 33 | ||||
| 28046 | 46.00 | 01:38:00 p. m. | 34 | ||||
| 28055 | 46.00 | 01:39:00 p. m. | 35 | ||||
| 14780 | 40.00 | 01:30:00 p. m. | 36 | ||||
| 25481 | 40.00 | 01:35:00 p. m. | 37 | ||||
| 25625 | 40.00 | 01:40:00 p. m. | 38 | ||||
| 25634 | 32.00 | 01:40:00 p. m. | 39 | ||||
| 27975 | 28.00 | 01:38:00 p. m. | 40 | ||||
| 25436 | 26.00 | 01:33:00 p. m. | 41 | ||||
| 25742 | 26.00 | 01:37:00 p. m. | 42 | ||||
| 14799 | 20.00 | 01:34:00 p. m. | 43 | ||||
| 25661 | 12.00 | 01:40:00 p. m. | 44 | ||||
| 28091 | 8.00 | 01:06:00 p. m. | 45 | ||||
| 25607 | 8.00 | 01:40:00 p. m. | 46 | ||||
| 31880 | -2.00 | 01:32:00 p. m. | 47 |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.