RESULTADOS DE LA VI OLIMPIADA DE HABILIDADES MATEMÁTICAS ALFA 2025
A continuación puedes encontrar los resultados de la VI Olimpiada de Habilidades Matemáticas ALFA 2025. Gracias a todos por participar. ¡Felicitaciones a todos los medallistas!
Para poder visualizar los resultados, debes dar clic en el grado de la Modalidad correspondiente. Por ejemplo, al dar clic en 4P A podrás visualizar los resultados de 4° de primaria de la Modalidad – Colegios Estatales Urbanos.
Modalidad A – Colegios Estatales Urbanos | ||||||||||
1P A | 2P A | 3P A | 4P A | 5P A | 6P A | 1S A | 2S A | 3S A | 4S A | 5S A |
Modalidad B – Colegios Privados Urbanos | ||||||||||
1P B | 2P B | 3P B | 4P B | 5P B | 6P B | 1S B | 2S B | 3S B | 4S B | 5S B |
Modalidad C – Colegios Estatales Rurales | ||||||||||
1P C | 2P C | 3P C | 4P C | 5P C | 6P C | 1S C | 2S C | 3S C | 4S C | 5S C |
Modalidad D – Colegio Santo Tomás de Aquino | ||||||||||
1P D | 2P D | 3P D | 4P D | 5P D | 6P D | 1S D | 2S D | 3S D | 4S D | 5S D |
RESULTADOS MODALIDAD B – 6° DE PRIMARIA
CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | PUNTAJE | HORA | PUESTO | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14212 | LIÑAN JAMANCA | YAHIR EDUARDO | SAN MARTÍN DE PORRES | 188.00 | 10:05:00 a. m. | 1 | |
14159 | LEON BENITES | GREGORY SMITH | SAN MARTÍN DE PORRES | 188.00 | 10:07:00 a. m. | 2 | |
14221 | MOLINA ANDRADE | LIONEL EDERSON | ALBERT EINSTEIN | 176.00 | 10:20:00 a. m. | 3 | |
14384 | QUISPE ARANIBAR | KEVIN NEYMAR | ALBERT EINSTEIN | 176.00 | 10:30:00 a. m. | 4 | |
34472 | ROJAS MENDOZA | WALTER RODRIGO | ALBERT EINSTEIN | 164.00 | 10:20:00 a. m. | 5 | |
14285 | CHAVEZ MEJÍA | FRADID RONALD | ALBERT EINSTEIN | 164.00 | 10:29:00 a. m. | 6 | |
14249 | PEREZ MEZA | BRYAN RODRIGO | ALBERT EINSTEIN | 156.00 | 10:28:00 a. m. | 7 | |
14401 | VERGARA RUMICHE | JOSEPH MIGUEL | ALBERT EINSTEIN | 152.00 | 10:18:00 a. m. | 8 | |
33419 | RONDAN GONZÁLEZ | KORAYMA BEKY | ALBERT EINSTEIN | 142.00 | 10:35:00 a. m. | 9 | |
14276 | PONTE LIÑAN | YOSHUA RIQUELME | SAN MARTÍN DE PORRES | 140.00 | 10:25:00 a. m. | 10 | |
32492 | 132.00 | 10:35:00 a. m. | 11 | ||||
32456 | 128.00 | 09:59:00 a. m. | 12 | ||||
34652 | 128.00 | 10:23:00 a. m. | 13 | ||||
33446 | 106.00 | 10:17:00 a. m. | 14 | ||||
14195 | 104.00 | 10:35:00 a. m. | 15 | ||||
33635 | 102.00 | 10:20:00 a. m. | 16 | ||||
14393 | 96.00 | 10:30:00 a. m. | 17 | ||||
32483 | 88.00 | 10:35:00 a. m. | 18 | ||||
34715 | 84.00 | 10:35:00 a. m. | 19 | ||||
32249 | 84.00 | 10:35:00 a. m. | 19 | ||||
34760 | 82.00 | 10:35:00 a. m. | 21 | ||||
32438 | 82.00 | 10:35:00 a. m. | 21 | ||||
14140 | 80.00 | 10:24:00 a. m. | 23 | ||||
34661 | 80.00 | 10:28:00 a. m. | 24 | ||||
33428 | 80.00 | 10:35:00 a. m. | 25 | ||||
34454 | 78.00 | 10:35:00 a. m. | 26 | ||||
34724 | 70.00 | 10:35:00 a. m. | 27 | ||||
27515 | 70.00 | 10:35:00 a. m. | 27 | ||||
32429 | 68.00 | 10:35:00 a. m. | 29 | ||||
33482 | 60.00 | 10:30:00 a. m. | 30 | ||||
34733 | 58.00 | 10:35:00 a. m. | 31 | ||||
14267 | 48.00 | 10:24:00 a. m. | 32 | ||||
34058 | 34.00 | 10:14:00 a. m. | 33 | ||||
31457 | 32.00 | 10:35:00 a. m. | 34 | ||||
31538 | 10.00 | 10:35:00 a. m. | 35 | ||||
34706 | 8.00 | 10:35:00 a. m. | 36 |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.
