RESULTADOS DE LA VI OLIMPIADA DE HABILIDADES MATEMÁTICAS ALFA 2025
A continuación puedes encontrar los resultados de la VI Olimpiada de Habilidades Matemáticas ALFA 2025. Gracias a todos por participar. ¡Felicitaciones a todos los medallistas!
Para poder visualizar los resultados, debes dar clic en el grado de la Modalidad correspondiente. Por ejemplo, al dar clic en 4P A podrás visualizar los resultados de 4° de primaria de la Modalidad – Colegios Estatales Urbanos.
Modalidad A – Colegios Estatales Urbanos | ||||||||||
1P A | 2P A | 3P A | 4P A | 5P A | 6P A | 1S A | 2S A | 3S A | 4S A | 5S A |
Modalidad B – Colegios Privados Urbanos | ||||||||||
1P B | 2P B | 3P B | 4P B | 5P B | 6P B | 1S B | 2S B | 3S B | 4S B | 5S B |
Modalidad C – Colegios Estatales Rurales | ||||||||||
1P C | 2P C | 3P C | 4P C | 5P C | 6P C | 1S C | 2S C | 3S C | 4S C | 5S C |
Modalidad D – Colegio Santo Tomás de Aquino | ||||||||||
1P D | 2P D | 3P D | 4P D | 5P D | 6P D | 1S D | 2S D | 3S D | 4S D | 5S D |
RESULTADOS MODALIDAD B – 4° DE PRIMARIA
CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | PUNTAJE | HORA | PUESTO | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18209 | VILLAGOMEZ CAMILO | ARTURO HAZIEL | ALBERT EINSTEIN | 200.00 | 10:13:00 a. m. | 1 | |
16274 | VASQUEZ RURUSH | STEVE TYLER | ALBERT EINSTEIN | 178.00 | 10:27:00 a. m. | 2 | |
16427 | JACHILLA LOAYZA | JACK YOVANI | ALBERT EINSTEIN | 176.00 | 10:12:00 a. m. | 3 | |
16454 | ANTONIO ESCUDERO | EDWARD FRANCIS | ALBERT EINSTEIN | 164.00 | 10:29:00 a. m. | 4 | |
12098 | HUAQUIO LEYVA | ALDO RAUL ALEXIS | JUAN KELPER CARHUAZ | 164.00 | 10:35:00 a. m. | 5 | |
18416 | GONZALES RAMOS | RODRIGO LIAM | ALBERT EINSTEIN | 158.00 | 10:16:00 a. m. | 6 | |
15707 | LOPEZ SAL Y ROSAS | JHOSEP ADVER | SAN MARTÌN DE PORRES | 140.00 | 10:27:00 a. m. | 7 | |
18353 | MATEO CAMPOS | JHEAN ANDRE | SAN MARTÌN DE PORRES | 132.00 | 10:33:00 a. m. | 8 | |
12089 | FLORES HUETA | SAMIR ALEXANDER | SAN MARTÌN DE PORRES | 128.00 | 10:25:00 a. m. | 9 | |
12070 | RAMIREZ LUCERO | HAROLD KALED | SAN MARTÌN DE PORRES | 128.00 | 10:29:00 a. m. | 10 | |
11945 | 120.00 | 10:18:00 a. m. | 11 | ||||
16409 | 120.00 | 10:35:00 a. m. | 12 | ||||
16463 | 118.00 | 10:25:00 a. m. | 13 | ||||
16382 | 110.00 | 10:30:00 a. m. | 14 | ||||
16445 | 110.00 | 10:35:00 a. m. | 15 | ||||
16373 | 84.00 | 10:31:00 a. m. | 16 | ||||
15860 | 82.00 | 10:20:00 a. m. | 17 | ||||
15842 | 80.00 | 10:19:00 a. m. | 18 | ||||
18155 | 80.00 | 10:30:00 a. m. | 19 | ||||
18399 | 78.00 | 10:10:00 a. m. | 20 | ||||
27524 | 66.00 | 10:35:00 a. m. | 21 | ||||
15833 | 66.00 | 10:35:00 a. m. | 21 | ||||
15770 | 60.00 | 10:29:00 a. m. | 23 | ||||
15310 | 60.00 | 10:35:00 a. m. | 24 | ||||
12223 | 52.00 | 10:29:00 a. m. | 25 | ||||
15879 | 44.00 | 10:30:00 a. m. | 26 | ||||
16076 | 34.00 | 10:18:00 a. m. | 27 | ||||
27542 | 34.00 | 10:27:00 a. m. | 28 | ||||
18281 | 34.00 | 10:34:00 a. m. | 29 | ||||
16436 | 24.00 | 10:30:00 a. m. | 30 | ||||
16058 | 20.00 | 10:18:00 a. m. | 31 | ||||
16418 | 18.00 | 10:35:00 a. m. | 32 | ||||
27605 | 14.00 | 10:27:00 a. m. | 33 | ||||
12214 | 10.00 | 10:25:00 a. m. | 34 | ||||
16111 | 8.00 | 10:28:00 a. m. | 35 | ||||
16085 | -4.00 | 10:38:00 a. m. | 36 | ||||
15941 | -10.00 | 10:35:00 a. m. | 37 | ||||
15969 | -18.00 | 10:17:00 a. m. | 38 |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.
