RESULTADOS DE LA VI OLIMPIADA DE HABILIDADES MATEMÁTICAS ALFA 2025
A continuación puedes encontrar los resultados de la VI Olimpiada de Habilidades Matemáticas ALFA 2025. Gracias a todos por participar. ¡Felicitaciones a todos los medallistas!
Para poder visualizar los resultados, debes dar clic en el grado de la Modalidad correspondiente. Por ejemplo, al dar clic en 4P A podrás visualizar los resultados de 4° de primaria de la Modalidad – Colegios Estatales Urbanos.
Modalidad A – Colegios Estatales Urbanos | ||||||||||
1P A | 2P A | 3P A | 4P A | 5P A | 6P A | 1S A | 2S A | 3S A | 4S A | 5S A |
Modalidad B – Colegios Privados Urbanos | ||||||||||
1P B | 2P B | 3P B | 4P B | 5P B | 6P B | 1S B | 2S B | 3S B | 4S B | 5S B |
Modalidad C – Colegios Estatales Rurales | ||||||||||
1P C | 2P C | 3P C | 4P C | 5P C | 6P C | 1S C | 2S C | 3S C | 4S C | 5S C |
Modalidad D – Colegio Santo Tomás de Aquino | ||||||||||
1P D | 2P D | 3P D | 4P D | 5P D | 6P D | 1S D | 2S D | 3S D | 4S D | 5S D |
RESULTADOS MODALIDAD A – 5° DE PRIMARIA
CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | PUNTAJE | HORA | PUESTO | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17011 | UCHPAS CHINCHAY | EYAL FABRICIO | SANTA ROSA DE VITERBO | 178.00 | 10:27:00 a. m. | 1 | |
19389 | VIVAR REGALADO | FABIÁN SALVADOR | NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES | 144.00 | 10:35:00 a. m. | 2 | |
19235 | ROJAS BERNUY | ADRIANO ZAHIR | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 116.00 | 10:30:00 a. m. | 3 | |
19398 | GARRO LAZO | MATHIAS RAFAEL | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 112.00 | 10:35:00 a. m. | 4 | |
17057 | CHINCHAY TORRES | DANUSKA PIERINA | SABIO ANTONIO RAIMONDI | 106.00 | 10:35:00 a. m. | 5 | |
18885 | CIPRIANA YANAC | DAN JOSUE | FE Y ALEGRÍA – HUARAZ | 104.00 | 10:08:00 a. m. | 6 | |
17138 | SARAVIA GAMARRA | YEREMY ELMER | SANTA ROSA DE VITERBO | 96.00 | 10:31:00 a. m. | 7 | |
17129 | RODRIGUEZ CAURENO | MARINA GALENA | LA LIBERTAD | 96.00 | 10:35:00 a. m. | 8 | |
19271 | VALENTÍN LEÓN | ALONSO OREL | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 94.00 | 10:32:00 a. m. | 9 | |
18957 | BUSTAMANTE DIAS | JHOSEP JOSUE | SABIO ANTONIO RAIMONDI | 94.00 | 10:35:00 a. m. | 10 | |
17192 | 92.00 | 10:29:00 a. m. | 11 | ||||
18939 | 86.00 | 10:35:00 a. m. | 12 | ||||
16841 | 84.00 | 10:35:00 a. m. | 13 | ||||
19406 | 82.00 | 10:35:00 a. m. | 14 | ||||
16922 | 80.00 | 10:20:00 a. m. | 15 | ||||
17165 | 80.00 | 10:27:00 a. m. | 16 | ||||
16751 | 80.00 | 10:34:00 a. m. | 17 | ||||
19253 | 80.00 | 10:35:00 a. m. | 18 | ||||
16652 | 78.00 | 10:32:00 a. m. | 19 | ||||
18876 | 76.00 | 10:35:00 a. m. | 20 | ||||
17084 | 68.00 | 10:35:00 a. m. | 21 | ||||
19334 | 66.00 | 10:35:00 a. m. | 22 | ||||
19370 | 62.00 | 10:11:00 a. m. | 23 | ||||
19091 | 60.00 | 09:56:00 a. m. | 24 | ||||
19082 | 60.00 | 10:35:00 a. m. | 25 | ||||
17282 | 58.00 | 10:35:00 a. m. | 26 | ||||
18858 | 56.00 | 10:35:00 a. m. | 27 | ||||
19244 | 54.00 | 10:34:00 a. m. | 28 | ||||
19280 | 52.00 | 10:35:00 a. m. | 29 | ||||
18902 | 50.00 | 10:22:00 a. m. | 30 | ||||
16850 | 46.00 | 10:26:00 a. m. | 31 | ||||
19226 | 46.00 | 10:34:00 a. m. | 32 | ||||
16698 | 46.00 | 10:35:00 a. m. | 33 | ||||
16931 | 44.00 | 10:06:00 a. m. | 34 | ||||
16670 | 44.00 | 10:31:00 a. m. | 35 | ||||
18984 | 44.00 | 10:35:00 a. m. | 36 | ||||
19109 | 44.00 | 10:35:00 a. m. | 36 | ||||
17499 | 42.00 | 10:35:00 a. m. | 38 | ||||
17264 | 40.00 | 10:23:00 a. m. | 39 | ||||
19262 | 40.00 | 10:32:00 a. m. | 40 | ||||
19352 | 38.00 | 10:12:00 a. m. | 41 | ||||
19064 | 38.00 | 10:35:00 a. m. | 42 | ||||
17246 | 38.00 | 10:35:00 a. m. | 42 | ||||
17255 | 34.00 | 10:19:00 a. m. | 44 | ||||
19118 | 34.00 | 10:35:00 a. m. | 45 | ||||
18920 | 34.00 | 10:35:00 a. m. | 45 | ||||
18966 | 34.00 | 10:35:00 a. m. | 45 | ||||
17039 | 32.00 | 10:05:00 a. m. | 48 | ||||
19343 | 32.00 | 10:11:00 a. m. | 49 | ||||
16760 | 32.00 | 10:18:00 a. m. | 50 | ||||
17101 | 32.00 | 10:31:00 a. m. | 51 | ||||
19307 | 32.00 | 10:31:00 a. m. | 51 | ||||
18894 | 32.00 | 10:35:00 a. m. | 53 | ||||
19127 | 28.00 | 10:33:00 a. m. | 54 | ||||
19073 | 28.00 | 10:35:00 a. m. | 55 | ||||
18867 | 26.00 | 10:35:00 a. m. | 56 | ||||
19145 | 24.00 | 10:28:00 a. m. | 57 | ||||
19019 | 22.00 | 09:57:00 a. m. | 58 | ||||
18830 | 22.00 | 10:02:00 a. m. | 59 | ||||
19172 | 22.00 | 10:18:00 a. m. | 60 | ||||
16625 | 22.00 | 10:29:00 a. m. | 61 | ||||
16913 | 20.00 | 01:06:00 a. m. | 62 | ||||
16706 | 20.00 | 10:07:00 a. m. | 63 | ||||
19136 | 20.00 | 10:11:00 a. m. | 64 | ||||
19163 | 20.00 | 10:23:00 a. m. | 65 | ||||
16634 | 20.00 | 10:27:00 a. m. | 66 | ||||
18975 | 18.00 | 10:35:00 a. m. | 67 | ||||
19028 | 18.00 | 10:35:00 a. m. | 67 | ||||
19190 | 16.00 | 10:27:00 a. m. | 69 | ||||
19208 | 12.00 | 10:22:00 a. m. | 70 | ||||
19325 | 10.00 | 10:17:00 a. m. | 71 | ||||
16616 | 10.00 | 10:33:00 a. m. | 72 | ||||
18849 | 10.00 | 10:35:00 a. m. | 73 | ||||
18911 | 10.00 | 10:35:00 a. m. | 73 | ||||
19037 | 8.00 | 09:55:00 a. m. | 75 | ||||
19154 | 8.00 | 10:14:00 a. m. | 76 | ||||
19361 | 8.00 | 10:26:00 a. m. | 77 | ||||
16715 | 8.00 | 10:35:00 a. m. | 78 | ||||
18821 | 8.00 | 10:35:00 a. m. | 78 | ||||
19000 | 6.00 | 10:06:00 a. m. | 80 | ||||
19316 | 0.00 | 10:28:00 a. m. | 81 | ||||
17200 | -2.00 | 10:30:00 a. m. | 82 | ||||
16724 | -2.00 | 10:35:00 a. m. | 83 | ||||
19415 | -2.00 | 10:35:00 a. m. | 83 | ||||
18993 | -4.00 | 09:55:00 a. m. | 85 | ||||
19299 | -6.00 | 10:33:00 a. m. | 86 | ||||
19055 | -8.00 | 10:24:00 a. m. | 87 | ||||
19181 | -8.00 | 10:33:00 a. m. | 88 | ||||
19046 | -14.00 | 10:35:00 a. m. | 89 | ||||
19217 | -16.00 | 10:19:00 a. m. | 90 | ||||
17228 | -16.00 | 10:33:00 a. m. | 91 |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.
