RESULTADOS DE LA VI OLIMPIADA DE HABILIDADES MATEMÁTICAS ALFA 2025
A continuación puedes encontrar los resultados de la VI Olimpiada de Habilidades Matemáticas ALFA 2025. Gracias a todos por participar. ¡Felicitaciones a todos los medallistas!
Para poder visualizar los resultados, debes dar clic en el grado de la Modalidad correspondiente. Por ejemplo, al dar clic en 4P A podrás visualizar los resultados de 4° de primaria de la Modalidad – Colegios Estatales Urbanos.
Modalidad A – Colegios Estatales Urbanos | ||||||||||
1P A | 2P A | 3P A | 4P A | 5P A | 6P A | 1S A | 2S A | 3S A | 4S A | 5S A |
Modalidad B – Colegios Privados Urbanos | ||||||||||
1P B | 2P B | 3P B | 4P B | 5P B | 6P B | 1S B | 2S B | 3S B | 4S B | 5S B |
Modalidad C – Colegios Estatales Rurales | ||||||||||
1P C | 2P C | 3P C | 4P C | 5P C | 6P C | 1S C | 2S C | 3S C | 4S C | 5S C |
Modalidad D – Colegio Santo Tomás de Aquino | ||||||||||
1P D | 2P D | 3P D | 4P D | 5P D | 6P D | 1S D | 2S D | 3S D | 4S D | 5S D |
RESULTADOS MODALIDAD A – 1° DE PRIMARIA
CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | PUNTAJE | HORA | PUESTO | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13934 | GUTIERREZ GONZALES | ISRAEL | MARIA AUXILIADORA-CARHUAZ | 104.00 | 10:04:00 a. m. | 1 | |
13880 | HUCANCA ESPINOZA | FRANCK | MARIA AUXILIADORA-CARHUAZ | 92.00 | 10:05:00 a. m. | 2 | |
13970 | FIGUEROA MAGUIÑA | LIAN CESAR | SANTA ROSA DE VITERBO | 92.00 | 10:35:00 a. m. | 3 | |
20909 | MAGUIÑA CORAL | SOFÍA AYLEYNE | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 80.00 | 10:24:00 a. m. | 4 | |
21386 | BARTOLO MARTEL | ADALITH | SIMÓN BOLÍVAR PALACIOS | 80.00 | 10:33:00 a. m. | 5 | |
20828 | MENDOZA MACEDO | ANGELINA ISABELLA | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 80.00 | 10:35:00 a. m. | 6 | |
21241 | CHAVEZ HURETA | BRYANA | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | 78.00 | 10:35:00 a. m. | 7 | |
21449 | BUSTOS ALLEMANI | ANTONELLA | LA LIBERTAD | 68.00 | 10:30:00 a. m. | 8 | |
13952 | TORRES SANTILLAN | ANTHONY MATIAS | MARIA AUXILIADORA-CARHUAZ | 60.00 | 10:15:00 a. m. | 9 | |
21359 | GUERRERO SANCHEZ | HEYDY ANJAY | SIMÓN BOLÍVAR PALACIOS | 56.00 | 10:35:00 a. m. | 10 | |
14032 | 54.00 | 10:09:00 a. m. | 11 | ||||
20648 | 46.00 | 10:35:00 a. m. | 12 | ||||
21485 | 44.00 | 10:35:00 a. m. | 13 | ||||
21476 | 42.00 | 10:35:00 a. m. | 14 | ||||
13899 | 40.00 | 10:24:00 a. m. | 15 | ||||
21467 | 40.00 | 10:35:00 a. m. | 16 | ||||
20837 | 40.00 | 10:35:00 a. m. | 16 | ||||
13907 | 34.00 | 10:14:00 a. m. | 18 | ||||
21322 | 34.00 | 10:22:00 a. m. | 19 | ||||
20792 | 34.00 | 10:35:00 a. m. | 20 | ||||
20864 | 32.00 | 10:33:00 a. m. | 21 | ||||
20882 | 32.00 | 10:35:00 a. m. | 22 | ||||
21421 | 28.00 | 10:35:00 a. m. | 23 | ||||
14131 | 26.00 | 10:30:00 a. m. | 24 | ||||
20846 | 24.00 | 10:35:00 a. m. | 25 | ||||
20800 | 22.00 | 10:35:00 a. m. | 26 | ||||
14113 | 20.00 | 10:18:00 a. m. | 27 | ||||
13844 | 12.00 | 10:07:00 a. m. | 28 | ||||
14096 | 12.00 | 10:28:00 a. m. | 29 | ||||
21395 | 12.00 | 10:35:00 a. m. | 30 | ||||
21458 | 12.00 | 10:35:00 a. m. | 30 | ||||
14023 | 12.00 | 10:35:00 a. m. | 30 | ||||
13925 | 10.00 | 10:05:00 a. m. | 33 | ||||
13989 | 10.00 | 10:12:00 a. m. | 34 | ||||
13998 | 10.00 | 10:17:00 a. m. | 35 | ||||
20765 | 10.00 | 10:30:00 a. m. | 36 | ||||
20774 | 10.00 | 10:35:00 a. m. | 37 | ||||
20819 | 10.00 | 10:35:00 a. m. | 37 | ||||
20891 | 8.00 | 10:35:00 a. m. | 39 | ||||
20611 | 8.00 | 10:35:00 a. m. | 39 | ||||
20710 | 6.00 | 10:35:00 a. m. | 41 | ||||
20620 | 6.00 | 10:35:00 a. m. | 41 | ||||
20701 | 4.00 | 10:35:00 a. m. | 43 | ||||
14087 | 2.00 | 10:27:00 a. m. | 44 | ||||
20639 | 2.00 | 10:35:00 a. m. | 45 | ||||
14122 | 0.00 | 09:59:00 a. m. | 46 | ||||
13961 | 0.00 | 10:06:00 a. m. | 47 | ||||
13871 | 0.00 | 10:13:00 a. m. | 48 | ||||
14050 | 0.00 | 10:23:00 a. m. | 49 | ||||
21494 | 0.00 | 10:35:00 a. m. | 50 | ||||
21250 | 0.00 | 10:35:00 a. m. | 50 | ||||
20855 | 0.00 | 10:35:00 a. m. | 50 | ||||
14014 | -4.00 | 10:22:00 a. m. | 53 | ||||
13853 | -4.00 | 10:29:00 a. m. | 54 | ||||
20684 | -4.00 | 10:35:00 a. m. | 55 | ||||
20666 | -4.00 | 10:35:00 a. m. | 55 | ||||
20675 | -4.00 | 10:35:00 a. m. | 55 | ||||
20729 | -4.00 | 10:35:00 a. m. | 55 | ||||
21403 | -4.00 | 10:35:00 a. m. | 59 | ||||
14104 | -6.00 | 09:59:00 a. m. | 60 | ||||
20756 | -6.00 | 10:35:00 a. m. | 61 | ||||
20738 | -6.00 | 10:35:00 a. m. | 61 | ||||
14078 | -8.00 | 10:01:00 a. m. | 63 | ||||
20783 | -8.00 | 10:35:00 a. m. | 64 | ||||
20747 | -10.00 | 10:35:00 a. m. | 65 | ||||
20657 | -10.00 | 10:35:00 a. m. | 65 | ||||
14069 | -14.00 | 10:08:00 a. m. | 67 | ||||
20693 | -14.00 | 10:35:00 a. m. | 68 | ||||
14005 | -16.00 | 10:11:00 a. m. | 69 | ||||
14041 | -20.00 | 10:16:00 a. m. | 70 | ||||
20873 | -28.00 | 10:35:00 a. m. | 71 |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.
