RESULTADOS DE LA ETAPA REGIONAL DEL II CONEMATE 2024
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Regional del II Concurso Nacional Escolar de Matemática 2024. ¡Felicitaciones a todos los medallistas y a todos los clasificados! Nos vemos el sábado 12 de octubre en la Etapa Nacional.
RESULTADOS DE 6° DE PRIMARIA DE LA SEDE PUNO
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | CONDICIÓN | MEDALLA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27083 | LIZARES APAZA | QORI ISABELLA | YACHAY SCHOOL PRIMARIA | 18.00 | 171.00 | 11:28:00 a. m. | 1 | Clasificado | ORO | 
| 29102 | GONZALES CORTEZ | LUCIANA | CRAMER | 17.00 | 163.00 | 11:35:00 a. m. | 2 | Clasificado | ORO | 
| 30042 | CCAMA CONDORI | ALDAIR | CLAUDIO GALENO PUNO | 16.00 | 138.00 | 11:25:00 a. m. | 3 | Clasificado | PLATA | 
| 27084 | APAZA MAQUERA | MELISSA NADINNE | YACHAY SCHOOL PRIMARIA | 16.00 | 138.00 | 11:35:00 a. m. | 4 | Clasificado | PLATA | 
| 46105 | NINA ILASACA | DAYANA | SAN IGNACIO | 16.00 | 136.00 | 11:21:00 a. m. | 5 | Clasificado | PLATA | 
| 30041 | ALATA JANAMPA | VALERI CAMILA | CLAUDIO GALENO PUNO | 15.00 | 140.00 | 11:25:00 a. m. | 6 | Clasificado | PLATA | 
| 46101 | MAMANI GUTIERREZ | LEONIDAS DANILO | SAN IGNACIO | 15.00 | 139.00 | 11:35:00 a. m. | 7 | Clasificado | BRONCE | 
| 29097 | CAHUANA GONZALES | MATHIAS SEBASTIAN | CRAMER | 15.00 | 121.00 | 11:28:00 a. m. | 8 | Clasificado | BRONCE | 
| 30048 | SIERRA PARISUAÑA | RAYSHA SHANDY | CLAUDIO GALENO PUNO | 14.00 | 125.00 | 11:19:00 a. m. | 9 | Clasificado | BRONCE | 
| 27085 | PARI ANCCO | DANIELA GRISEL | YACHAY SCHOOL PRIMARIA | 14.00 | 125.00 | 11:27:00 a. m. | 10 | Clasificado | BRONCE | 
| 27078 | MENDOZA SARMIENTO | MARIANA YANELI | YACHAY SCHOOL PRIMARIA | 14.00 | 123.00 | 11:21:00 a. m. | 11 | Clasificado | BRONCE | 
| 54071 | QUISPE CONDORI | EVANS ANDREE | INTEGRAL COLVER | 14.00 | 123.00 | 11:25:00 a. m. | 12 | Clasificado | BRONCE | 
| 54066 | MAMANI TICONA | JAMIL FERNANDO | INTEGRAL COLVER | 14.00 | 115.00 | 11:23:00 a. m. | 13 | Clasificado | |
| 27081 | ESPINOZA JIMENEZ | SERGIO ÁLVARO | YACHAY SCHOOL PRIMARIA | 14.00 | 114.00 | 11:35:00 a. m. | 14 | Clasificado | |
| 29101 | LLANO MACHACA | SEBASTIÁN EMANUEL | CRAMER | 13.00 | 117.00 | 11:32:00 a. m. | 15 | Clasificado | |
| 46103 | QUISPE MAMANI | NAIN DANIEL | SAN IGNACIO | 13.00 | 111.00 | 01:30:00 p. m. | 16 | Clasificado | |
| 46106 | DANNA BIANCA | CHAYÑA SACACA | SAN IGNACIO | 13.00 | 109.00 | 11:15:00 a. m. | 17 | Clasificado | |
| 29098 | ANGELES GODOY | JOSE MATHEUS | CRAMER | 13.00 | 107.00 | 11:26:00 a. m. | 18 | Clasificado | |
| 30047 | PARI BEDOYA | KRISTEL GAARA | CLAUDIO GALENO PUNO | 12.00 | 105.00 | 11:30:00 a. m. | 19 | Clasificado | |
| 29126 | PARICCAHUA CHURA | JOAO HAROLD | CRAMER | 12.00 | 100.00 | 11:20:00 a. m. | 20 | Clasificado | |
| 46102 | QUISPE TORRES | RICHARD | SAN IGNACIO | 12.00 | 97.00 | 01:30:00 p. m. | 21 | Clasificado | |
| 54063 | OTAZU TIPO | MAURICIO ADRIANO | INTEGRAL COLVER | 12.00 | 94.00 | 11:23:00 a. m. | 22 | Clasificado | |
| 54057 | LOPEZ FLORES | IKER SANDRO | INTEGRAL COLVER | 12.00 | 93.00 | 11:32:00 a. m. | 23 | ||
| 27082 | MENDOZA SARMIENTO | ALEJANDRO ABDIEL | YACHAY SCHOOL PRIMARIA | 11.00 | 98.00 | 11:14:00 a. m. | 24 | ||
| 54056 | CALSIN NUÑEZ | THIAGO ALONSO | INTEGRAL COLVER | 11.00 | 91.00 | 11:27:00 a. m. | 25 | ||
| 46176 | YANQUI ANCCO | THIAGO JOSUE | SAN IGNACIO | 11.00 | 90.00 | 11:18:00 a. m. | 26 | ||
| 54068 | CHATA CHAMBI | MELANY KIOSHY | INTEGRAL COLVER | 11.00 | 89.00 | 11:17:00 a. m. | 27 | ||
| 54065 | MAMANI CANAZA | JEAN FRANCO | INTEGRAL COLVER | 11.00 | 86.00 | 11:25:00 a. m. | 28 | ||
| 58044 | ENCINAS LORENZO | LILIANA MELINA | PITÁGORAS – ILAVE | 10.00 | 100.00 | 11:25:00 a. m. | 29 | ||
| 27079 | TURPO CCALLO | NAYDA ROSELL | YACHAY SCHOOL PRIMARIA | 10.00 | 72.00 | 11:16:00 a. m. | 30 | ||
| 54067 | GUEVARA MACAVILCA | JOSE MANUEL | INTEGRAL COLVER | 10.00 | 71.00 | 11:17:00 a. m. | 31 | ||
| 46104 | RODRIGUEZ FLORES | LEONARDO SAMIR | SAN IGNACIO | 10.00 | 66.00 | 11:17:00 a. m. | 32 | ||
| 16035 | CASTILLO VENTURA | NICOLLE CANDY | ANTONIO RAIMONDI | 9.00 | 91.00 | 11:17:00 a. m. | 33 | ||
| 54061 | CHURA MUSAJA | DHAYANNA THAYMI | INTEGRAL COLVER | 9.00 | 82.00 | 11:28:00 a. m. | 34 | ||
| 27088 | FLORES CONDORI | SAMANTHA DAYLIN | YACHAY SCHOOL PRIMARIA | 9.00 | 77.00 | 11:15:00 a. m. | 35 | ||
| 27080 | SAMANEZ MEZA | LIAM FERRAN | YACHAY SCHOOL PRIMARIA | 9.00 | 77.00 | 11:22:00 a. m. | 36 | ||
| 30044 | JIMENEZ CACERES | DANIELA MAITE | CLAUDIO GALENO PUNO | 9.00 | 74.00 | 11:23:00 a. m. | 37 | ||
| 27092 | RAMIREZ PAUCAR | ANA GABRIELA | YACHAY SCHOOL PRIMARIA | 9.00 | 73.00 | 11:13:00 a. m. | 38 | ||
| 16039 | ACERES HUALLIPE | ZOE | ANTONIO RAIMONDI | 9.00 | 72.00 | 11:18:00 a. m. | 39 | ||
| 54072 | LUQUE FLORES | KIARA ANHELIZ | INTEGRAL COLVER | 9.00 | 72.00 | 11:18:00 a. m. | 39 | ||
| 30043 | CONDORI CHALLCO | JUAN ALVARO | CLAUDIO GALENO PUNO | 9.00 | 55.00 | 11:23:00 a. m. | 41 | ||
| 30056 | MAMANI QUILCA | ANTHONY ALEJANDRO | CLAUDIO GALENO PUNO | 8.00 | 76.00 | 01:30:00 p. m. | 42 | ||
| 46113 | SANCHO VILCA | ANHI | SAN IGNACIO | 7.00 | 72.00 | 11:29:00 a. m. | 43 | ||
| 16038 | MAMANI INQUILLA | ORLANDO | ANTONIO RAIMONDI | 7.00 | 64.00 | 11:20:00 a. m. | 44 | ||
| 29100 | CALLA YLASACA | KIARA LUCIA AZTRID | CRAMER | 0.00 | 0.00 | 01:30:00 p. m. | 45 | ||
| 16037 | CASTAÑEDA CALLA | HERTOR AUGUSTO | ANTONIO RAIMONDI | 0.00 | 0.00 | 01:30:00 p. m. | 45 | ||
| 30053 | CASTAÑEDA CENTENO | PAZ SUZANE | CLAUDIO GALENO PUNO | 0.00 | 0.00 | 01:30:00 p. m. | 45 | ||
| 54060 | GALLEGOS RAMOS | SEBASTIAN JOAQUIN | INTEGRAL COLVER | 0.00 | 0.00 | 01:30:00 p. m. | 45 | ||
| 58043 | MAQUERA MAQUERA | BRANDON SMITH | PITÁGORAS – ILAVE | 0.00 | 0.00 | 01:30:00 p. m. | 45 | ||
| 30049 | VASQUEZ QUISPE | CESAR JHOSUA | CLAUDIO GALENO PUNO | 0.00 | 0.00 | 01:30:00 p. m. | 45 | ||
| 16032 | VILLAROEL CALLA | WIMMER MIGUEL | ANTONIO RAIMONDI | 0.00 | 0.00 | 01:30:00 p. m. | 45 | ||
| 16040 | QUISPE ACERES | ARIANA KAMILA | ANTONIO RAIMONDI | ||||||
| 29125 | SILVA CALIZAYA | JOHANN FERNANDO | CRAMER | ||||||
| 30052 | TICONA MARRON | NICOLÁS MARLON | CLAUDIO GALENO PUNO | 
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.
