RESULTADOS DE LA ETAPA REGIONAL DEL II CONEMATE 2024
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Regional del II Concurso Nacional Escolar de Matemática 2024. ¡Felicitaciones a todos los medallistas y a todos los clasificados! Nos vemos el sábado 12 de octubre en la Etapa Nacional.
RESULTADOS DE 1° DE SECUNDARIA DE LA SEDE JULIACA-CUSCO
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | CONDICIÓN | MEDALLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12007 | MAMANI BUTRÓN | GABRIEL FERNANDO | CLAUDIO GALENO JULIACA | 10.00 | 73.00 | 11:32:00 | 1 | Clasificado | ORO |
| 12001 | PILCO MAMANI | DEYVIS YUTUN | CLAUDIO GALENO JULIACA | 9.00 | 59.00 | 11:31:00 | 2 | Clasificado | ORO |
| 12049 | CALDERON TULA | LIONEL ANTONY | CLAUDIO GALENO JULIACA | 8.00 | 55.00 | 11:30:00 | 3 | Clasificado | PLATA |
| 59057 | MENDIOLA LIMACHI | LUIS REYNEL | LÍDER | 8.00 | 55.00 | 11:31:00 | 4 | Clasificado | PLATA |
| 59065 | VENEGAS CUMPA | ARACELY VALERIA GUADALUPE | LÍDER | 8.00 | 47.00 | 11:30:00 | 5 | Clasificado | PLATA |
| 12019 | QUISPE PASTOR | JUAN ANDRES | CLAUDIO GALENO JULIACA | 7.00 | 58.00 | 11:23:00 | 6 | Clasificado | PLATA |
| 14065 | CCAMAPAZA QUISPE | LUIS FERNANDO | TRINOMIO DE JULIACA | 7.00 | 55.00 | 11:17:00 | 7 | Clasificado | BRONCE |
| 59061 | URURI RAMOS | YISEL ARIANA | LÍDER | 7.00 | 55.00 | 11:30:00 | 8 | Clasificado | BRONCE |
| 14116 | CUTISACA CONDORI | BRIANA CAMILA | TRINOMIO DE JULIACA | 7.00 | 53.00 | 11:35:00 | 9 | Clasificado | BRONCE |
| 12015 | VILCA UCHASARA | PIERO DANTON | CLAUDIO GALENO JULIACA | 7.00 | 48.00 | 11:33:00 | 10 | Clasificado | BRONCE |
| 14069 | YUCRA CHURA | LUIS LEONARDO | TRINOMIO DE JULIACA | 7.00 | 46.00 | 11:32:00 | 11 | Clasificado | BRONCE |
| 14038 | CALSIN CONDORI | ELIANNOR YANDY | TRINOMIO DE JULIACA | 7.00 | 43.00 | 11:16:00 | 12 | Clasificado | BRONCE |
| 14019 | CONSTANCIA CRUZ | MILAGROS CAROLINA | TRINOMIO DE JULIACA | 6.00 | 42.00 | 11:31:00 | 13 | Clasificado | |
| 14003 | PARISACA OCHOCHOQUE | VANIA GABRIELA | TRINOMIO DE JULIACA | 6.00 | 36.00 | 11:31:00 | 14 | Clasificado | |
| 14115 | SANTOS JUSTO | ESTEPHANI YAMILET | TRINOMIO DE JULIACA | 6.00 | 34.00 | 11:34:00 | 15 | Clasificado | |
| 12054 | CALSIN AQUINO | BRAYHAN JEREMY | CLAUDIO GALENO JULIACA | 5.00 | 45.00 | 11:16:00 | 16 | ||
| 14006 | HANCCORI HUAYNAPATA | KATSUMO FRAN VICTOR | TRINOMIO DE JULIACA | 5.00 | 43.00 | 11:19:00 | 17 | ||
| 14070 | LAURA MAMANI | DANIELA CLARIBETH | TRINOMIO DE JULIACA | 5.00 | 35.00 | 11:33:00 | 18 | ||
| 14134 | CONDORI MAMANI | GABRIELA VALESKA | TRINOMIO DE JULIACA | 5.00 | 32.00 | 11:15:00 | 19 | ||
| 12008 | PACOTICONA GONZÁLES | MILAGROS | CLAUDIO GALENO JULIACA | 5.00 | 31.00 | 11:29:00 | 20 | ||
| 14014 | TICONA MOLLINEDO | AROLD CHRISTIAN | TRINOMIO DE JULIACA | 5.00 | 29.00 | 11:13:00 | 21 | ||
| 14059 | COAQUIRA ZAIRA | AXEL GABRIEL | TRINOMIO DE JULIACA | 5.00 | 27.00 | 11:29:00 | 22 | ||
| 14045 | QUISPE MAMANI | MARYCIELO ARIANA | TRINOMIO DE JULIACA | 5.00 | 27.00 | 11:31:00 | 23 | ||
| 12003 | VIDAL MACHICADO | YHANITZA NADELI | CLAUDIO GALENO JULIACA | 4.00 | 23.00 | 11:28:00 | 24 | ||
| 59063 | CHAIÑA LARICO | NADINE DAYANA | LÍDER | 4.00 | 22.00 | 11:34:00 | 25 | ||
| 12018 | MERCADO PAYE | FIDEL RODRIGO | CLAUDIO GALENO JULIACA | 4.00 | 21.00 | 11:14:00 | 26 | ||
| 12017 | CONDORI CONDORI | KEVIN ANTHONY | CLAUDIO GALENO JULIACA | 4.00 | 15.00 | 11:33:00 | 27 | ||
| 14047 | MAMANI ALVAREZ | MITSHY GERALDINE | TRINOMIO DE JULIACA | 4.00 | 15.00 | 11:34:00 | 28 | ||
| 14113 | MENEM QUEA | MAYLEN SHANTALL | TRINOMIO DE JULIACA | 3.00 | 32.00 | 11:29:00 | 29 | ||
| 59064 | CUTIPA SILLO | DILAN LIONEL | LÍDER | 3.00 | 23.00 | 10:54:00 | 30 | ||
| 14140 | PUMA BELIZARIO | ELMIR ALESSANDRO | TRINOMIO DE JULIACA | 3.00 | 23.00 | 11:30:00 | 31 | ||
| 14046 | APAZA MACHACA | BRAYAN JUNIOR | TRINOMIO DE JULIACA | 3.00 | 20.00 | 11:32:00 | 32 | ||
| 12016 | CASTILLO CCARITA | MARIA YOJANA | CLAUDIO GALENO JULIACA | 3.00 | 12.00 | 11:29:00 | 33 | ||
| 14110 | AUCCALLE MAMANI | MAXLEY BRAD | TRINOMIO DE JULIACA | 2.00 | 15.00 | 11:35:00 | 34 | ||
| 59062 | BALDA BLANCO | YASMIN DAFNE | LÍDER | 1.00 | 2.00 | 11:26:00 | 35 | ||
| 18003 | GÓMEZ PAYEHUANCA | SARA FOSTER | LA SALLE JULIACA | 0.00 | 0.00 | 13:00:00 | 36 | ||
| 18001 | SUAQUITA QUIROZ | LEONEL HUGH | LA SALLE JULIACA | 0.00 | 0.00 | 13:00:00 | 36 |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.