RESULTADOS DE LA ETAPA REGIONAL DEL II CONEMATE 2024
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Regional del II Concurso Nacional Escolar de Matemática 2024. ¡Felicitaciones a todos los medallistas y a todos los clasificados! Nos vemos el sábado 12 de octubre en la Etapa Nacional.
RESULTADOS DE 6° DE PRIMARIA DE LA SEDE ANCASH
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | CONDICIÓN | MEDALLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39032 | MANTILLA BALTODANO | ADRIÁN JESÚS | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 14.00 | 115.00 | 11:30:00 a. m. | 1 | Clasificado | ORO |
| 55055 | MACEDO COLONIA | ALEXIS STEVEN | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 14.00 | 112.00 | 11:30:00 a. m. | 2 | Clasificado | ORO |
| 39030 | CARRION LAPO | TIAGO AZAEL | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 13.00 | 120.00 | 11:13:00 a. m. | 3 | Clasificado | PLATA |
| 45022 | LEON ROQUE | ANGEL SEBASTIAN | SAN MARTIN DE PORRES HUARAZ | 13.00 | 115.00 | 11:29:00 a. m. | 4 | Clasificado | PLATA |
| 55058 | ASENCIOS GIRALDO | CAMILA LAURA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 13.00 | 110.00 | 11:28:00 a. m. | 5 | Clasificado | PLATA |
| 55066 | RAMIREZ FIGUEROA | POOL HENRY | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 12.00 | 115.00 | 11:29:00 a. m. | 6 | Clasificado | PLATA |
| 55064 | MARTINEZ GIRALDO | GUSTAVO RAFAEL | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 12.00 | 106.00 | 11:30:00 a. m. | 7 | Clasificado | BRONCE |
| 45019 | VALENTIN CABALLERO | MATHIAS ALESSANDRO | SAN MARTIN DE PORRES HUARAZ | 12.00 | 100.00 | 11:30:00 a. m. | 8 | Clasificado | BRONCE |
| 55062 | COTOS MACEDO | STYPE JEREMY | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 12.00 | 96.00 | 11:30:00 a. m. | 9 | Clasificado | BRONCE |
| 39028 | ROMERO VASQUEZ | TONY ISMAEL | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 12.00 | 86.00 | 11:30:00 a. m. | 10 | Clasificado | BRONCE |
| 45020 | ZAVALA ALEJOS | JIM ROJHIT | SAN MARTIN DE PORRES HUARAZ | 11.00 | 96.00 | 11:30:00 a. m. | 11 | Clasificado | BRONCE |
| 45039 | LEON CARRION | JEANPIARE STIVEN | SAN MARTIN DE PORRES HUARAZ | 11.00 | 95.00 | 11:30:00 a. m. | 12 | Clasificado | BRONCE |
| 42023 | ROSALES ESPINOZA | LUANA ADELES | NEW SCHOOL CHAVIN | 11.00 | 82.00 | 11:29:00 a. m. | 13 | ||
| 55057 | CARRERA LIVIAS | TAMY NICOLE | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 10.00 | 81.00 | 11:22:00 a. m. | 14 | ||
| 55061 | ESPINOZA DE LA CRUZ | DIEGO SMITH | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 10.00 | 76.00 | 11:08:00 a. m. | 15 | ||
| 55056 | FIGUEROA LAZARO | SOFIA CRISTINA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 8.00 | 67.00 | 11:30:00 a. m. | 16 | ||
| 42020 | CARRANZA PALERO | ANDERSON JESUS | NEW SCHOOL CHAVIN | 7.00 | 53.00 | 11:00:00 a. m. | 17 | ||
| 55060 | HUERTA VELASQUEZ | CESAR ADRIEL | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 0.00 | 0.00 | 12:30:00 p. m. | 18 | ||
| 39031 | PAREDES VIDAL | JOSUE DANIEL | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 0.00 | 0.00 | 12:30:00 p. m. | 18 | ||
| 39033 | SANTAMARIA ESPINOZA | CHRISTIAN ANDRE | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 0.00 | 0.00 | 12:30:00 p. m. | 18 | ||
| 42021 | SERRANO GAYTAN | PAUL ALEXANDER | NEW SCHOOL CHAVIN | 0.00 | 0.00 | 12:30:00 p. m. | 18 |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.