RESULTADOS DE LA V OLIMPIADA DE HABILIDADES MATEMÁTICAS ALFA 2024
A continuación puedes encontrar los resultados de la V Olimpiada de Habilidades Matemáticas ALFA 2024. Gracias a todos por participar. ¡Felicitaciones a todos los medallistas!
Para poder visualizar los resultados, debes dar clic en el grado de la Modalidad correspondiente. Por ejemplo, al dar clic en 4P A podrás visualizar los resultados de 4° de primaria de la Modalidad – Colegios Estatales Urbanos.
| Modalidad A – Colegios Estatales Urbanos | ||||||||||
| 1P A | 2P A | 3P A | 4P A | 5P A | 6P A | 1S A | 2S A | 3S A | 4S A | 5S A |
| Modalidad B – Colegios Privados Urbanos | ||||||||||
| 1P B | 2P B | 3P B | 4P B | 5P B | 6P B | 1S B | 2S B | 3S B | 4S B | 5S B |
| Modalidad C – Colegios Estatales Rurales | ||||||||||
| 1P C | 2P C | 3P C | 4P C | 5P C | 6P C | 1S C | 2S C | 3S C | 4S C | 5S C |
| Modalidad D – Colegio Santo Tomás de Aquino | ||||||||||
| 1P D | 2P D | 3P D | 4P D | 5P D | 6P D | 1S D | 2S D | 3S D | 4S D | 5S D |
RESULTADOS MODALIDAD B – 4° DE PRIMARIA
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | PUNTAJE | HORA | PUESTO | MEDALLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16463 | NUÑEZ EVANGELISTA | DILAN THIAGO | INTEGRAL | 176.00 | 10:05:00 a. m. | 1 | ORO |
| 19334 | LEÓN SALCEDO | SAÚL SEBASTIAN | ALBERT EINSTEIN | 176.00 | 10:12:00 a. m. | 2 | PLATA |
| 16724 | ROSALES ALONSO | SEBASTIÁN MATIAS | SAN MARTIN DE PORRES | 176.00 | 10:14:00 a. m. | 3 | BRONCE |
| 16364 | ANAYA FIGUEROA | ANDRÉ D. STEFANO | ALBERT EINSTEIN | 176.00 | 12:00:00 p. m. | 4 | |
| 16472 | ROSAS SANCHEZ | ALEXA ARIANE | NOBEL INGENIEROS | 166.00 | 5 | ||
| 16427 | MEJIA LEYVA | DENISSE NICOLE | SAN MARTIN DE PORRES | 156.00 | 6 | ||
| 16319 | VICENTE PUSCAN | THIAGO JESÚS | ALBERT EINSTEIN | 152.00 | 7 | ||
| 16571 | CHAVEZ PAZ | FACUNDO ANDRÉ | CRISTO AMIGO NUEVO CHIMBOTE – CHIMBOTE | 140.00 | 11:08:00 a. m. | 8 | |
| 19325 | MAMANI GUILLERMO | THIAGO ANDRÉ | SAN MARTIN DE PORRES | 140.00 | 12:00:00 p. m. | 9 | |
| 16517 | GOMERO MEJIA | LIA VALENTINA | INTEGRAL | 134.00 | 10 | ||
| 16337 | 128.00 | 11 | |||||
| 16454 | 122.00 | 12 | |||||
| 17741 | 120.00 | 13 | |||||
| 16751 | 118.00 | 14 | |||||
| 16328 | 116.00 | 15 | |||||
| 16760 | 116.00 | 16 | |||||
| 16418 | 110.00 | 17 | |||||
| 19361 | 108.00 | 18 | |||||
| 16490 | 106.00 | 19 | |||||
| 11765 | 104.00 | 20 | |||||
| 16346 | 98.00 | 21 | |||||
| 16544 | 98.00 | 21 | |||||
| 16553 | 94.00 | 23 | |||||
| 16300 | 92.00 | 24 | |||||
| 16481 | 72.00 | 25 | |||||
| 16409 | 66.00 | 26 | |||||
| 16391 | 62.00 | 27 | |||||
| 16355 | 54.00 | 28 | |||||
| 16535 | 50.00 | 29 | |||||
| 16562 | 48.00 | 30 | |||||
| 16733 | 44.00 | 31 | |||||
| 19343 | 44.00 | 32 | |||||
| 16373 | 44.00 | 33 | |||||
| 16436 | 38.00 | 34 | |||||
| 16382 | 36.00 | 35 | |||||
| 16526 | 34.00 | 36 | |||||
| 19370 | 34.00 | 37 | |||||
| 19352 | 22.00 | 38 | |||||
| 16508 | 20.00 | 39 | |||||
| 16580 | 20.00 | 40 | |||||
| 16742 | 18.00 | 41 | |||||
| 16445 | -8.00 | 42 |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.