RESULTADOS DE LA V OLIMPIADA DE HABILIDADES MATEMÁTICAS ALFA 2024
A continuación puedes encontrar los resultados de la V Olimpiada de Habilidades Matemáticas ALFA 2024. Gracias a todos por participar. ¡Felicitaciones a todos los medallistas!
Para poder visualizar los resultados, debes dar clic en el grado de la Modalidad correspondiente. Por ejemplo, al dar clic en 4P A podrás visualizar los resultados de 4° de primaria de la Modalidad – Colegios Estatales Urbanos.
| Modalidad A – Colegios Estatales Urbanos | ||||||||||
| 1P A | 2P A | 3P A | 4P A | 5P A | 6P A | 1S A | 2S A | 3S A | 4S A | 5S A | 
| Modalidad B – Colegios Privados Urbanos | ||||||||||
| 1P B | 2P B | 3P B | 4P B | 5P B | 6P B | 1S B | 2S B | 3S B | 4S B | 5S B | 
| Modalidad C – Colegios Estatales Rurales | ||||||||||
| 1P C | 2P C | 3P C | 4P C | 5P C | 6P C | 1S C | 2S C | 3S C | 4S C | 5S C | 
| Modalidad D – Colegio Santo Tomás de Aquino | ||||||||||
| 1P D | 2P D | 3P D | 4P D | 5P D | 6P D | 1S D | 2S D | 3S D | 4S D | 5S D | 
RESULTADOS MODALIDAD A – 4° DE SECUNDARIA
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | PUNTAJE | HORA | PUESTO | MEDALLA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15437 | SAENZ TELLO | ALBERTH ABDIEL | CORONEL BOLOGNESI – CHIQUIAN | 208.00 | 1 | ORO | |
| 17165 | PALOMINO HILARIO | MARTIN | RICARDO PALMA – SAN NICOLAS | 206.00 | 2 | PLATA | |
| 14942 | RAMIREZ GOMERO | MEL ANGHELY | SAGRADO CORAZON DE JESÚS | 128.00 | 3 | BRONCE | |
| 15400 | TANABE MAGUIÑA | TOMIKO NATHALIE | SAGRADO CORAZON DE JESÚS | 112.00 | 4 | ||
| 30719 | MEJIA LEON | EDWAR JESUS | SIMON ANTONIO BOLIVAR PALACIOS | 108.00 | 01:37:00 p. m. | 5 | |
| 19190 | BRONCANO LAGUNA | KENNET JARED | LA LIBERTAD | 108.00 | 02:00:00 p. m. | 6 | |
| 18650 | GIRALDO MEJIA | RODRIGO ALEXANDER | SIMON ANTONIO BOLIVAR PALACIOS | 106.00 | 7 | ||
| 14915 | MOSCOSO MOSQUERA | ANDREA ALEXANDRA | SIMON ANTONIO BOLIVAR PALACIOS | 104.00 | 8 | ||
| 18768 | MONTES NORABUENA | LUANA THAIS | SIMON ANTONIO BOLIVAR PALACIOS | 100.00 | 9 | ||
| 30106 | FLORES QUISPE | BRAYAN JHON | SIMON ANTONIO BOLIVAR PALACIOS | 96.00 | 10 | ||
| 30025 | 94.00 | 11 | |||||
| 10081 | 94.00 | 11 | |||||
| 19271 | 92.00 | 13 | |||||
| 30052 | 92.00 | 14 | |||||
| 30809 | 86.00 | 15 | |||||
| 30016 | 82.00 | 16 | |||||
| 18641 | 82.00 | 17 | |||||
| 19217 | 82.00 | 18 | |||||
| 17147 | 82.00 | 19 | |||||
| 19163 | 82.00 | 19 | |||||
| 19253 | 82.00 | 19 | |||||
| 14906 | 72.00 | 22 | |||||
| 15365 | 70.00 | 23 | |||||
| 18902 | 70.00 | 23 | |||||
| 18786 | 70.00 | 23 | |||||
| 17057 | 68.00 | 26 | |||||
| 17066 | 66.00 | 27 | |||||
| 19262 | 66.00 | 27 | |||||
| 30223 | 64.00 | 29 | |||||
| 30151 | 62.00 | 30 | |||||
| 17101 | 58.00 | 31 | |||||
| 30061 | 58.00 | 31 | |||||
| 30368 | 58.00 | 31 | |||||
| 18911 | 58.00 | 31 | |||||
| 19154 | 58.00 | 31 | |||||
| 18713 | 58.00 | 31 | |||||
| 30737 | 56.00 | 37 | |||||
| 30241 | 56.00 | 37 | |||||
| 19280 | 54.00 | 39 | |||||
| 30764 | 52.00 | 40 | |||||
| 30287 | 50.00 | 41 | |||||
| 30773 | 50.00 | 42 | |||||
| 30304 | 50.00 | 43 | |||||
| 10090 | 50.00 | 43 | |||||
| 30818 | 48.00 | 45 | |||||
| 30872 | 48.00 | 46 | |||||
| 30386 | 48.00 | 46 | |||||
| 30098 | 48.00 | 46 | |||||
| 19226 | 46.00 | 49 | |||||
| 30160 | 46.00 | 50 | |||||
| 19172 | 46.00 | 51 | |||||
| 30313 | 46.00 | 52 | |||||
| 18858 | 46.00 | 53 | |||||
| 30827 | 46.00 | 54 | |||||
| 30700 | 46.00 | 55 | |||||
| 30043 | 44.00 | 56 | |||||
| 30214 | 44.00 | 57 | |||||
| 15383 | 44.00 | 57 | |||||
| 30133 | 44.00 | 57 | |||||
| 30403 | 42.00 | 60 | |||||
| 14898 | 42.00 | 61 | |||||
| 34382 | 40.00 | 62 | |||||
| 30250 | 40.00 | 63 | |||||
| 15392 | 40.00 | 63 | |||||
| 34409 | 38.00 | 65 | |||||
| 30278 | 38.00 | 66 | |||||
| 19299 | 36.00 | 67 | |||||
| 30755 | 36.00 | 68 | |||||
| 19127 | 36.00 | 68 | |||||
| 30836 | 34.00 | 70 | |||||
| 30863 | 34.00 | 71 | |||||
| 30124 | 34.00 | 72 | |||||
| 30782 | 34.00 | 73 | |||||
| 30881 | 34.00 | 74 | |||||
| 30322 | 34.00 | 74 | |||||
| 10072 | 34.00 | 74 | |||||
| 30377 | 32.00 | 77 | |||||
| 30232 | 32.00 | 78 | |||||
| 30890 | 32.00 | 79 | |||||
| 30908 | 28.00 | 80 | |||||
| 30089 | 28.00 | 81 | |||||
| 30205 | 26.00 | 82 | |||||
| 17039 | 26.00 | 83 | |||||
| 17048 | 26.00 | 84 | |||||
| 17129 | 26.00 | 84 | |||||
| 17075 | 26.00 | 84 | |||||
| 19136 | 26.00 | 84 | |||||
| 34427 | 24.00 | 88 | |||||
| 19208 | 24.00 | 89 | |||||
| 30179 | 22.00 | 90 | |||||
| 18696 | 22.00 | 91 | |||||
| 30854 | 22.00 | 92 | |||||
| 14933 | 22.00 | 93 | |||||
| 19181 | 22.00 | 93 | |||||
| 18867 | 20.00 | 95 | |||||
| 10054 | 14.00 | 96 | |||||
| 30917 | 12.00 | 97 | |||||
| 30791 | 12.00 | 98 | |||||
| 30845 | 10.00 | 99 | |||||
| 30188 | 10.00 | 100 | |||||
| 30944 | 10.00 | 101 | |||||
| 19055 | 10.00 | 102 | |||||
| 17093 | 10.00 | 103 | |||||
| 30197 | 10.00 | 103 | |||||
| 18876 | 10.00 | 103 | |||||
| 18722 | 8.00 | 106 | |||||
| 30340 | 2.00 | 107 | |||||
| 30935 | 2.00 | 108 | |||||
| 30142 | -2.00 | 109 | |||||
| 30296 | -2.00 | 109 | |||||
| 30331 | -4.00 | 111 | |||||
| 30926 | -4.00 | 112 | |||||
| 14951 | -4.00 | 113 | |||||
| 18885 | -6.00 | 114 | |||||
| 19046 | -10.00 | 115 | |||||
| 10108 | -12.00 | 116 | |||||
| 30395 | -14.00 | 117 | |||||
| 30746 | -14.00 | 118 | |||||
| 17110 | -14.00 | 118 | |||||
| 19145 | -26.00 | 120 | 
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.
