RESULTADOS DE LA V OLIMPIADA DE HABILIDADES MATEMÁTICAS ALFA 2024
A continuación puedes encontrar los resultados de la V Olimpiada de Habilidades Matemáticas ALFA 2024. Gracias a todos por participar. ¡Felicitaciones a todos los medallistas!
Para poder visualizar los resultados, debes dar clic en el grado de la Modalidad correspondiente. Por ejemplo, al dar clic en 4P A podrás visualizar los resultados de 4° de primaria de la Modalidad – Colegios Estatales Urbanos.
| Modalidad A – Colegios Estatales Urbanos | ||||||||||
| 1P A | 2P A | 3P A | 4P A | 5P A | 6P A | 1S A | 2S A | 3S A | 4S A | 5S A |
| Modalidad B – Colegios Privados Urbanos | ||||||||||
| 1P B | 2P B | 3P B | 4P B | 5P B | 6P B | 1S B | 2S B | 3S B | 4S B | 5S B |
| Modalidad C – Colegios Estatales Rurales | ||||||||||
| 1P C | 2P C | 3P C | 4P C | 5P C | 6P C | 1S C | 2S C | 3S C | 4S C | 5S C |
| Modalidad D – Colegio Santo Tomás de Aquino | ||||||||||
| 1P D | 2P D | 3P D | 4P D | 5P D | 6P D | 1S D | 2S D | 3S D | 4S D | 5S D |
RESULTADOS MODALIDAD B – 1° DE PRIMARIA
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | PUNTAJE | HORA | PUESTO | MEDALLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20459 | RODRIGUEZ FLORES | FERNANDO DANIEL | NOBEL INGENIEROS | 200.00 | 10:16:00 a. m. | 1 | ORO |
| 20486 | PINEDO ALEGRE | YASER FABRICIO | ALBERT EINSTEIN | 176.00 | 10:14:00 a. m. | 2 | PLATA |
| 20495 | DÍAZ APOLINARIO | JOHN GAEL | CRISTO AMIGO NUEVO CHIMBOTE | 176.00 | 10:20:00 a. m. | 3 | BRONCE |
| 20251 | ALBA SALAZAR | CAMILA VALERIA | ALBERT EINSTEIN | 176.00 | 10:21:00 a. m. | 4 | |
| 20521 | ROSAS SANCHEZ | THIAGO DYLAN | NOBEL INGENIEROS | 170.00 | 5 | ||
| 22088 | TORRES QUIÑONES | NOEL JAHIR | ALBERT EINSTEIN | 166.00 | 6 | ||
| 21737 | ABARCA AZAÑA | DARLETH DAYANA | SAN MARTIN DE PORRES | 164.00 | 7 | ||
| 21746 | GRANADOS MENDEZ | JOAQUÍN JHON | SAN MARTIN DE PORRES | 154.00 | 10:08:00 a. m. | 8 | |
| 20404 | BRICEÑO CASTILLO | NILS DANIEL FROILAN | GOLEMAN HIGH SCHOOL | 154.00 | 10:11:00 a. m. | 9 | |
| 22196 | CHAVEZ CADILLO | YANELY SARELY | SAN MARTIN DE PORRES | 144.00 | 10 | ||
| 20396 | 140.00 | 11 | |||||
| 21935 | 138.00 | 12 | |||||
| 36858 | 132.00 | 13 | |||||
| 20387 | 130.00 | 14 | |||||
| 21953 | 128.00 | 15 | |||||
| 20468 | 128.00 | 16 | |||||
| 22222 | 128.00 | 16 | |||||
| 20260 | 128.00 | 18 | |||||
| 20503 | 128.00 | 19 | |||||
| 20378 | 118.00 | 20 | |||||
| 20215 | 114.00 | 21 | |||||
| 22204 | 106.00 | 22 | |||||
| 20512 | 104.00 | 23 | |||||
| 20314 | 96.00 | 24 | |||||
| 21692 | 90.00 | 25 | |||||
| 20332 | 88.00 | 26 | |||||
| 20288 | 88.00 | 27 | |||||
| 20279 | 80.00 | 28 | |||||
| 22259 | 80.00 | 29 | |||||
| 22231 | 80.00 | 30 | |||||
| 22006 | 80.00 | 31 | |||||
| 22213 | 70.00 | 32 | |||||
| 21700 | 68.00 | 33 | |||||
| 20305 | 62.00 | 34 | |||||
| 21674 | 62.00 | 35 | |||||
| 20323 | 56.00 | 36 | |||||
| 37127 | 56.00 | 37 | |||||
| 20369 | 52.00 | 38 | |||||
| 20422 | 48.00 | 39 | |||||
| 20350 | 46.00 | 40 | |||||
| 20440 | 44.00 | 41 | |||||
| 20297 | 44.00 | 42 | |||||
| 20477 | 44.00 | 43 | |||||
| 21719 | 44.00 | 44 | |||||
| 22097 | 44.00 | 45 | |||||
| 20413 | 38.00 | 46 | |||||
| 20224 | 34.00 | 47 | |||||
| 20341 | 32.00 | 48 | |||||
| 20431 | 2.00 | 49 | |||||
| 21755 | -14.00 | 50 |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.